gene_oid	gene_length	feature_type	start_coord	end_coord
2931797555	262	cleavage	28	29
2931797627	526	cleavage	22	23
2931797650	305	cleavage	22	23
2931797665	391	cleavage	26	27
2931797734	473	cleavage	21	22
2931797752	151	cleavage	25	26
2931797758	368	cleavage	23	24
2931797759	398	cleavage	41	42
2931797760	489	cleavage	36	37
2931797798	146	cleavage	35	36
2931797801	217	cleavage	29	30
2931797802	260	cleavage	29	30
2931797803	352	cleavage	29	30
2931797812	791	cleavage	38	39
2931797816	449	cleavage	25	26
2931797817	237	cleavage	37	38
2931797818	483	cleavage	22	23
2931797826	237	cleavage	25	26
2931797835	461	cleavage	25	26
2931797836	1122	cleavage	25	26
2931797868	108	cleavage	18	19
2931797871	436	cleavage	29	30
2931797895	111	cleavage	24	25
2931797930	498	cleavage	25	26
2931797931	124	cleavage	21	22
2931797978	268	cleavage	22	23
2931797987	217	cleavage	26	27
2931798007	320	cleavage	30	31
2931798071	414	cleavage	24	25
2931798122	277	cleavage	20	21
2931798124	241	cleavage	25	26
2931798143	331	cleavage	22	23
2931798179	328	cleavage	18	19
2931798244	390	cleavage	28	29
2931798284	1389	cleavage	26	27
2931798317	195	cleavage	25	26
2931798335	843	cleavage	26	27
2931798342	382	cleavage	21	22
2931798347	792	cleavage	32	33
2931798348	338	cleavage	20	21
2931798357	172	cleavage	26	27
2931798360	176	cleavage	22	23
2931798361	318	cleavage	22	23
2931798378	237	cleavage	24	25
2931798410	345	cleavage	20	21
2931798418	174	cleavage	34	35
2931798476	419	cleavage	23	24
2931798487	153	cleavage	22	23
2931798495	258	cleavage	22	23
2931798500	171	cleavage	20	21
2931798530	404	cleavage	23	24
2931798536	267	cleavage	21	22
2931798554	272	cleavage	18	19
2931798572	291	cleavage	26	27
2931798605	273	cleavage	22	23
2931798676	263	cleavage	24	25
2931798685	1458	cleavage	23	24
2931798693	491	cleavage	29	30
2931798696	343	cleavage	27	28
2931798704	663	cleavage	26	27
2931798711	568	cleavage	34	35
2931798742	308	cleavage	22	23
2931798755	404	cleavage	29	30
2931798762	349	cleavage	22	23
2931798769	268	cleavage	25	26
2931798851	215	cleavage	26	27
2931799038	221	cleavage	26	27
2931799090	365	cleavage	21	22
2931799150	309	cleavage	23	24
2931799158	297	cleavage	25	26
2931799166	239	cleavage	21	22
2931799176	514	cleavage	23	24
2931799210	224	cleavage	23	24
2931799248	389	cleavage	27	28
2931799327	392	cleavage	21	22
2931799337	242	cleavage	22	23
2931799388	283	cleavage	25	26
2931799449	80	cleavage	24	25
2931799473	183	cleavage	24	25
2931799480	173	cleavage	20	21
2931799534	51	cleavage	21	22
2931799563	302	cleavage	34	35
2931799588	276	cleavage	27	28
2931799670	213	cleavage	27	28
2931799701	323	cleavage	21	22
2931799706	241	cleavage	25	26
2931799707	343	cleavage	28	29
2931799720	380	cleavage	30	31
2931799722	148	cleavage	20	21
2931799725	147	cleavage	28	29
2931799727	3216	cleavage	40	41
2931799792	174	cleavage	20	21
2931799820	95	cleavage	24	25
2931799834	311	cleavage	23	24
2931799859	114	cleavage	28	29
2931799867	270	cleavage	21	22
2931799871	1191	cleavage	29	30
2931799907	193	cleavage	25	26
2931799911	348	cleavage	20	21
2931799932	127	cleavage	22	23
2931799934	586	cleavage	24	25
2931799942	546	cleavage	21	22
2931799943	543	cleavage	20	21
2931799945	315	cleavage	19	20
2931800029	238	cleavage	23	24
2931800032	346	cleavage	18	19
2931800059	545	cleavage	20	21
2931800060	418	cleavage	26	27
2931800065	319	cleavage	25	26
2931800092	172	cleavage	23	24
2931800104	387	cleavage	24	25
2931800157	374	cleavage	21	22
2931800169	340	cleavage	23	24
2931800185	145	cleavage	25	26
2931800223	304	cleavage	23	24
2931800241	368	cleavage	18	19
2931800270	104	cleavage	18	19
2931800304	155	cleavage	21	22
2931800312	125	cleavage	20	21
2931800327	245	cleavage	23	24
2931800409	389	cleavage	24	25
2931800426	214	cleavage	25	26
2931800441	164	cleavage	19	20
2931800448	178	cleavage	27	28
2931800544	241	cleavage	26	27
2931800570	791	cleavage	34	35
2931800571	280	cleavage	18	19
2931800580	324	cleavage	31	32
2931800597	1449	cleavage	33	34
2931800609	97	cleavage	25	26
2931800619	639	cleavage	30	31
2931800620	453	cleavage	24	25
2931800690	451	cleavage	27	28
2931800693	1190	cleavage	28	29
2931800711	365	cleavage	23	24
2931800715	741	cleavage	23	24
2931800834	172	cleavage	20	21
2931800852	124	cleavage	26	27
2931800899	329	cleavage	19	20
2931800936	118	cleavage	25	26
2931801053	238	cleavage	23	24
2931801072	426	cleavage	23	24
2931801079	522	cleavage	20	21
2931801082	447	cleavage	21	22
2931801089	197	cleavage	22	23
2931801102	152	cleavage	23	24
2931801140	294	cleavage	26	27
2931801154	151	cleavage	23	24
2931801176	332	cleavage	21	22
2931801280	680	cleavage	26	27
2931801283	743	cleavage	23	24
2931801291	429	cleavage	19	20
2931801344	129	cleavage	19	20
2931801352	268	cleavage	24	25
2931801386	317	cleavage	23	24
2931801392	427	cleavage	29	30
2931801409	594	cleavage	34	35
2931801479	334	cleavage	29	30
2931801485	305	cleavage	18	19
2931801514	1369	cleavage	33	34
2931801523	558	cleavage	22	23
2931801533	398	cleavage	22	23
2931801615	336	cleavage	19	20
2931801625	376	cleavage	23	24
2931801640	227	cleavage	22	23
