indicator_id stringclasses 3
values | indicator_name stringclasses 3
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2k 2.02k | value float64 8.56 368k | unit stringclasses 1
value | dimension_country stringclasses 1
value | dimension_fnid stringclasses 16
values | dimension_market stringclasses 16
values | dimension_admin_1 stringclasses 15
values | dimension_cpcv2 stringclasses 23
values | dimension_product stringclasses 23
values | dimension_source_document stringclasses 1
value | dimension_price_type stringclasses 1
value | dimension_product_source stringclasses 2
values | dimension_unit stringclasses 5
values | dimension_unit_type stringclasses 3
values | dimension_currency stringclasses 1
value | source_period_start_year int64 2k 2k | source_period_end_year int64 2k 2k | source_period_label stringdate 2002-01-01 00:00:00 2002-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-10 22:51:43 2026-08-10 22:51:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,023 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
chad-weekly-fews-net-staple-food-price-data-longitude-041d8784 | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data - longitude | TCD | Chad | 2,024 | 20.8438 | source_units_unspecified | Chad | TD0000M001 | Abeche | Ouaddai | L02121AE | Camels (Male, Average) | Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), Chad, Price (weekly) | Retail | Local | ea | Item | XAF | 2,002 | 2,002 | 2002 | FEWS NET | Chad Weekly FEWS NET Staple Food Price Data | FEWS NET Staple Food Price Data for Chad | 06b4ea0f-6cc8-4d8d-91d5-8b836bc451b3 | 43c9f0a2-94e9-46f3-8154-25f1ab4729f8 | https://fdw.fews.net/api/marketpricefacts/?dataset=FEWS_NET_Staple_Food_Price_Data&country=TD&format=csv&fields=website&end_date | cc-by | 2026-08-10T22:51:43Z |
