region stringclasses 3
values | region_p_code stringclasses 3
values | zone stringclasses 18
values | zone_p_code stringclasses 18
values | woreda stringlengths 3 12 ⌀ | woreda_p_code stringlengths 8 10 | idp_estimates float64 180 41.9k ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-10 00:00:00 2026-04-10 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 1,392 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Lehel-Yucub | ET050798 | 1,254 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Dihun | ET051006 | 1,800 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 540 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 438 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Lasdhankayre | ET050596 | 1,650 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Garbo | ET051003 | 738 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Jimma | ET0404 | Botor Tolay | ET040495 | 1,145 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Guji | ET0414 | Liben | ET041407 | 19,307 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Daawa | ET0511 | Mubarek | ET051187 | 2,160 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Marsin | ET050586 | 1,758 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Borena | ET0412 | Dhas | ET041220 | 12,592 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 1,840 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Warder | ET050704 | 2,700 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Daratole | ET050788 | 330 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Siti | ET0501 | Shinile | ET050103 | 3,024 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Warder | ET050704 | 1,848 | HDX | 2026-04-10 |
Afar | ET02 | Kilbati /Zone2 | ET0202 | Erebti | ET020201 | 210 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 1,200 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Siti | ET0501 | Miesso | ET050107 | 1,830 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Daratole | ET050788 | 564 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Jarar | ET0503 | Gunagado | ET050305 | 2,706 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 4,650 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Garbo | ET051003 | 972 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Jarar | ET0503 | Gashamo | ET050304 | 2,040 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Hararey | ET051096 | 600 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Borena | ET0412 | Dilo | ET041219 | 955 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 1,782 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Jimma | ET0404 | Botor Tolay | ET040495 | 436 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Borena | ET0412 | Dilo | ET041219 | 575 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Liban | ET0509 | Filtu | ET050901 | 20,040 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Liban | ET0509 | Deka Suftu | ET050991 | 276 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Daratole | ET050788 | 180 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | El-Ogaden | ET050598 | 690 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Siti | ET0501 | Gablalu | ET050199 | 4,614 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 1,566 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Horshagah | ET051095 | 600 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Galadi | ET050703 | 2,460 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 8,016 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Goglo | ET050595 | 534 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Warder | ET050704 | 546 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 2,724 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Borena | ET0412 | Dubluk | ET041291 | 41,868 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Dihun | ET051006 | 1,152 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Goglo | ET050595 | 828 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Garbo | ET051003 | 1,842 | HDX | 2026-04-10 |
Afar | ET02 | Kilbati /Zone2 | ET0202 | Berahile | ET020205 | 372 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Galadi | ET050703 | 960 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 570 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Hararey | ET051096 | 1,500 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Goglo | ET050595 | 2,952 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Danan | ET050603 | 14,976 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 450 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 1,140 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Jimma | ET0404 | Botor Tolay | ET040495 | 427 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Garbo | ET051003 | 1,038 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Siti | ET0501 | Gota-Biki | ET050198 | 540 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 735 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Dihun | ET051006 | 2,100 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Marsin | ET050586 | 1,320 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 7,998 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 455 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Ayun | ET051001 | 858 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Ayun | ET051001 | 4,800 | HDX | 2026-04-10 |
Afar | ET02 | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Kori | ET020108 | 336 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Borena | ET0412 | Dhas | ET041220 | 16,531 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Elale | ET050698 | 1,536 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Erer | ET0504 | Salahad | ET050403 | 810 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Jarar | ET0503 | Daror | ET050392 | 300 | HDX | 2026-04-10 |
Afar | ET02 | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Elidar | ET020102 | 690 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | East Bale | ET0421 | Ginir | ET042103 | 357 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 498 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Jarar | ET0503 | Bilcil-Bur | ET050306 | 1,320 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Ayun | ET051001 | 720 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Daawa | ET0511 | Hudet | ET051104 | 7,380 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Goglo | ET050595 | 708 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | West Guji | ET0415 | Dugda Dawa | ET041515 | 2,667 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Kebridehar | ET050502 | 4,572 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Elwayne | ET051002 | 6,216 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Lasdhankayre | ET050596 | 900 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Horshagah | ET051095 | 564 | HDX | 2026-04-10 |
null | null | null | null | null | #adm3+code | null | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Shaygosh | ET050501 | 900 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Berocano | ET050608 | 660 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Warder | ET050704 | 1,470 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Liban | ET0509 | Dolo Odo | ET050902 | 2,778 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Garbo | ET051003 | 2,280 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 960 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Sagag | ET051005 | 948 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Jimma | ET0404 | Botor Tolay | ET040495 | 1,457 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Garbo | ET051003 | 1,134 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Guji | ET0414 | Gora Dola | ET041413 | 15,770 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Korahe | ET0505 | Higloley | ET050597 | 648 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Jarar | ET0503 | Aware | ET050303 | 2,400 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Adadle | ET050602 | 330 | HDX | 2026-04-10 |
Oromia | ET04 | Jimma | ET0404 | Botor Tolay | ET040495 | 1,346 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Nogob | ET0510 | Horshagah | ET051095 | 660 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Shabelle | ET0506 | Kelafo | ET050605 | 480 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Doolo | ET0507 | Lehel-Yucub | ET050798 | 4,416 | HDX | 2026-04-10 |
Somali | ET05 | Jarar | ET0503 | Degehabur | ET050302 | 1,500 | HDX | 2026-04-10 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.