indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 1.99k 2.02k | value float64 -16.6 3.42k | unit stringclasses 1
value | dimension_indicators stringclasses 18
values | dimension_unit stringclasses 10
values | source_period_start_year int64 1.99k 1.99k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:24:44 2026-08-08 16:24:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 1,058.7 | source_units_unspecified | Mid-year population, Republic of Mauritius | Thousand | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 730.8 | source_units_unspecified | Total primary energy requirement | ktoe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 40.6 | source_units_unspecified | Of which local (renewables) | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 587.1 | source_units_unspecified | Total Final energy consumption | ktoe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 39 | source_units_unspecified | Of which renewables | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 781.1 | source_units_unspecified | Total electricity generated | GWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 31.1 | source_units_unspecified | Of which renewables | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 564.1 | source_units_unspecified | Total electricity sold | GWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 1.71 | source_units_unspecified | Average sales price of electricity | Rs/kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 59.37 | source_units_unspecified | Import dependency | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 1 | source_units_unspecified | Energy intensity | toe per Rs.100,000 GDP at 2000 prices | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 0.69 | source_units_unspecified | Per capita primary energy requirement | toe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 0.55 | source_units_unspecified | Per capita final energy consumption | toe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 532.8 | source_units_unspecified | Republic of Mauritius | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 545.7 | source_units_unspecified | Island of Mauritius | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 147.4 | source_units_unspecified | Island of Rodrigues | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,990 | 635.6 | source_units_unspecified | Per capita consumption of electricity consumed | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 1,070.1 | source_units_unspecified | Mid-year population, Republic of Mauritius | Thousand | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 742 | source_units_unspecified | Total primary energy requirement | ktoe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 38 | source_units_unspecified | Of which local (renewables) | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 1.5 | source_units_unspecified | Annual change | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 582.1 | source_units_unspecified | Total Final energy consumption | ktoe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 35.1 | source_units_unspecified | Of which renewables | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 855.6 | source_units_unspecified | Total electricity generated | GWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 30 | source_units_unspecified | Of which renewables | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 629.9 | source_units_unspecified | Total electricity sold | GWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 1.96 | source_units_unspecified | Average sales price of electricity | Rs/kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 61.98 | source_units_unspecified | Import dependency | % | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 0.97 | source_units_unspecified | Energy intensity | toe per Rs.100,000 GDP at 2000 prices | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 0.69 | source_units_unspecified | Per capita primary energy requirement | toe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 0.54 | source_units_unspecified | Per capita final energy consumption | toe | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 588.6 | source_units_unspecified | Republic of Mauritius | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 602.9 | source_units_unspecified | Island of Mauritius | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 155 | source_units_unspecified | Island of Rodrigues | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,991 | 694.4 | source_units_unspecified | Per capita consumption of electricity consumed | kWh | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
energy-efficiency-indicators-republic-of-mauritius-2018-2024-6abc48e9 | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | MU | Sheet1 | Mauritius | 1,992 | 1,084.4 | source_units_unspecified | Mid-year population, Republic of Mauritius | Thousand | 1,990 | 2,024 | 1990-2024 | MDPA | Energy efficiency indicators, Republic of Mauritius, 2018-2024 | Source file; Main energy indicators, 1990 - 2024.xlsx | 35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05 | 44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a | https://data.govmu.org/dataset/35c8be8c-e6d4-42e3-b267-c641ee30ab05/resource/44978665-ef5d-4ad6-b73c-33c8ce2f830a/download/main-energy-indicators-1990-2024.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:24:44Z |
