Match_ID int64 | Book string | Market string | Phase string | Timestamp_UTC string | Epoch int64 | Minute float64 | Second float64 | Score_Home float64 | Score_Away float64 | Corners_Home float64 | Corners_Away float64 | Line float64 | Price_Home float64 | Price_Draw float64 | Price_Away float64 | Price_Over float64 | Price_Under float64 | Suspended int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-05T20:47:18Z | 1,775,422,038 | null | null | null | null | null | null | null | 2.15 | 3 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-15T10:18:31Z | 1,776,248,311 | null | null | null | null | null | null | null | 2.05 | 3.1 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-15T14:23:59Z | 1,776,263,039 | null | null | null | null | null | null | null | 2.05 | 3.1 | 3.7 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-15T23:06:51Z | 1,776,294,411 | null | null | null | null | null | null | null | 2.1 | 3.1 | 3.8 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-16T04:34:24Z | 1,776,314,064 | null | null | null | null | null | null | null | 2.15 | 3.2 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-16T05:13:47Z | 1,776,316,427 | null | null | null | null | null | null | null | 2.25 | 3.2 | 3.25 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-16T07:17:08Z | 1,776,323,828 | null | null | null | null | null | null | null | 2.15 | 3.25 | 3.4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-17T03:37:54Z | 1,776,397,074 | null | null | null | null | null | null | null | 2.1 | 3.2 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-17T09:36:12Z | 1,776,418,572 | null | null | null | null | null | null | null | 2.15 | 3.2 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-18T03:32:49Z | 1,776,483,169 | null | null | null | null | null | null | null | 2.2 | 3.2 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-18T08:01:50Z | 1,776,499,310 | null | null | null | null | null | null | null | 2.2 | 3.1 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-19T00:41:42Z | 1,776,559,302 | null | null | null | null | null | null | null | 2.25 | 3.1 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-19T04:08:24Z | 1,776,571,704 | null | null | null | null | null | null | null | 2.2 | 3.1 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-19T04:28:15Z | 1,776,572,895 | null | null | null | null | null | null | null | 2.25 | 3.1 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-19T07:18:14Z | 1,776,583,094 | null | null | null | null | null | null | null | 2.2 | 3.1 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-19T11:45:07Z | 1,776,599,107 | null | null | null | null | null | null | null | 2.25 | 3.1 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | Pre-match | 2026-04-19T17:59:28Z | 1,776,621,568 | null | null | null | null | null | null | null | 2.3 | 3 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:01:34Z | 1,776,628,894 | 1 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.3 | 3 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:02:12Z | 1,776,628,932 | 2 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.875 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:02:56Z | 1,776,628,976 | 3 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.875 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:03:36Z | 1,776,629,016 | 3 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.875 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:03:51Z | 1,776,629,031 | 4 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.875 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:06:19Z | 1,776,629,179 | 6 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.875 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:06:28Z | 1,776,629,188 | 6 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.875 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:06:50Z | 1,776,629,210 | 7 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.875 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:07:33Z | 1,776,629,253 | 7 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:07:37Z | 1,776,629,257 | 7 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.875 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:07:44Z | 1,776,629,264 | 7 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:08:54Z | 1,776,629,334 | 9 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.875 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:09:35Z | 1,776,629,375 | 9 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.75 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:12:34Z | 1,776,629,554 | 12 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.75 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:13:23Z | 1,776,629,603 | 13 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.75 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:14:13Z | 1,776,629,653 | 14 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.75 | 4.333 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:15:23Z | 1,776,629,723 | 15 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.75 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:16:22Z | 1,776,629,782 | 16 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.2 | 2.75 | 4.333 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:18:45Z | 1,776,629,925 | 18 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:19:06Z | 1,776,629,946 | 19 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.25 | 2.625 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:19:10Z | 1,776,629,950 | 19 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:19:22Z | 1,776,629,962 | 19 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.3 | 2.625 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:20:43Z | 1,776,630,043 | 20 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.375 | 2.625 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:21:56Z | 1,776,630,116 | 22 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.375 | 2.6 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:22:12Z | 1,776,630,132 | 22 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.4 | 2.6 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:23:01Z | 1,776,630,181 | 23 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.375 | 2.6 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:23:42Z | 1,776,630,222 | 23 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.4 | 2.6 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:23:55Z | 1,776,630,235 | 24 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.4 | 2.6 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:25:02Z | 1,776,630,302 | 25 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.4 | 2.5 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:25:39Z | 1,776,630,339 | 25 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.4 | 2.5 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:27:18Z | 1,776,630,438 | 27 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.625 | 2.5 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:27:38Z | 1,776,630,458 | 27 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.625 | 2.4 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:27:59Z | 1,776,630,479 | 28 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.625 | 2.5 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:28:10Z | 1,776,630,490 | 28 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.4 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:29:21Z | 1,776,630,561 | 29 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.4 | 3.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:31:35Z | 1,776,630,695 | 31 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.375 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:32:41Z | 1,776,630,761 | 32 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.375 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:32:51Z | 1,776,630,771 | 33 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.375 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:33:08Z | 1,776,630,788 | 33 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.375 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:33:39Z | 1,776,630,819 | 33 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.3 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:33:48Z | 1,776,630,828 | 33 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.3 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:35:14Z | 1,776,630,914 | 35 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.3 | 3.6 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:36:38Z | 1,776,630,998 | 36 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.75 | 2.25 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:37:12Z | 1,776,631,032 | 37 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.25 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:38:27Z | 1,776,631,107 | 38 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.2 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:38:32Z | 1,776,631,112 | 38 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.25 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:38:50Z | 1,776,631,130 | 39 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.2 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:38:53Z | 1,776,631,133 | 39 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.25 | 3.75 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:39:47Z | 1,776,631,187 | 39 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.2 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:42:02Z | 1,776,631,322 | 42 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:42:08Z | 1,776,631,328 | 42 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.2 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:42:22Z | 1,776,631,342 | 42 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:43:11Z | 1,776,631,391 | 43 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:43:24Z | 1,776,631,404 | 43 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:43:26Z | 1,776,631,406 | 43 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:43:30Z | 1,776,631,410 | 43 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:43:31Z | 1,776,631,411 | 43 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:43:36Z | 1,776,631,416 | 43 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:45:02Z | 1,776,631,502 | 45 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 2.05 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:45:14Z | 1,776,631,514 | 45 | null | 0 | 0 | null | null | null | 2.875 | 2.1 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:46:03Z | 1,776,631,563 | 46 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3.1 | 2.05 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:46:06Z | 1,776,631,566 | 46 | null | 0 | 0 | null | null | null | 3 | 2.05 | 4 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:46:35Z | 1,776,631,595 | 46 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:49:01Z | 1,776,631,741 | 49 | null | 0 | 0 | null | null | null | 7 | 3.1 | 1.666 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:49:23Z | 1,776,631,763 | 49 | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:49:34Z | 1,776,631,774 | 49 | null | 0 | 0 | null | null | null | 7 | 3.1 | 1.666 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:50:18Z | 1,776,631,818 | 50 | null | 0 | 1 | null | null | null | 8.5 | 3.5 | 1.533 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:51:07Z | 1,776,631,867 | 51 | null | 0 | 1 | null | null | null | 8.5 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:51:17Z | 1,776,631,877 | 51 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9.5 | 3.6 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T20:52:34Z | 1,776,631,954 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9.5 | 3.6 | 1.444 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:00:44Z | 1,776,632,444 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.6 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:03:37Z | 1,776,632,617 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:04:01Z | 1,776,632,641 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9.5 | 3.6 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:04:12Z | 1,776,632,652 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.6 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:04:15Z | 1,776,632,655 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:04:19Z | 1,776,632,659 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9.5 | 3.6 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:04:36Z | 1,776,632,676 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:07:21Z | 1,776,632,841 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 8.5 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:07:59Z | 1,776,632,879 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:08:40Z | 1,776,632,920 | 45 | null | 0 | 1 | null | null | null | 8.5 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:09:53Z | 1,776,632,993 | 46 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:11:46Z | 1,776,633,106 | 48 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9.5 | 3.5 | 1.5 | null | null | 0 |
11,703,478 | Bet365 | FT_1X2 | In-play | 2026-04-19T21:12:07Z | 1,776,633,127 | 48 | null | 0 | 1 | null | null | null | 9.5 | 3.6 | 1.5 | null | null | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.