date_greg large_stringdate 2014-05-06 00:00:00 2026-09-23 00:00:00 | period large_stringlengths 10 10 | open float64 1.46k 4.2k | high float64 1.46k 4.2k | low float64 1.45k 4.2k | close float64 1.45k 4.2k |
|---|---|---|---|---|---|
2014-05-06 | 1393-02-16 | 2,182.75 | 2,205.75 | 2,165 | 2,172.75 |
2014-05-07 | 1393-02-17 | 2,152.25 | 2,152.25 | 2,146 | 2,149 |
2014-05-08 | 1393-02-18 | 2,150 | 2,150 | 2,130 | 2,141.75 |
2014-05-09 | 1393-02-19 | 2,133.5 | 2,133.5 | 2,107.25 | 2,107.25 |
2014-05-12 | 1393-02-22 | 2,086 | 2,088.25 | 2,086 | 2,088.25 |
2014-05-13 | 1393-02-23 | 2,085.25 | 2,085.25 | 2,085.25 | 2,085.25 |
2014-05-14 | 1393-02-24 | 2,110 | 2,145.5 | 2,110 | 2,110 |
2014-05-15 | 1393-02-25 | 2,142.75 | 2,142.75 | 2,115.5 | 2,115.5 |
2014-05-16 | 1393-02-26 | 2,106.25 | 2,106.25 | 2,106.25 | 2,106.25 |
2014-05-19 | 1393-02-29 | 2,113.75 | 2,113.75 | 2,113.75 | 2,113.75 |
2014-05-20 | 1393-02-30 | 2,106.75 | 2,106.75 | 2,106.75 | 2,106.75 |
2014-05-21 | 1393-02-31 | 2,106.75 | 2,106.75 | 2,106.75 | 2,106.75 |
2014-05-22 | 1393-03-01 | 2,123 | 2,136 | 2,123 | 2,136 |
2014-05-23 | 1393-03-02 | 2,154.75 | 2,154.75 | 2,150 | 2,150 |
2014-05-27 | 1393-03-06 | 2,159.25 | 2,159.25 | 2,158 | 2,159.25 |
2014-05-28 | 1393-03-07 | 2,171.5 | 2,178.5 | 2,171.5 | 2,174.25 |
2014-05-29 | 1393-03-08 | 2,179.25 | 2,179.25 | 2,179.25 | 2,179.25 |
2014-05-30 | 1393-03-09 | 2,177.25 | 2,177.25 | 2,177.25 | 2,177.25 |
2014-06-02 | 1393-03-12 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |
2014-06-03 | 1393-03-13 | 2,204 | 2,204 | 2,198 | 2,198 |
2014-06-04 | 1393-03-14 | 2,189.75 | 2,189.75 | 2,189.75 | 2,189.75 |
2014-06-05 | 1393-03-15 | 2,201 | 2,201 | 2,201 | 2,201 |
2014-06-06 | 1393-03-16 | 2,222.25 | 2,222.25 | 2,222.25 | 2,222.25 |
2014-06-09 | 1393-03-19 | 2,261.75 | 2,261.75 | 2,257 | 2,257 |
2014-06-10 | 1393-03-20 | 2,250.75 | 2,250.75 | 2,250.75 | 2,250.75 |
2014-06-11 | 1393-03-21 | 2,224.5 | 2,224.5 | 2,222.25 | 2,222.25 |
2014-06-12 | 1393-03-22 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2,183 |
2014-06-13 | 1393-03-23 | 2,190.25 | 2,190.25 | 2,190.25 | 2,190.25 |
2014-06-16 | 1393-03-26 | 2,192.5 | 2,206.75 | 2,192.5 | 2,206.75 |
2014-06-17 | 1393-03-27 | 2,196.25 | 2,196.25 | 2,190.75 | 2,195.75 |
2014-06-18 | 1393-03-28 | 2,211 | 2,211 | 2,211 | 2,211 |
2014-06-19 | 1393-03-29 | 2,225.75 | 2,225.75 | 2,225.75 | 2,225.75 |
2014-06-20 | 1393-03-30 | 2,221.5 | 2,221.5 | 2,221.5 | 2,221.5 |
2014-06-23 | 1393-04-02 | 2,238.25 | 2,238.25 | 2,231.25 | 2,231.25 |
2014-06-24 | 1393-04-03 | 2,247.5 | 2,247.5 | 2,247.5 | 2,247.5 |
2014-06-25 | 1393-04-04 | 2,245.75 | 2,245.75 | 2,235.75 | 2,245.75 |
2014-06-26 | 1393-04-05 | 2,241.75 | 2,241.75 | 2,241.75 | 2,241.75 |
2014-06-27 | 1393-04-06 | 2,233.25 | 2,233.25 | 2,233.25 | 2,233.25 |
2014-06-30 | 1393-04-09 | 2,242.25 | 2,242.25 | 2,242.25 | 2,242.25 |
2014-07-01 | 1393-04-10 | 2,234.25 | 2,234.25 | 2,234.25 | 2,234.25 |
2014-07-02 | 1393-04-11 | 2,268.5 | 2,268.5 | 2,268.5 | 2,268.5 |
2014-07-03 | 1393-04-12 | 2,281.25 | 2,281.25 | 2,281.25 | 2,281.25 |
2014-07-07 | 1393-04-16 | 2,267.5 | 2,267.5 | 2,267.5 | 2,267.5 |
2014-07-08 | 1393-04-17 | 2,280.25 | 2,280.75 | 2,280.25 | 2,280.75 |
2014-07-09 | 1393-04-18 | 2,278.5 | 2,278.5 | 2,278.5 | 2,278.5 |
2014-07-10 | 1393-04-19 | 2,249.75 | 2,272.75 | 2,249.75 | 2,272.75 |
2014-07-11 | 1393-04-20 | 2,290.25 | 2,290.25 | 2,290.25 | 2,290.25 |
2014-07-14 | 1393-04-23 | 2,291.5 | 2,291.5 | 2,291.5 | 2,291.5 |
2014-07-15 | 1393-04-24 | 2,293.75 | 2,293.75 | 2,293.75 | 2,293.75 |
2014-07-16 | 1393-04-25 | 2,311.5 | 2,311.5 | 2,311.5 | 2,311.5 |
2014-07-17 | 1393-04-26 | 2,325.5 | 2,325.5 | 2,325.5 | 2,325.5 |
2014-07-18 | 1393-04-27 | 2,311 | 2,326.25 | 2,311 | 2,326.25 |
2014-07-21 | 1393-04-30 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
2014-07-22 | 1393-04-31 | 2,384.5 | 2,384.5 | 2,384.5 | 2,384.5 |
2014-07-23 | 1393-05-01 | 2,360 | 2,377.5 | 2,358 | 2,360 |
2014-07-24 | 1393-05-02 | 2,399.25 | 2,399.25 | 2,392.5 | 2,392.5 |
2014-07-25 | 1393-05-03 | 2,371.25 | 2,371.25 | 2,371.25 | 2,371.25 |
2014-07-28 | 1393-05-06 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
2014-07-29 | 1393-05-07 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
2014-07-30 | 1393-05-08 | 2,373 | 2,373 | 2,373 | 2,373 |
2014-07-31 | 1393-05-09 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 |
2014-08-01 | 1393-05-10 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 |
2014-08-04 | 1393-05-13 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
2014-08-05 | 1393-05-14 | 2,359 | 2,359 | 2,359 | 2,359 |
2014-08-06 | 1393-05-15 | 2,363.75 | 2,375 | 2,363.75 | 2,374.5 |
2014-08-07 | 1393-05-16 | 2,372.5 | 2,372.5 | 2,372.5 | 2,372.5 |
2014-08-08 | 1393-05-17 | 2,372.5 | 2,372.5 | 2,372.5 | 2,372.5 |
2014-08-11 | 1393-05-20 | 2,374.25 | 2,385 | 2,372.25 | 2,385 |
2014-08-12 | 1393-05-21 | 2,383.75 | 2,385.5 | 2,379.5 | 2,385.5 |
2014-08-13 | 1393-05-22 | 2,376.5 | 2,376.5 | 2,361 | 2,361 |
2014-08-14 | 1393-05-23 | 2,337.5 | 2,337.5 | 2,325.25 | 2,325.25 |
2014-08-15 | 1393-05-24 | 2,314.5 | 2,321.5 | 2,314.5 | 2,321.5 |
2014-08-18 | 1393-05-27 | 2,313 | 2,340 | 2,313 | 2,340 |
2014-08-19 | 1393-05-28 | 2,355 | 2,362.75 | 2,352.5 | 2,362.75 |
2014-08-20 | 1393-05-29 | 2,400.25 | 2,400.25 | 2,400.25 | 2,400.25 |
2014-08-21 | 1393-05-30 | 2,386.25 | 2,386.25 | 2,386.25 | 2,386.25 |
2014-08-22 | 1393-05-31 | 2,396.25 | 2,401.25 | 2,394.5 | 2,401.25 |
2014-08-25 | 1393-06-03 | 2,401.25 | 2,401.25 | 2,401.25 | 2,401.25 |
2014-08-26 | 1393-06-04 | 2,433.75 | 2,454.25 | 2,433.75 | 2,443.5 |
2014-08-27 | 1393-06-05 | 2,440 | 2,441.25 | 2,430 | 2,441.25 |
2014-08-28 | 1393-06-06 | 2,441.75 | 2,441.75 | 2,441.75 | 2,441.75 |
2014-08-29 | 1393-06-07 | 2,462.25 | 2,462.25 | 2,462.25 | 2,462.25 |
2014-09-02 | 1393-06-11 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 |
2014-09-03 | 1393-06-12 | 2,452.75 | 2,452.75 | 2,452.75 | 2,452.75 |
2014-09-04 | 1393-06-13 | 2,478.25 | 2,478.25 | 2,478.25 | 2,478.25 |
2014-09-05 | 1393-06-14 | 2,463.75 | 2,463.75 | 2,463.75 | 2,463.75 |
2014-09-08 | 1393-06-17 | 2,466.75 | 2,466.75 | 2,466.75 | 2,466.75 |
2014-09-09 | 1393-06-18 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
2014-09-10 | 1393-06-19 | 2,423.5 | 2,423.5 | 2,423.5 | 2,423.5 |
2014-09-11 | 1393-06-20 | 2,411.5 | 2,411.5 | 2,411.5 | 2,411.5 |
2014-09-12 | 1393-06-21 | 2,405.5 | 2,405.5 | 2,399 | 2,399 |
2014-09-15 | 1393-06-24 | 2,366.25 | 2,366.25 | 2,358 | 2,358 |
2014-09-16 | 1393-06-25 | 2,349.5 | 2,386.25 | 2,349.5 | 2,386.25 |
2014-09-17 | 1393-06-26 | 2,364 | 2,364 | 2,355.5 | 2,355.5 |
2014-09-18 | 1393-06-27 | 2,345.5 | 2,348.25 | 2,340.5 | 2,340.5 |
2014-09-19 | 1393-06-28 | 2,335.75 | 2,335.75 | 2,335.75 | 2,335.75 |
2014-09-22 | 1393-06-31 | 2,318 | 2,334.75 | 2,318 | 2,334 |
2014-09-23 | 1393-07-01 | 2,327 | 2,327 | 2,322.5 | 2,327 |
2014-09-24 | 1393-07-02 | 2,341.75 | 2,341.75 | 2,341.75 | 2,341.75 |
2014-09-25 | 1393-07-03 | 2,326.75 | 2,326.75 | 2,316.5 | 2,316.5 |
End of preview. Expand in Data Studio
قیمت جهانی آلومینیوم — روزانه
سریِ روزانهٔ قیمت جهانی آلومینیوم از بازارهای جهانی.
- پوشش: 1393-02-16 → 1405-07-01 (3,078 روز) · تناوب: روزانه · واحد: دلار بر تن
هر ردیف شاملِ قیمتِ پایانی است؛ بیشترین و کمترینِ روز نیز ارائه میشود. فایلِ aluminum.parquet نمای کامل
(بازگشایی/بیشترین/کمترین/پایانی) را دارد.
منبع: بازارهای جهانی (Yahoo Finance)
دربارهٔ فرمانا
این مجموعهداده بخشی از بانک دادهٔ فرمانا است: گردآوری، پاکسازی و استانداردسازیِ سریهای زمانیِ اقتصادی-اجتماعیِ ایران و جهان، با منبع و روشِ مستند برای هر سری.
| 🔎 جستوجو، نمودار، دانلود و API | farmaanaa.ir |
| 📚 روششناسی و استانداردِ داده | روش گردآوری داده |
| 🗂 کاتالوگ منابع و راهنماها | farmaanaa.ir/catalog |
| 🧭 بستهٔ یکپارچهٔ همهٔ شاخصها | farmaanaa_data_spine |
Part of the Farmaanaa open data bank — documented, standardised Iranian and global socio-economic time series. Explore, chart and download at farmaanaa.ir.
- Downloads last month
- 47