Datasets:
date_greg large_stringdate 2000-08-23 00:00:00 2026-09-23 00:00:00 | period large_stringlengths 10 10 | open float64 -14 145 | high float64 13.7 147 | low float64 10 143 | close float64 10 145 |
|---|---|---|---|---|---|
2000-08-23 | 1379-06-02 | 31.950001 | 32.799999 | 31.950001 | 32.049999 |
2000-08-24 | 1379-06-03 | 31.9 | 32.240002 | 31.4 | 31.629999 |
2000-08-25 | 1379-06-04 | 31.700001 | 32.099998 | 31.32 | 32.049999 |
2000-08-28 | 1379-06-07 | 32.040001 | 32.919998 | 31.860001 | 32.869999 |
2000-08-29 | 1379-06-08 | 32.82 | 33.029999 | 32.560001 | 32.720001 |
2000-08-30 | 1379-06-09 | 32.75 | 33.400002 | 32.099998 | 33.400002 |
2000-08-31 | 1379-06-10 | 33.25 | 33.700001 | 32.970001 | 33.099998 |
2000-09-01 | 1379-06-11 | 33.049999 | 33.450001 | 32.75 | 33.380001 |
2000-09-05 | 1379-06-15 | 33.950001 | 33.990002 | 33.419998 | 33.799999 |
2000-09-06 | 1379-06-16 | 33.990002 | 34.950001 | 33.830002 | 34.950001 |
2000-09-07 | 1379-06-17 | 34.5 | 35.5 | 34.450001 | 35.330002 |
2000-09-08 | 1379-06-18 | 34.549999 | 34.779999 | 33.400002 | 33.700001 |
2000-09-11 | 1379-06-21 | 33.799999 | 35.849998 | 33.75 | 35.099998 |
2000-09-12 | 1379-06-22 | 35.450001 | 35.5 | 34.099998 | 34.200001 |
2000-09-13 | 1379-06-23 | 34 | 34.740002 | 33.5 | 33.799999 |
2000-09-14 | 1379-06-24 | 33.779999 | 34.5 | 33.119999 | 34.099998 |
2000-09-15 | 1379-06-25 | 34.5 | 36.099998 | 34.450001 | 35.849998 |
2000-09-18 | 1379-06-28 | 36.200001 | 37.150002 | 36.150002 | 36.880001 |
2000-09-19 | 1379-06-29 | 36.549999 | 37 | 36.150002 | 36.5 |
2000-09-20 | 1379-06-30 | 37.5 | 37.799999 | 36.5 | 37.5 |
2000-09-21 | 1379-06-31 | 34.650002 | 35.5 | 33.349998 | 33.950001 |
2000-09-22 | 1379-07-01 | 34 | 34.400002 | 32.5 | 32.650002 |
2000-09-25 | 1379-07-04 | 31.4 | 32.099998 | 31.049999 | 31.57 |
2000-09-26 | 1379-07-05 | 32 | 32.049999 | 31.4 | 31.5 |
2000-09-27 | 1379-07-06 | 31.950001 | 32.25 | 31.4 | 31.5 |
2000-09-28 | 1379-07-07 | 31.1 | 32.419998 | 30.25 | 30.299999 |
2000-09-29 | 1379-07-08 | 30.700001 | 30.950001 | 30.15 | 30.860001 |
2000-10-02 | 1379-07-11 | 31.450001 | 32.349998 | 31.35 | 32.150002 |
2000-10-03 | 1379-07-12 | 32 | 32.32 | 31.690001 | 32.07 |
2000-10-04 | 1379-07-13 | 31.6 | 31.9 | 31.299999 | 31.5 |
2000-10-05 | 1379-07-14 | 30.85 | 30.950001 | 30.17 | 30.65 |
2000-10-06 | 1379-07-15 | 30.75 | 30.959999 | 30.549999 | 30.85 |
2000-10-09 | 1379-07-18 | 31.549999 | 31.92 | 31.23 | 31.879999 |
2000-10-10 | 1379-07-19 | 32.25 | 33.25 | 32.23 | 33.150002 |
2000-10-11 | 1379-07-20 | 33.599998 | 33.700001 | 32.959999 | 33.150002 |
2000-10-12 | 1379-07-21 | 35 | 37 | 34.799999 | 36.099998 |
2000-10-13 | 1379-07-22 | 35.93 | 35.959999 | 34.900002 | 35.049999 |
2000-10-16 | 1379-07-25 | 34.400002 | 34.799999 | 32.700001 | 33.099998 |
2000-10-17 | 1379-07-26 | 32.700001 | 33.5 | 32.400002 | 32.950001 |
2000-10-18 | 1379-07-27 | 33.549999 | 33.849998 | 33.099998 | 33.549999 |
2000-10-19 | 1379-07-28 | 33.849998 | 34.299999 | 32.700001 | 32.950001 |
2000-10-20 | 1379-07-29 | 33.299999 | 34.349998 | 32.849998 | 34.299999 |
2000-10-23 | 1379-08-02 | 33 | 33.799999 | 32.599998 | 33.73 |
2000-10-24 | 1379-08-03 | 33.75 | 34.099998 | 33.299999 | 33.369999 |
2000-10-25 | 1379-08-04 | 33.5 | 33.52 | 32.849998 | 32.959999 |
2000-10-26 | 1379-08-05 | 33.650002 | 33.82 | 32.950001 | 33.75 |
2000-10-27 | 1379-08-06 | 33.68 | 33.689999 | 32.650002 | 32.700001 |
2000-10-30 | 1379-08-09 | 32.75 | 33.43 | 32.650002 | 32.810001 |
2000-10-31 | 1379-08-10 | 32.73 | 32.880001 | 32.099998 | 32.689999 |
2000-11-01 | 1379-08-11 | 33.150002 | 33.75 | 32.82 | 33.200001 |
2000-11-02 | 1379-08-12 | 32.75 | 33.599998 | 32.200001 | 32.540001 |
2000-11-03 | 1379-08-13 | 32.599998 | 32.900002 | 32.32 | 32.599998 |
2000-11-06 | 1379-08-16 | 32.400002 | 32.98 | 32.099998 | 32.860001 |
2000-11-07 | 1379-08-17 | 33.049999 | 33.549999 | 32.98 | 33.400002 |
2000-11-08 | 1379-08-18 | 33.200001 | 33.5 | 32.799999 | 33.290001 |
2000-11-09 | 1379-08-19 | 33.5 | 34 | 33.299999 | 33.950001 |
2000-11-10 | 1379-08-20 | 33.700001 | 34.150002 | 33.599998 | 34.09 |
2000-11-13 | 1379-08-23 | 34.150002 | 34.549999 | 34.099998 | 34.43 |
2000-11-14 | 1379-08-24 | 34.369999 | 34.98 | 33.919998 | 34.849998 |
2000-11-15 | 1379-08-25 | 35.400002 | 35.650002 | 34.630001 | 35.599998 |
2000-11-16 | 1379-08-26 | 35.25 | 35.549999 | 34.950001 | 35.049999 |
2000-11-17 | 1379-08-27 | 34.700001 | 35.849998 | 34.599998 | 35.599998 |
2000-11-20 | 1379-08-30 | 35.5 | 35.849998 | 35 | 35.220001 |
2000-11-21 | 1379-09-01 | 35.400002 | 35.700001 | 35 | 35.150002 |
2000-11-22 | 1379-09-02 | 34.900002 | 35.639999 | 34.669998 | 35.400002 |
2000-11-27 | 1379-09-07 | 35.25 | 35.759998 | 35.060001 | 35.380001 |
2000-11-28 | 1379-09-08 | 34.98 | 35.099998 | 34.150002 | 34.25 |
2000-11-29 | 1379-09-09 | 34.25 | 34.900002 | 33.830002 | 34.630001 |
2000-11-30 | 1379-09-10 | 34.950001 | 35.099998 | 33.700001 | 33.799999 |
2000-12-01 | 1379-09-11 | 33.900002 | 34.049999 | 31.799999 | 32.049999 |
2000-12-04 | 1379-09-14 | 32.380001 | 33.110001 | 30.9 | 31.299999 |
2000-12-05 | 1379-09-15 | 31.25 | 31.42 | 29.450001 | 29.549999 |
2000-12-06 | 1379-09-16 | 30 | 30.1 | 28.200001 | 29.85 |
2000-12-07 | 1379-09-17 | 30.049999 | 30.200001 | 29 | 29.360001 |
2000-12-08 | 1379-09-18 | 28.799999 | 29.25 | 27.85 | 28.5 |
2000-12-11 | 1379-09-21 | 29 | 29.549999 | 28.75 | 29.450001 |
2000-12-12 | 1379-09-22 | 29.6 | 29.799999 | 28.9 | 29.690001 |
2000-12-13 | 1379-09-23 | 29.75 | 30 | 28.5 | 28.5 |
2000-12-14 | 1379-09-24 | 28.85 | 29.129999 | 27.51 | 27.9 |
2000-12-15 | 1379-09-25 | 28.35 | 28.950001 | 28 | 28.85 |
2000-12-18 | 1379-09-28 | 29.549999 | 29.9 | 29.129999 | 29.65 |
2000-12-19 | 1379-09-29 | 29.4 | 29.75 | 28.5 | 28.799999 |
2000-12-20 | 1379-09-30 | 27.16 | 27.450001 | 25.5 | 25.67 |
2000-12-21 | 1379-10-01 | 26.4 | 26.4 | 25.65 | 26.049999 |
2000-12-22 | 1379-10-02 | 26.15 | 27.25 | 26.049999 | 26.18 |
2000-12-26 | 1379-10-06 | 26.200001 | 26.9 | 26.200001 | 26.65 |
2000-12-27 | 1379-10-07 | 26.9 | 27.02 | 26.4 | 26.450001 |
2000-12-28 | 1379-10-08 | 26.35 | 26.48 | 25.75 | 25.85 |
2000-12-29 | 1379-10-09 | 25.9 | 26.950001 | 25.9 | 26.799999 |
2001-01-02 | 1379-10-13 | 27.25 | 27.4 | 26.6 | 27.200001 |
2001-01-03 | 1379-10-14 | 27.23 | 28.139999 | 27.049999 | 27.950001 |
2001-01-04 | 1379-10-15 | 28.200001 | 28.780001 | 27.85 | 28.200001 |
2001-01-05 | 1379-10-16 | 28.15 | 28.799999 | 27.799999 | 28 |
2001-01-08 | 1379-10-19 | 28.200001 | 28.4 | 27.15 | 27.35 |
2001-01-09 | 1379-10-20 | 27.25 | 27.75 | 26.9 | 27.719999 |
2001-01-10 | 1379-10-21 | 27.75 | 29.6 | 27.700001 | 29.5 |
2001-01-11 | 1379-10-22 | 29.35 | 29.9 | 28.98 | 29.5 |
2001-01-12 | 1379-10-23 | 29.5 | 30.200001 | 29.370001 | 30.049999 |
2001-01-16 | 1379-10-27 | 30.1 | 30.450001 | 29.85 | 30.35 |
2001-01-17 | 1379-10-28 | 29.799999 | 30.200001 | 29 | 29.65 |
End of preview. Expand in Data Studio
قیمت جهانی نفت خام WTI — روزانه
سریِ روزانهٔ قیمت جهانی نفت خام WTI از بازارهای جهانی.
- پوشش: 1379-06-02 → 1405-07-01 (6,548 روز) · تناوب: روزانه · واحد: دلار بر بشکه
هر ردیف شاملِ قیمتِ پایانی است؛ بیشترین و کمترینِ روز نیز ارائه میشود. فایلِ wti.parquet نمای کامل
(بازگشایی/بیشترین/کمترین/پایانی) را دارد.
منبع: بازارهای جهانی (Yahoo Finance)
دربارهٔ فرمانا
این مجموعهداده بخشی از بانک دادهٔ فرمانا است: گردآوری، پاکسازی و استانداردسازیِ سریهای زمانیِ اقتصادی-اجتماعیِ ایران و جهان، با منبع و روشِ مستند برای هر سری.
| 🔎 جستوجو، نمودار، دانلود و API | farmaanaa.ir |
| 📚 روششناسی و استانداردِ داده | روش گردآوری داده |
| 🗂 کاتالوگ منابع و راهنماها | farmaanaa.ir/catalog |
| 🧭 بستهٔ یکپارچهٔ همهٔ شاخصها | farmaanaa_data_spine |
Part of the Farmaanaa open data bank — documented, standardised Iranian and global socio-economic time series. Explore, chart and download at farmaanaa.ir.
- Downloads last month
- 139