location_code large_stringclasses 32
values | location_name large_stringclasses 32
values | period large_stringdate 1394-01-01 00:00:00 1403-01-01 00:00:00 | _d large_stringclasses 3
values | hbs.active_members float64 0.39 1.68 | hbs.children float64 0.72 2.6 | hbs.family_size float64 2.46 4.75 | hbs.head_age float64 43.6 60.7 | hbs.head_literacy_rate float64 52.2 94.7 | hbs.head_schooling float64 6.41 11.2 | hbs.house_area float64 55.5 146 | hbs.rooms float64 2.39 5.01 | hbs.students float64 0.32 1.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | مرکزی | 1394 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.8884 | 1.2446 | 3.1016 | 55.3095 | 60.1949 | 7.2253 | 87.4774 | 3.3159 | 0.5404 |
00 | مرکزی | 1394 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8247 | 1.4962 | 3.4214 | 49.5302 | 82.4707 | 9.3791 | 94.8681 | 3.603 | 0.8116 |
00 | مرکزی | 1394 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8398 | 1.4366 | 3.3457 | 50.899 | 77.1946 | 8.9627 | 93.1176 | 3.535 | 0.7474 |
00 | مرکزی | 1395 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.869 | 1.2019 | 3.0871 | 56.7987 | 59.7502 | 7.2637 | 87.0163 | 3.3412 | 0.5111 |
00 | مرکزی | 1395 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8652 | 1.4423 | 3.3412 | 50.0389 | 83.7531 | 9.6414 | 95.9255 | 3.5062 | 0.816 |
00 | مرکزی | 1395 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.866 | 1.3868 | 3.2825 | 51.5999 | 78.2103 | 9.2065 | 93.8682 | 3.4681 | 0.7456 |
00 | مرکزی | 1396 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.8137 | 1.1142 | 2.9934 | 57.2799 | 60.7983 | 7.3336 | 87.5469 | 3.4302 | 0.5118 |
00 | مرکزی | 1396 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8043 | 1.2862 | 3.1876 | 51.843 | 81.6518 | 9.2197 | 93.7605 | 3.4387 | 0.717 |
00 | مرکزی | 1396 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8065 | 1.246 | 3.1422 | 53.1138 | 76.7775 | 8.8681 | 92.3081 | 3.4367 | 0.6691 |
00 | مرکزی | 1397 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.864 | 1.1729 | 3.0476 | 54.9615 | 64.9675 | 7.4178 | 85.1712 | 3.3393 | 0.5412 |
00 | مرکزی | 1397 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8816 | 1.2286 | 3.15 | 51.8376 | 84.8047 | 10.0575 | 100.4189 | 3.5041 | 0.583 |
00 | مرکزی | 1397 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8775 | 1.2157 | 3.1263 | 52.5608 | 80.212 | 9.5737 | 96.8888 | 3.466 | 0.5733 |
00 | مرکزی | 1398 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.9002 | 1.2146 | 3.1137 | 55.8984 | 67.7113 | 7.1788 | 86.4405 | 3.3417 | 0.6088 |
00 | مرکزی | 1398 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8189 | 1.2249 | 3.1379 | 52.3956 | 86.7556 | 9.8331 | 96.6409 | 3.5113 | 0.5977 |
00 | مرکزی | 1398 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8374 | 1.2226 | 3.1324 | 53.1926 | 82.4227 | 9.3335 | 94.3201 | 3.4727 | 0.6002 |
00 | مرکزی | 1399 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.924 | 1.3097 | 3.2292 | 53.6672 | 74.7971 | 7.9301 | 88.6181 | 3.425 | 0.6368 |
00 | مرکزی | 1399 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8358 | 1.2587 | 3.1684 | 53.1116 | 91.5381 | 9.3915 | 95.2081 | 3.7159 | 0.6202 |
00 | مرکزی | 1399 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8554 | 1.2701 | 3.1819 | 53.2355 | 87.8031 | 9.1191 | 93.7378 | 3.651 | 0.6239 |
00 | مرکزی | 1400 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.9213 | 1.2755 | 3.1707 | 55.0954 | 74.7287 | 7.984 | 89.8148 | 3.4612 | 0.6298 |
00 | مرکزی | 1400 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8017 | 1.2491 | 3.1324 | 52.743 | 89.5705 | 9.8373 | 93.3217 | 3.7041 | 0.631 |
00 | مرکزی | 1400 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8278 | 1.2549 | 3.1407 | 53.2574 | 86.3254 | 9.4892 | 92.555 | 3.651 | 0.6308 |
00 | مرکزی | 1401 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.8612 | 1.1803 | 3.0128 | 57.7514 | 66.2258 | 7.6003 | 91.9991 | 3.3927 | 0.592 |
00 | مرکزی | 1401 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8193 | 1.285 | 3.1596 | 53.5471 | 84.9394 | 9.781 | 99.7667 | 3.5153 | 0.7032 |
00 | مرکزی | 1401 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8283 | 1.2626 | 3.1282 | 54.448 | 80.9296 | 9.3963 | 98.1023 | 3.489 | 0.6794 |
00 | مرکزی | 1402 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.809 | 1.1184 | 2.9577 | 58.6523 | 66.745 | 7.9347 | 90.4728 | 3.3349 | 0.568 |
00 | مرکزی | 1402 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.7177 | 1.1828 | 2.9786 | 54.8925 | 82.7035 | 9.9329 | 98.0191 | 3.4614 | 0.6333 |
00 | مرکزی | 1402 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.7369 | 1.1693 | 2.9742 | 55.6809 | 79.3572 | 9.5759 | 96.4367 | 3.4348 | 0.6196 |
00 | مرکزی | 1403 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.8477 | 1.1257 | 2.9577 | 59.0794 | 67.9496 | 8.077 | 90.2875 | 3.3133 | 0.5714 |
00 | مرکزی | 1403 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.7924 | 1.2858 | 3.1172 | 54.9862 | 83.6642 | 9.8215 | 98.6718 | 3.5154 | 0.6552 |
00 | مرکزی | 1403 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8038 | 1.253 | 3.0845 | 55.8252 | 80.4431 | 9.5125 | 96.9533 | 3.474 | 0.638 |
01 | گیلان | 1394 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.0236 | 1.0237 | 2.9558 | 56.6919 | 57.9447 | 8.2881 | 76.1018 | 3.4026 | 0.4384 |
01 | گیلان | 1394 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.9928 | 1.1095 | 3.007 | 53.6727 | 84.5524 | 10.4983 | 86.7486 | 3.8054 | 0.5077 |
01 | گیلان | 1394 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.0039 | 1.0787 | 2.9886 | 54.758 | 74.9879 | 9.8705 | 82.9215 | 3.6606 | 0.4828 |
01 | گیلان | 1395 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.9941 | 0.9629 | 2.8541 | 57.4231 | 58.6342 | 8.4303 | 77.4664 | 3.4801 | 0.3941 |
01 | گیلان | 1395 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8926 | 1.0133 | 2.8857 | 52.5026 | 84.7743 | 10.8636 | 88.6394 | 3.8406 | 0.5022 |
01 | گیلان | 1395 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.9284 | 0.9956 | 2.8746 | 54.234 | 75.5764 | 10.1605 | 84.7079 | 3.7137 | 0.4642 |
01 | گیلان | 1396 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.9661 | 0.9171 | 2.7728 | 57.7625 | 59.0001 | 8.6064 | 78.276 | 3.5423 | 0.3552 |
01 | گیلان | 1396 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8196 | 0.9469 | 2.7788 | 53.0548 | 84.5351 | 10.3269 | 87.1765 | 3.8574 | 0.4902 |
01 | گیلان | 1396 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8729 | 0.936 | 2.7766 | 54.7686 | 75.239 | 9.8172 | 83.9363 | 3.7427 | 0.4411 |
01 | گیلان | 1397 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.8821 | 0.8269 | 2.6479 | 57.1993 | 59.791 | 8.727 | 76.0775 | 3.5595 | 0.3247 |
01 | گیلان | 1397 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8649 | 1.0218 | 2.8864 | 52.5086 | 84.7748 | 10.6265 | 85.4174 | 3.9643 | 0.5308 |
01 | گیلان | 1397 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8711 | 0.9512 | 2.8 | 54.2079 | 75.7237 | 10.0693 | 82.0337 | 3.8177 | 0.4561 |
01 | گیلان | 1398 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.8505 | 0.7403 | 2.5258 | 58.3494 | 59.2666 | 8.8778 | 75.9504 | 3.6224 | 0.3264 |
01 | گیلان | 1398 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.7385 | 0.9753 | 2.7764 | 54.3367 | 86.385 | 10.4228 | 82.8921 | 3.9093 | 0.489 |
01 | گیلان | 1398 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.7786 | 0.8912 | 2.6867 | 55.7722 | 76.6835 | 9.978 | 80.4087 | 3.8067 | 0.4308 |
01 | گیلان | 1399 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.7596 | 0.729 | 2.5158 | 58.1061 | 64.7712 | 8.3618 | 76.4641 | 3.7235 | 0.3626 |
01 | گیلان | 1399 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.7383 | 0.9501 | 2.7596 | 54.9354 | 88.3904 | 10.6029 | 82.3325 | 3.94 | 0.4699 |
01 | گیلان | 1399 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.7458 | 0.872 | 2.6735 | 56.0553 | 80.0479 | 9.9357 | 80.2598 | 3.8635 | 0.432 |
01 | گیلان | 1400 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.7822 | 0.7814 | 2.5346 | 58.0827 | 67.7769 | 8.5303 | 76.6594 | 3.8098 | 0.3662 |
01 | گیلان | 1400 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.6729 | 0.8596 | 2.5995 | 56.2014 | 87.5346 | 10.3146 | 82.6934 | 3.9893 | 0.4099 |
01 | گیلان | 1400 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.711 | 0.8323 | 2.5769 | 56.8574 | 80.6458 | 9.7863 | 80.5895 | 3.9267 | 0.3947 |
01 | گیلان | 1401 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.7709 | 0.8202 | 2.5739 | 58.5891 | 68.9393 | 8.2171 | 76.5801 | 3.852 | 0.3806 |
01 | گیلان | 1401 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.6781 | 0.782 | 2.5081 | 56.49 | 85.1834 | 10.1121 | 81.1083 | 3.9805 | 0.3829 |
01 | گیلان | 1401 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.71 | 0.7952 | 2.5307 | 57.212 | 79.5963 | 9.5436 | 79.5508 | 3.9363 | 0.3821 |
01 | گیلان | 1402 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.7222 | 0.73 | 2.4608 | 59.8539 | 67.9692 | 8.5858 | 76.0898 | 3.8726 | 0.3236 |
01 | گیلان | 1402 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.6758 | 0.7747 | 2.5166 | 56.4288 | 86.3223 | 10.3235 | 81.7976 | 4.0032 | 0.3849 |
01 | گیلان | 1402 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.6915 | 0.7596 | 2.4977 | 57.5893 | 80.1038 | 9.8171 | 79.8637 | 3.9589 | 0.3642 |
01 | گیلان | 1403 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.7164 | 0.721 | 2.4816 | 59.8511 | 69.8787 | 8.5889 | 77.1096 | 3.9164 | 0.3172 |
01 | گیلان | 1403 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.6914 | 0.7515 | 2.4567 | 57.0678 | 85.065 | 10.6645 | 83.0196 | 4.0129 | 0.3763 |
01 | گیلان | 1403 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.6997 | 0.7413 | 2.465 | 57.9966 | 79.9972 | 10.0635 | 81.0474 | 3.9807 | 0.3566 |
02 | مازندران | 1394 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.1617 | 1.2504 | 3.2267 | 51.2474 | 75.5544 | 8.8075 | 90.6638 | 3.8453 | 0.6601 |
02 | مازندران | 1394 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.9481 | 1.2864 | 3.2054 | 49.6526 | 86.6002 | 10.642 | 99.4145 | 3.8162 | 0.7669 |
02 | مازندران | 1394 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.0432 | 1.2704 | 3.2149 | 50.3628 | 81.6811 | 9.8962 | 95.5175 | 3.8292 | 0.7193 |
02 | مازندران | 1395 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.1086 | 1.2364 | 3.2531 | 52.1675 | 74.3018 | 9.0691 | 91.7551 | 3.8128 | 0.6479 |
02 | مازندران | 1395 | {"محل سکونت": "شهری"} | 1.002 | 1.2405 | 3.1577 | 50.0063 | 87.68 | 10.5439 | 100.2019 | 3.8902 | 0.6921 |
02 | مازندران | 1395 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.0493 | 1.2387 | 3.2001 | 50.9665 | 81.7361 | 9.9272 | 96.449 | 3.8558 | 0.6724 |
02 | مازندران | 1396 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.1223 | 1.1536 | 3.1634 | 52.6809 | 72.9735 | 9.0213 | 93.9359 | 3.7964 | 0.5876 |
02 | مازندران | 1396 | {"محل سکونت": "شهری"} | 1.0226 | 1.2054 | 3.1567 | 50.7689 | 89.519 | 10.8037 | 102.8465 | 4.0104 | 0.6591 |
02 | مازندران | 1396 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.0641 | 1.1838 | 3.1595 | 51.5657 | 82.6243 | 10.1299 | 99.1334 | 3.9212 | 0.6293 |
02 | مازندران | 1397 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.0949 | 1.1162 | 3.1043 | 51.6911 | 76.6986 | 8.9753 | 92.3664 | 3.8586 | 0.5915 |
02 | مازندران | 1397 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.9283 | 1.1211 | 3.075 | 50.1254 | 89.795 | 10.6234 | 100.1127 | 4.0858 | 0.6126 |
02 | مازندران | 1397 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.9971 | 1.1191 | 3.0871 | 50.7718 | 84.3886 | 10.0134 | 96.9149 | 3.992 | 0.6039 |
02 | مازندران | 1398 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.084 | 1.0964 | 3.0833 | 52.6723 | 76.3754 | 8.5346 | 92.8274 | 3.7539 | 0.6062 |
02 | مازندران | 1398 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8366 | 1.0615 | 2.9473 | 52.8168 | 87.8149 | 11.0284 | 101.8413 | 3.9954 | 0.6025 |
02 | مازندران | 1398 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.9373 | 1.0757 | 3.0026 | 52.758 | 83.1589 | 10.1202 | 98.1725 | 3.8971 | 0.604 |
02 | مازندران | 1399 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.0683 | 1.0739 | 3.0517 | 52.7078 | 76.6509 | 8.6034 | 91.965 | 3.7427 | 0.5793 |
02 | مازندران | 1399 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8519 | 1.0567 | 2.8738 | 52.2059 | 89.5996 | 11.0233 | 101.9739 | 3.9446 | 0.5528 |
02 | مازندران | 1399 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.9387 | 1.0636 | 2.9451 | 52.4072 | 84.4053 | 10.1749 | 97.9588 | 3.8636 | 0.5634 |
02 | مازندران | 1400 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.0596 | 1.1118 | 3.0982 | 53.8458 | 78.7726 | 8.7573 | 93.7348 | 3.8249 | 0.6048 |
02 | مازندران | 1400 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8947 | 1.0063 | 2.7929 | 52.3235 | 89.0962 | 10.9369 | 99.928 | 3.9643 | 0.5486 |
02 | مازندران | 1400 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.9599 | 1.048 | 2.9136 | 52.9252 | 85.0153 | 10.153 | 97.4799 | 3.9092 | 0.5708 |
02 | مازندران | 1401 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.9882 | 1.0355 | 2.993 | 54.3252 | 80.9645 | 9.2034 | 96.2215 | 3.9171 | 0.5837 |
02 | مازندران | 1401 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8793 | 1.092 | 2.9261 | 53.6534 | 90.2484 | 10.776 | 98.288 | 3.8463 | 0.6022 |
02 | مازندران | 1401 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.9217 | 1.07 | 2.9522 | 53.9151 | 86.6321 | 10.2068 | 97.483 | 3.8739 | 0.595 |
02 | مازندران | 1402 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.945 | 0.9717 | 2.8962 | 55.0418 | 80.0596 | 9.0477 | 97.682 | 3.937 | 0.5694 |
02 | مازندران | 1402 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8386 | 1.0992 | 2.9503 | 54.8453 | 90.3801 | 10.4315 | 97.9256 | 3.8002 | 0.5931 |
02 | مازندران | 1402 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8795 | 1.0503 | 2.9295 | 54.9208 | 86.4182 | 9.9375 | 97.8321 | 3.8527 | 0.584 |
02 | مازندران | 1403 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 0.9236 | 0.9423 | 2.819 | 56.206 | 79.1826 | 8.9692 | 97.5526 | 3.8262 | 0.5696 |
02 | مازندران | 1403 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.8661 | 1.0237 | 2.8735 | 55.678 | 94.6738 | 10.7961 | 102.3389 | 3.7903 | 0.57 |
02 | مازندران | 1403 | {"محل سکونت": "کل"} | 0.8878 | 0.9929 | 2.8529 | 55.8777 | 88.8148 | 10.1735 | 100.5287 | 3.8039 | 0.5699 |
03 | آذربایجان شرقی | 1394 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.6756 | 1.5132 | 3.6628 | 51.0309 | 62.4284 | 7.3562 | 85.8209 | 3.1613 | 0.6546 |
03 | آذربایجان شرقی | 1394 | {"محل سکونت": "شهری"} | 1.0298 | 1.4014 | 3.3196 | 52.0118 | 79.0585 | 9.6821 | 92.0329 | 3.5297 | 0.742 |
03 | آذربایجان شرقی | 1394 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.2159 | 1.4336 | 3.4185 | 51.7292 | 74.2666 | 9.131 | 90.243 | 3.4235 | 0.7168 |
03 | آذربایجان شرقی | 1395 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.4801 | 1.4557 | 3.5369 | 51.5299 | 63.0063 | 7.1491 | 86.8237 | 3.2052 | 0.6833 |
03 | آذربایجان شرقی | 1395 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.9721 | 1.3073 | 3.2259 | 52.749 | 78.8598 | 9.5195 | 95.4522 | 3.6106 | 0.6779 |
03 | آذربایجان شرقی | 1395 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.1179 | 1.3499 | 3.3151 | 52.3991 | 74.3101 | 8.9364 | 92.976 | 3.4942 | 0.6794 |
03 | آذربایجان شرقی | 1396 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.307 | 1.4263 | 3.5322 | 53.2151 | 63.8235 | 7.2717 | 88.7214 | 3.232 | 0.6605 |
03 | آذربایجان شرقی | 1396 | {"محل سکونت": "شهری"} | 0.9404 | 1.3246 | 3.243 | 51.8018 | 83.6212 | 9.3661 | 97.275 | 3.5425 | 0.6692 |
03 | آذربایجان شرقی | 1396 | {"محل سکونت": "کل"} | 1.0383 | 1.3517 | 3.3202 | 52.1791 | 78.3351 | 8.8934 | 94.9911 | 3.4596 | 0.6669 |
03 | آذربایجان شرقی | 1397 | {"محل سکونت": "روستایی"} | 1.209 | 1.3297 | 3.4383 | 52.4084 | 67.6478 | 7.6487 | 94.1637 | 3.3003 | 0.6013 |
مشخصات خانوار ایران — از ریزدادهٔ طرح آمارگیری
خانوار ایرانی چند نفر است، سرپرستش چند سال دارد و چقدر درس خوانده، و خانهاش چند اتاق و چند متر است — برای هر استان و جداگانه برای شهر و روستا.
- پوشش: 1394 تا 1403 · تناوب: سالانه · سطح: کشور و ۳۱ استان
- تفکیک: کل / شهری / روستایی
- تعداد مشاهده: 8,640 · تعداد شاخص: 9
- منبع: مرکز آمار ایران — طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار
روش
ارقام از ریزدادهٔ خانوار محاسبه شدهاند، نه از جدولهای خلاصه. هر میانگین و نسبت با وزنِ نمونهگیریِ رسمیِ همان خانوار وزن خورده است؛ بدونِ این وزن، میانگینِ ساده روی یک نمونهٔ طبقهبندیشده عددِ نادرست میدهد. ضریب جینی و سهمِ دهکها نیز برای هر برش مستقیماً از ریزداده بازمحاسبه شدهاند.
برای اینکه عددِ پرنویز منتشر نشود، هر سلولِ استان×قشر که کمتر از 30 خانوارِ نمونه داشته باشد کنار گذاشته شده است.
فایلها
| فایل | چیست |
|---|---|
observations.parquet |
لایهٔ هماهنگ — هر ردیف یک مقدار با زمان، مکان، واحد و منبع |
hbs_profile.parquet |
نمای پهن |
ابزار متنباز مرتبط
HBSIR — کتابخانهٔ پایتونِ متنبازِ «دادهٔ باز ایران» برای بارگیری، پاکسازی و تجمیعِ همین ریزدادهٔ طرحِ هزینه و درآمد خانوارِ مرکز آمار. اگر میخواهید این ارقام را از ریزدادهٔ خام بازتولید یا وارسی کنید، نقطهٔ شروعِ خوبی است.
دربارهٔ فرمانا
این مجموعهداده بخشی از بانک دادهٔ فرمانا است: گردآوری، پاکسازی و استانداردسازیِ سریهای زمانیِ اقتصادی-اجتماعیِ ایران و جهان، با منبع و روشِ مستند برای هر سری.
| 🔎 جستوجو، نمودار، دانلود و API | farmaanaa.ir |
| 📚 روششناسی و استانداردِ داده | روش گردآوری داده |
| 🗂 کاتالوگ منابع و راهنماها | farmaanaa.ir/catalog |
| 🧭 بستهٔ یکپارچهٔ همهٔ شاخصها | farmaanaa_data_spine |
Part of the Farmaanaa open data bank — documented, standardised Iranian and global socio-economic time series. Explore, chart and download at farmaanaa.ir.
- Downloads last month
- 66