word stringlengths 0 4 | start float64 0 1.59k | end float64 0.18 1.59k |
|---|---|---|
新 | 81.900002 | 82.279999 |
的 | 82.279999 | 83.839996 |
动 | 83.839996 | 83.959999 |
荡 | 83.959999 | 84.059998 |
变 | 84.059998 | 84.519997 |
革 | 84.519997 | 84.580002 |
期 | 84.580002 | 84.919998 |
如何 | 86.839996 | 87.400002 |
战 | 87.400002 | 87.739998 |
胜 | 87.739998 | 87.860001 |
疫 | 87.860001 | 88.199997 |
情 | 88.199997 | 88.360001 |
如何 | 89.18 | 89.82 |
建 | 89.82 | 90.239998 |
设 | 90.239998 | 90.360001 |
以 | 90.360001 | 90.580002 |
后 | 90.580002 | 90.639999 |
世界 | 90.639999 | 91.18 |
这是 | 92.099998 | 92.739998 |
世界 | 92.739998 | 93.300003 |
各 | 93.300003 | 93.599998 |
国 | 93.599998 | 93.779999 |
人民 | 93.779999 | 94.160004 |
共 | 94.160004 | 94.440002 |
同 | 94.440002 | 94.660004 |
关 | 94.660004 | 94.980003 |
心 | 94.980003 | 95.160004 |
的 | 95.160004 | 96.059998 |
重 | 96.059998 | 96.239998 |
大 | 96.239998 | 96.440002 |
问题 | 96.440002 | 96.860001 |
也是 | 97.839996 | 98.480003 |
我们 | 98.480003 | 98.800003 |
必 | 98.800003 | 99.019997 |
须 | 99.019997 | 99.099998 |
回 | 99.099998 | 99.419998 |
答 | 99.419998 | 99.639999 |
的 | 99.639999 | 100.620003 |
紧 | 100.620003 | 100.940002 |
迫 | 100.940002 | 101 |
的 | 101 | 101.779999 |
重 | 101.779999 | 101.900002 |
大 | 101.900002 | 102.18 |
课 | 102.18 | 102.480003 |
题 | 102.480003 | 102.800003 |
天 | 105.860001 | 106.5 |
下 | 106.5 | 106.739998 |
之 | 106.739998 | 106.980003 |
势 | 106.980003 | 107.379997 |
不 | 107.379997 | 108.5 |
胜 | 108.5 | 108.599998 |
则 | 108.599998 | 108.959999 |
衰 | 108.959999 | 109.220001 |
天 | 110.400002 | 111.040001 |
下 | 111.040001 | 111.300003 |
之 | 111.300003 | 111.779999 |
智 | 111.779999 | 111.779999 |
不 | 111.779999 | 112.379997 |
进 | 112.379997 | 112.379997 |
则 | 112.379997 | 112.800003 |
退 | 112.800003 | 113 |
世界 | 114.980003 | 115.540001 |
总 | 115.540001 | 115.940002 |
是 | 115.940002 | 116.199997 |
在 | 116.199997 | 116.559998 |
矛 | 116.559998 | 116.699997 |
盾 | 116.699997 | 116.699997 |
运 | 116.699997 | 117.080002 |
动 | 117.080002 | 117.160004 |
中 | 117.160004 | 117.480003 |
发 | 117.480003 | 117.739998 |
展 | 117.739998 | 117.919998 |
的 | 117.919998 | 118.82 |
没有 | 118.919998 | 119.480003 |
矛 | 119.480003 | 119.779999 |
盾 | 119.779999 | 119.900002 |
就 | 119.900002 | 120.599998 |
没有 | 120.599998 | 120.82 |
世界 | 120.82 | 121.519997 |
纵 | 123.379997 | 123.940002 |
观 | 123.940002 | 124.080002 |
历 | 124.080002 | 124.379997 |
史 | 124.379997 | 124.68 |
人 | 125.300003 | 125.860001 |
类 | 125.860001 | 126.040001 |
正 | 126.040001 | 126.300003 |
是 | 126.300003 | 126.459999 |
在 | 126.459999 | 126.879997 |
战 | 126.879997 | 126.980003 |
胜 | 126.980003 | 127.080002 |
一次 | 127.080002 | 127.639999 |
次 | 127.639999 | 127.980003 |
考 | 127.980003 | 128.300003 |
验 | 128.300003 | 128.360001 |
中 | 128.360001 | 128.699997 |
成 | 128.699997 | 128.979996 |
长 | 128.979996 | 129.259995 |
在 | 131.240005 | 131.800003 |
克 | 131.800003 | 131.979996 |
服 | 131.979996 | 132.039993 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.