locality stringclasses 463
values | year int64 2.02k 2.03k | median_price int64 7k 1.8M ⌀ |
|---|---|---|
ABBOTSFORD | 2,015 | 530,000 |
ABBOTSFORD | 2,016 | 600,000 |
ABBOTSFORD | 2,017 | 598,500 |
ABBOTSFORD | 2,018 | 563,500 |
ABBOTSFORD | 2,019 | 571,500 |
ABBOTSFORD | 2,020 | 601,500 |
ABBOTSFORD | 2,021 | 612,000 |
ABBOTSFORD | 2,022 | 562,500 |
ABBOTSFORD | 2,023 | 530,000 |
ABBOTSFORD | 2,024 | 512,500 |
ABBOTSFORD | 2,025 | 538,500 |
ABERFELDIE | 2,015 | 555,000 |
ABERFELDIE | 2,016 | 510,000 |
ABERFELDIE | 2,017 | 820,000 |
ABERFELDIE | 2,018 | 760,000 |
ABERFELDIE | 2,019 | 950,000 |
ABERFELDIE | 2,020 | 547,500 |
ABERFELDIE | 2,021 | 655,000 |
ABERFELDIE | 2,022 | 885,000 |
ABERFELDIE | 2,023 | 750,000 |
ABERFELDIE | 2,024 | 634,000 |
ABERFELDIE | 2,025 | 595,000 |
AIRPORT WEST | 2,015 | 470,000 |
AIRPORT WEST | 2,016 | 535,000 |
AIRPORT WEST | 2,017 | 591,500 |
AIRPORT WEST | 2,018 | 601,000 |
AIRPORT WEST | 2,019 | 608,000 |
AIRPORT WEST | 2,020 | 621,000 |
AIRPORT WEST | 2,021 | 619,000 |
AIRPORT WEST | 2,022 | 652,000 |
AIRPORT WEST | 2,023 | 650,000 |
AIRPORT WEST | 2,024 | 683,000 |
AIRPORT WEST | 2,025 | 687,500 |
ALBERT PARK | 2,015 | 815,000 |
ALBERT PARK | 2,016 | 850,000 |
ALBERT PARK | 2,017 | 662,500 |
ALBERT PARK | 2,018 | 1,300,000 |
ALBERT PARK | 2,019 | 870,000 |
ALBERT PARK | 2,020 | 875,000 |
ALBERT PARK | 2,021 | 835,000 |
ALBERT PARK | 2,022 | 1,505,000 |
ALBERT PARK | 2,023 | 980,000 |
ALBERT PARK | 2,024 | 1,500,000 |
ALBERT PARK | 2,025 | 888,500 |
ALBION | 2,015 | 213,500 |
ALBION | 2,016 | 240,000 |
ALBION | 2,017 | 292,000 |
ALBION | 2,018 | 360,000 |
ALBION | 2,019 | 268,500 |
ALBION | 2,020 | 530,000 |
ALBION | 2,021 | 287,500 |
ALBION | 2,022 | 275,000 |
ALBION | 2,023 | 297,000 |
ALBION | 2,024 | 281,000 |
ALBION | 2,025 | 305,000 |
ALFREDTON | 2,015 | 254,000 |
ALFREDTON | 2,016 | 285,000 |
ALFREDTON | 2,017 | 285,000 |
ALFREDTON | 2,018 | 240,500 |
ALFREDTON | 2,019 | 285,000 |
ALFREDTON | 2,020 | 350,000 |
ALFREDTON | 2,021 | 350,000 |
ALFREDTON | 2,022 | 360,000 |
ALFREDTON | 2,023 | 358,000 |
ALFREDTON | 2,024 | 400,000 |
ALFREDTON | 2,025 | 415,000 |
ALPHINGTON | 2,015 | 582,500 |
ALPHINGTON | 2,016 | 809,000 |
ALPHINGTON | 2,017 | 700,000 |
ALPHINGTON | 2,018 | 702,500 |
ALPHINGTON | 2,019 | 666,500 |
ALPHINGTON | 2,020 | 675,000 |
ALPHINGTON | 2,021 | 788,500 |
ALPHINGTON | 2,022 | 762,000 |
ALPHINGTON | 2,023 | 638,500 |
ALPHINGTON | 2,024 | 799,000 |
ALPHINGTON | 2,025 | 840,000 |
ALTONA | 2,015 | 550,000 |
ALTONA | 2,016 | 620,000 |
ALTONA | 2,017 | 630,000 |
ALTONA | 2,018 | 659,000 |
ALTONA | 2,019 | 634,000 |
ALTONA | 2,020 | 650,000 |
ALTONA | 2,021 | 725,000 |
ALTONA | 2,022 | 713,000 |
ALTONA | 2,023 | 700,000 |
ALTONA | 2,024 | 682,500 |
ALTONA | 2,025 | 707,000 |
ALTONA EAST | 2,015 | 545,000 |
ALTONA EAST | 2,016 | 569,000 |
ALTONA EAST | 2,017 | 601,000 |
ALTONA EAST | 2,018 | 675,500 |
ALTONA EAST | 2,019 | 645,000 |
ALTONA EAST | 2,020 | 650,000 |
ALTONA EAST | 2,021 | 787,500 |
ALTONA EAST | 2,022 | 742,500 |
ALTONA EAST | 2,023 | 775,000 |
ALTONA EAST | 2,024 | 755,000 |
ALTONA EAST | 2,025 | 709,000 |
ALTONA MEADOWS | 2,015 | 353,500 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.