pais stringlengths 2 2 | country stringlengths 4 20 | city stringlengths 4 23 | avisos int64 31 6.6k | usd_mediana float64 298 3.7k |
|---|---|---|---|---|
co | Colombia | Soacha | 73 | 298.479002 |
co | Colombia | Palmira | 31 | 345.607266 |
bo | Bolivia | Cochabamba | 34 | 350 |
co | Colombia | Madrid | 60 | 377.026108 |
co | Colombia | Villavicencio | 36 | 377.026108 |
co | Colombia | Jamundí | 96 | 383.309876 |
co | Colombia | Mosquera | 43 | 392.735529 |
co | Colombia | Cúcuta | 108 | 408.44495 |
co | Colombia | Ibagué | 68 | 423.950149 |
co | Colombia | El Carmen de Viboral | 51 | 439.863793 |
co | Colombia | Cali | 633 | 486.992056 |
co | Colombia | Chía | 233 | 486.992056 |
bo | Bolivia | La Paz | 100 | 506 |
cl | Chile | Santiago | 3,879 | 509.264996 |
co | Colombia | Manizales | 126 | 518.410899 |
co | Colombia | Marinilla | 56 | 534.12032 |
ar | Argentina | Rosario | 35 | 548.011955 |
ar | Argentina | Córdoba | 62 | 561.217062 |
co | Colombia | Bello | 306 | 565.539162 |
br | Brasil | São Paulo | 4,869 | 589.561461 |
co | Colombia | Cajicá | 206 | 596.958004 |
co | Colombia | Floridablanca | 62 | 596.958004 |
ec | Ecuador | Cuenca | 127 | 600 |
py | Paraguay | Fernando de la Mora | 39 | 613.456871 |
py | Paraguay | Luque | 52 | 613.456871 |
co | Colombia | Bucaramanga | 113 | 628.376847 |
co | Colombia | Puerto Colombia | 58 | 628.376847 |
bo | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | 396 | 630 |
co | Colombia | Armenia | 149 | 706.923953 |
co | Colombia | Barranquilla | 1,442 | 722.633374 |
co | Colombia | La Estrella | 252 | 754.052216 |
co | Colombia | La Ceja | 159 | 785.471058 |
co | Colombia | Itagüí | 295 | 785.471058 |
co | Colombia | Rionegro | 1,750 | 816.889901 |
co | Colombia | Pereira | 535 | 816.889901 |
co | Colombia | Bogotá | 4,530 | 831.499662 |
ec | Ecuador | Guayaquil | 599 | 850 |
ar | Argentina | Ciudad de Buenos Aires | 1,353 | 858.331977 |
uy | Uruguay | Montevideo | 1,419 | 895.497216 |
ec | Ecuador | Quito | 512 | 900 |
pe | Perú | Lima | 1,369 | 908.740294 |
co | Colombia | Sabaneta | 1,301 | 911.146428 |
ve | Venezuela | Caracas | 80 | 950 |
co | Colombia | Cartagena | 983 | 1,068.240639 |
co | Colombia | Santa Marta | 268 | 1,099.659482 |
py | Paraguay | Asunción | 2,005 | 1,104.222367 |
ar | Argentina | Tigre | 53 | 1,200 |
ar | Argentina | Vicente López | 50 | 1,250 |
do | República Dominicana | Santo Domingo | 1,263 | 1,300 |
co | Colombia | Medellín | 6,601 | 1,319.591378 |
co | Colombia | Envigado | 2,529 | 1,319.591378 |
co | Colombia | El Retiro | 346 | 1,351.01022 |
ar | Argentina | San Isidro | 48 | 1,353.523502 |
mx | México | Guadalajara | 390 | 1,408.03493 |
mx | México | Zapopan | 479 | 1,516.345309 |
mx | México | Monterrey | 959 | 1,570.500498 |
do | República Dominicana | Punta Cana | 63 | 1,600 |
mx | México | Ciudad de México | 2,276 | 1,648.348584 |
pt | Portugal | Lisboa | 190 | 1,854.736998 |
mx | México | San Pedro Garza Garcia | 288 | 3,086.845807 |
uy | Uruguay | Punta del Este | 977 | 3,700 |
Estudio completo, gráficas y metodología (fuente canónica): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-apartamento-2-habitaciones-ciudades-latinoamerica-2026
Cuánto cuesta arrendar un apartamento de 2 habitaciones en 61 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026)
Arrendar un apartamento de 2 habitaciones es más barato en Soacha (Colombia), con una mediana de USD 298 al mes, y más caro en Punta del Este (Uruguay), con USD 3.700 al mes. En Bogotá la mediana es USD 831 al mes (2.646.500 pesos), puesto 36 de 61 de menor a mayor.
- Fecha de actualización: 2026-10-18
- Autor: Daniel Mauricio Pinzón Pineda (ORCID 0009-0007-5142-366X)
- Editor: Aptología
- Fuente canónica: https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-apartamento-2-habitaciones-ciudades-latinoamerica-2026
- Datos y avisos en Aptología: Aptología: arriendo y venta de vivienda
- Licencia: CC BY 4.0
English summary
Median asking rent of a 2-bedroom apartment in 61 cities (USD): cheapest Soacha (298), most expensive Punta del Este (3700), Bogotá 831 (Aptología, 2026-10-18).
Archivos
arriendo-apartamento-2-habitaciones-ciudades-latinoamerica-2026.md: estudio completo (markdown).data/arriendo_apartamento_2_habitaciones_ciudades_latinoamerica_2026_datos.csvcharts/2-habitaciones-arriendo-usd.pngcharts/2-habitaciones-arriendo-usd.svg
CSV en UTF-8, separados por comas, con encabezado. Los precios van en la moneda que indica cada columna (pesos colombianos, moneda local o dólares); las conversiones a dólares usan la tasa citada en la metodología del estudio.
Cita
Pinzón Pineda, Daniel Mauricio (2026). Cuánto cuesta arrendar un apartamento de 2 habitaciones en 61 ciudades de Latinoamérica y Portugal (octubre 2026). Aptología. https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/arriendo-apartamento-2-habitaciones-ciudades-latinoamerica-2026
English / Português
- English: How much does it cost to rent an apartment with 2 rooms in 61 Latin American and Portugal cities (October 2026) — data in
data/en/(machine-assisted translation of headers and labels; numbers unchanged). - Português: Quanto custa alugar um apartamento de 2 quartos em 61 cidades da América Latina e de Portugal (outubro 2026) — dados em
data/pt/(tradução assistida dos cabeçalhos e rótulos; números inalterados).
- Downloads last month
- 62