Transaction ID stringlengths 11 11 | Customer ID stringclasses 25
values | Category stringclasses 8
values | Item stringclasses 200
values | Price Per Unit float64 5 41 ⌀ | Quantity float64 1 10 ⌀ | Total Spent float64 5 410 ⌀ | Payment Method stringclasses 3
values | Location stringclasses 2
values | Transaction Date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-01-18 00:00:00 | Discount Applied bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN_1334483 | CUST_17 | Computers and electric accessories | Item_11_CEA | 20 | 3 | 60 | Cash | Online | 2023-07-17 | false |
TXN_8777313 | CUST_20 | Food | Item_25_FOOD | 41 | 3 | 123 | Digital Wallet | In-store | 2023-04-20 | false |
TXN_2690179 | CUST_12 | Electric household essentials | Item_12_EHE | 21.5 | 2 | 43 | Digital Wallet | In-store | 2023-09-09 | true |
TXN_2795990 | CUST_03 | Electric household essentials | Item_22_EHE | 36.5 | 2 | 73 | Digital Wallet | In-store | 2024-07-15 | false |
TXN_1402493 | CUST_24 | Furniture | Item_24_FUR | 39.5 | 5 | 197.5 | Credit Card | In-store | 2024-11-27 | null |
TXN_2438514 | CUST_15 | Patisserie | Item_13_PAT | 23 | 3 | 69 | Digital Wallet | Online | 2024-02-13 | true |
TXN_6229786 | CUST_04 | Food | Item_18_FOOD | 30.5 | 2 | 61 | Cash | In-store | 2022-01-20 | false |
TXN_6490151 | CUST_08 | Computers and electric accessories | Item_21_CEA | 35 | 4 | 140 | Digital Wallet | In-store | 2024-10-17 | false |
TXN_9331694 | CUST_13 | Computers and electric accessories | Item_2_CEA | 6.5 | 8 | 52 | Credit Card | Online | 2023-12-09 | false |
TXN_8547389 | CUST_11 | Electric household essentials | Item_17_EHE | 29 | 4 | 116 | Cash | Online | 2022-05-26 | false |
TXN_7324151 | CUST_16 | Computers and electric accessories | Item_21_CEA | 35 | 2 | 70 | Credit Card | In-store | 2024-08-30 | false |
TXN_1588276 | CUST_20 | Butchers | Item_8_BUT | 15.5 | 3 | 46.5 | Digital Wallet | In-store | 2022-10-08 | null |
TXN_6590263 | CUST_14 | Patisserie | Item_1_PAT | 5 | 7 | 35 | Digital Wallet | Online | 2024-12-11 | false |
TXN_2251132 | CUST_20 | Food | Item_6_FOOD | 12.5 | 4 | 50 | Cash | Online | 2024-07-15 | false |
TXN_1048755 | CUST_05 | Butchers | Item_25_BUT | 41 | 3 | 123 | Credit Card | Online | 2024-10-06 | true |
TXN_2530704 | CUST_25 | Butchers | Item_23_BUT | 38 | 2 | 76 | Digital Wallet | In-store | 2024-01-04 | false |
TXN_7804271 | CUST_22 | Patisserie | null | null | 8 | 40 | Cash | Online | 2023-02-10 | null |
TXN_6926974 | CUST_22 | Computers and electric accessories | Item_4_CEA | 9.5 | 5 | 47.5 | Credit Card | Online | 2024-10-16 | null |
TXN_1722933 | CUST_20 | Computers and electric accessories | Item_21_CEA | 35 | 7 | 245 | Cash | Online | 2023-08-12 | false |
TXN_5846723 | CUST_05 | Patisserie | Item_10_PAT | 18.5 | 3 | 55.5 | Cash | In-store | 2024-01-28 | false |
TXN_8759839 | CUST_10 | Milk Products | Item_2_MILK | 6.5 | 1 | 6.5 | Digital Wallet | Online | 2024-06-03 | false |
TXN_1747548 | CUST_04 | Beverages | Item_25_BEV | 41 | 2 | 82 | Digital Wallet | Online | 2024-11-06 | null |
TXN_2202698 | CUST_16 | Milk Products | Item_8_MILK | 15.5 | 6 | 93 | Digital Wallet | In-store | 2022-08-18 | false |
TXN_7296074 | CUST_23 | Computers and electric accessories | Item_18_CEA | 30.5 | 5 | 152.5 | Credit Card | Online | 2022-10-09 | true |
TXN_8786633 | CUST_16 | Patisserie | Item_24_PAT | 39.5 | 3 | 118.5 | Credit Card | Online | 2022-09-14 | null |
TXN_4174281 | CUST_19 | Butchers | Item_1_BUT | 5 | 7 | 35 | Digital Wallet | In-store | 2023-04-18 | null |
TXN_3866783 | CUST_12 | Food | Item_25_FOOD | 41 | 3 | 123 | Credit Card | In-store | 2022-03-27 | false |
TXN_9048177 | CUST_08 | Patisserie | Item_6_PAT | 12.5 | 2 | 25 | Digital Wallet | In-store | 2023-11-03 | false |
TXN_8842339 | CUST_22 | Beverages | Item_12_BEV | 21.5 | 8 | 172 | Digital Wallet | In-store | 2023-05-14 | false |
TXN_6288602 | CUST_12 | Butchers | Item_21_BUT | 35 | 8 | 280 | Credit Card | In-store | 2023-11-28 | true |
TXN_3805794 | CUST_05 | Butchers | Item_23_BUT | 38 | 5 | 190 | Credit Card | Online | 2024-08-29 | null |
TXN_5488509 | CUST_21 | Butchers | Item_16_BUT | 27.5 | 7 | 192.5 | Digital Wallet | Online | 2022-02-12 | false |
TXN_1811555 | CUST_15 | Food | null | 30.5 | null | null | Cash | Online | 2023-07-31 | null |
TXN_4878744 | CUST_02 | Electric household essentials | Item_10_EHE | 18.5 | 4 | 74 | Digital Wallet | Online | 2022-06-26 | null |
TXN_9246169 | CUST_14 | Electric household essentials | null | 38 | null | null | Cash | Online | 2023-08-16 | false |
TXN_3303186 | CUST_06 | Food | Item_5_FOOD | 11 | 6 | 66 | Credit Card | In-store | 2022-06-10 | null |
TXN_8503614 | CUST_12 | Electric household essentials | Item_21_EHE | 35 | 3 | 105 | Credit Card | Online | 2022-12-14 | true |
TXN_7214951 | CUST_04 | Beverages | Item_25_BEV | 41 | 5 | 205 | Cash | In-store | 2023-10-12 | null |
TXN_7423171 | CUST_21 | Food | Item_12_FOOD | 21.5 | 7 | 150.5 | Digital Wallet | In-store | 2024-09-13 | false |
TXN_1583510 | CUST_11 | Computers and electric accessories | Item_5_CEA | 11 | 10 | 110 | Cash | Online | 2024-01-29 | null |
TXN_7443511 | CUST_08 | Milk Products | Item_1_MILK | 5 | 2 | 10 | Digital Wallet | Online | 2023-05-07 | true |
TXN_4394615 | CUST_20 | Milk Products | Item_4_MILK | 9.5 | 2 | 19 | Credit Card | In-store | 2024-10-20 | false |
TXN_3755291 | CUST_09 | Milk Products | Item_2_MILK | 6.5 | 1 | 6.5 | Cash | Online | 2022-11-15 | null |
TXN_3557501 | CUST_08 | Food | Item_3_FOOD | 8 | 6 | 48 | Credit Card | In-store | 2024-01-10 | false |
TXN_9827245 | CUST_02 | Electric household essentials | Item_21_EHE | 35 | 5 | 175 | Digital Wallet | Online | 2022-04-12 | false |
TXN_3187729 | CUST_18 | Electric household essentials | Item_25_EHE | 41 | 9 | 369 | Digital Wallet | In-store | 2024-06-25 | null |
TXN_9667841 | CUST_11 | Patisserie | Item_22_PAT | 36.5 | 7 | 255.5 | Digital Wallet | Online | 2024-06-05 | null |
TXN_3433195 | CUST_24 | Electric household essentials | null | null | 7 | 150.5 | Cash | Online | 2023-03-30 | null |
TXN_4731761 | CUST_17 | Beverages | Item_6_BEV | 12.5 | 3 | 37.5 | Credit Card | In-store | 2024-08-19 | false |
TXN_6339738 | CUST_25 | Butchers | Item_12_BUT | 21.5 | 7 | 150.5 | Credit Card | In-store | 2022-04-01 | null |
TXN_8912717 | CUST_05 | Milk Products | Item_2_MILK | 6.5 | 10 | 65 | Credit Card | In-store | 2022-07-28 | null |
TXN_9840878 | CUST_07 | Computers and electric accessories | Item_9_CEA | 17 | 10 | 170 | Digital Wallet | In-store | 2023-10-17 | null |
TXN_8186195 | CUST_20 | Beverages | Item_8_BEV | 15.5 | 5 | 77.5 | Digital Wallet | Online | 2023-02-19 | true |
TXN_9410785 | CUST_24 | Furniture | null | 12.5 | null | null | Digital Wallet | Online | 2024-01-14 | false |
TXN_1536301 | CUST_14 | Food | Item_10_FOOD | 18.5 | 7 | 129.5 | Cash | In-store | 2023-06-12 | false |
TXN_6001621 | CUST_15 | Furniture | Item_8_FUR | 15.5 | 1 | 15.5 | Credit Card | In-store | 2022-10-09 | null |
TXN_2077907 | CUST_16 | Furniture | Item_14_FUR | 24.5 | 1 | 24.5 | Digital Wallet | In-store | 2022-06-20 | null |
TXN_6429566 | CUST_01 | Milk Products | Item_24_MILK | 39.5 | 3 | 118.5 | Cash | Online | 2023-03-08 | null |
TXN_4476611 | CUST_13 | Food | Item_14_FOOD | 24.5 | 6 | 147 | Credit Card | Online | 2023-03-01 | true |
TXN_9130896 | CUST_03 | Food | null | 20 | null | null | Digital Wallet | In-store | 2022-05-17 | null |
TXN_4547031 | CUST_18 | Patisserie | Item_6_PAT | 12.5 | 3 | 37.5 | Cash | In-store | 2024-03-27 | false |
TXN_6923046 | CUST_11 | Butchers | Item_12_BUT | 21.5 | 1 | 21.5 | Credit Card | Online | 2023-08-22 | false |
TXN_5461118 | CUST_03 | Butchers | Item_8_BUT | 15.5 | 3 | 46.5 | Credit Card | In-store | 2024-08-20 | true |
TXN_8574406 | CUST_16 | Furniture | Item_8_FUR | 15.5 | 5 | 77.5 | Credit Card | In-store | 2024-05-23 | true |
TXN_4459526 | CUST_11 | Milk Products | Item_3_MILK | 8 | 9 | 72 | Cash | In-store | 2022-01-03 | false |
TXN_9538956 | CUST_10 | Computers and electric accessories | Item_5_CEA | 11 | 5 | 55 | Cash | In-store | 2022-02-22 | null |
TXN_7160998 | CUST_13 | Computers and electric accessories | Item_1_CEA | 5 | 7 | 35 | Credit Card | Online | 2022-02-08 | true |
TXN_6906173 | CUST_02 | Patisserie | Item_7_PAT | 14 | 7 | 98 | Cash | Online | 2024-11-04 | null |
TXN_3317964 | CUST_25 | Milk Products | Item_8_MILK | 15.5 | 2 | 31 | Digital Wallet | In-store | 2024-07-01 | null |
TXN_4654673 | CUST_20 | Butchers | Item_23_BUT | 38 | 1 | 38 | Cash | In-store | 2024-09-14 | null |
TXN_9684703 | CUST_15 | Computers and electric accessories | Item_6_CEA | 12.5 | 1 | 12.5 | Digital Wallet | In-store | 2024-02-05 | false |
TXN_7571093 | CUST_17 | Milk Products | null | null | 9 | 99 | Digital Wallet | In-store | 2022-11-18 | null |
TXN_1130823 | CUST_13 | Computers and electric accessories | Item_9_CEA | 17 | 10 | 170 | Credit Card | In-store | 2024-11-02 | null |
TXN_2655759 | CUST_23 | Furniture | Item_25_FUR | 41 | 3 | 123 | Cash | In-store | 2024-09-18 | null |
TXN_8878269 | CUST_05 | Computers and electric accessories | Item_19_CEA | 32 | 4 | 128 | Cash | In-store | 2024-12-08 | false |
TXN_5481124 | CUST_03 | Furniture | Item_15_FUR | 26 | 9 | 234 | Cash | In-store | 2022-01-14 | false |
TXN_3191741 | CUST_01 | Patisserie | Item_15_PAT | 26 | 9 | 234 | Digital Wallet | In-store | 2024-11-17 | false |
TXN_3096445 | CUST_17 | Computers and electric accessories | null | 32 | null | null | Digital Wallet | In-store | 2024-06-25 | null |
TXN_8404227 | CUST_03 | Beverages | Item_2_BEV | 6.5 | 9 | 58.5 | Digital Wallet | Online | 2023-12-29 | null |
TXN_2374689 | CUST_19 | Beverages | Item_2_BEV | 6.5 | 1 | 6.5 | Cash | In-store | 2024-05-21 | null |
TXN_9469962 | CUST_08 | Beverages | null | null | 6 | 48 | Cash | Online | 2024-02-26 | false |
TXN_5072173 | CUST_23 | Computers and electric accessories | Item_10_CEA | 18.5 | 7 | 129.5 | Digital Wallet | Online | 2024-09-21 | true |
TXN_4944574 | CUST_19 | Patisserie | Item_24_PAT | 39.5 | 6 | 237 | Digital Wallet | Online | 2024-04-11 | null |
TXN_5293933 | CUST_20 | Computers and electric accessories | Item_5_CEA | 11 | 5 | 55 | Cash | In-store | 2022-12-06 | false |
TXN_7801513 | CUST_01 | Electric household essentials | Item_5_EHE | 11 | 6 | 66 | Digital Wallet | In-store | 2022-09-21 | true |
TXN_8685820 | CUST_05 | Beverages | Item_1_BEV | 5 | 10 | 50 | Digital Wallet | Online | 2023-03-23 | null |
TXN_1729525 | CUST_08 | Beverages | Item_23_BEV | 38 | 7 | 266 | Digital Wallet | In-store | 2022-11-10 | false |
TXN_2593560 | CUST_07 | Butchers | Item_13_BUT | 23 | 6 | 138 | Cash | In-store | 2023-07-07 | true |
TXN_6961502 | CUST_13 | Butchers | Item_17_BUT | 29 | 1 | 29 | Digital Wallet | In-store | 2022-11-09 | false |
TXN_8817119 | CUST_22 | Butchers | Item_20_BUT | 33.5 | 5 | 167.5 | Credit Card | Online | 2024-04-27 | true |
TXN_4160315 | CUST_05 | Milk Products | Item_19_MILK | 32 | 9 | 288 | Digital Wallet | Online | 2022-08-20 | null |
TXN_5438923 | CUST_03 | Milk Products | Item_24_MILK | 39.5 | 4 | 158 | Credit Card | Online | 2023-07-21 | false |
TXN_8838958 | CUST_01 | Computers and electric accessories | null | 15.5 | null | null | Cash | In-store | 2024-11-08 | null |
TXN_5911306 | CUST_21 | Milk Products | null | null | 8 | 268 | Digital Wallet | Online | 2022-10-10 | true |
TXN_8714034 | CUST_09 | Electric household essentials | Item_6_EHE | 12.5 | 4 | 50 | Digital Wallet | In-store | 2023-01-07 | true |
TXN_5960646 | CUST_21 | Beverages | Item_3_BEV | 8 | 8 | 64 | Digital Wallet | Online | 2024-03-18 | true |
TXN_1839621 | CUST_01 | Butchers | Item_8_BUT | 15.5 | 1 | 15.5 | Digital Wallet | Online | 2024-04-07 | true |
TXN_5944361 | CUST_01 | Milk Products | Item_19_MILK | 32 | 4 | 128 | Credit Card | In-store | 2022-10-10 | false |
TXN_7159417 | CUST_11 | Food | Item_13_FOOD | 23 | 5 | 115 | Cash | In-store | 2024-03-14 | false |
TXN_3759367 | CUST_18 | Beverages | Item_19_BEV | 32 | 1 | 32 | Digital Wallet | In-store | 2023-05-07 | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.