source_record_id stringlengths 38 41 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | name stringclasses 69
values | iso stringclasses 11
values | id stringclasses 69
values | country stringclasses 1
value | admin_level stringclasses 3
values | category stringclasses 1
value | range_type stringclasses 1
value | range int64 5k 50k | population_type stringclasses 2
values | population int64 96 22M | population_share float64 0.31 100 | population_interval int64 0 13.1M | population_interval_share float64 0 98.8 | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.03k 2.03k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-25 16:58:39 2026-08-25 16:58:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:100 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 38,068 | 20.83 | 38,068 | 20.83 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:101 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 87,666 | 20.84 | 87,666 | 20.84 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:102 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 58,415 | 31.97 | 20,347 | 11.14 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:103 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 134,523 | 31.98 | 46,857 | 11.14 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:104 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 75,193 | 41.15 | 16,778 | 9.18 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:105 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 173,148 | 41.16 | 38,625 | 9.18 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:106 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 95,563 | 52.3 | 20,370 | 11.15 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:107 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 220,048 | 52.32 | 46,900 | 11.15 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:108 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 109,208 | 59.77 | 13,645 | 7.47 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:109 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 251,463 | 59.78 | 31,415 | 7.47 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:110 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 129,393 | 70.82 | 20,185 | 11.05 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:111 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 297,878 | 70.82 | 46,415 | 11.03 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:112 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 139,498 | 76.35 | 10,105 | 5.53 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:113 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | total | 321,119 | 76.34 | 23,241 | 5.53 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:114 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 149,061 | 81.58 | 9,563 | 5.23 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:115 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 343,130 | 81.58 | 22,011 | 5.23 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:116 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 150,191 | 82.2 | 1,130 | 0.62 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:117 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 345,732 | 82.2 | 2,602 | 0.62 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:118 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 154,506 | 84.56 | 4,315 | 2.36 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:119 | CMR | Cameroon | Bui | null | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 355,669 | 84.56 | 9,937 | 2.36 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:120 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 1,603,984 | 81.74 | 1,603,984 | 81.74 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:121 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 4,512,691 | 82.78 | 4,512,691 | 82.78 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:122 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 1,676,889 | 85.46 | 72,905 | 3.72 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:123 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 4,700,866 | 86.23 | 188,175 | 3.45 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:124 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 1,722,666 | 87.79 | 45,777 | 2.33 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:125 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 4,819,119 | 88.4 | 118,253 | 2.17 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:126 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 1,762,554 | 89.83 | 39,888 | 2.03 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:127 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 4,922,509 | 90.29 | 103,390 | 1.9 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:128 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 1,797,835 | 91.62 | 35,281 | 1.8 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:129 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 5,015,908 | 92.01 | 93,399 | 1.71 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:130 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 1,826,608 | 93.09 | 28,773 | 1.47 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:131 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 5,092,317 | 93.41 | 76,409 | 1.4 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:132 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 1,846,800 | 94.12 | 20,192 | 1.03 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:133 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 35,000 | total | 5,144,891 | 94.37 | 52,574 | 0.96 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:134 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 1,865,698 | 95.08 | 18,898 | 0.96 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:135 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 5,194,027 | 95.27 | 49,136 | 0.9 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:136 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 1,881,213 | 95.87 | 15,515 | 0.79 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:137 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 5,234,255 | 96.01 | 40,228 | 0.74 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:138 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 1,893,471 | 96.5 | 12,258 | 0.62 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:139 | CMR | Cameroon | Centre | CM-CE | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 5,266,715 | 96.61 | 32,460 | 0.6 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:140 | CMR | Cameroon | Diamare | null | 32672807B30054475581978 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 129,650 | 33.94 | 129,650 | 33.94 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7:141 | CMR | Cameroon | Diamare | null | 32672807B30054475581978 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 314,480 | 34.1 | 314,480 | 34.1 | 2,020 | 2,025 | 2020-2025 | HeiGIT (Heidelberg Institute for Geoinformation Technology) | Cameroon - Accessibility Indicators | CMR_education_access_long.csv | 56b440ed-e069-49b9-96a5-c4ec3a38ece8 | 6e794f6d-90ca-47eb-b066-e0c396ba4bc7 | https://hot.storage.heigit.org/heigit-hdx-public/access/cmr/CMR_education_access_long.csv | cc-by-sa | 2026-08-25T16:58:39Z |
