indicator_id string | indicator_name string | country_iso3 string | source_sheet string | country_name string | year int64 | value float64 | unit string | dimension_iso string | dimension_country_name string | dimension_african_region string | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 35 | source_units_unspecified | GNB | Guinea-Bissau | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 719 | source_units_unspecified | KEN | Kenya | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | LSO | Lesotho | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | LBR | Liberia | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 1,652 | source_units_unspecified | LBY | Libya | Northern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 2 | source_units_unspecified | MDG | Madagascar | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 479 | source_units_unspecified | MWI | Malawi | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | MLI | Mali | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 361 | source_units_unspecified | MRT | Mauritania | Northern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | MUS | Mauritius | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | MYT | Mayotte | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 9,570 | source_units_unspecified | MAR | Morocco | Northern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 525 | source_units_unspecified | MOZ | Mozambique | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 287 | source_units_unspecified | NAM | Namibia | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 7 | source_units_unspecified | NER | Niger | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 8 | source_units_unspecified | RWA | Rwanda | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 2 | source_units_unspecified | STP | Sao Tome and Principe | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 427 | source_units_unspecified | SEN | Senegal | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 49 | source_units_unspecified | SYC | Seychelles | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 9,733 | source_units_unspecified | ZAF | South Africa | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | SSD | South Sudan | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 7 | source_units_unspecified | SDN | Sudan | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 120 | source_units_unspecified | TGO | Togo | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 2,177 | source_units_unspecified | TUN | Tunisia | Northern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 84 | source_units_unspecified | UGA | Uganda | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 542 | source_units_unspecified | ZMB | Zambia | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 2,197 | source_units_unspecified | ZWE | Zimbabwe | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 553 | source_units_unspecified | DZA | Algeria | Northern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | BEN | Benin | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | BWA | Botswana | Southern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | BDI | Burundi | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | CMR | Cameroon | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | CAF | Central African Republic | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | TCD | Chad | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | COM | Comoros | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | COG | Congo | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 180 | source_units_unspecified | CIV | Cote d'Ivoire | Western Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | COD | Democratic Republic of the Congo | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 2 | source_units_unspecified | DJI | Djibouti | Eastern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 107 | source_units_unspecified | EGY | Egypt | Northern Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
africa-covid-19-recoveries-national-cfed8246 | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | CAF | Feuil1 | Central African Republic | 2,021 | 0 | source_units_unspecified | GNQ | Equatorial Guinea | Central Africa | null | null | null | HERA - Humanitarian Emergency Response Africa | Africa: Covid-19 Recoveries (National) | Africa_COVID19_Daily_Recoveries_National.xlsx | ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996 | e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e | https://data.humdata.org/dataset/ea6b98e6-4789-498c-8456-0f22eaf37996/resource/e67637b9-3dc4-4853-bc86-facf25760f6e/download/africa_covid19_daily_recoveries_national.xlsx | cc-by | 2026-08-14T23:28:30Z |
