indicator stringlengths 30 87 | 2000 float64 0 66.8 ⌀ | 2001 float64 0.6 77.9 ⌀ | 2005 float64 3.3 88.6 ⌀ | 2006 float64 0 64.8 ⌀ | 2007 float64 4.6 75 ⌀ | 2008 float64 0.1 100 ⌀ | 2009 float64 0.1 94.6 ⌀ | 2010 float64 0.1 91.8 ⌀ | 2011 float64 0.2 81.3 ⌀ | 2012 float64 0.1 80.1 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-14 00:00:00 2026-04-14 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross enrolment ratio in secondary - Female (%) | null | 8.1 | null | null | null | 9.2 | 9.8 | 9.3 | 12.6 | 11.8 | HDX | 2026-04-14 |
Ratio of girls to boys in secondary education (ratio) | null | null | null | null | null | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | HDX | 2026-04-14 |
Gross graduation Ratio from Primary education - Female (%) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 19.1 | HDX | 2026-04-14 |
Net enrolment rate in primary education - Female (%) | null | null | 49.5 | 49.8 | 58.4 | 67.8 | 68.3 | 70.8 | 68.7 | 71.9 | HDX | 2026-04-14 |
Gross enrolment ratio in teritiary - Female (%) | 0.6 | null | null | 0.5 | null | 1.2 | 1.5 | 1.2 | null | 1.5 | HDX | 2026-04-14 |
Literacy rates of 15-24 years old - Total (%) | null | null | null | null | null | null | null | 36.4 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Secondary - Female (years) | null | 0.6 | null | null | null | null | 0.7 | null | 0.9 | 0.9 | HDX | 2026-04-14 |
Mean years of schooling (years) | 2.9 | null | 3.3 | null | null | null | null | 4.2 | 4.2 | 4.2 | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Tertiary - Female (years) | 0 | null | null | 0 | null | 0.1 | 0.1 | 0.1 | null | 0.1 | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Secondary - Total (years) | null | 0.8 | null | null | null | null | 1 | null | 1.3 | 1.3 | HDX | 2026-04-14 |
Adult literacy rate - Female (%) | 35.3 | null | null | null | null | null | null | 24.4 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Ratio of girls to boys in tertiary education (ratio) | null | null | null | 0.3 | null | 0.4 | 0.4 | 0.3 | null | 0.4 | HDX | 2026-04-14 |
Gross enrolment ratio in primary - Total (%) | null | 77.9 | 65 | 64.8 | 75 | 86.8 | 88.9 | 91.8 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Gross enrolment ratio in teritiary - Total (%) | 1.9 | null | null | 1.1 | null | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | HDX | 2026-04-14 |
Adult literacy rate - Male (%) | 66.8 | null | null | null | null | null | null | 50.7 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Primary - Male (years) | null | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | HDX | 2026-04-14 |
Net enrolment rate in secondary education - Total (%) | null | null | null | null | null | null | 10.8 | null | 14.3 | 13.9 | HDX | 2026-04-14 |
Adult literacy rate - Total (%) | 50.7 | null | null | null | null | null | null | 36.8 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Primary - Total (years) | null | 4.7 | 4 | 4 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Tertiary - Total (years) | 0.1 | null | null | 0.1 | null | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | HDX | 2026-04-14 |
Gross enrolment ratio in primary - Female (%) | null | 63.3 | 53.1 | 52.8 | 61.7 | 71.9 | 73.8 | 76.4 | 77.9 | 79.8 | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Tertiary - Male (years) | 0.2 | null | null | 0.1 | null | 0.2 | 0.2 | 0.2 | null | 0.2 | HDX | 2026-04-14 |
Pupil-teacher ratio, secondary education - Total (rate) | null | null | null | null | null | null | 80.1 | null | 66.8 | 68.1 | HDX | 2026-04-14 |
School life Expectancy in Secondary - Male (years) | null | 1.1 | null | null | null | null | 1.3 | null | 1.7 | 1.7 | HDX | 2026-04-14 |
Gross enrolment ratio in teritiary - Male (%) | 3.2 | null | null | 1.8 | null | 3.4 | 3.4 | 3.9 | null | 4.1 | HDX | 2026-04-14 |
Pupil-teacher ratio, primary education - Total (rate) | null | null | 88.6 | null | null | 100.2 | 94.6 | 84.3 | 81.3 | 80.1 | HDX | 2026-04-14 |
Net enrolment rate in primary education - Total (%) | null | null | 48.4 | 48.7 | 57.1 | 66.3 | 66.9 | 69.3 | 67.4 | 70.6 | HDX | 2026-04-14 |
Net enrolment rate in secondary education - Male (%) | null | null | null | null | null | null | 13.3 | null | 17.9 | 17.9 | HDX | 2026-04-14 |
Gross enrolment ratio in secondary - Male (%) | null | 15.6 | null | null | null | 16.2 | 17.7 | 16 | 23 | 23 | HDX | 2026-04-14 |
Gross graduation Ratio from Primary education - Total (%) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 23.3 | HDX | 2026-04-14 |
Ratio of school attendance rate of orphans to school attendance rate of non orphans (%) | null | null | null | 1 | null | null | null | 0.9 | null | null | HDX | 2026-04-14 |
Survival Rate to the last grade in Primary - Female (%) | null | null | null | null | null | 40.7 | 38.9 | 43.9 | 45.4 | null | HDX | 2026-04-14 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.