Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 11.4 787 ⌀ | 1961 float64 11.4 787 ⌀ | 1962 float64 11.4 787 ⌀ | 1963 float64 11.4 787 ⌀ | 1964 float64 11.4 787 ⌀ | 1965 float64 11.4 787 ⌀ | 1966 float64 11.4 787 ⌀ | 1967 float64 11.4 787 ⌀ | 1968 float64 11.4 787 ⌀ | 1969 float64 11.4 787 ⌀ | 1970 float64 11.4 787 ⌀ | 1971 float64 11.4 787 ⌀ | 1972 float64 11.4 787 ⌀ | 1973 float64 11.4 787 ⌀ | 1974 float64 11.4 787 ⌀ | 1975 float64 11.4 787 ⌀ | 1976 float64 11.4 787 ⌀ | 1977 float64 11.4 787 ⌀ | 1978 float64 11.4 787 ⌀ | 1979 float64 11.4 787 ⌀ | 1980 float64 11.4 787 ⌀ | 1981 float64 11.4 787 ⌀ | 1982 float64 11.4 787 ⌀ | 1983 float64 11.4 787 ⌀ | 1984 float64 11.4 787 ⌀ | 1985 float64 11.4 787 ⌀ | 1986 float64 11.4 787 ⌀ | 1987 float64 11.4 787 ⌀ | 1988 float64 11.4 787 ⌀ | 1989 float64 11.4 787 ⌀ | 1990 float64 11.4 787 ⌀ | 1991 float64 12.1 787 ⌀ | 1992 float64 12.5 787 ⌀ | 1993 float64 12.4 787 ⌀ | 1994 float64 12 787 ⌀ | 1995 float64 11 787 ⌀ | 1996 float64 11.2 787 ⌀ | 1997 float64 10.6 787 ⌀ | 1998 float64 10.1 787 ⌀ | 1999 float64 9.62 866 ⌀ | 2000 float64 9.1 866 ⌀ | 2001 float64 8.59 866 ⌀ | 2002 float64 8.08 866 ⌀ | 2003 float64 7.56 866 ⌀ | 2004 float64 7.05 866 ⌀ | 2005 float64 6.54 866 ⌀ | 2006 float64 6.02 866 ⌀ | 2007 float64 5.94 866 ⌀ | 2008 float64 1.1 866 ⌀ | 2009 float64 0.28 866 ⌀ | 2010 float64 1.61 866 ⌀ | 2011 float64 7.45 866 ⌀ | 2012 float64 -1.17 866 ⌀ | 2013 float64 2.57 866 ⌀ | 2014 float64 3.62 866 ⌀ | 2015 float64 4.67 866 ⌀ | 2016 float64 4.67 866 ⌀ | 2017 float64 4.67 866 ⌀ | 2018 float64 4.67 866 ⌀ | 2019 float64 4.67 866 ⌀ | 2020 float64 2.99 866 ⌀ | 2021 float64 2.99 866 ⌀ | 2022 float64 2.99 866 ⌀ | 2023 float64 2.99 866 ⌀ | 2024 float64 2.99 866 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Burundi | BDI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Benin | BEN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Burkina Faso | BFA | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 45.573861 | 47.062363 | 73.385193 | 55.582224 | 62.525612 | 61.286039 | 61.286039 |
Botswana | BWA | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 11.371103 | 12.116802 | 12.532151 | 12.44506 | 12.042398 | 10.972076 | 11.156756 | 10.643437 | 10.130118 | 9.616799 | 9.103481 | 8.590162 | 8.076843 | 7.563524 | 7.050206 | 6.536887 | 6.023568 | 5.943176 | 8.00403 | 19.251782 | 21.886297 | 21.074362 | 20.623181 | 19.016381 | 18.325734 | 19.086978 | 15.804952 | 14.680769 | 15.230715 | 16.193904 | 19.616133 | 19.616133 | 19.616133 | 19.616133 | 19.616133 |
Central African Republic | CAF | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Cote d'Ivoire | CIV | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 | 171.065443 |
Cameroon | CMR | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 35.668695 | 48.866534 | 58.646137 | 48.597315 | 106.500523 | 106.280979 | 99.124074 | 91.967169 | 84.810264 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 | 79.457658 |
Congo, Dem. Rep. | COD | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 289.844727 | 113.584667 | 128.444708 | 104.002107 | 169.786611 | 232.936231 | 243.595506 | 152.187002 | 146.73911 | 141.291217 | 135.843325 | 130.395433 | 124.947541 | 119.499649 | 114.051756 | 108.603864 | 103.155972 | 97.70808 | 92.260188 | 86.812295 | 81.364403 | 75.916511 | 70.468619 | 65.020727 | 59.572834 | 54.124942 | 48.67705 | 43.229158 | 37.781266 | 32.333373 | 26.885481 | 21.437589 | 15.989697 | 15.989697 | 15.989697 |
Congo, Rep. | COG | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 60.226942 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 | 25.482684 |
Comoros | COM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Cabo Verde | CPV | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Djibouti | DJI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Algeria | DZA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 | 85.788534 |
Eritrea | ERI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ethiopia | ETH | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 47.175892 | 49.647155 | 43.300795 | 71.503386 | 90.25231 | 80.618208 | 70.393649 | 67.731743 | 76.063844 | 83.472025 | 78.2764 | 73.080776 | 67.885152 | 62.689527 | 57.493903 | 52.298279 | 47.102654 | 41.90703 | 36.711406 | 31.515781 | 26.320157 | 21.124532 | 15.928908 | 10.733284 | 26.93728 | 27.943125 | 29.005682 | 30.095114 | 32.533225 | 31.448845 | 31.448845 | 31.448845 | 31.448845 | 31.448845 | 31.448845 |
Gabon | GAB | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Ghana | GHA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Guinea | GIN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Gambia, The | GMB | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Guinea-Bissau | GNB | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Equatorial Guinea | GNQ | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Kenya | KEN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Liberia | LBR | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 21.730609 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 | 20.317995 |
Libya | LBY | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Lesotho | LSO | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 37.517185 | 41.690572 | 29.563599 | 27.130891 | 32.183787 | 33.208635 | 33.017493 | 33.138385 | 42.060432 | 37.368023 | 32.844714 | 32.167032 | 2.992717 | 2.992717 | 2.992717 | 2.992717 | 2.992717 |
Morocco | MAR | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 87.19676 | 62.067416 | 70.937869 | 74.123132 | 69.825916 | 68.394915 | 66.428665 | 64.462415 | 55.012471 | 55.444981 | 53.12168 | 50.798379 | 48.475079 | 50.205485 | 51.935891 | 53.666297 | 49.57461 | 46.303538 | 41.285131 | 43.625743 | 47.098266 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 | 51.226322 |
Madagascar | MDG | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mali | MLI | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mozambique | MOZ | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 92.242446 | 78.504609 | 81.353716 | 78.878342 | 101.390932 | 84.156966 | 76.635061 | 76.635061 | 76.635061 |
Mauritania | MRT | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Mauritius | MUS | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.12359 | 39.394528 | 31.531465 | 29.824208 | 30.748542 | 32.431938 | 35.27572 | 35.347634 | 33.148738 | 30.993176 | 31.690755 | 29.794136 | 39.288508 | 44.143001 | 38.544403 | 41.138797 | 38.028896 | 34.69345 | 33.698875 | 36.556472 | 36.787376 | 35.520419 | 36.508881 | 40.438608 | 44.368336 | 48.298063 | 52.22779 | 56.157518 | 55.381794 | 57.96166 | 57.96166 | 57.96166 | 57.96166 | 57.96166 | 57.96166 |
Malawi | MWI | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 20.115172 | 19.26083 | 18.845545 | 28.461993 | 24.913889 | 27.920757 | 27.334646 | 37.886208 | 34.294622 | 41.701107 | 44.785632 | 48.390159 | 51.994685 | 55.599212 | 55.599212 | 55.599212 |
Namibia | NAM | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 117.515261 | 1.101331 | 0.277603 | 1.606949 | 7.450615 | -1.170726 | 2.571864 | 3.619723 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 | 4.667582 |
Niger | NER | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Nigeria | NGA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Rwanda | RWA | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 49.79692 | 47.860103 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 | 48.428974 |
Sudan | SDN | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 786.949168 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 | 865.873243 |
Senegal | SEN | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Sierra Leone | SLE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Somalia | SOM | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
South Sudan | SSD | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Sao Tome and Principe | STP | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Eswatini | SWZ | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 22.710642 | 21.803621 | 20.8966 | 19.989579 | 19.082558 | 18.175537 | 17.268516 | 16.361495 | 15.454474 | 14.547453 | 13.640432 | 12.733411 | 12.512095 | 12.882357 | 13.593904 | 14.305452 | 16.380421 | 20.535675 | 21.881277 | 27.109296 | 29.802118 | 38.489745 | 35.883489 | 35.883489 | 35.883489 | 35.883489 |
