district stringlengths 3 10 ⌀ | first_dose_partially_vaccinated int64 562 23k | second_dose_fully_vaccinated int64 52 5.61k | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-29 00:00:00 2026-04-29 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|
Nwa | 712 | 77 | HDX | 2026-04-29 |
Tubah | 910 | 98 | HDX | 2026-04-29 |
Mbengwi | 588 | 52 | HDX | 2026-04-29 |
Bamenda | 2,790 | 1,109 | HDX | 2026-04-29 |
Kumbo East | 1,653 | 527 | HDX | 2026-04-29 |
Batibo | 1,252 | 86 | HDX | 2026-04-29 |
Bali | 562 | 64 | HDX | 2026-04-29 |
Benakuma | 889 | 150 | HDX | 2026-04-29 |
null | 23,031 | 5,606 | HDX | 2026-04-29 |
Bafut | 673 | 145 | HDX | 2026-04-29 |
Bamenda 3 | 1,000 | 534 | HDX | 2026-04-29 |
Santa | 815 | 167 | HDX | 2026-04-29 |
Ndu | 905 | 55 | HDX | 2026-04-29 |
Fundong | 1,343 | 419 | HDX | 2026-04-29 |
Wum | 2,949 | 180 | HDX | 2026-04-29 |
Ako | 779 | 268 | HDX | 2026-04-29 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.