date_as_of timestamp[ns]date 2020-03-13 00:00:00 2020-07-30 00:00:00 ⌀ | case_in_last_24_hours float64 0 399 ⌀ | addis_ababa float64 0 221 ⌀ | somali float64 0 133 ⌀ | oromia float64 0 22 ⌀ | afar float64 0 10 ⌀ | amhara float64 0 22 ⌀ | snnp float64 0 7 ⌀ | tigray float64 0 21 ⌀ | test_in_last_24_hours float64 59 6.91k ⌀ | cumulative_total float64 62 310k ⌀ | total_patients_in_treatment_centers float64 1 3.65k ⌀ | patients_in_intensive_care float64 0 38 ⌀ | newly_recovered float64 0 327 ⌀ | total_recovered float64 0 4.81k ⌀ | daily_death float64 0 11 ⌀ | total_deaths float64 0 139 ⌀ | cumulative_total_covid_19_cases float64 1 5.57k ⌀ | of_daily_cases2 stringclasses 9
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-07 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-03T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-28T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 797 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-30T00:00:00 | 2 | null | null | null | null | 2 | null | null | 66 | null | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-22T00:00:00 | 2 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-17T00:00:00 | 4 | 3 | null | null | null | 1 | null | null | 842 | 6,231 | 76 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 96 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-06T00:00:00 | 17 | 14 | null | null | 3 | null | null | null | 1,382 | 26,517 | 63 | 0 | 2 | 93 | 0 | 4 | 162 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-15T00:00:00 | 15 | 8 | 3 | null | 1 | 1 | null | null | 3,707 | 48,985 | 168 | 0 | 4 | 112 | 0 | 5 | 287 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-02T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-03T00:00:00 | 142 | 126 | 1 | 7 | 2 | 6 | null | null | 4,120 | 120,429 | 1,219 | 6 | 15 | 246 | 3 | 17 | 1,486 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-24T00:00:00 | 186 | 147 | 16 | 4 | 10 | null | 1 | null | 4,034 | 227,375 | 3,468 | 38 | 74 | 1,486 | 3 | 78 | 5,034 | 5% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-24T00:00:00 | 88 | 73 | null | 4 | null | null | null | 8 | 4,048 | 81,010 | 423 | 0 | 1 | 152 | 0 | 5 | 582 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-07T00:00:00 | 25 | 21 | null | 2 | null | null | 2 | null | 1,843 | 28,360 | 88 | 1 | 0 | 93 | 0 | 4 | 187 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-09T00:00:00 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | 294 | 2,790 | 48 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 56 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-21T00:00:00 | 3 | 2 | null | 1 | null | null | null | null | 745 | 8,698 | 93 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 114 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-05T00:00:00 | 5 | 3 | null | null | null | null | null | null | 59 | 1,843 | 37 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 43 | 8% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-06T00:00:00 | 1 | null | null | 1 | null | null | null | null | 164 | 2,007 | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 44 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-17T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-27T00:00:00 | 30 | 15 | null | 1 | null | 8 | null | 2 | 4,352 | 91,616 | 542 | 1 | 14 | 181 | 0 | 6 | 731 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-16T00:00:00 | 19 | 2 | 11 | 2 | null | 1 | null | 3 | 4,044 | 53,029 | 186 | 0 | 1 | 113 | 0 | 5 | 306 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-25T00:00:00 | 5 | 1 | null | null | null | null | null | null | 1,019 | 12,688 | 88 | 0 | 4 | 29 | 0 | 3 | 122 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-27T00:00:00 | 4 | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | 14 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-30T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-20T00:00:00 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | 396 | 7,953 | 90 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 111 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-03T00:00:00 | 6 | 6 | null | null | null | null | null | null | 74 | 1,222 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-31T00:00:00 | 109 | 89 | null | 5 | null | null | null | 2 | 2,836 | 109,451 | 950 | 4 | 1 | 209 | 3 | 11 | 1,172 | 4% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-28T00:00:00 | 100 | 94 | 2 | 3 | null | null | null | 1 | 4,950 | 96,566 | 631 | 1 | 10 | 191 | 1 | 7 | 831 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-21T00:00:00 | 63 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4,457 | 216,328 | 3,243 | 32 | 91 | 1,213 | 2 | 74 | 4,532 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-28T00:00:00 | 2 | null | null | null | null | null | null | null | 1,080 | 15,668 | 71 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 126 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-11T00:00:00 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | 345 | 3,577 | 54 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 69 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-04T00:00:00 | 150 | 123 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5,141 | 125,570 | 1,366 | 16 | 4 | 250 | 1 | 18 | 1,636 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-22T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-17T00:00:00 | 129 | 85 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5,274 | 197,361 | 2,845 | 30 | 111 | 849 | 2 | 63 | 3,757 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-21T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-14T00:00:00 | 8 | 4 | null | null | null | null | null | null | 447 | 4,557 | 63 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 82 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-29T00:00:00 | 137 | 109 | null | 8 | 1 | 17 | null | null | 5,015 | 101,581 | 761 | 4 | 6 | 197 | 1 | 8 | 968 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-12T00:00:00 | 206 | null | null | null | null | null | null | null | 3,922 | 289,550 | null | 31 | 250 | 4,556 | 1 | 128 | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-13T00:00:00 | 2 | null | 1 | null | null | null | null | 1 | 2,650 | 41,689 | 148 | 0 | 2 | 108 | 0 | 5 | 263 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-20T00:00:00 | 24 | 9 | null | null | null | 8 | null | 7 | 3,460 | 65,760 | 260 | 0 | 2 | 122 | 0 | 5 | 389 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-09T00:00:00 | 190 | 153 | 3 | 16 | null | 10 | 3 | 2 | 4,599 | 152,334 | 1,923 | 32 | 18 | 379 | 5 | 32 | 2,336 | 4% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-04T00:00:00 | 5 | null | null | null | null | 1 | null | null | 1,788 | 24,088 | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 140 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-17T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-01T00:00:00 | 85 | 72 | 3 | 5 | null | 1 | null | 4 | 2,926 | 112,377 | 1,026 | 4 | 8 | 217 | 1 | 12 | 1,257 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-06T00:00:00 | 129 | 101 | 6 | 5 | null | 10 | null | 5 | 5,500 | 136,868 | 1,631 | 27 | 19 | 281 | 1 | 20 | 1,934 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-30T00:00:00 | 1 | null | null | null | null | 1 | null | null | 1,408 | 17,842 | 67 | 0 | 1 | 59 | 0 | 3 | 131 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-16T00:00:00 | 7 | 1 | null | null | null | null | null | null | 401 | 5,389 | 72 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 92 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-15T00:00:00 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | 431 | 4,988 | 65 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 85 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-18T00:00:00 | 195 | 144 | 4 | 4 | 7 | 12 | null | 12 | 4,853 | 202,214 | 2,953 | 27 | 85 | 934 | 2 | 65 | 3,954 | 4% | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-19T00:00:00 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-24T00:00:00 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | 933 | 11,669 | 87 | 0 | 4 | 25 | 0 | 3 | 117 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-21T00:00:00 | 9 | 3 | 1 | null | 2 | 2 | null | 1 | 3,747 | 69,507 | 268 | 0 | 1 | 123 | 0 | 5 | 398 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-05T00:00:00 | 169 | 138 | 5 | 11 | null | 6 | 4 | 4 | 5,798 | 131,368 | 1,522 | 18 | 12 | 262 | 1 | 19 | 1,805 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-08T00:00:00 | 199 | null | null | null | null | null | null | null | 4,162 | 272,454 | null | 31 | 139 | 3,440 | 0 | 120 | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-14T00:00:00 | 212 | null | null | null | null | null | null | null | 3,607 | 297,542 | null | 34 | 105 | 4,717 | 7 | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-20T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-25T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 11 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-18T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-15T00:00:00 | 5 | 5 | null | null | null | null | null | null | 117 | 118 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4% | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-29T00:00:00 | 5 | 3 | null | 2 | null | null | null | null | 87 | 884 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-19T00:00:00 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | 667 | 7,557 | 87 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 108 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-23T00:00:00 | 61 | 48 | 7 | 2 | 3 | 1 | null | null | 3,757 | 76,962 | 336 | 0 | 23 | 151 | 0 | 5 | 494 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-05T00:00:00 | 178 | null | null | null | null | null | null | null | 3,315 | 263,897 | null | 26 | 116 | 3,134 | 0 | 118 | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-18T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-16T00:00:00 | 109 | 81 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5,102 | 192,087 | 2,829 | 32 | 118 | 738 | 1 | 61 | 3,630 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-16T00:00:00 | 328 | null | null | null | null | null | null | null | 6,911 | 309,639 | null | 37 | 46 | 4,814 | 2 | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-07T00:00:00 | 108 | null | null | null | null | null | null | null | 1,969 | 268,292 | null | 31 | 102 | 3,301 | 1 | 120 | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-05T00:00:00 | 5 | 2 | null | 1 | 2 | null | null | null | 1,047 | 25,135 | 48 | 0 | 16 | 91 | 1 | 4 | 145 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-01T00:00:00 | 2 | null | 1 | 1 | null | null | null | null | 912 | 18,754 | 62 | 0 | 7 | 66 | 0 | 3 | 133 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-19T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-27T00:00:00 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | 943 | 14,588 | 69 | 0 | 9 | 50 | 0 | 3 | 124 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-20T00:00:00 | 399 | 221 | 133 | 9 | null | 18 | 1 | 2 | 4,848 | 211,871 | 3,273 | 30 | 95 | 1,132 | 0 | 72 | 4,496 | 8% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-12T00:00:00 | 11 | null | 1 | null | 8 | 1 | null | 1 | 2,424 | 39,048 | 148 | 0 | 1 | 106 | 0 | 5 | 261 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-28T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-30T00:00:00 | 95 | 56 | 3 | 22 | 1 | 5 | null | 3 | 5,034 | 106,615 | 845 | 5 | 11 | 208 | 0 | 8 | 1,063 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-20T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-11T00:00:00 | 164 | 104 | 26 | 2 | null | 22 | 4 | 4 | 6,630 | 165,151 | 2,194 | 32 | 33 | 434 | 5 | 40 | 2,670 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-22T00:00:00 | 2 | null | null | null | 1 | null | null | null | 1,073 | 9,771 | 90 | 0 | 5 | 21 | 0 | 3 | 116 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-09T00:00:00 | 16 | 13 | null | null | null | 1 | 2 | null | 2,383 | 32,689 | 106 | 0 | 2 | 97 | 1 | 5 | 210 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-10T00:00:00 | 170 | 81 | 57 | 7 | null | 13 | 2 | 7 | 6,187 | 158,521 | 2,068 | 32 | 18 | 401 | 3 | 35 | 2,506 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-29T00:00:00 | 4 | null | null | 1 | null | null | null | null | 766 | 16,434 | 67 | 0 | 8 | 58 | 0 | 3 | 130 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-08T00:00:00 | 136 | 115 | 2 | 9 | null | null | 1 | 7 | 4,775 | 147,735 | 1,766 | 36 | 17 | 361 | 0 | 27 | 2,156 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-23T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-15T00:00:00 | 294 | null | null | null | null | null | null | null | 5,186 | 302,728 | null | 36 | 51 | 4,768 | 2 | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-08T00:00:00 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | 1,861 | 30,306 | 93 | 1 | 2 | 95 | 0 | 4 | 194 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-26T00:00:00 | 46 | 13 | 11 | null | null | 15 | null | 3 | 3,410 | 87,264 | 526 | 1 | 8 | 167 | 1 | 6 | 701 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-13T00:00:00 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | 247 | 4,110 | 55 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 74 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-25T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-10T00:00:00 | 29 | 21 | 7 | 1 | null | null | null | null | 2,171 | 34,860 | 133 | 0 | 2 | 99 | 0 | 5 | 239 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-14T00:00:00 | 9 | 5 | 4 | null | null | null | null | null | 3,580 | 45,278 | 157 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 272 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-13T00:00:00 | 203 | null | null | null | null | null | null | null | 4,385 | 293,935 | null | 33 | 56 | 4,612 | 11 | 139 | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-18T00:00:00 | 9 | 4 | null | 1 | null | null | null | null | 659 | 6,890 | 84 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 105 | 1% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-10T00:00:00 | 9 | null | null | null | null | null | null | null | 442 | 3,232 | 57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 65 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-27T00:00:00 | 145 | 94 | 10 | 22 | null | 10 | null | null | 5,552 | 243,016 | 3,459 | 34 | 327 | 2,015 | 5 | 94 | 5,570 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-07-21T00:00:00 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-13T00:00:00 | 1 | 1 | null | null | null | null | null | null | 62 | 62 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% | HDX | 2026-04-07 |
2020-05-03T00:00:00 | 2 | null | null | 1 | null | null | 1 | null | 1,560 | 22,330 | 55 | 0 | 6 | 75 | 0 | 3 | 135 | 0% | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-02T00:00:00 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-03-14T00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | HDX | 2026-04-07 |
2020-04-04T00:00:00 | 3 | 3 | null | null | null | null | null | null | 89 | 1,311 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3% | HDX | 2026-04-07 |
2020-06-23T00:00:00 | 185 | 160 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3,775 | 223,341 | 3,359 | 38 | 115 | 1,412 | 0 | 75 | 4,848 | 5% | HDX | 2026-04-07 |
Ethiopia: Coronavirus(COVID-19) Subnational Cases | Africa (original)
Size category: n<1K - Formats: parquet - Sector: health - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Health datasets help researchers examine disease burden, service delivery, risk factors, outcomes, and public-health program performance.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Ethiopia: Coronavirus(COVID-19) Subnational Cases Publisher: OCHA Ethiopia · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2026-01-16 Abstract This dataset contains the number of confirmed cases, recoveries and deaths by admin 1 due to the Coronavirus pandemic in Ethiopia. Each row in this dataset represents geolocated point observations. Temporal coverage is indicated by the date_as_of column(s). Geographic scope: ETH. Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-coronavirus-covid-19-subnational-cases.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-ethiopia-coronavirus-covid-19-subnational-cases |
| Sector | health |
| Topic tags | humanitarian, hdx, electric-sheep-africa, affected-population, covid-19, disease, epidemics-outbreaks, fatalities, health, hxl, eth |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | n<1K |
| Countries | Ethiopia |
| ISO3 coverage | ETH |
| Last modified on HF | 2026-04-07 01:52:30+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-ethiopia-coronavirus-covid-19-subnational-cases")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: original
- Publisher/source attribution: original
- License: CC BY 4.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-coronavirus-covid-19-subnational-cases
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_ethiopia_coronavirus_covid_19_subnational_cases_2026,
title = {Ethiopia: Coronavirus(COVID-19) Subnational Cases | Africa (original)},
author = {original},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-coronavirus-covid-19-subnational-cases},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ethiopia-coronavirus-covid-19-subnational-cases}}
}
License
Released under CC BY 4.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 14