country stringclasses 1
value | region stringclasses 9
values | one_year_olds_fully_immunized_against_dtp3 float64 10.3 75.3 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Gambella | 27.6 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Somali | 25.3 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Afar | 10.3 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Tigray | 73.4 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Dire Dawa | 75.3 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Oromiya | 26.8 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | SNNPR | 38.1 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Amhara | 38.4 | HDX | 2026-04-04 |
Ethiopia | Benishangul Gumuz | 41.7 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.