Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 -13.75 22.8 | 1961 float64 -13.75 22.8 | 1962 float64 -19.69 32.5 | 1963 float64 -10.73 35 | 1964 float64 -12.46 45.1 | 1965 float64 -5.94 28.1 | 1966 float64 -5.57 18.6 | 1967 float64 -15.74 13.8 | 1968 float64 -6.89 33.9 | 1969 float64 -6.55 24.2 | 1970 float64 -46.43 25 | 1971 float64 -11.33 25.8 | 1972 float64 -6.4 27.4 | 1973 float64 -17.05 26.4 | 1974 float64 -4.4 39.5 | 1975 float64 -13.51 19.2 | 1976 float64 -5.5 35.6 | 1977 float64 -12.58 23.4 | 1978 float64 -24.05 22 | 1979 float64 -21.44 16.3 | 1980 float64 -15.95 17.6 | 1981 float64 -19.19 18.2 | 1982 float64 -7.38 23.6 | 1983 float64 -15.7 15.7 | 1984 float64 -16.82 13.5 | 1985 float64 -11.14 21.8 | 1986 float64 -11.35 13.5 | 1987 float64 -17.15 14.7 | 1988 float64 -7.82 19.4 | 1989 float64 -26.67 13.5 | 1990 float64 -51.03 21 | 1991 float64 -14.23 15.7 | 1992 float64 -35.09 34.7 | 1993 float64 -32.98 13.5 | 1994 float64 -50.25 21.2 | 1995 float64 -8 35.2 | 1996 float64 -8 66.6 | 1997 float64 -5.88 150 | 1998 float64 -22.45 30.2 | 1999 float64 -8.93 25.7 | 2000 float64 -6.91 28.6 | 2001 float64 -6.35 63.4 | 2002 float64 -12.41 26.5 | 2003 float64 -30.15 14.7 | 2004 float64 -5.81 38 | 2005 float64 -5.71 17.3 | 2006 float64 -3.46 18.3 | 2007 float64 -6.61 15.3 | 2008 float64 -17.67 17.8 | 2009 float64 -14.14 13.3 | 2010 float64 -8.92 19.7 | 2011 float64 -50.34 14.2 | 2012 float64 -46.08 86.8 | 2013 float64 -36.39 14.7 | 2014 float64 -23.04 10.3 | 2015 float64 -10.79 10.5 | 2016 float64 -10.79 12.1 | 2017 float64 -10.79 32.5 | 2018 float64 -10.79 8.68 | 2019 float64 -11.2 9.45 | 2020 float64 -29.46 8.68 | 2021 float64 -10.79 28.3 | 2022 float64 -10.79 15.8 | 2023 float64 -29.43 10.2 | 2024 float64 -13.49 8.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | -4.400001 | 0 | 4.200001 | 6.000002 | 3.499999 | 2.900002 | 4.082749 | 6.12889 | 0.041621 | -3.450099 | 0.991359 | -5.838281 | -23.983417 | 1.339363 | 15 | 13.54437 | 7.274277 | 4.691146 | 2.18149 | 3.054624 | 4.205999 | 13.665689 | 2.99 | 10.95 | 15.03 | 11.55 | 14.01 | 11.17 | 0.86 | 4.398376 | 3.472053 | 8.542107 | 4.954613 | 4.822559 | 0.943572 | -2.58005 | -0.147213 | -1.316362 | -0.702273 | -5.638215 | 1.199211 | 3.044727 | 1.0781 | 4.423905 |
Burundi | BDI | -13.746135 | -13.746135 | 9.063158 | 4.135407 | 6.273038 | 3.967226 | 4.612993 | 13.821519 | -0.297884 | -1.459541 | 21.325671 | 2.746829 | -6.403965 | 6.889051 | -0.72684 | 0.69792 | 7.942661 | 11.469453 | -0.940576 | 1.664955 | 0.991056 | 12.163276 | -1.0536 | 3.715327 | 0.155544 | 11.78318 | 3.25018 | 5.503096 | 5.031024 | 1.349502 | 3.499822 | 4.996836 | 1.009998 | -6.24 | -3.83 | -7.92 | -8 | -1.59 | 4.75 | -1.01 | -0.856864 | 2.055807 | 4.446519 | -1.223728 | 4.833658 | 0.9 | 5.413807 | 3.451949 | 4.861716 | 3.812745 | 5.12416 | 4.0326 | 4.446706 | 4.92419 | 4.24065 | -3.9 | -0.600001 | 0.500001 | 1.609935 | 1.812565 | 0.327157 | 3.1 | 1.848999 | 2.66554 | 3.489232 |
Benin | BEN | 3.14128 | 3.14128 | -3.42641 | 4.730028 | 6.650759 | 5.293863 | 3.575863 | 1.078399 | 3.842336 | 2.877498 | 2.097758 | -1.496842 | 6.426368 | 3.706165 | 3.339312 | -4.895345 | 0.884356 | 4.983664 | 1.255078 | 6.535747 | 6.781764 | 9.954231 | 2.235066 | -4.347823 | 7.92984 | 7.530325 | 2.171142 | -1.500003 | 3.405245 | -2.85416 | 8.976134 | 4.225799 | 2.957711 | 5.836172 | 2.0204 | 6.045199 | 4.324284 | 5.734688 | 3.961012 | 5.341449 | 5.857714 | 5.333136 | 4.643031 | 3.443577 | 4.429685 | 1.713165 | 3.943739 | 5.986349 | 4.896577 | 2.319292 | 2.114065 | 2.963753 | 4.811223 | 7.191434 | 6.357679 | 1.778151 | 3.339673 | 5.671562 | 6.697254 | 6.865687 | 3.848792 | 7.155452 | 6.252947 | 6.352777 | 7.453116 |
Burkina Faso | BFA | 4.043928 | 4.043928 | 6.128799 | -1.268016 | 2.282819 | 3.764545 | 0.537613 | 8.823315 | 3.070774 | 2.026081 | 0.11702 | 1.41334 | 2.311499 | 0.449327 | 8.286426 | 2.998383 | 8.534895 | 0.370354 | 4.607825 | 3.664622 | 0.796879 | 4.255303 | 9.562197 | 0.345985 | -1.778697 | 8.517365 | 7.955363 | -0.236337 | 5.795593 | 2.150267 | -0.602928 | 9.069984 | 0.232711 | 3.461385 | 1.315007 | 5.716374 | 11.014744 | 6.316835 | 7.30772 | 7.395238 | 1.888474 | 6.613406 | 4.352964 | 7.802494 | 4.478452 | 8.661873 | 6.253165 | 4.111379 | 5.799992 | 2.961951 | 8.446282 | 6.622563 | 6.452672 | 5.792585 | 4.326846 | 3.921229 | 5.957977 | 6.203489 | 6.604569 | 5.889205 | 2.010773 | 6.942525 | 1.49724 | 2.960181 | 4.985103 |
Botswana | BWA | 6.343284 | 6.343284 | 6.666668 | 5.921045 | 6.832301 | 5.813955 | 6.344019 | 5.92456 | 10.567057 | 15.123405 | 17.120268 | 25.821107 | 26.361941 | 21.303184 | 8.797795 | 8.44625 | 10.647377 | 12.01204 | 14.332802 | 12.148589 | 11.986901 | 9.064857 | 12.165532 | 13.146729 | 8.545384 | 7.125271 | 8.172924 | 11.881928 | 19.44997 | 13.059406 | 6.772822 | 7.458709 | 2.91707 | 1.916107 | 3.627916 | 7.03041 | 5.8298 | 8.325891 | 0.443664 | 9.667241 | 1.987696 | 0.250574 | 6.069531 | 4.625895 | 2.705822 | 4.556646 | 8.363871 | 5.792556 | 3.252073 | -14.144235 | 10.119723 | 6.838411 | -0.170857 | 11.102907 | 5.697144 | -4.851325 | 7.204425 | 4.114379 | 4.188692 | 3.031773 | -8.728882 | 11.916272 | 5.486017 | 3.208068 | -2.989869 |
Central African Republic | CAF | 4.953554 | 4.953554 | -3.7138 | -0.707011 | 2.080325 | 0.947579 | 0.644784 | 4.676613 | 1.404113 | 7.091543 | 2.332881 | 1.130202 | -0.000867 | 1.88894 | 6.339034 | 0.404987 | 5.432519 | 3.806235 | 1.209235 | -2.465138 | -4.478639 | -1.544466 | 7.715784 | -8.126514 | 9.481727 | 3.92722 | 3.577979 | -4.938988 | 1.710165 | 1.97727 | -2.147528 | -0.552543 | -6.424078 | 0.335276 | 4.899949 | 7.200046 | -4.000093 | 5.299936 | 4.700142 | 3.599975 | -2.489432 | 4.464739 | 3.616542 | -5.397485 | 5.994884 | 0.908211 | 4.771085 | 4.607535 | 2.054131 | 8.58726 | 4.630818 | 4.194615 | 5.053761 | -36.391977 | 0.081071 | 4.337121 | 4.750317 | 4.527278 | 3.789444 | 3.1 | 0.9 | 0.98292 | 0.453902 | 0.699968 | 1.539632 |
Cote d'Ivoire | CIV | 9.932555 | 9.932555 | 1.226994 | 14.490356 | 17.613088 | -3.109654 | 11.57736 | 4.598152 | 12.548249 | 9.539219 | 10.375032 | 9.456638 | 4.236625 | 5.939198 | 4.327381 | 8.252886 | 12.916397 | 7.314459 | 10.909454 | 2.394407 | -10.957697 | 3.500499 | 0.200822 | -3.90024 | -2.701261 | 4.501223 | 3.259349 | -0.348973 | 1.136484 | 2.948005 | -1.095908 | 0.040925 | -0.244561 | -0.192485 | 0.811207 | 7.125745 | 7.729327 | 9.64884 | 4.263906 | 1.16686 | -0.265789 | -2.154012 | -2.730526 | -4.725867 | 3.185038 | 0.996066 | 2.815579 | 1.10143 | 4.782666 | 3.603322 | 6.848049 | -5.370447 | 7.620412 | 10.760213 | 9.372 | 7.194949 | 7.17276 | 7.410762 | 4.843146 | 6.721372 | 0.699729 | 7.063329 | 6.399884 | 6.450458 | 5.95 |
Cameroon | CMR | 1.183681 | 1.183681 | 3.041559 | 3.74255 | 3.54716 | 2.026054 | 4.614956 | -10.912066 | 6.346324 | 4.90148 | 3.092068 | 3.479708 | 2.673843 | 5.355681 | 10.734262 | 11.245059 | -5.495138 | 13.739872 | 22.003005 | 6.035119 | -1.965292 | 17.082682 | 7.516203 | 6.866831 | 7.474573 | 8.063162 | 6.771663 | -2.14665 | -7.823632 | -1.819121 | -6.105698 | -3.808599 | -3.100003 | -7.932067 | 1.876809 | 2.894001 | 4.215072 | 4.527314 | 4.725535 | 4.511304 | 3.832418 | 4.324261 | 4.477027 | 5.453154 | 7.048863 | 2.22827 | 3.809583 | 4.327589 | 2.847678 | 2.579252 | 2.899025 | 3.379211 | 4.625979 | 4.995529 | 5.719818 | 5.666953 | 4.535794 | 3.541177 | 3.955514 | 3.47506 | 0.259933 | 3.338857 | 3.736784 | 3.248345 | 3.670743 |
Congo, Dem. Rep. | COD | -10.851376 | -10.851376 | 21.200698 | 5.21399 | -2.440224 | 0.997349 | 6.775485 | -0.985739 | 4.332698 | 9.328837 | -0.245057 | 6.005018 | 0.151136 | 8.137276 | 3.130586 | -4.981631 | -5.309002 | 0.760794 | -5.345292 | 0.430088 | 2.194913 | 2.350524 | -0.457678 | 1.411704 | 5.541074 | 0.467851 | 4.71721 | 2.675642 | 0.470381 | -1.266051 | -6.568311 | -8.421051 | -10.500009 | -13.469051 | -3.899997 | 0.699999 | -1.023173 | -5.617047 | -1.624154 | -4.270141 | -6.910927 | -2.100173 | 2.947765 | 5.577822 | 6.738374 | 6.135151 | 5.32098 | 6.259478 | 6.225894 | 2.855064 | 7.107977 | 6.874671 | 7.086899 | 8.481957 | 9.470288 | 6.916167 | 2.399399 | 3.726948 | 5.821121 | 4.384529 | 1.735423 | 6.200154 | 8.924448 | 8.60909 | 6.67593 |
Congo, Rep. | COG | 8.350727 | 8.350727 | 5.202309 | -4.0293 | 3.816796 | 3.676468 | 1.358982 | 2.116272 | 7.631326 | 7.548525 | 6.35847 | 7.753036 | 8.617551 | 8.231189 | 7.885521 | 7.731597 | 0.916287 | -8.953428 | 6.359747 | 9.813225 | 17.636605 | 17.619722 | 23.5977 | 5.853963 | 6.976131 | -1.185661 | -6.861526 | 0.189377 | 1.766263 | 2.599877 | 1.000004 | 2.395367 | 2.611948 | -0.979683 | -5.493076 | 3.985324 | 4.290482 | -0.624812 | 3.737553 | -2.582199 | 7.57598 | 3.802602 | 4.58187 | 0.813264 | 3.476632 | 7.755759 | 7.986238 | -6.613995 | 6.306376 | 11.637289 | 9.931265 | 2.205919 | 9.947153 | -0.712434 | 6.646065 | 0.415193 | -8.685243 | -5.594774 | -2.304318 | 1.124474 | -6.267772 | 1.01507 | 1.475356 | 1.906864 | 2.579666 |
Comoros | COM | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 3.864929 | 6.383317 | 4.821402 | 4.1103 | 2.279961 | 1.867612 | 1.637784 | 2.687379 | -3.180257 | 5.091236 | -5.395637 | 8.530982 | 3.006061 | -5.276783 | 3.610206 | -1.291689 | 4.030154 | 1.282516 | 1.924409 | 10.847879 | 2.332907 | 2.324945 | 2.103872 | 1.91966 | 2.837548 | 2.646955 | 0.800042 | 3.964611 | 6.486929 | 4.801058 | 5.888153 | 6.31064 | 8.92727 | 3.895693 | 1.992065 | 2.780229 | 5.59619 | 4.059606 | 3.62877 | 4.005318 | 2.725798 | 2.818395 | 3.064662 | 3.388784 |
Cabo Verde | CPV | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 8.451562 | 2.82503 | 9.52075 | 3.783271 | 8.642087 | 2.871455 | 4.309064 | 5.996855 | 5.697949 | 0.692172 | 1.404147 | 10.937647 | 8.708312 | 19.182642 | 14.211636 | 11.346525 | 11.118426 | 12.517286 | 11.222648 | 14.284869 | 2.231655 | 5.250891 | 4.176259 | 10.197073 | 6.912458 | 7.98375 | 15.170688 | 7.039011 | -1.503587 | 1.836419 | 3.924718 | 1.083648 | 0.632137 | 0.696667 | 0.936027 | 4.280715 | 4.551315 | 3.706965 | 6.947826 | -20.805276 | 7.03353 | 15.843676 | 5.391144 | 7.271881 |
Djibouti | DJI | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.192987 | 7.308986 | 7.123432 | 5.458092 | 4.774339 | 5.545081 | 1.202115 | 4.407157 | 5.166537 | 7.372071 | 5.95383 |
Algeria | DZA | -13.605441 | -13.605441 | -19.685042 | 34.313729 | 5.839413 | 6.206898 | -4.804971 | 9.452963 | 10.796239 | 8.43328 | 8.862657 | -11.331719 | 27.423969 | 3.813176 | 7.494918 | 5.045342 | 8.386756 | 5.258586 | 9.214836 | 7.477827 | 0.790607 | 2.999996 | 6.400004 | 5.400003 | 5.599997 | 3.699997 | 0.400001 | -0.699998 | -1.000005 | 4.400002 | 0.800001 | -1.200001 | 1.800002 | -2.100001 | -0.899997 | 3.799995 | 4.099998 | 1.1 | 5.100004 | 3.200002 | 3.8 | 3 | 5.4 | 6.5 | 4.5 | 5.4 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | -5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.3 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 5.161114 | 5.161114 | 3.875617 | 10.518093 | 11.507577 | 4.914042 | 5.046404 | 0.805264 | -1.606792 | 5.279518 | 5.598515 | 4.057346 | 3.055681 | 3.50683 | 1.558939 | 8.939147 | 13.279689 | 9.003044 | 8.628768 | 4.54769 | 10.011329 | 7.348554 | 9.907171 | 5.094407 | 9.745763 | 5.791506 | 4.744526 | 3.832753 | 5.46132 | 4.920869 | 5.667029 | 1.125405 | 4.472859 | 2.900791 | 3.973172 | 4.642459 | 4.988731 | 5.492355 | 5.575497 | 6.053439 | 6.370004 | 3.535252 | 2.390204 | 3.193455 | 4.092072 | 4.471744 | 6.843838 | 7.087827 | 7.156284 | 4.6736 | 5.147235 | 1.764572 | 2.2262 | 2.185466 | 2.915912 | 4.372019 | 4.346643 | 4.181221 | 5.331109 | 5.552093 | 3.550165 | 3.290646 | 6.587846 | 3.760281 | 2.399169 |
Eritrea | ERI | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 13.454763 | 21.221411 | 2.858379 | 9.258839 | 7.908685 | 1.772583 | 0.01348 | -3.141986 | 8.755436 | 3.005429 | -2.655516 | 1.451736 | 2.57445 | -0.969217 | 1.426822 | -9.78303 | 3.876502 | 2.19419 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 | 8.6798 |
Ethiopia | ETH | 4.326091 | 4.326091 | 4.326091 | 4.518634 | 4.090486 | 5.771932 | 7.256598 | 4.061588 | 4.142188 | 1.388657 | 3.482729 | 6.526476 | 4.22716 | 5.10987 | 3.273658 | 1.246132 | 0.14881 | 2.725682 | 2.740006 | -1.100764 | 6.424166 | 4.381548 | 0.916014 | 8.235006 | -2.848021 | -11.144353 | 9.661612 | 13.85933 | 0.503675 | -0.361044 | 2.726452 | -7.13748 | -8.67248 | 13.142834 | 3.189965 | 6.127511 | 12.426174 | 3.133907 | -3.458139 | 5.162146 | 6.073217 | 8.301306 | 1.514726 | -2.16136 | 13.572603 | 11.818766 | 10.834727 | 11.456167 | 10.788522 | 8.802553 | 12.550538 | 11.178296 | 8.647812 | 10.58227 | 10.257493 | 10.392463 | 9.433483 | 9.56419 | 6.816148 | 8.364086 | 6.059531 | 5.641531 | 5.32176 | 6.594246 | 7.316691 |
Gabon | GAB | 14.766843 | 14.766843 | 7.449212 | 6.092435 | 4.554454 | 8.333336 | 4.508005 | 4.115153 | 2.508801 | 8.08291 | 8.679342 | 10.258731 | 11.336971 | 10.182434 | 39.487095 | 19.190115 | 35.625338 | -12.582091 | -24.049206 | 0.474405 | 2.552937 | 5.095329 | -3.09752 | 5.608241 | 7.508902 | -2.332949 | -0.803598 | -17.146042 | 12.845353 | 8.54531 | 5.192237 | 6.112503 | -3.090146 | 3.946555 | 3.712755 | 4.973848 | 3.625049 | 5.738367 | 3.477834 | -8.932623 | -1.882966 | 2.135233 | -0.249033 | 2.24733 | 0.689543 | 2.676203 | -2.806578 | 6.008108 | -3.308431 | 0.130331 | 7.089887 | 7.091753 | 5.251077 | 5.638699 | 4.314964 | 3.878899 | 2.091442 | 0.472642 | 0.837917 | 3.920809 | -1.837761 | 1.467957 | 3.037614 | 2.445881 | 3.383908 |
Ghana | GHA | 3.429674 | 3.429674 | 4.109159 | 4.405974 | 2.209328 | 1.368999 | -4.25829 | 3.075364 | 0.36886 | 6.006175 | 9.723473 | 5.216125 | -2.487655 | 2.884584 | 6.852517 | -12.431629 | -3.530183 | 2.274107 | 8.475936 | -2.514941 | 0.471696 | -3.503067 | -6.92365 | -4.563738 | 8.647569 | 5.091617 | 5.199161 | 4.794899 | 5.628169 | 5.085873 | 3.328818 | 5.281826 | 3.879419 | 4.850001 | 3.3 | 4.112419 | 4.602461 | 4.196357 | 4.700391 | 4.399997 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 5.900004 | 6.399913 | 4.346819 | 9.149799 | 4.844487 | 7.899712 | 14.047124 | 9.292789 | 7.312525 | 2.85624 | 2.120759 | 3.373466 | 8.128895 | 6.200078 | 6.507775 | 0.513942 | 5.076466 | 3.80485 | 3.140091 | 5.684873 |
Guinea | GIN | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 5.365818 | 2.31518 | 1.567287 | 5.250221 | 2.876921 | 7.923368 | -3.35307 | 6.796264 | -1.207861 | 2.601388 | 0.609737 | 1.800005 | 1.300012 | 1.400009 | 4.999931 | 3.11404 | 3.299939 | 6.308117 | 4.003476 | 4.324063 | 2.613423 | 3.270947 | 5.044145 | 3.970099 | 4.607673 | 4.461575 | 5.181603 | 3.644121 | 3.812004 | 2.503061 | 3.658346 | 5.164609 | 1.248601 | 2.340117 | 2.997273 | 1.189602 | 6.817471 | 4.133016 | -1.122642 | 4.81336 | 5.612112 | 5.915286 | 3.945687 | 3.696553 | 3.825911 | 10.820627 | 10.300005 | 6.358492 | 5.616914 | 4.704591 | 5.582333 | 3.972408 | 5.541727 | 5.668524 |
Gambia, The | GMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.576143 | 2.435523 | 6.153847 | -0.065877 | 0.241705 | 9.250329 | 5.878794 | 12.393429 | 7.351226 | 3.439576 | 6.316446 | -1.328183 | 6.27008 | 3.321894 | -0.764583 | 10.883228 | 3.535257 | -0.812265 | 4.091071 | 2.454333 | 4.476827 | 5.895722 | 3.558879 | 3.107039 | 3.378689 | 3.012101 | 0.154346 | 0.881848 | 2.223546 | 4.899999 | 3.499999 | 6.399999 | 5.5 | 5.8 | -3.25 | 6.87 | 7.05 | -2.351729 | -0.555581 | 3.04325 | 6.255906 | 6.665724 | 5.908336 | -8.130444 | 5.241569 | 2.872769 | -1.407382 | 4.058074 | 1.94336 | 4.822611 | 7.23489 | 6.222053 | 0.591487 | 5.255969 | 5.492998 | 4.797509 | 5.746718 |
Guinea-Bissau | GNB | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | -3.910967 | 6.374861 | 1.109893 | 4.559241 | 7.845584 | 4.943455 | -7.17007 | 13.126043 | 1.994144 | -15.952651 | 18.167528 | 4.200082 | -3.398287 | 9.109223 | 4.166493 | -0.793848 | 2.9 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 11.6 | 6.5 | -22.445727 | 16.815021 | 1.100278 | 4.785972 | 3.653936 | -0.285931 | 1.171892 | 6.559771 | 2.666505 | 2.559826 | 4.524575 | 2.447951 | 5.605363 | 8.085042 | -1.71287 | 3.256072 | 0.964526 | 6.134089 | 5.432678 | 4.663679 | 3.761454 | 5.565745 | 2.128115 | 5.237366 | 5.585137 | 4.463699 | 4.813486 |
Equatorial Guinea | GNQ | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 5.769421 | 2.201676 | 5.004387 | 1.011382 | 12.905179 | -2.330556 | 4.436737 | 2.655262 | -1.229178 | -1.758564 | -1.022239 | 34.74532 | 11.033213 | 16.668836 | 17.486264 | 66.579997 | 149.972963 | 23.774482 | 25.664015 | 18.21378 | 63.379875 | 19.462834 | 13.95525 | 37.998727 | 16.748701 | 7.704918 | 15.282114 | 17.799109 | 1.343356 | -8.924176 | 6.523924 | 8.312872 | -4.133199 | 0.415066 | -9.110041 | -8.816417 | -5.667509 | -6.236544 | -5.481825 | -4.791081 | 0.86027 | 3.223508 | -5.089309 | 0.907248 |
Kenya | KEN | -7.774635 | -7.774635 | 9.457359 | 8.77834 | 4.964467 | 2.009094 | 14.728566 | 3.361232 | 7.98269 | 7.959224 | -4.655447 | 22.173892 | 17.082429 | 5.89658 | 4.065617 | 0.882203 | 2.153965 | 9.453798 | 6.912494 | 7.615226 | 5.591976 | 3.773544 | 1.506478 | 1.30905 | 1.755217 | 4.300562 | 7.177555 | 5.937107 | 6.203184 | 4.690349 | 4.192051 | 1.438347 | -0.799494 | 0.353197 | 2.632785 | 4.406217 | 4.146839 | 0.474902 | 3.290214 | 2.305389 | 0.599695 | 3.779906 | 0.54686 | 2.932476 | 5.1043 | 5.906666 | 6.472494 | 6.85073 | 0.232283 | 3.30694 | 8.058474 | 5.121106 | 4.56868 | 3.797848 | 5.020111 | 4.967721 | 4.213517 | 3.837958 | 5.647946 | 5.114159 | -0.272766 | 7.590489 | 4.859981 | 5.555873 | 4.496498 |
Liberia | LBR | 2.439985 | 2.439985 | 1.344606 | 2.274461 | 5.151961 | 4.793786 | 7.702656 | 6.745791 | 4.768872 | 7.288473 | 6.663193 | 4.90483 | 4.140496 | -2.255975 | 4.7532 | -3.468589 | 5.310734 | 1.587985 | 4.816221 | 3.26482 | -4.098364 | -2.13675 | -2.432937 | -1.896853 | -2.107316 | -0.843318 | -1.678598 | -1.001601 | -2.041898 | -26.668449 | -51.030865 | -14.225214 | -35.085678 | -32.975395 | -21.762346 | -4.266205 | 12.121204 | 106.279814 | 30.208127 | 21.741447 | 28.615934 | 2.920275 | 3.763018 | -30.145133 | 2.619847 | 5.281212 | 8.04391 | 9.535275 | 7.145691 | 5.300541 | 6.099825 | 8.200768 | 7.993814 | 8.687288 | 0.701393 | -0.018565 | -1.554959 | 2.455156 | 1.157575 | -2.467298 | -2.982491 | 4.986713 | 4.808105 | 4.683757 | 4.792915 |
Libya | LBY | 9.895804 | 9.895804 | 32.524641 | 35.020377 | 45.071694 | 28.148879 | 18.592164 | 11.110087 | 33.863915 | 13.087891 | 4.950749 | -5.277525 | 9.125841 | 1.93662 | 22.193437 | 4.028269 | 22.880952 | 8.85272 | 3.304919 | 8.95811 | 0.685281 | -19.190181 | 2.806057 | -2.472227 | -5.041781 | 8.326778 | -11.352506 | -14.702053 | 7.579023 | 7.199417 | 3.720132 | 15.655132 | -2.712274 | -3.763193 | 1.934787 | -2.220407 | 2.134123 | 5.212671 | -3.552245 | 0.749659 | 3.67927 | -1.762839 | -0.958897 | 13.016037 | 4.461639 | 11.870757 | 6.500525 | 6.229983 | -0.162048 | -4.400182 | 5.027248 | -50.338515 | 86.826748 | -17.997962 | -23.042806 | -0.842656 | -1.490941 | 32.491802 | 7.941368 | -11.196083 | -29.455297 | 28.333462 | -8.25163 | 10.155818 | -0.605833 |
Lesotho | LSO | 1.864795 | 1.864795 | 15.331814 | 10.61507 | 8.251118 | 2.154106 | -0.405521 | 10.912062 | -0.36712 | 1.547537 | 2.177071 | 5.113718 | -0.202708 | 26.404881 | 10.980089 | -13.513498 | 11.049129 | 21.809035 | 18.316875 | 2.893919 | -2.744779 | 0.694638 | 4.457204 | 1.986165 | 5.534898 | 2.610249 | 4.684856 | 0.729728 | 8.601919 | 5.795244 | 6.045473 | 6.966607 | 6.956365 | 3.509766 | 5.979874 | 3.290938 | 5.597036 | 3.703603 | 1.537656 | 0.476025 | 3.875547 | 3.561582 | 0.723836 | 4.559777 | 1.692374 | 3.466122 | 4.230095 | 4.187914 | 5.52342 | -1.253758 | 5.269671 | 4.616414 | 6.334084 | 1.792526 | 1.71055 | 3.124067 | 3.608907 | -3.138175 | -1.480633 | -1.417994 | -8.155959 | 2.266711 | 2.38778 | 1.826625 | 2.762238 |
