Country Name stringlengths 4 24 | Country Code stringlengths 3 3 | 1960 float64 -15.9 22.8 | 1961 float64 -15.9 22.8 | 1962 float64 -20.85 27.1 | 1963 float64 -11.9 32.3 | 1964 float64 -14.46 39.8 | 1965 float64 -8.38 24.6 | 1966 float64 -8.54 15.7 | 1967 float64 -17.52 11 | 1968 float64 -8.58 30.1 | 1969 float64 -9.3 21.5 | 1970 float64 -48.24 22.2 | 1971 float64 -13.31 23.7 | 1972 float64 -8 24.5 | 1973 float64 -19.24 22.1 | 1974 float64 -7.82 36.5 | 1975 float64 -16.45 16.6 | 1976 float64 -7.99 32.5 | 1977 float64 -14.64 20.2 | 1978 float64 -25.89 20.4 | 1979 float64 -23.08 14.8 | 1980 float64 -16.91 15 | 1981 float64 -23.59 16.3 | 1982 float64 -9.59 21 | 1983 float64 -17.44 10.1 | 1984 float64 -19.24 9.95 | 1985 float64 -13.61 20.6 | 1986 float64 -13.97 9.95 | 1987 float64 -19.41 14.2 | 1988 float64 -10.53 15.9 | 1989 float64 -28.73 9.96 | 1990 float64 -44.55 16.2 | 1991 float64 -11.42 13.1 | 1992 float64 -38.72 29.9 | 1993 float64 -35.55 9.95 | 1994 float64 -41.54 17.6 | 1995 float64 -13.27 61.9 | 1996 float64 -8.06 60.3 | 1997 float64 -7.12 140 | 1998 float64 -23.88 19 | 1999 float64 -11.22 20.8 | 2000 float64 -9.85 23.9 | 2001 float64 -11.72 53.2 | 2002 float64 -14.99 19.4 | 2003 float64 -30.7 10.8 | 2004 float64 -6.82 30 | 2005 float64 -7.08 12.7 | 2006 float64 -5.7 15.4 | 2007 float64 -9.97 13.9 | 2008 float64 -18.65 12.5 | 2009 float64 -15.9 11.7 | 2010 float64 -13.02 17.8 | 2011 float64 -49.13 12.4 | 2012 float64 -48.43 91.8 | 2013 float64 -36.82 11.9 | 2014 float64 -24.51 7.34 | 2015 float64 -12.49 7.47 | 2016 float64 -12.1 10.6 | 2017 float64 -9.77 30.4 | 2018 float64 -9.77 6.75 | 2019 float64 -12.5 6.98 | 2020 float64 -30.4 6.75 | 2021 float64 -9.77 26.7 | 2022 float64 -9.77 15.2 | 2023 float64 -21.16 8.92 | 2024 float64 -21.16 6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | AGO | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -7.819538 | -3.611217 | 0.398926 | 2.143507 | -0.238221 | -0.7568 | 0.529253 | 2.577679 | -3.316709 | -6.670527 | -2.344653 | -8.871345 | -26.374196 | -1.893068 | 11.222449 | 9.768938 | 3.69291 | 1.245332 | -1.130799 | -0.302928 | 0.769185 | 9.857802 | -0.545678 | 7.032773 | 10.911244 | 7.514315 | 9.821944 | 7.048035 | -2.902289 | 0.454324 | -0.473683 | 4.407587 | 0.990676 | 0.981944 | -2.630702 | -6.002649 | -3.620758 | -4.66597 | -4.010017 | -8.672076 | -1.969591 | -0.143628 | -1.988293 | 1.292931 |
Burundi | BDI | -15.901965 | -15.901965 | 6.331875 | 1.964997 | 3.28867 | 1.130321 | 2.123023 | 10.968644 | -2.64849 | -3.576145 | 18.719309 | 0.27971 | -6.399799 | 7.041069 | -3.182112 | -1.769312 | 5.551346 | 8.64448 | -3.761266 | -0.830807 | -3.159808 | 7.684914 | -3.4922 | 0.973083 | -2.242127 | 9.394384 | 1.330434 | 3.12329 | 2.730075 | -0.620899 | 1.363044 | 2.846685 | -1.654735 | -3.241249 | -4.452933 | -13.269985 | -8.0635 | -1.582477 | 2.76803 | -3.35382 | -2.895428 | -0.46962 | 1.542047 | -4.295388 | 0.997721 | -2.778948 | 1.684736 | -0.304003 | 0.623635 | -1.31555 | 0.316684 | 0.376421 | 0.785222 | 1.222333 | 0.761607 | -6.055504 | -2.296879 | -1.834692 | -1.411808 | -1.476335 | -2.548981 | 0.329206 | -0.869931 | -0.096964 | 0.849391 |
Benin | BEN | 1.451144 | 1.451144 | -5.111052 | 2.825281 | 4.63548 | 3.234782 | 1.500862 | -0.986094 | 1.674366 | 0.682677 | -0.128532 | -3.687325 | 4.011658 | 1.307261 | 0.9073 | -7.180182 | -1.594456 | 2.34673 | -1.334721 | 3.739557 | 3.878492 | 6.875965 | -0.674354 | -7.083547 | 4.820793 | 4.39975 | -0.831612 | -4.424573 | 0.306528 | -5.781174 | 5.678425 | 1.059894 | -0.174578 | 1.243124 | -1.724723 | 3.826684 | 1.62986 | 2.658916 | 0.804831 | 2.1324 | 2.650431 | 2.164524 | 1.50964 | 0.336977 | 1.28078 | -1.510433 | 0.75009 | 2.900176 | 1.776471 | -0.703743 | -0.888245 | -0.057123 | 1.746478 | 4.076668 | 3.260772 | -1.18432 | 0.361166 | 2.670417 | 3.737016 | 3.982113 | 1.120203 | 4.413354 | 3.580434 | 3.703325 | 4.840179 |
Burkina Faso | BFA | 2.550233 | 2.550233 | 4.587499 | -2.730147 | 0.721438 | 2.117328 | -1.095808 | 7.016897 | 1.315165 | 0.276667 | -1.616232 | -0.322396 | 0.563182 | -1.329507 | 6.255875 | 0.943213 | 6.235397 | -1.941882 | 2.032698 | 1.014438 | -1.872463 | 1.446489 | 6.578035 | -2.457064 | -4.573173 | 5.428949 | 4.952235 | -2.929013 | 2.990683 | -0.526129 | -3.187662 | 6.338472 | -2.209727 | 0.920491 | -1.207761 | 3.040325 | 8.209981 | 3.611022 | 4.382316 | 4.293848 | -1.107107 | 3.409758 | 1.177369 | 4.492947 | 1.24361 | 5.29574 | 2.988892 | 1.001313 | 2.736637 | -0.000228 | 5.319349 | 3.516336 | 3.288783 | 2.665083 | 1.270477 | 0.88826 | 2.903509 | 3.216405 | 3.767727 | 3.243919 | -0.44342 | 4.431005 | -0.819553 | 0.649578 | 2.653444 |
Botswana | BWA | 3.971044 | 3.971044 | 4.248933 | 3.473027 | 4.32311 | 4.267616 | 5.754759 | 5.365338 | 9.992794 | 14.515496 | 16.471908 | 23.694967 | 21.910494 | 15.725054 | 3.553518 | 3.187575 | 5.085454 | 6.259119 | 7.646417 | 5.618853 | 7.717235 | 5.409371 | 7.800911 | 9.159208 | 4.786872 | 3.469752 | 4.565607 | 8.288303 | 15.939493 | 9.962246 | 3.876201 | 4.570732 | 0.062532 | -0.960422 | 0.79537 | 4.258812 | 3.274997 | 5.860027 | -1.75711 | 7.323082 | -0.163773 | -1.791143 | 4.093208 | 2.800974 | 0.920692 | 2.696606 | 6.361426 | 3.761896 | 1.199231 | -15.899715 | 7.821147 | 4.755573 | -1.831759 | 9.438711 | 4.17099 | -6.199954 | 5.693195 | 2.645913 | 2.720714 | 1.576391 | -10.033238 | 10.259647 | 3.823631 | 1.528938 | -4.563455 |
Central African Republic | CAF | 3.003184 | 3.003184 | -5.540015 | -2.631564 | 0.053793 | -1.109751 | -1.466043 | 2.414722 | -0.854279 | 4.668624 | 0.089125 | -0.945105 | -1.938738 | -0.044425 | 4.308631 | -1.529333 | 3.877001 | 2.740407 | 0.152768 | -3.504673 | -5.520998 | -2.651494 | 6.471116 | -9.213615 | 8.151422 | 2.635707 | 2.267614 | -6.181832 | 0.030839 | -0.587024 | -5.143843 | -3.616019 | -9.349902 | -2.810545 | 1.676436 | 4.315231 | -6.456358 | 2.445535 | 1.897801 | 0.80478 | -5.134015 | 2.170718 | 1.376906 | -7.634166 | 3.726252 | -1.350125 | 2.646527 | 2.610654 | -0.099646 | 9.305022 | 5.470381 | 2.550653 | 4.009637 | -36.824547 | 0.497507 | 4.198781 | 2.875988 | 2.786113 | 1.978032 | 1.722902 | -0.744489 | -0.705469 | 0.730966 | -0.362885 | -1.856057 |
Cote d'Ivoire | CIV | 5.994615 | 5.994615 | -2.528158 | 10.17136 | 13.158077 | -6.783083 | 7.345242 | 0.627024 | 8.256615 | 5.273447 | 5.901222 | 4.821406 | -0.328982 | 1.224938 | -0.331584 | 3.424534 | 8.410258 | 3.44525 | 6.807785 | -1.48169 | -14.406942 | -0.562326 | -3.751222 | -7.680994 | -6.510046 | 0.442451 | -0.700893 | -4.1192 | -2.664157 | -0.957262 | -4.9094 | -3.856105 | -4.147325 | -4.084534 | -3.078441 | 3.027185 | 3.636038 | 5.515901 | 0.404815 | -2.076809 | -2.987892 | -4.73707 | -5.211739 | -7.071018 | 0.712926 | -1.386648 | 0.42196 | -1.224159 | 2.426 | 1.326185 | 4.519307 | -7.40425 | 5.395836 | 8.573224 | 6.751698 | 4.142329 | 4.108584 | 4.421612 | 2.053349 | 3.962447 | -1.816211 | 4.447092 | 3.756021 | 3.818193 | 3.400052 |
Cameroon | CMR | -0.365494 | -0.365494 | 1.124047 | 1.499051 | 1.289312 | -0.235079 | 2.238361 | -12.999015 | 3.76755 | 2.270387 | 0.43347 | 0.752051 | -0.078417 | 2.497854 | 7.702932 | 8.184072 | -7.993248 | 10.84347 | 18.722657 | 3.104613 | -5.104556 | 13.043423 | 4.988059 | 4.701534 | 4.529045 | 4.8899 | 3.602457 | -5.0755 | -10.534315 | -4.654742 | -8.832388 | -6.573505 | -5.837376 | -10.516604 | -0.943945 | 0.107723 | 1.447547 | 1.79214 | 1.988754 | 1.775113 | 1.134428 | 1.619924 | 1.71296 | 2.615819 | 4.147821 | -0.550411 | 0.995179 | 1.440565 | -0.054684 | -0.318334 | 0.000136 | 0.496174 | 1.723812 | 2.087147 | 2.568734 | 2.401234 | 1.457117 | 0.647005 | 1.115149 | 0.636415 | -2.43476 | 0.631352 | 1.04503 | 0.555787 | 0.997232 |
Congo, Dem. Rep. | COD | -13.114065 | -13.114065 | 18.084302 | 2.461361 | -5.016419 | -1.740732 | 3.773666 | -3.832656 | 1.317732 | 6.210182 | -3.053763 | 3.146198 | -2.467219 | 5.28119 | 0.410907 | -7.467274 | -7.725696 | -1.75533 | -8.237377 | -3.038626 | -0.95887 | -0.587499 | -3.400142 | -1.752837 | 2.072071 | -2.809014 | 1.47046 | -0.511749 | -2.696748 | -4.337991 | -9.617486 | -11.419498 | -13.47299 | -16.507114 | -8.342473 | -3.394811 | -2.907652 | -7.121637 | -4.260881 | -7.431659 | -9.849659 | -5.152141 | -0.150938 | 2.53825 | 3.641202 | 2.924532 | 2.123634 | 3.092933 | 3.070145 | -0.27553 | 3.747731 | 3.425877 | 3.570713 | 4.853777 | 5.820712 | 3.443194 | -1.163125 | 0.00233 | 2.337634 | 1.127914 | -1.489244 | 2.816565 | 5.46936 | 5.125908 | 3.272362 |
Congo, Rep. | COG | 5.587276 | 5.587276 | 2.481844 | -6.555024 | 1.028503 | 0.838472 | -1.467897 | -0.771226 | 4.538718 | 4.403153 | 3.203721 | 4.507746 | 5.298013 | 4.899457 | 4.570411 | 4.769798 | -1.516575 | -11.104494 | 3.89431 | 7.330564 | 15.034236 | 15.054779 | 20.966438 | 3.688873 | 4.343523 | -4.054299 | -9.553474 | -2.69548 | -1.139594 | -0.322827 | -1.84269 | -0.47549 | -0.248601 | -3.86655 | -8.251412 | 1.098996 | 1.437715 | -2.726553 | 1.481554 | -5.177963 | 3.531792 | -0.041524 | 2.140086 | -1.965648 | -0.000136 | 3.941593 | 4.017991 | -9.969451 | 2.866984 | 7.264283 | 5.47047 | -1.062959 | 6.915173 | -3.096943 | 4.100279 | -1.982146 | -10.870051 | -7.861394 | -4.65814 | -1.279884 | -8.485786 | -1.374654 | -0.927744 | -0.528875 | 0.148774 |
Comoros | COM | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 0.976354 | 3.476936 | 1.940214 | 1.242033 | -0.54204 | -0.929858 | -1.11613 | -0.051685 | -5.732292 | 2.374582 | -7.671677 | 6.30092 | 1.142662 | -6.938863 | 1.82686 | -2.976886 | 2.253899 | -0.446708 | 0.124064 | 8.740015 | 0.249671 | 0.182416 | 0.155147 | 0.005542 | 0.760069 | 0.597251 | -1.189074 | 1.919374 | 4.390191 | 2.738281 | 3.792757 | 4.193567 | 6.648877 | 1.659937 | -0.138355 | 0.69356 | 3.512927 | 2.047302 | 1.654156 | 1.984628 | 0.715538 | 0.844579 | 1.101386 | 1.451231 |
Cabo Verde | CPV | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 6.948075 | 1.317533 | 7.921665 | 2.313357 | 7.12207 | 1.426983 | 2.852307 | 4.526241 | 4.12485 | -1.352902 | -1.010551 | 8.44799 | 6.39603 | 16.78201 | 12.060184 | 9.390286 | 9.265502 | 10.729941 | 9.545039 | 12.571038 | 0.682276 | 3.729073 | 2.781691 | 8.820787 | 5.646342 | 6.748621 | 13.902903 | 5.936287 | -2.434955 | 1.108679 | 3.586801 | 0.983346 | 0.579092 | 0.676815 | 0.922631 | 4.248162 | 4.482211 | 3.601523 | 6.804495 | -20.893752 | 6.625408 | 15.154508 | 4.868558 | 6.751542 |
Djibouti | DJI | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.28018 | 5.458368 | 5.333315 | 3.739715 | 3.108615 | 3.913784 | -0.306868 | 2.911699 | 3.700804 | 5.896169 | 4.52343 |
Algeria | DZA | -15.120731 | -15.120731 | -20.854896 | 32.280917 | 4.121495 | 4.608011 | -6.499365 | 7.021414 | 8.30238 | 5.99243 | 6.432002 | -13.31412 | 24.52578 | 1.394981 | 4.921071 | 1.393255 | 3.561129 | 1.504857 | 6.151925 | 4.321534 | -2.299758 | -0.287791 | 2.910989 | 1.884124 | 2.056226 | 0.229398 | -2.852963 | -3.657041 | -3.734413 | 1.679983 | -1.668081 | -3.527129 | -0.64914 | -4.427459 | -3.068508 | 1.674745 | 2.08185 | -0.767069 | 3.439505 | 1.776942 | 2.357264 | 1.595178 | 4.00705 | 5.093332 | 3.050861 | 3.868902 | 1.326189 | 1.393468 | 0.652528 | -0.720421 | 2.779219 | 1.003992 | 0.379563 | 0.548744 | 2.000052 | 1.099621 | 1.785941 | -0.541667 | -0.54602 | -0.939993 | -6.612475 | 2.132636 | 1.968252 | 2.551203 | 1.86552 |
Egypt, Arab Rep. | EGY | 2.477235 | 2.477235 | 1.177224 | 7.650444 | 8.643033 | 2.2757 | 2.446321 | -1.667621 | -3.998045 | 2.747151 | 3.12088 | 1.680442 | 0.710928 | 1.153044 | -0.761729 | 6.401244 | 10.660217 | 6.452936 | 5.99492 | 1.966395 | 7.178382 | 4.502843 | 6.922196 | 2.062096 | 6.490133 | 2.689522 | 1.792517 | 0.992648 | 2.569571 | 2.103225 | 2.616303 | -1.624516 | 2.006077 | 0.553764 | 1.757533 | 2.463571 | 2.834345 | 3.328465 | 3.293891 | 3.714037 | 4.096091 | 1.359552 | 0.258696 | 1.053582 | 1.965247 | 2.380325 | 4.777513 | 5.085467 | 5.173811 | 2.715526 | 3.149779 | -0.354646 | -0.042967 | -0.143234 | 0.599559 | 2.204159 | 2.244974 | 2.120155 | 3.351668 | 3.715841 | 1.88112 | 1.762205 | 5.015559 | 2.023158 | 0.639636 |
Eritrea | ERI | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 9.95467 | 17.553636 | -2.796918 | 3.961505 | 6.721814 | 0.452408 | -1.449176 | -4.618371 | 5.695712 | -0.476858 | -6.59492 | -2.62389 | 0.148823 | -2.518213 | -0.04177 | -12.124843 | 1.302578 | 0.205919 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 | 6.747983 |
Ethiopia | ETH | 1.730032 | 1.730032 | 1.730032 | 1.859329 | 1.385977 | 2.969703 | 4.496695 | 1.350057 | 1.304529 | -1.362624 | 0.669468 | 3.654824 | 1.479067 | 2.349694 | 0.636585 | -1.198523 | -2.348155 | 0.765606 | 1.012211 | -2.556754 | 5.837272 | 1.793008 | -2.926023 | 5.253798 | -5.343315 | -13.61187 | 6.466921 | 10.045119 | -3.345182 | -4.115697 | -1.006469 | -11.073793 | -12.435482 | 9.234799 | -0.340437 | 2.575327 | 8.776857 | -0.119281 | -6.442886 | 1.927172 | 2.868066 | 5.065304 | -1.528859 | -5.072887 | 10.221815 | 8.550899 | 7.626537 | 8.237707 | 7.627867 | 5.756386 | 9.404345 | 8.061417 | 5.643744 | 7.616615 | 7.338619 | 7.468077 | 6.509915 | 6.618621 | 3.974075 | 5.486641 | 3.223116 | 2.855658 | 2.5954 | 3.85475 | 4.579668 |
Gabon | GAB | 13.449252 | 13.449252 | 6.14196 | 4.734369 | 3.155948 | 6.816136 | 2.970909 | 2.516746 | 0.869934 | 6.041054 | 6.386637 | 7.992833 | 9.075663 | 7.917072 | 36.537517 | 16.579152 | 32.536867 | -14.64238 | -25.892434 | -2.023077 | -0.052582 | 2.36039 | -5.663585 | 2.780015 | 4.607262 | -4.980607 | -3.504423 | -19.412935 | 9.749627 | 5.583369 | 2.348285 | 3.26931 | -5.66245 | 1.214852 | 1.030218 | 2.310934 | 1.034277 | 3.10493 | 0.89058 | -11.224297 | -4.387175 | -0.517762 | -2.885012 | -0.505326 | -2.091088 | -0.262444 | -5.696083 | 2.745245 | -6.372985 | -3.14683 | 3.458351 | 3.359376 | 1.552308 | 1.984806 | 0.869785 | 0.693297 | -0.791832 | -2.163618 | -1.688047 | 1.382576 | -4.155281 | -0.845245 | 0.747534 | 0.217772 | 1.178438 |
Ghana | GHA | 0.520686 | 0.520686 | 1.630247 | 1.942108 | -0.194918 | -1.03408 | -6.533877 | 0.615685 | -2.044711 | 3.387804 | 6.829372 | 2.344424 | -5.19376 | -0.043003 | 3.797699 | -14.930707 | -6.26728 | -0.696657 | 5.230091 | -5.446952 | -2.424239 | -6.176508 | -9.589269 | -7.391096 | 5.878649 | 2.855821 | 2.909237 | 2.419514 | 3.120644 | 2.493216 | 0.725671 | 2.662047 | 1.329046 | 2.292421 | 0.846122 | 1.684027 | 2.18762 | 1.74682 | 2.184415 | 1.882233 | 1.127061 | 1.266924 | 1.665264 | 2.397607 | 2.83983 | 3.158611 | 3.669508 | 1.691718 | 6.41467 | 2.260689 | 5.306175 | 11.337042 | 6.679747 | 4.757963 | 0.452244 | -0.208326 | 1.047044 | 5.780946 | 4.018953 | 4.390631 | -1.468308 | 3.038003 | 1.830512 | 1.190223 | 3.721743 |
Guinea | GIN | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 3.486861 | 0.558273 | -0.123847 | 3.545587 | 1.255118 | 6.253361 | -4.844827 | 5.116417 | -2.829979 | 0.809804 | -1.265591 | -0.224949 | -0.819462 | -0.825608 | 2.561755 | 0.598439 | 0.681986 | 3.563324 | 1.339109 | 0.78038 | -1.413054 | 0.026912 | 1.893326 | 0.899452 | 1.725039 | 1.54707 | 3.042065 | 1.712558 | 1.511808 | 0.512195 | 2.309471 | 3.538705 | -0.996648 | 0.172594 | 0.957366 | -0.903895 | 4.373078 | 1.644174 | -3.507583 | 2.26713 | 3.02826 | 3.347591 | 1.435322 | 1.15631 | 1.230534 | 8.012162 | 7.5159 | 3.687009 | 2.946402 | 2.06695 | 2.96921 | 1.423063 | 2.975025 | 3.16684 |
Gambia, The | GMB | -2.714353 | -2.714353 | -2.714353 | -2.714353 | -2.714353 | -2.714353 | -2.714353 | -2.714353 | 6.549281 | -0.413907 | 3.183552 | -2.897407 | -2.642972 | 6.075717 | 2.806415 | 9.108424 | 4.117651 | 0.219473 | 2.916598 | -4.572227 | 2.677892 | -0.202478 | -4.215357 | 6.867832 | -0.365478 | -4.651359 | -0.000879 | -1.624954 | 0.269474 | 1.582125 | -0.696506 | -1.135786 | -0.738385 | -0.696496 | -3.017114 | -2.077391 | -0.690361 | 1.963574 | 0.636397 | 3.484665 | 2.650215 | 2.974418 | -5.812879 | 4.030269 | 4.164564 | -5.030115 | -3.352217 | 0.096337 | 3.211876 | 3.612387 | 2.87351 | -10.777261 | 2.186459 | -0.096616 | -4.172586 | 1.251372 | -0.701008 | 2.208075 | 4.667874 | 3.748483 | -1.763187 | 2.793046 | 3.073814 | 2.413403 | 3.365759 |
Guinea-Bissau | GNB | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | -4.208961 | 6.302508 | 0.054462 | 1.059374 | 1.611751 | -1.59103 | -13.126641 | 5.995062 | -1.510669 | -16.908962 | 16.32593 | 2.561522 | -4.920312 | 7.389323 | 2.521314 | -2.363198 | 1.264013 | 2.912407 | 4.357716 | 4.369568 | 2.884174 | -1.832954 | -1.216301 | 0.054379 | 1.797525 | 9.298192 | 4.488868 | -23.877852 | 14.620721 | -0.908641 | 2.581705 | 1.40014 | -2.516331 | -1.13385 | 4.089958 | 0.220591 | 0.03765 | 1.920828 | -0.124227 | 2.910528 | 5.280273 | -4.292389 | 0.543365 | -1.653583 | 3.44072 | 2.817657 | 2.144543 | 1.327105 | 3.123195 | -0.182996 | 2.907244 | 3.243892 | 2.14432 | 2.527432 |
Equatorial Guinea | GNQ | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | 0.674385 | -3.813396 | -1.479253 | -4.934161 | 6.858533 | -6.959338 | 0.038511 | -1.344233 | -4.938857 | -5.376483 | -4.630318 | 29.850886 | 6.999949 | 12.403008 | 13.141487 | 60.341092 | 140.490578 | 19.031499 | 20.816108 | 12.151634 | 53.235688 | 12.258597 | 7.247865 | 30.016298 | 10.901203 | 3.031056 | 10.196898 | 12.532673 | -3.22046 | -13.015172 | 1.999058 | 3.988004 | -7.88856 | -3.430586 | -12.491714 | -12.09711 | -8.940536 | -9.370419 | -8.523913 | -7.358747 | -1.56652 | 0.661786 | -7.349844 | -1.490352 |
Kenya | KEN | -11.15136 | -11.15136 | 5.348567 | 4.634676 | 0.922366 | -1.973171 | 10.245378 | -0.658711 | 3.796702 | 3.805817 | -8.254068 | 17.820066 | 13.081004 | 2.30288 | 0.600157 | -2.414863 | -1.109898 | 5.87941 | 3.295032 | 3.950201 | 1.915064 | 0.128998 | -2.060713 | -2.325187 | -1.918937 | 0.569651 | 3.408459 | 2.265861 | 2.522597 | 1.082654 | 0.668333 | -1.79556 | -3.793704 | -2.582335 | -0.304212 | 1.483737 | 1.319006 | -2.233663 | 0.478811 | -0.603258 | -2.386107 | 0.575577 | -2.567363 | -0.194798 | 1.891135 | 2.702441 | 3.277155 | 3.669787 | -2.758865 | 0.232598 | 4.968113 | 2.269522 | 1.876708 | 1.263311 | 2.592184 | 2.655894 | 1.937948 | 1.604752 | 3.524048 | 3.070048 | -2.210322 | 5.565137 | 2.862813 | 3.483358 | 2.470855 |
Liberia | LBR | -0.03347 | -0.03347 | -1.137875 | -0.256541 | 2.534659 | 2.16322 | 5.00054 | 4.069985 | 2.130347 | 4.58113 | 3.967225 | 2.296223 | 1.535211 | -4.781563 | 1.998147 | -6.042375 | 2.480446 | -1.228319 | 1.805441 | 0.261465 | -6.908923 | -4.974531 | -5.20985 | -4.785316 | -5.089123 | -3.818498 | -4.573582 | -3.863324 | -4.83267 | -28.733877 | -44.552252 | -2.51326 | -38.717284 | -35.546284 | -21.573187 | -5.115078 | 8.950523 | 90.832267 | 17.668984 | 15.202396 | 23.940923 | -0.056774 | 1.099389 | -30.699353 | 1.4054 | 0.684613 | 2.170246 | 4.213438 | 2.884739 | 2.041802 | 3.07118 | 4.040866 | 4.243456 | 6.32411 | -1.373708 | -2.060023 | -3.545903 | 0.483418 | -0.80229 | -4.381608 | -4.974704 | 2.793685 | 2.585058 | 2.401862 | 2.556476 |
Libya | LBY | 5.458927 | 5.458927 | 27.110688 | 29.549376 | 39.840747 | 24.574095 | 15.702949 | 8.233937 | 30.122297 | 9.63444 | 1.509015 | -8.398017 | 5.569003 | -1.944137 | 16.264254 | -1.608715 | 16.121915 | 2.797382 | -2.481901 | 2.848888 | -4.916837 | -23.588448 | -0.044514 | -2.32002 | -6.417526 | 4.850537 | -13.970798 | -17.022304 | 4.836945 | 4.603554 | 1.332737 | 13.131481 | -4.723965 | -5.647916 | 0.053553 | -3.910352 | 0.484583 | 3.607965 | -4.979345 | -0.743502 | 1.979308 | -3.555696 | -2.842678 | 10.783872 | 2.325769 | 9.539224 | 4.338303 | 4.069162 | -2.260342 | -6.371074 | 2.907368 | -49.127857 | 91.78137 | -19.627694 | -24.511054 | -2.430053 | -2.980833 | 30.395061 | 6.203272 | -12.498917 | -30.400172 | 26.718749 | -9.377305 | 8.921611 | -1.620698 |
Lesotho | LSO | -1.131986 | -1.131986 | 11.94037 | 7.379326 | 5.110488 | -0.794536 | -3.542871 | 7.015258 | -3.952981 | -2.077368 | -1.438868 | 1.434301 | -3.652267 | 22.093467 | 7.21995 | -16.451127 | 7.542685 | 18.338522 | 14.994171 | -0.038045 | -5.534956 | -2.194493 | 1.467761 | -0.917132 | 2.555766 | -0.257177 | 2.061103 | -1.473164 | 6.326626 | 3.674198 | 4.037889 | 5.069066 | 5.192385 | 1.957549 | 4.555195 | 2.034892 | 4.47378 | 2.884044 | 1.033588 | 0.215961 | 3.84035 | 3.719964 | 1.0356 | 5.066495 | 2.411036 | 4.422498 | 4.659488 | 3.750257 | 4.811198 | -1.968701 | 4.45926 | 3.693986 | 5.270667 | 0.696148 | 0.557309 | 1.922511 | 2.35364 | -4.33656 | -2.675939 | -2.56926 | -9.237271 | 1.099359 | 1.287456 | 0.70936 | 1.621331 |
