aid int64 | name string | dtype_id int64 | dtype_name string | dtype_translation_module_original_language string | atype int64 | atype_display string | status int64 | status_display string | code string | sector string | amount_requested float64 | amount_funded float64 | start_date timestamp[ns, tz=UTC] | end_date timestamp[ns, tz=UTC] | real_data_update timestamp[ns, tz=UTC] | created_at timestamp[ns, tz=UTC] | modified_at timestamp[ns, tz=UTC] | event float64 | needs_confirmation bool | country_iso string | country_iso3 string | country_id int64 | country_record_type int64 | country_record_type_display string | country_region int64 | country_independent bool | country_is_deprecated bool | country_fdrs string | country_name string | country_society_name string | country_translation_module_original_language string | region_name int64 | region_id int64 | region_region_name string | region_label string | region_translation_module_original_language string | id int64 | initial_num_beneficiaries int64 | esa_source string | esa_processed string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,388 | Cameroon - Cholera Bafoussam | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM002 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 38,000 | 38,000 | 2006-05-19T00:00:00 | 2006-08-31T00:00:00 | 2023-01-03T10:04:03 | 2018-02-22T04:43:18.192000 | 2026-03-02T11:32:42.085000 | 1,290 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,935 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
8,464 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM016 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 115,592 | 115,592 | 2013-09-30T00:00:00 | 2014-01-31T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:42:54.776000 | 2026-03-02T11:32:25.466000 | 472 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,546 | 2,500 | HDX | 2026-04-17 |
17,875 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM034 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 159,999 | 159,999 | 2023-08-03T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | 2025-01-10T11:06:03 | 2023-08-03T16:48:09.495000 | 2026-04-08T14:30:43.089000 | 6,554 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,753 | 1,600 | HDX | 2026-04-17 |
14,285 | Cameroon - Flash Floods Santchou | 27 | Pluvial/Flash Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM025 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 95,161 | 95,161 | 2017-08-26T00:00:00 | 2017-11-26T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:00.621000 | 2026-03-02T11:32:36.844000 | 97 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,639 | 1,105 | HDX | 2026-04-17 |
17,999 | Cameroon - Landslide | 24 | Landslide | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM036 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 61,882 | 61,882 | 2023-10-16T00:00:00 | 2024-01-31T00:00:00 | 2025-05-19T09:37:02 | 2023-10-16T12:50:44.377000 | 2026-04-08T14:30:44.686000 | 6,683 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,793 | 700 | HDX | 2026-04-17 |
18,481 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 1 | Emergency Appeal | 0 | Active | MDRCM039 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 4,500,000 | 791,305.65 | 2024-09-04T00:00:00 | 2026-03-31T00:00:00 | 2025-09-10T09:11:00 | 2024-09-06T10:45:17.438000 | 2026-04-16T10:30:22.914000 | 7,128 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,948 | 99,100 | HDX | 2026-04-17 |
3,623 | Cameroon - Plane Crash | 54 | Transport Accident | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM003 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 25,000 | 25,000 | 2007-05-07T00:00:00 | 2007-06-07T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:42:56.351000 | 2026-03-02T11:30:17.870000 | 1,214 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,567 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
12,854 | Cameroon - Polio Prevention | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM023 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 192,636 | 192,636 | 2016-10-07T00:00:00 | 2016-12-07T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:18.222000 | 2026-03-02T11:32:39.111000 | 211 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,936 | 356,512 | HDX | 2026-04-17 |
6,218 | Central Africa : Cameroon / Chad Floods | 12 | Flood | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | MDR62003 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 438,118 | 86,653.11 | 2008-09-19T00:00:00 | 2008-12-25T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:01 | 2018-02-22T04:43:43.983000 | 2026-03-02T11:30:57.666000 | 1,073 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,412 | 21,180 | HDX | 2026-04-17 |
201 | Central Africa:Military Conflict | 7 | Civil Unrest | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M03ME002 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:00 | 2018-02-22T04:41:29.092000 | 2026-03-02T11:30:34.630000 | 1,510 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 171 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
3,956 | Cameroon - Population Movement | 5 | Population Movement | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | MDRCM006 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 2,500,035 | 1,646,503.89 | 2008-02-05T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:44:01.469000 | 2026-03-02T11:31:08.029000 | 1,070 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,725 | 10,000 | HDX | 2026-04-17 |
767 | Cameroon | 13 | Other | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M99ME018 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 1999-01-01T00:00:00 | 1999-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T09:57:01 | 2018-02-22T04:43:28.483000 | 2026-03-02T11:32:33.724000 | 1,739 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,131 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
15,094 | Cameroon - Population Movement | 5 | Population Movement | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | MDRCM027 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 2,000,000 | 640,150.1984 | 2019-05-20T00:00:00 | 2021-01-31T00:00:00 | 2024-02-15T17:40:03 | 2019-05-21T16:45:09.537000 | 2026-03-02T11:30:29.811000 | 3,439 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,182 | 35,000 | HDX | 2026-04-17 |
17,700 | Cameroon - Anticipatory action for Marburg | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM033 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 149,976 | 149,976 | 2023-03-01T00:00:00 | 2023-07-31T00:00:00 | 2024-04-23T16:56:02 | 2023-03-01T16:48:53.688000 | 2026-04-16T10:30:19.513000 | 6,400 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,698 | 143,952 | HDX | 2026-04-17 |
14,803 | Cameroon - Population Movement | 5 | Population Movement | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM026 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 140,914 | 140,914 | 2018-10-01T00:00:00 | 2019-02-01T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-10-01T13:45:10.420000 | 2026-03-02T11:30:46.472000 | 3,351 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,127 | 5,598 | HDX | 2026-04-17 |
8,837 | Cameroon - Cholera | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM018 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 216,918 | 216,918 | 2014-08-01T00:00:00 | 2015-01-05T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:04.356000 | 2026-03-02T11:32:24.717000 | 386 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,702 | 1,238,740 | HDX | 2026-04-17 |
6,969 | Cameroon - Cholera Epidemic | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM009 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 381,154 | 381,154 | 2010-06-10T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:54.315000 | 2026-03-02T11:32:29.503000 | 838 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,590 | 3,480,000 | HDX | 2026-04-17 |
673 | Cameroon | 13 | Other | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M98ME014 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 1998-01-01T00:00:00 | 1998-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T09:57:00 | 2018-02-22T04:43:28.076000 | 2026-03-02T11:32:10.680000 | 1,840 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,123 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
9 | Central African Republic, Chad, Niger: Meningitis | 1 | Epidemic | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | M00EA009 | Country cluster for Central African Republic and Chad | 503,644 | 419,379.31 | 2000-04-14T00:00:00 | 2000-07-14T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:00 | 2018-02-22T04:41:22.602000 | 2026-03-02T11:30:57.176000 | 1,694 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 46 | 615,000 | HDX | 2026-04-17 |
8,517 | Cameroon - Polio | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM017 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 73,457 | 73,457 | 2013-11-29T00:00:00 | 2014-02-28T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:30.205000 | 2026-03-02T11:32:52.298000 | 466 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,167 | 659,287 | HDX | 2026-04-17 |
16,481 | Central African Rep - Fires & Strong winds Bakala | 15 | Fire | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCF028 | Country cluster for Central African Republic and Chad | 253,483 | 253,483 | 2022-03-08T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | 2023-10-16T15:20:05 | 2022-03-09T09:46:14.242000 | 2026-04-08T14:30:34.989000 | 5,891 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,546 | 6,000 | HDX | 2026-04-17 |
7,013 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM010 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 153,062 | 153,062 | 2010-08-05T00:00:00 | 2010-11-05T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:54.414000 | 2026-03-02T11:33:06.328000 | 863 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,591 | 3,000 | HDX | 2026-04-17 |
101 | Cameroon | 13 | Other | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M01ME006 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T09:55:05 | 2018-02-22T04:41:34.742000 | 2026-03-02T11:31:02.877000 | 1,594 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 280 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
96 | Central Africa: Ebola Fever | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M01ME001 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:00 | 2018-02-22T04:41:28.864000 | 2026-03-02T11:32:25.863000 | 1,601 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 165 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
7,782 | Cameroon - Yello Fever | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM013 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 142,268 | 142,268 | 2012-01-20T00:00:00 | 2012-05-20T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:00.591000 | 2026-03-02T11:32:46.677000 | 670 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,638 | 1,170,253 | HDX | 2026-04-17 |
3,523 | Central Africa Sub Reg Floods | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDR62002 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 169,213 | 169,213 | 2006-12-21T00:00:00 | 2007-03-20T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:01 | 2018-02-22T04:43:05.251000 | 2026-03-02T11:32:38.336000 | 1,237 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,719 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
19,647 | Cameroon - Fire | 15 | Fire | en | 0 | DREF | 0 | Active | MDRCM043 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 500,000 | 500,000 | 2026-02-11T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | 2026-03-31T02:38:04 | 2026-02-12T06:30:20.820000 | 2026-04-16T10:30:29.970000 | 7,797 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 4,379 | 6,993 | HDX | 2026-04-17 |
9,123 | Cameroon - Population Movement | 5 | Population Movement | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | MDRCM021 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 958,660 | 615,607.92 | 2015-02-06T00:00:00 | 2016-02-29T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:54.467000 | 2026-03-02T11:30:19.510000 | 270 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,593 | 12,500 | HDX | 2026-04-17 |
19,521 | Cameroon - Food Insecurity | 21 | Food Insecurity | en | 1 | Emergency Appeal | 0 | Active | MDRCM042 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 9,600,000 | 134,050.75 | 2025-12-08T00:00:00 | 2027-06-30T00:00:00 | 2026-03-29T03:32:02 | 2025-12-09T15:30:36.878000 | 2026-04-16T10:30:28.845000 | 7,821 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 4,142 | 330,000 | HDX | 2026-04-17 |
3,372 | Cameroon - Pop Mvt In Central Africa | 5 | Population Movement | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM001 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 35,000 | 35,000 | 2006-04-28T00:00:00 | 2006-07-26T00:00:00 | 2023-01-03T10:04:03 | 2018-02-22T04:43:08.155000 | 2026-03-02T11:31:19.566000 | 1,299 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,767 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
3,631 | Cameroon - Population Movement | 5 | Population Movement | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM004 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 166,876 | 166,876 | 2007-05-22T00:00:00 | 2007-08-31T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:44:16.864000 | 2026-03-02T11:31:23.708000 | 1,197 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,984 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
6,748 | Cameroon - Cholera | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM007 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 203,419 | 203,419 | 2009-10-23T00:00:00 | 2010-01-23T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:24.481000 | 2026-03-02T11:30:25.418000 | 958 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,059 | 800,000 | HDX | 2026-04-17 |
8,857 | Cameroon - Ebola Virus Disease | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM019 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 49,922 | 49,922 | 2014-08-24T00:00:00 | 2015-01-25T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:54.441000 | 2026-03-02T11:32:16.976000 | 378 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,592 | 500,000 | HDX | 2026-04-17 |
258 | Cameroon: Cholera | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M04ME012 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2004-03-03T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T09:55:05 | 2018-02-22T04:41:46.365000 | 2026-03-02T11:30:40.852000 | 1,455 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 369 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
17,557 | Cameroon - Cholera and Monkeypox | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM032 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 389,282 | 389,282 | 2022-11-30T00:00:00 | 2023-05-31T00:00:00 | 2024-02-09T09:41:04 | 2022-12-01T11:45:39.544000 | 2026-04-08T14:30:39.378000 | 6,250 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,656 | 1,380,370 | HDX | 2026-04-17 |
8,873 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM020 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 308,136 | 308,136 | 2014-09-05T00:00:00 | 2015-02-05T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:44:01.506000 | 2026-03-02T11:32:15.997000 | 375 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,726 | 52,380 | HDX | 2026-04-17 |
13,877 | Cameroon - Train Crash | 54 | Transport Accident | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM024 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 64,175 | 64,175 | 2016-11-03T00:00:00 | 2017-01-03T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:23.919000 | 2026-03-02T11:31:29.435000 | 192 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,044 | 1,066 | HDX | 2026-04-17 |
414 | Central Africa | 13 | Other | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | M93EA029 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 4,477,000 | 0 | 1993-10-29T00:00:00 | 1993-12-31T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:00 | 2018-02-22T04:44:13.147000 | 2026-03-02T11:31:03.425000 | 2,070 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,939 | 603,000 | HDX | 2026-04-17 |
10,469 | Camerron - Measles | 1 | Epidemic | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM022 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 61,020 | 61,020 | 2015-11-16T00:00:00 | 2015-12-16T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:24.515000 | 2026-03-02T11:31:54.015000 | 290 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,060 | 1,609,629 | HDX | 2026-04-17 |
17,935 | Cameroon - Population Movement | 5 | Population Movement | en | 0 | DREF | 0 | Active | MDRCM035 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 160,003 | 160,003 | 2023-09-05T00:00:00 | 2024-02-29T00:00:00 | 2024-04-23T16:56:04 | 2023-09-06T10:47:28.279000 | 2026-04-16T10:30:20.298000 | 6,602 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,774 | 2,100 | HDX | 2026-04-17 |
3,513 | Central Africa - Contingency Plan. Pop Mvt | 5 | Population Movement | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDR62001 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 130,000 | 130,000 | 2006-12-07T00:00:00 | 2007-03-31T00:00:00 | 2023-02-16T15:12:01 | 2018-02-22T04:43:20.993000 | 2026-03-02T11:31:28.521000 | 1,232 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,991 | 2,500 | HDX | 2026-04-17 |
15,230 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM028 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 78,140 | 78,140 | 2019-10-23T00:00:00 | 2020-01-23T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2019-10-24T07:45:15.163000 | 2026-03-02T11:31:57.924000 | 3,804 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3,233 | 2,303 | HDX | 2026-04-17 |
8,012 | Cameroon - Floods | 12 | Flood | en | 1 | Emergency Appeal | 1 | Closed | MDRCM014 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 1,397,120 | 972,824.59 | 2012-09-05T00:00:00 | 2013-09-30T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:32.998000 | 2026-03-02T11:30:21.880000 | 509 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 2,214 | 25,000 | HDX | 2026-04-17 |
43 | Cameroon - Floods 2000 | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | M00ME007 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 2000-08-01T00:00:00 | 2000-12-31T00:00:00 | 2023-01-03T09:55:05 | 2018-02-22T04:41:20.426000 | 2026-03-02T11:32:06.518000 | 1,649 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 3 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
3,714 | Cameroon - Floods Mokolo | 12 | Flood | en | 0 | DREF | 1 | Closed | MDRCM005 | Country cluster for Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea and Sao Tome and Principe | 79,715 | 79,715 | 2007-08-23T00:00:00 | 2007-11-23T00:00:00 | 2023-01-03T10:43:04 | 2018-02-22T04:43:04.241000 | 2026-03-02T11:32:55.339000 | 1,171 | false | CM | CMR | 41 | 1 | Country | 0 | true | false | DCM001 | Cameroon | Cameroon Red Cross Society | en | 0 | 0 | Africa | Africa | en | 1,700 | 0 | HDX | 2026-04-17 |
Cameroon - IFRC Appeals | Africa (original)
Size category: n<1K - Formats: parquet - Sector: humanitarian_development - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: Cameroon - IFRC Appeals Publisher: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2026-04-16 Abstract The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) is the world’s largest humanitarian network. Our secretariat supports local Red Cross and Red Crescent action in more than 192 countries, bringing together almost 15 million volunteers for the good of humanity. We launch… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-ifrc-appeals-data-for-cameroon.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
