source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | year int64 | d_21110 float64 | personal_emoluments string | in_post_jun_16 float64 | funded_2016_17 float64 | d_19404476_8 float64 | d_23120000 float64 | d_23770000 float64 | d_24120000 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:0 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.001 | Basic Salary | null | null | 16,244,967 | 19,320,000 | 19,920,000 | 20,220,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:1 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Chairperson | 1 | 1 | 1,700,250 | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,752,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:2 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Members | 4 | 4 | 2,854,950 | 3,199,000 | 3,199,000 | 3,199,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:3 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Secretary, Local Government Service Commission | 1 | 1 | 1,227,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:4 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Deputy Permanent Secretary | 0 | 1 | 0 | 777,600 | 777,600 | 777,600 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:5 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Assistant Permanent Secretary | 1 | 1 | 551,025 | 585,000 | 600,000 | 612,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:6 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Financial Officer/ Senior Financial Officer | 1 | 2 | 486,600 | 1,015,800 | 1,015,800 | 1,015,800 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:7 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Office Management Executive | 1 | 2 | 477,600 | 779,550 | 1,086,200 | 1,124,500 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:8 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Office Management Assistant | 8 | 8 | 2,426,646 | 2,641,100 | 2,696,000 | 2,805,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:9 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Management Support Officer | 13 | 14 | 3,206,000 | 3,466,350 | 3,645,000 | 3,723,100 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:10 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Confidential Secretary | 2 | 2 | 878,700 | 920,400 | 920,400 | 920,400 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:11 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Word Processing Operator | 3 | 3 | 665,238 | 675,000 | 680,000 | 688,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:12 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Receptionist/Telephone Operator | 1 | 1 | 57,100 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:13 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Head Office Auxiliary | 1 | 1 | 264,900 | 287,700 | 297,000 | 314,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:14 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Office Auxiliary/Senior Office Auxiliary | 3 | 4 | 420,000 | 600,000 | 610,000 | 625,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:15 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Driver | 1 | 1 | 272,000 | 287,700 | 297,000 | 306,300 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:16 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Gardener/Nursery Attendant | 2 | 2 | 334,350 | 367,500 | 374,700 | 384,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:17 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Security Guard | 1 | 1 | 217,800 | 234,900 | 234,900 | 234,900 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:18 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Handy worker | 1 | 1 | 204,808 | 221,400 | 221,400 | 221,400 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:19 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | null | Total | 45 | 50 | null | null | null | null | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:20 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.002 | Salary Compensation | null | null | 284,344.35 | null | null | null | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:21 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.004 | Allowances | null | null | 647,496.73 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:22 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.006 | Cash in lieu of Leave | null | null | 925,530.69 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:23 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.009 | End -of-year Bonus | null | null | 1,302,138.03 | 1,600,000 | 1,650,000 | 1,700,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:24 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 21,111 | Other Staff Costs | null | null | 2,986,223.22 | 3,205,000 | 3,255,000 | 3,305,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:25 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.002 | Travelling and Transport | null | null | 2,405,970 | 2,600,000 | 2,650,000 | 2,700,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:26 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.1 | Overtime | null | null | 580,253.22 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:27 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 0.2 | Staff Welfare | null | null | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:28 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 21,210 | Social Contributions | null | null | 180,383 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:29 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22 | Goods and Services | null | null | 2,554,814.14 | 3,375,000 | 3,375,000 | 3,375,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:30 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,010 | Cost of Utilities | null | null | 486,854.2 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:31 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,020 | Fuel and Oil | null | null | 40,066.36 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:32 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,040 | Office Equipment and Furniture | null | null | 244,131.4 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:33 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,050 | Office Expenses | null | null | 503,654.31 | 480,000 | 485,000 | 485,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:34 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,060 | Maintenance | null | null | 668,696.35 | 1,115,000 | 1,225,000 | 1,225,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:35 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,070 | Cleaning Services | null | null | 57,669.5 | 125,000 | 150,000 | 150,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb:sheet1:36 | MU | Mauritius | Sheet1 | 2,016 | 22,100 | Publications and Stationery | null | null | 341,007.02 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 2,016 | 2,016 | 2016 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Local Government Service Commission | SOURCE_Budget_LGSC_2016_17.xlsx | 306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb | 2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb | https://data.govmu.org/dataset/306c9ba2-f346-4a91-875a-b7f70d4d4ebb/resource/2c3a039e-9d64-4140-ad61-fc83b58f4eeb/download/source_budget_lgsc_2016_17.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
