source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | d_21110 string | personal_emoluments string | in_post_jun_16 float64 | funded_2016_17 float64 | d_16222246_38 float64 | d_20290000 float64 | d_20790000 float64 | d_21190000 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:0 | MU | Mauritius | Sheet1 | .001 | Basic Salary | null | null | 11,530,766.66 | 15,590,000 | 16,065,000 | 16,415,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:1 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Minister | 1 | 1 | 2,304,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:2 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Permanent Secretary | 1 | 1 | 1,416,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:3 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Deputy Permanent Secretary | 1 | 1 | 830,250 | 891,000 | 900,000 | 918,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:4 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Assistant Permanent Secretary | 1 | 2 | 389,550 | 580,430 | 731,000 | 820,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:5 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Assistant Secretary General (Ex-NESC) (Personal) | 0 | 1 | 0 | 960,000 | 970,000 | 990,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:6 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Research Executive ( Ex-NESC) (Personal) | 0 | 2 | 0 | 783,000 | 792,000 | 808,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:7 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Coordinator (New Grade) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:8 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Research Analyst (New Grade) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:9 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Psychologist (New Grade) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:10 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Monitoring and Evaluation Officer (New Grade) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:11 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Manager, Financial Operations | 1 | 1 | 840,116.66 | 726,000 | 733,000 | 748,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:12 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Assistant Manager, Financial Operations | 1 | 1 | 551,250 | 581,200 | 587,000 | 599,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:13 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Financial Officer/Senior Financial Officer | 1 | 1 | 378,600 | 412,200 | 416,000 | 425,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:14 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Procurement and Supply Officer/Senior Procurement and Supply Officer | 1 | 1 | 341,100 | 372,000 | 376,000 | 384,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:15 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:16 | MU | Mauritius | Sheet1 | Item No. | Details | null | null | null | null | null | null | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:17 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:18 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Internal Control Officer/Senior Internal Control Officer | 0 | 1 | 0 | 203,000 | 344,000 | 352,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:19 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Office Management Executive | 1 | 1 | 272,250 | 563,000 | 569,000 | 580,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:20 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Office Management Assistant | 3 | 3 | 849,300 | 928,000 | 937,000 | 956,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:21 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Management Support Officer | 2 | 4 | 475,050 | 896,000 | 904,000 | 923,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:22 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Confidential Secretary (Ex-NESC) (Personal) | 0 | 1 | 0 | 279,000 | 282,000 | 288,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:23 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Confidential Secretary | 3 | 3 | 1,232,400 | 1,318,000 | 1,331,000 | 1,358,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:24 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Word Processing Operator | 2 | 2 | 391,350 | 431,000 | 435,000 | 444,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:25 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Receptionist/Telephone Operator | 1 | 1 | 142,050 | 156,170 | 159,000 | 162,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:26 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Office Auxiliary/Senior Office Auxiliary | 2 | 3 | 388,200 | 552,000 | 558,000 | 596,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:27 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Driver/Office Attendant (Ex-NESC) (Personal) | 0 | 1 | 0 | 261,000 | 264,000 | 269,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:28 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Driver | 3 | 3 | 636,600 | 698,000 | 705,000 | 719,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:29 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | General Worker | 1 | 2 | 92,700 | 135,000 | 208,000 | 212,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:30 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | Total | 26 | 37 | null | null | null | null | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:31 | MU | Mauritius | Sheet1 | .002 | Salary Compensation | null | null | 179,050 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:32 | MU | Mauritius | Sheet1 | .004 | Allowances | null | null | 1,114,602.14 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:33 | MU | Mauritius | Sheet1 | .005 | Extra Assistance | null | null | 1,241,350.09 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:34 | MU | Mauritius | Sheet1 | .006 | Cash in lieu of Leave | null | null | 490,670.46 | 700,000 | 710,000 | 725,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:35 | MU | Mauritius | Sheet1 | .009 | End-of-year Bonus | null | null | 976,550.88 | 1,300,000 | 1,315,000 | 1,350,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:36 | MU | Mauritius | Sheet1 | .010 | Service to Mauritius Programme | null | null | 689,256.15 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:37 | MU | Mauritius | Sheet1 | 21111 | Other Staff Costs | null | null | 2,051,519.89 | 2,305,000 | 2,305,000 | 2,305,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313:sheet1:38 | MU | Mauritius | Sheet1 | .001 | Wages | null | null | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2,016 | 2,017 | 2016-2017 | MDPA | Budget Data 2016-2017 - Ministry of Social Integration and Economic Empowerment | SOURCE_Budget-2016-2017-MSIEE.xlsx | 0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5 | 835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313 | https://data.govmu.org/dataset/0d5e9464-a261-4595-9736-3057782153f5/resource/835b7152-9ca0-426a-b5ec-4885d53cc313/download/source_budget-2016-2017-msiee.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
