source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | d_21110 string | personal_emoluments string | funded_2017_18 float64 | funded_2018_19 float64 | d_53660000 float64 | d_57040000 float64 | d_58190000 float64 | d_58640000 float64 | source_period_start_year int64 | source_period_end_year int64 | source_period_label string | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:0 | MU | Mauritius | Sheet1 | .001 | Basic Salary | null | null | 45,810,000 | 48,890,000 | 49,840,000 | 50,190,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:1 | MU | Mauritius | Sheet1 | (1) | Chairperson, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | 1 | 1 | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:2 | MU | Mauritius | Sheet1 | (2) | Deputy Chairperson, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | 2 | 2 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:3 | MU | Mauritius | Sheet1 | (3) | Commissioner, Public Service Commission | 4 | 4 | 4,272,000 | 4,272,000 | 4,272,000 | 4,272,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:4 | MU | Mauritius | Sheet1 | (4) | Commissioner, Disciplined Forces Service Commission | 4 | 4 | 3,111,000 | 3,111,000 | 3,111,000 | 3,111,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:5 | MU | Mauritius | Sheet1 | (5) | Secretary, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | 1 | 1 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:6 | MU | Mauritius | Sheet1 | (6) | Deputy Secretary, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:7 | MU | Mauritius | Sheet1 | (7) | Registrar, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | 1 | 1 | 175,000 | 90,000 | 345,000 | 350,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:8 | MU | Mauritius | Sheet1 | (8) | Assistant Secretary, Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | 1 | 1 | 838,000 | 846,000 | 846,000 | 846,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:9 | MU | Mauritius | Sheet1 | (9) | Permanent Secretary | 1 | 1 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:10 | MU | Mauritius | Sheet1 | (10) | Deputy Permanent Secretary | 2 | 2 | 1,646,000 | 1,710,000 | 1,726,920 | 1,743,840 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:11 | MU | Mauritius | Sheet1 | (11) | Assistant Permanent Secretary | 4 | 4 | 1,000,000 | 1,281,000 | 1,295,000 | 1,308,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:12 | MU | Mauritius | Sheet1 | (12) | Manager, ICT (New) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:13 | MU | Mauritius | Sheet1 | (13) | Legal Officer (New) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:14 | MU | Mauritius | Sheet1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:15 | MU | Mauritius | Sheet1 | (14) | Assistant Manager Financial Operations | 1 | 1 | 668,000 | 688,000 | 697,000 | 697,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:16 | MU | Mauritius | Sheet1 | (15) | Financial Officer/ Senior Financial Officer | 2 | 2 | 815,000 | 826,000 | 834,000 | 842,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:17 | MU | Mauritius | Sheet1 | (16) | Assistant Financial Officer | 0 | 1 | 0 | 240,000 | 243,000 | 246,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:18 | MU | Mauritius | Sheet1 | (17) | Principal Procurement and Supply Officer | 1 | 1 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:19 | MU | Mauritius | Sheet1 | (18) | Procurement and Supply Officer/Senior Procurement and Supply Officer | 1 | 1 | 490,000 | 418,000 | 422,000 | 426,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:20 | MU | Mauritius | Sheet1 | (19) | Assistant Procurement and Supply Officer | 1 | 1 | 160,000 | 265,000 | 268,000 | 271,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:21 | MU | Mauritius | Sheet1 | (20) | Office Management Executive | 1 | 2 | 500,000 | 800,000 | 1,066,000 | 1,080,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:22 | MU | Mauritius | Sheet1 | (21) | Office Management Assistant | 14 | 14 | 4,650,000 | 4,600,000 | 4,650,000 | 4,700,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:23 | MU | Mauritius | Sheet1 | (22) | Higher Executive Officer (Personal) | 1 | 1 | 413,000 | 418,000 | 422,000 | 426,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:24 | MU | Mauritius | Sheet1 | (23) | Management Support Officer | 40 | 45 | 8,738,000 | 9,837,000 | 10,061,080 | 10,194,160 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:25 | MU | Mauritius | Sheet1 | (24) | Office Clerk | 1 | 1 | 321,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:26 | MU | Mauritius | Sheet1 | (25) | Confidential Secretary | 7 | 7 | 2,900,000 | 3,050,000 | 3,080,000 | 3,110,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:27 | MU | Mauritius | Sheet1 | (26) | Senior Word Processing Operator | 1 | 1 | 200,000 | 381,000 | 381,000 | 381,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:28 | MU | Mauritius | Sheet1 | (27) | Word Processing Operator | 8 | 8 | 1,920,000 | 2,031,000 | 2,051,000 | 2,072,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:29 | MU | Mauritius | Sheet1 | (28) | Receptionist/Telephone Operator | 2 | 2 | 420,000 | 590,000 | 596,000 | 602,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:30 | MU | Mauritius | Sheet1 | (29) | Head Office Auxiliary | 1 | 1 | 297,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:31 | MU | Mauritius | Sheet1 | (30) | Office Auxiliary/Senior Office Auxiliary | 9 | 10 | 1,400,000 | 1,705,000 | 1,722,000 | 1,740,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:32 | MU | Mauritius | Sheet1 | (31) | Senior Gardener/Nursery Attendant | 1 | 1 | 258,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:33 | MU | Mauritius | Sheet1 | (32) | Machine Minder/Senior Machine Minder (Bindery) (on roster) | 1 | 1 | 261,000 | 268,000 | 271,000 | 274,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642:sheet1:34 | MU | Mauritius | Sheet1 | (33) | Driver | 4 | 4 | 757,000 | 846,000 | 854,000 | 863,000 | 2,018 | 2,019 | 2018-2019 | MDPA | Budget Data 2018 - 2019 Public Service Commission and Disciplined Forces Service Commission | SOURCE_Budget-Data-2018-2019-PSC-DFSC.xlsx | b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386 | 0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642 | https://data.govmu.org/dataset/b5a95dec-f14a-476e-8c0b-2cd190eb9386/resource/0277cfd4-b69a-4f61-9070-4cfc49460642/download/source_budget-data-2018-2019-psc-dfsc.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
