indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.01k 2.02k | value float64 13 125k | unit stringclasses 1
value | dimension_secondary_general_and_pre_vocational_main_indi stringclasses 8
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 178 | source_units_unspecified | Number of schools | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 124,420 | source_units_unspecified | Enrolment | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 8,524 | source_units_unspecified | Number of teachers | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 91 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (11-17 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 79 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (12-19 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 14 | source_units_unspecified | Pupil/Teacher Ratio | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 75 | source_units_unspecified | Cambridge School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,013 | 78 | source_units_unspecified | Cambridge Higher School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 177 | source_units_unspecified | Number of schools | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 124,630 | source_units_unspecified | Enrolment | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 8,410 | source_units_unspecified | Number of teachers | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 91 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (11-17 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 80 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (12-19 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 15 | source_units_unspecified | Pupil/Teacher Ratio | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 73 | source_units_unspecified | Cambridge School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,014 | 75 | source_units_unspecified | Cambridge Higher School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 178 | source_units_unspecified | Number of schools | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 124,971 | source_units_unspecified | Enrolment | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 8,437 | source_units_unspecified | Number of teachers | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 92 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (11-17 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 80 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (12-19 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 15 | source_units_unspecified | Pupil/Teacher Ratio | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 73 | source_units_unspecified | Cambridge School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,015 | 75 | source_units_unspecified | Cambridge Higher School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 175 | source_units_unspecified | Number of schools | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 121,655 | source_units_unspecified | Enrolment | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 9,359 | source_units_unspecified | Number of teachers | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 90 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (11-17 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 78 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (12-19 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 13 | source_units_unspecified | Pupil/Teacher Ratio | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 72 | source_units_unspecified | Cambridge School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,016 | 76 | source_units_unspecified | Cambridge Higher School Certificate Pass Rate | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,017 | 176 | source_units_unspecified | Number of schools | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,017 | 119,629 | source_units_unspecified | Enrolment | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,017 | 9,181 | source_units_unspecified | Number of teachers | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,017 | 90 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (11-17 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
education-main-indicators-a5451f9a | Education Main Indicators | MU | Mauritius | 2,017 | 78 | source_units_unspecified | Gross Enrolment Ratio (%) (12-19 years) | 2,013 | 2,017 | 2013-2017 | MDPA | Education Main Indicators | DATA-Secondary-General-and-Pre-Vocational-Main-Indicators-Republic-of-Mauritius-2013-2017.csv | b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053 | b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d | https://data.govmu.org/dataset/b75ddcd3-8be0-4fa4-9d09-3b861f948053/resource/b4ee438c-8b4a-434d-bf16-f3bdd29d674d/download/data-secondary-general-and-pre-vocational-main-indicators-republic-of-mauritius-2013-2017.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
