indicator_id stringclasses 9
values | indicator_name stringclasses 9
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.02k | value float64 1 2.02k | unit stringclasses 1
value | dimension_course_level stringclasses 6
values | dimension_gender stringclasses 2
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Degree | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Degree | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Diploma Foundation | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,020 | 2,019 | source_units_unspecified | Diploma Foundation | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Degree | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Degree | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Diploma Foundation | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Diploma Foundation | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Foundation | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,021 | 2,020 | source_units_unspecified | Foundation | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | Degree | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | Degree | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | National Certificate Level 3 | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-2a12b47f | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - from year | MU | Mauritius | 2,022 | 2,021 | source_units_unspecified | National Certificate Level 3 | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-8440a1cc | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - art and design | MU | Mauritius | 2,020 | 5 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-8440a1cc | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - art and design | MU | Mauritius | 2,020 | 15 | source_units_unspecified | Higher National Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-8440a1cc | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - art and design | MU | Mauritius | 2,020 | 5 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-8440a1cc | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - art and design | MU | Mauritius | 2,020 | 7 | source_units_unspecified | Extended Diploma | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-8440a1cc | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - art and design | MU | Mauritius | 2,020 | 13 | source_units_unspecified | Diploma Foundation | Male | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
enrolment-by-course-level-faculty-gender-field-of-study-and-by-year-for-8440a1cc | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute - art and design | MU | Mauritius | 2,020 | 11 | source_units_unspecified | Diploma Foundation | Female | 2,019 | 2,022 | 2019-2022 | MDPA | Enrolment by Course Level, Faculty, Gender, Field of Study and by Year for Fashion and Design Institute | Enrolment-by-Course-Level-Faculty-Gender-%26-by-Year-FDI.csv | 788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7 | 8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a | https://data.govmu.org/dataset/788777c2-6861-4fa3-97f6-12bb88ca72c7/resource/8c045e60-e0d2-4516-aa7a-3368d8750e6a/download/enrolment-by-course-level-faculty-gender-26-by-year-fdi.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
