indicator_id stringclasses 2
values | indicator_name stringclasses 2
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.02k 2.02k | value float64 0 8.8k | unit stringclasses 1
value | dimension_product_group stringclasses 13
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-march-2021-mar-6bfa2a94 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 - female | MU | Mauritius | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Electric and electronic products | 2,021 | 2,024 | 2021-2024 | MDPA | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector 2021 to 2024.csv | 8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4 | f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63 | https://data.govmu.org/dataset/8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4/resource/f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63/download/expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-2021-to-2024.csv | cc-by | 2026-08-08T16:26:20Z |
expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-march-2021-mar-6bfa2a94 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 - female | MU | Mauritius | 2,024 | 5 | source_units_unspecified | Jewellery and related articles | 2,021 | 2,024 | 2021-2024 | MDPA | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector 2021 to 2024.csv | 8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4 | f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63 | https://data.govmu.org/dataset/8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4/resource/f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63/download/expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-2021-to-2024.csv | cc-by | 2026-08-08T16:26:20Z |
expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-march-2021-mar-6bfa2a94 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 - female | MU | Mauritius | 2,024 | 0 | source_units_unspecified | Toys and carnival articles | 2,021 | 2,024 | 2021-2024 | MDPA | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector 2021 to 2024.csv | 8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4 | f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63 | https://data.govmu.org/dataset/8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4/resource/f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63/download/expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-2021-to-2024.csv | cc-by | 2026-08-08T16:26:20Z |
expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-march-2021-mar-6bfa2a94 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 - female | MU | Mauritius | 2,024 | 70 | source_units_unspecified | Other | 2,021 | 2,024 | 2021-2024 | MDPA | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector March 2021 - March 2024 | Expatriate employment by product group and sex, EOE Sector 2021 to 2024.csv | 8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4 | f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63 | https://data.govmu.org/dataset/8561b3d5-4eed-4fb4-9213-7cf9e66808c4/resource/f8b11236-de62-411d-8bf5-5ef7be01bf63/download/expatriate-employment-by-product-group-and-sex-eoe-sector-2021-to-2024.csv | cc-by | 2026-08-08T16:26:20Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.