source_record_id stringlengths 38 40 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | period stringlengths 6 6 | exports_of_goods_f_o_b int64 1.3k 22.8k | domestic_exports int64 1.28k 15.6k | re_exports int64 22 7.65k | ships_stores_and_bunkers int64 75 4.19k | total_exports_f_o_b int64 1.41k 25.3k | export_oriented_enterprises_out_of_total_exports int64 505 13.1k | total_imports_c_i_f int64 1.76k 54.9k | export_oriented_enterprises_out_of_total_imports int64 507 8.04k | source_period_start_year int64 1.94k 1.94k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:0 | MU | Mauritius | 1Qtr85 | 1,401 | 1,379 | 22 | 80 | 1,481 | 505 | 1,755 | 507 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:1 | MU | Mauritius | 2Qtr85 | 1,301 | 1,278 | 23 | 106 | 1,407 | 795 | 2,004 | 672 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:2 | MU | Mauritius | 3Qtr85 | 1,837 | 1,805 | 32 | 86 | 1,923 | 978 | 2,180 | 659 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:3 | MU | Mauritius | 4Qtr85 | 2,099 | 2,065 | 34 | 101 | 2,200 | 1,005 | 2,180 | 685 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:4 | MU | Mauritius | 1Qtr86 | 1,881 | 1,840 | 41 | 92 | 1,973 | 868 | 2,078 | 866 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:5 | MU | Mauritius | 2Qtr86 | 1,724 | 1,694 | 30 | 79 | 1,803 | 1,237 | 2,192 | 952 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:6 | MU | Mauritius | 3Qtr86 | 2,758 | 2,729 | 29 | 104 | 2,862 | 1,430 | 2,302 | 965 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:7 | MU | Mauritius | 4Qtr86 | 2,700 | 2,655 | 45 | 75 | 2,775 | 1,416 | 2,627 | 1,080 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:8 | MU | Mauritius | 1Qtr87 | 2,378 | 2,343 | 35 | 85 | 2,463 | 1,197 | 2,499 | 981 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:9 | MU | Mauritius | 2Qtr87 | 2,636 | 2,590 | 46 | 114 | 2,750 | 1,617 | 3,165 | 1,191 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:10 | MU | Mauritius | 3Qtr87 | 3,221 | 3,173 | 48 | 115 | 3,336 | 1,889 | 3,545 | 1,326 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:11 | MU | Mauritius | 4Qtr87 | 3,262 | 3,230 | 32 | 115 | 3,377 | 1,863 | 3,834 | 1,303 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:12 | MU | Mauritius | 1Qtr88 | 2,955 | 2,895 | 60 | 115 | 3,070 | 1,547 | 3,595 | 1,384 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:13 | MU | Mauritius | 2Qtr88 | 2,924 | 2,873 | 51 | 82 | 3,006 | 2,069 | 5,429 | 1,543 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:14 | MU | Mauritius | 3Qtr88 | 4,003 | 3,938 | 65 | 112 | 4,115 | 2,350 | 3,978 | 1,398 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:15 | MU | Mauritius | 4Qtr88 | 3,584 | 3,515 | 69 | 80 | 3,664 | 2,210 | 4,458 | 1,566 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:16 | MU | Mauritius | 1Qtr89 | 3,345 | 3,276 | 69 | 125 | 3,470 | 1,842 | 4,536 | 1,555 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:17 | MU | Mauritius | 2Qtr89 | 3,598 | 3,475 | 123 | 104 | 3,702 | 2,538 | 4,824 | 1,928 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:18 | MU | Mauritius | 3Qtr89 | 3,929 | 3,853 | 76 | 122 | 4,051 | 2,423 | 5,112 | 1,996 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:19 | MU | Mauritius | 4Qtr89 | 4,180 | 3,940 | 240 | 120 | 4,300 | 2,254 | 5,745 | 2,021 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:20 | MU | Mauritius | 1Qtr90 | 3,376 | 3,310 | 66 | 122 | 3,498 | 1,986 | 4,822 | 1,894 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:21 | MU | Mauritius | 2Qtr90 | 4,055 | 3,944 | 111 | 122 | 4,177 | 3,221 | 6,243 | 1,939 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:22 | MU | Mauritius | 3Qtr90 | 5,078 | 4,996 | 82 | 150 | 5,228 | 3,132 | 6,763 | 1,836 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:23 | MU | Mauritius | 4Qtr90 | 5,169 | 5,069 | 100 | 175 | 5,344 | 3,135 | 6,191 | 1,679 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:24 | MU | Mauritius | 1Qtr91 | 4,078 | 3,831 | 247 | 150 | 4,228 | 2,310 | 5,423 | 1,631 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:25 | MU | Mauritius | 2Qtr91 | 3,846 | 3,734 | 112 | 150 | 3,996 | 3,131 | 5,628 | 1,738 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:26 | MU | Mauritius | 3Qtr91 | 5,361 | 5,236 | 125 | 150 | 5,511 | 3,201 | 6,349 | 1,960 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:27 | MU | Mauritius | 4Qtr91 | 5,415 | 5,283 | 132 | 150 | 5,565 | 3,494 | 6,983 | 1,738 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:28 | MU | Mauritius | 1Qtr92 | 4,408 | 4,244 | 164 | 125 | 4,533 | 2,699 | 5,694 | 1,745 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:29 | MU | Mauritius | 2Qtr92 | 4,290 | 4,189 | 101 | 125 | 4,415 | 3,340 | 6,355 | 1,971 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:30 | MU | Mauritius | 3Qtr92 | 5,632 | 5,517 | 115 | 125 | 5,757 | 3,540 | 6,302 | 1,730 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:31 | MU | Mauritius | 4Qtr92 | 5,914 | 5,735 | 179 | 125 | 6,039 | 3,502 | 6,929 | 1,686 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:32 | MU | Mauritius | 1Qtr93 | 4,459 | 4,310 | 149 | 125 | 4,584 | 2,815 | 6,276 | 2,109 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0:33 | MU | Mauritius | 2Qtr93 | 5,287 | 5,141 | 146 | 125 | 5,412 | 4,180 | 7,702 | 2,386 | 1,938 | 2,019 | 1938-2019 | MDPA | External Merchandise Trade Statistics, Republic of Mauritius, Year 1938 - 4th Quarter 2019 | Data_Imports_and_exports_of_goods_Republic_of_Mauritius_1Qtr85_to_4Qtr19.csv | bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be | 8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0 | https://data.govmu.org/dataset/bf349d97-e333-477b-a05e-76c4b2b6f1be/resource/8320adea-7717-4450-8780-712e582667f0/download/data_imports_and_exports_of_goods_republic_of_mauritius_1qtr85_to_4qtr19.csv | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
