source_record_id stringclasses 2
values | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | operating_spa_outside_hotel_premises stringclasses 2
values | d_13 int64 52 79 | d_12 int64 52 83 | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4d014262-7171-4287-88be-ac0d20f63159:sheet1:0 | MU | Mauritius | Sheet1 | Operating health and fitness centre within hotel premises | 79 | 83 | 2,023 | 2,024 | 2023-2024 | MDPA | Licences issued per spas/beauty parlours/fitness centres by the tourist authority 2023 & 2024 | Source File | 5abaf291-fbce-4b9e-9441-7daacbf87825 | 4d014262-7171-4287-88be-ac0d20f63159 | https://data.govmu.org/dataset/5abaf291-fbce-4b9e-9441-7daacbf87825/resource/4d014262-7171-4287-88be-ac0d20f63159/download/table1.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:26:20Z |
4d014262-7171-4287-88be-ac0d20f63159:sheet1:1 | MU | Mauritius | Sheet1 | Operating beauty parlour, including hairdressing, within hotel premises | 52 | 52 | 2,023 | 2,024 | 2023-2024 | MDPA | Licences issued per spas/beauty parlours/fitness centres by the tourist authority 2023 & 2024 | Source File | 5abaf291-fbce-4b9e-9441-7daacbf87825 | 4d014262-7171-4287-88be-ac0d20f63159 | https://data.govmu.org/dataset/5abaf291-fbce-4b9e-9441-7daacbf87825/resource/4d014262-7171-4287-88be-ac0d20f63159/download/table1.xlsx | cc-by | 2026-08-08T16:26:20Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.