indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | year int64 2.01k 2.02k | value float64 34.7 99.8 | unit stringclasses 1
value | dimension_no stringclasses 6
values | dimension_indicator stringclasses 6
values | source_period_start_year int64 2.01k 2.01k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-08-08 16:26:20 2026-08-08 16:26:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,009 | 97.9 | source_units_unspecified | 1 | Percentage of businesses /establishments using computers | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,009 | 48.3 | source_units_unspecified | 2 | Percentage of businesses having a website | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,009 | 92 | source_units_unspecified | 3 | Percentage of businesses with an Internet/Email | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,009 | 40.6 | source_units_unspecified | 4 | Percentage of businesses with an Intranet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,009 | 34.9 | source_units_unspecified | 5 | Percentage of businesses receiving orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,009 | 34.7 | source_units_unspecified | 6 | Percentage of businesses placing orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,010 | 98.4 | source_units_unspecified | 1 | Percentage of businesses /establishments using computers | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,010 | 50.2 | source_units_unspecified | 2 | Percentage of businesses having a website | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,010 | 92.7 | source_units_unspecified | 3 | Percentage of businesses with an Internet/Email | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,010 | 43.5 | source_units_unspecified | 4 | Percentage of businesses with an Intranet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,010 | 36 | source_units_unspecified | 5 | Percentage of businesses receiving orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,010 | 36 | source_units_unspecified | 6 | Percentage of businesses placing orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,011 | 99.6 | source_units_unspecified | 1 | Percentage of businesses /establishments using computers | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,011 | 53.9 | source_units_unspecified | 2 | Percentage of businesses having a website | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,011 | 96.5 | source_units_unspecified | 3 | Percentage of businesses with an Internet/Email | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,011 | 45.1 | source_units_unspecified | 4 | Percentage of businesses with an Intranet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,011 | 37.9 | source_units_unspecified | 5 | Percentage of businesses receiving orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,011 | 38 | source_units_unspecified | 6 | Percentage of businesses placing orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,012 | 99.8 | source_units_unspecified | 1 | Percentage of businesses /establishments using computers | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,012 | 57.1 | source_units_unspecified | 2 | Percentage of businesses having a website | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,012 | 97.1 | source_units_unspecified | 3 | Percentage of businesses with an Internet/Email | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,012 | 43 | source_units_unspecified | 4 | Percentage of businesses with an Intranet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,012 | 37.4 | source_units_unspecified | 5 | Percentage of businesses receiving orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,012 | 36.7 | source_units_unspecified | 6 | Percentage of businesses placing orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,013 | 98.5 | source_units_unspecified | 1 | Percentage of businesses /establishments using computers | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,013 | 65.5 | source_units_unspecified | 2 | Percentage of businesses having a website | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,013 | 95.9 | source_units_unspecified | 3 | Percentage of businesses with an Internet/Email | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,013 | 46.1 | source_units_unspecified | 4 | Percentage of businesses with an Intranet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,013 | 39.9 | source_units_unspecified | 5 | Percentage of businesses receiving orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,013 | 37.4 | source_units_unspecified | 6 | Percentage of businesses placing orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,014 | 98.6 | source_units_unspecified | 1 | Percentage of businesses /establishments using computers | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,014 | 63.1 | source_units_unspecified | 2 | Percentage of businesses having a website | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,014 | 96.9 | source_units_unspecified | 3 | Percentage of businesses with an Internet/Email | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,014 | 48.6 | source_units_unspecified | 4 | Percentage of businesses with an Intranet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
percentage-ict-usage-in-businesses-indicator-in-mauritius-252ae36d | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | MU | ICT-Business | Mauritius | 2,014 | 42.4 | source_units_unspecified | 5 | Percentage of businesses receiving orders over the Internet | 2,009 | 2,021 | 2009-2021 | MDPA | Percentage ICT Usage in Businesses Indicator in Mauritius | Source-File-ICT-Usage-in-Businesses-Indicator.xlsx | f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a | 6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe | https://data.govmu.org/dataset/f46ec085-94ef-4b3a-9b7d-f189882bc59a/resource/6196c8aa-6af9-4537-83ab-4113370164fe/download/source-file-ict-usage-in-businesses-indicator.xlsx | CC-BY-SA-4.0 | 2026-08-08T16:26:20Z |
