source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | fonds_de_placement_collectifs_en_titrisation string | nd string | nd_2 string | nd_3 string | nd_4 string | nd_5 string | nd_6 string | nd_7 string | nd_8 string | nd_9 string | nd_10 string | nd_11 string | nd_12 string | d_1607_9735981200001 string | d_1546_59225625 string | d_1500_4596021999998 string | d_1449_8894848600003 string | d_1397_53104586 float64 | d_2322_8622634099997 float64 | d_2257_91233164 float64 | d_2184_69746774 float64 | d_2113_2780134 float64 | d_2042_3216157200002 float64 | d_1979_5577164400001 float64 | d_1886_49142155 float64 | d_1824_3035829 float64 | d_1753_98799012 float64 | d_2846_95831418 float64 | d_2726_2106627200005 float64 | d_2523_27299787 float64 | d_2416_8215804499996 float64 | d_2315_06662032 float64 | d_2215_80459943 float64 | d_2121_8825999 float64 | d_2023_5208344799998 float64 | d_1930_84171595 float64 | d_1839_7920118399998 float64 | d_1750_09088826 float64 | d_2228_2769435 float64 | d_2063_03137580541 float64 | d_1956_06633767 float64 | d_2795_9580075142057 float64 | d_2651_37230744 float64 | d_2511_5734164200003 float64 | d_2385_6266341428777 float64 | d_4375_365687951431 float64 | d_4231_004928500352 float64 | d_6195_6309071980795 float64 | d_6004_625057174089 float64 | d_6834_3403988355485 float64 | d_6645_40613766155 float64 | d_6484_55553374947 float64 | d_6381_488285949398 float64 | d_6235_952494007665 float64 | d_6172_070369716698 float64 | d_6960_025291000465 float64 | d_7930_957250373634 float64 | d_8201_723125831033 float64 | d_7799_2165232734105 float64 | d_7570_079883037006 float64 | d_7420_334924454873 float64 | d_7659_71775668 float64 | d_7515_414469986175 float64 | d_8001_717384736275 float64 | d_7576_627990227937 float64 | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:0 | MAR | Morocco | Feuil1 | Titres émis par les sociétés non financiéres et détenus par les autres sociétés financiéres | 35728.32557572871 | 38815.72810360038 | 35491.49333579655 | 33615.98632852568 | 35631.70129612611 | 36055.43587271621 | 38872.99716689322 | 39225.023054251 | 65933.23847463027 | 69083.94450716046 | 75652.06878271762 | 73739.88264012912 | 81026.28752844238 | 86342.82252046617 | 83368.83598279906 | 82239.31292766427 | 86,260.676762 | 83,881.901683 | 83,896.049656 | 88,507.971804 | 85,559.860117 | 84,997.471535 | 84,377.99665 | 85,356.527249 | 83,878.521382 | 91,264.527086 | 89,117.378525 | 91,490.700935 | 88,459.316088 | 95,003.600286 | 92,354.923996 | 91,677.524043 | 93,017.771046 | 94,600.518719 | 97,675.733134 | 101,083.733629 | 102,986.565321 | 113,746.070396 | 113,733.810676 | 115,991.86971 | 116,900.50471 | 123,373.795419 | 123,247.723102 | 124,206.022668 | 115,296.36156 | 118,890.251909 | 129,329.730869 | 132,041.722493 | 144,383.814523 | 142,376.204529 | 147,529.729231 | 152,799.963335 | 156,513.233111 | 164,113.991168 | 168,596.208969 | 173,821.019827 | 178,177.431162 | 179,512.763998 | 177,506.584819 | 177,375.449059 | 174,301.38535 | 171,458.657537 | 174,483.095363 | 177,067.032749 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:1 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM autres que monétaires | 27722.51064601208 | 30872.28576326275 | 27840.628113842125 | 26861.051641887 | 25548.164373468055 | 28161.071645692078 | 31018.089573566107 | 31464.43034240321 | 29385.54313180481 | 31941.234898369097 | 37165.27919196956 | 35617.04608238923 | 37178.89239388268 | 41484.049749811296 | 37142.93202166542 | 35758.128645055454 | 37,984.679206 | 33,809.892572 | 32,928.621799 | 37,599.33285 | 33,452.536114 | 31,227.954399 | 30,003.90701 | 29,783.43689 | 32,110.84855 | 36,768.93634 | 35,015.1355 | 36,509.49144 | 35,198.70997 | 40,463.25057 | 36,877.704982 | 36,457.44592 | 35,461.446142 | 36,627.02123 | 35,711.070133 | 37,089.07681 | 38,584.536281 | 43,906.408709 | 42,018.280249 | 44,380.340082 | 44,129.423396 | 49,474.652421 | 45,984.816433 | 46,561.486536 | 43,847.934059 | 46,715.661425 | 48,352.248155 | 49,611.972843 | 59,273.269213 | 56,230.973267 | 58,675.767256 | 61,175.108683 | 64,475.643959 | 71,729.410643 | 74,907.370808 | 79,400.203972 | 83,713.131266 | 84,542.104794 | 81,634.931546 | 79,927.78074 | 72,083.422163 | 68,781.496195 | 70,860.989183 | 73,430.383592 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:2 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM obligations | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 22,218.18 | 18,587.463392 | 18,986.453672 | 24,475.67368 | 20,781.472681 | 19,832.561552 | 19,486.71497 | 19,218.61531 | 20,623.67514 | 24,120.17024 | 22,226.03255 | 22,679.90721 | 21,494.96994 | 25,599.13957 | 22,494.858599 | 22,727.14356 | 22,300.986869 | 22,602.99049 | 21,422.801115 | 21,508.53746 | 19,837.57286 | 23,945.085559 | 19,595.678278 | 20,880.632169 | 19,638.374869 | 22,981.515293 | 21,313.51697 | 22,968.174323 | 21,133.36804 | 23,147.655993 | 23,684.328653 | 23,375.378742 | 29,029.544119 | 30,707.266701 | 31,521.34946 | 33,944.091018 | 34,022.074775 | 36,464.872058 | 35,779.511848 | 37,499.896628 | 38,659.910981 | 40,975.402797 | 40,051.970427 | 38,926.658838 | 35,366.838197 | 33,160.354405 | 32,397.206726 | 33,585.047308 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:3 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM actions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11,946.422158 | 11,357.33855 | 10,530.496282 | 9,995.33553 | 9,886.297126 | 9,032.028484 | 8,327.21182 | 8,067.73879 | 9,007.68162 | 9,860.60076 | 9,817.46322 | 10,728.91582 | 10,570.73939 | 11,454.34551 | 10,821.477885 | 10,117.51091 | 9,685.036598 | 10,570.08009 | 10,470.754177 | 11,202.88459 | 13,795.817569 | 14,186.414184 | 16,432.488847 | 17,125.954064 | 17,786.854805 | 19,139.83406 | 18,108.295328 | 17,278.644332 | 16,555.611142 | 17,275.741803 | 18,333.376787 | 19,814.59011 | 22,549.216702 | 18,945.527376 | 20,452.428494 | 20,279.123062 | 22,697.171565 | 24,097.959849 | 26,751.518102 | 28,376.552224 | 29,694.788332 | 27,711.553343 | 25,775.910309 | 25,095.455638 | 22,476.866485 | 21,101.253135 | 23,643.344377 | 24,484.496163 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:4 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM diversifiés | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3,777.642308 | 3,802.326663 | 3,350.887836 | 3,064.95863 | 2,728.448083 | 2,311.69594 | 2,139.79198 | 2,447.23246 | 2,427.89084 | 2,734.99954 | 2,918.75074 | 3,056.19582 | 3,090.17098 | 3,374.08359 | 3,525.874109 | 3,577.84378 | 3,453.558832 | 3,383.47741 | 3,744.810203 | 4,305.28537 | 4,875.343984 | 5,711.299128 | 5,925.350374 | 6,308.977859 | 6,638.864972 | 7,288.454093 | 6,518.278412 | 6,273.832939 | 6,126.729262 | 6,292.263629 | 6,334.542715 | 6,422.003991 | 7,694.508392 | 6,578.179191 | 6,701.903852 | 6,951.808933 | 7,756.325213 | 11,166.578736 | 12,376.340858 | 13,523.75512 | 15,358.431952 | 15,855.148654 | 15,807.05081 | 15,905.666263 | 14,239.717481 | 14,519.888654 | 14,820.43808 | 15,360.840121 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:5 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM contractuels | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 42.43474 | 62.763968 | 60.784009 | 63.36501 | 56.318224 | 51.668423 | 50.18824 | 49.85033 | 51.60095 | 53.1658 | 52.88899 | 44.47259 | 42.82966 | 35.6819 | 35.49439 | 34.94767 | 21.863843 | 70.47324 | 72.704638 | 72.36939 | 75.801868 | 63.609839 | 64.76275 | 64.775991 | 65.32875 | 64.848975 | 44.725723 | 40.834942 | 32.225616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08545 | 0.08567 | 0.072406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:6 | MAR | Morocco | Feuil1 | Entreprises d'assurances et de réassurance | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 26954.51076712783 | 28368.842268619257 | 29783.17377011067 | 29977.63743136938 | 30172.10109262811 | 30784.91986493377 | 31397.740827420865 | 32177.50923510602 | 32,957.277643 | 33,972.689271 | 34,471.962069 | 34,611.884417 | 34,751.816766 | 35,472.299818 | 36,192.802871 | 36,650.363642 | 32,199.998389 | 32,623.291935 | 33,046.585481 | 33,346.628463 | 32,184.60068 | 33,420.171073 | 34,655.739968 | 34,576.546584 | 32,111.489298 | 34,059.199977 | 36,006.910657 | 37,782.423085 | 36,097.61497 | 42,046.076043 | 44,311.019013 | 44,269.616416 | 44,234.268838 | 45,143.566369 | 46,494.137591 | 46,708.912591 | 47,364.961284 | 48,244.050068 | 49,123.138853 | 52,841.215354 | 53,711.561501 | 54,671.083479 | 55,630.605457 | 56,168.069992 | 56,705.534527 | 57,632.649657 | 58,559.764787 | 59,406.711422 | 60,253.658057 | 60,650.223571 | 61,046.789086 | 62,102.507172 | 63,158.225257 | 64,042.803062 | 64,042.803062 | 64,042.803062 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:7 | MAR | Morocco | Feuil1 | Caisses de retraite2 | 2565.0352744862 | 2565.0352744862 | 2565.0352744862 | 2565.0352744862 | 3236.8325311528 | 3236.8325311528 | 3236.8325311528 | 3236.8325311528 | 3755.6239499619005 | 3755.6239499619005 | 3755.6239499619005 | 3755.6239499619005 | 7035.565080950001 | 7035.565080950001 | 7035.565080950001 | 7035.565080950001 | 8,321.755786 | 8,321.755786 | 8,321.755786 | 8,321.755786 | 9,163.318973 | 9,163.318973 | 9,163.318973 | 9,163.318973 | 10,653.082195 | 10,653.082195 | 10,653.082195 | 10,653.082195 | 11,340.836735 | 11,340.836735 | 10,298.288073 | 10,298.288073 | 14,651.057378 | 14,651.057378 | 15,579.054963 | 15,579.054963 | 17,120.640958 | 17,120.640958 | 17,200.374312 | 17,200.374312 | 18,550.322727 | 18,550.322727 | 20,101.995334 | 20,101.995334 | 15,988.11004 | 15,988.11004 | 20,835.326999 | 20,835.326999 | 22,085.915049 | 22,085.915049 | 23,638.491456 | 23,638.491456 | 22,483.360368 | 22,483.360368 | 23,068.763197 | 23,068.763197 | 23,267.348987 | 23,267.348987 | 23,041.462878 | 23,041.462878 | 27,587.5917 | 27,587.5917 | 27,587.5917 | 27,587.5917 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:8 | MAR | Morocco | Feuil1 | Caisse de Dépôts et de Gestion | 5041.287566510523 | 5068.4158873456345 | 4913.807653497781 | 3983.502527369717 | 6562.703375004121 | 4405.039542478737 | 4438.1189377206165 | 4419.602448037643 | 5524.819289951951 | 4639.581621874999 | 4031.758939137461 | 3624.526465919144 | 5105.530526625237 | 6243.750815657517 | 6381.591700490238 | 6430.164186923764 | 6,245.351807 | 6,922.820837 | 7,463.578108 | 7,381.595064 | 7,171.869101 | 7,849.967556 | 7,756.155662 | 7,742.813582 | 8,457.058771 | 9,217.271993 | 8,973.325281 | 9,115.88239 | 9,093.991967 | 9,523.486035 | 9,664.085914 | 9,600.13301 | 10,167.388602 | 8,850.183554 | 9,961.329865 | 9,974.187591 | 10,933.991996 | 10,431.8441 | 9,820.441701 | 9,882.532313 | 9,385.083627 | 9,911.120316 | 10,447.960343 | 10,652.706597 | 7,799.140102 | 7,756.94174 | 10,707.509254 | 7,989.67115 | 8,926.113566 | 9,073.044937 | 9,130.23824 | 11,375.544835 | 12,357.927291 | 11,681.596758 | 11,661.997409 | 11,292.556639 | 10,362.017573 | 10,429.977882 | 11,119.164733 | 11,333.449274 | 10,992.37805 | 10,238.431088 | 11,361.807517 | 11,361.807517 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:9 | MAR | Morocco | Feuil1 | Autres créances | 927.184355454102 | 1072.351567494102 | 1072.351567494102 | 1072.351567494102 | 1093.0908320492838 | 1280.3706851992838 | 1281.6356851992837 | 1282.0076851992837 | 6710.095692492286 | 7426.456070434824 | 7961.003904677366 | 7766.784531526936 | 7620.028505362021 | 15336.23118610974 | 15954.759084777463 | 15680.104061130292 | 8,296.073234 | 9,331.208018 | 9,935.67496 | 9,486.531992 | 8,656.636585 | 9,844.051269 | 10,597.457789 | 10,326.0102 | 10,281.269699 | 11,598.316985 | 11,749.228857 | 11,369.931416 | 11,293.644373 | 12,623.470503 | 11,998.022075 | 11,330.497649 | 10,969.938355 | 11,633.496183 | 12,928.723737 | 11,605.855562 | 12,415.563917 | 11,149.55833 | 12,016.610496 | 11,228.319125 | 10,643.450488 | 11,585.996385 | 10,951.602627 | 10,115.786105 | 9,371.997235 | 10,572.336095 | 11,782.191659 | 9,079.363956 | 8,701.835931 | 9,626.342484 | 10,677.32084 | 9,269.383878 | 8,821.452348 | 8,983.152858 | 9,065.416373 | 8,584.249064 | 8,287.637891 | 8,728.863894 | 9,321.022296 | 10,146.609266 | 11,099.557048 | 13,799.314042 | 13,455.012851 | 13,697.204643 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:10 | MAR | Morocco | Feuil1 | Fonds de placement collectifs en titrisation | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.877399 | 619.465768 | 0 | 0 | 603.120048 | 0 | 0 | 0 | 552.402622 | 0 | 0 | 0 | 1,953.515172 | 0 | 0 | 0 | 2,023.553261 | 2,337.996389 | 1,053.805338 | 505.025271 | 0 | 0 | 0 | 151.801025 | 151.801034 | 151.800994 | 151.800937 | 151.800869 | 151.800928 | 151.800919 | 0 | 0 | 151.799992 | 136.902657 | 133.579409 | 1,162.722029 | 2,564.750606 | 5,184.027086 | 4,837.263894 | 5,079.455687 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:11 | MAR | Morocco | Feuil1 | Comptes de réglement des Entreprises d'assurances3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584.0641128015195 | 6119.600947044059 | 6655.1377812866 | 6461.86740813617 | 6268.59703498574 | 6890.09968200346 | 7511.60232902118 | 7226.22006359401 | 6,940.837798 | 7,544.024713 | 8,147.211628 | 7,698.796368 | 7,250.381108 | 8,004.138239 | 8,757.89537 | 8,486.93606 | 8,217.40291 | 8,989.084192 | 9,760.765475 | 9,379.948657 | 8,997.922839 | 9,554.334835 | 10,110.746832 | 9,439.852745 | 8,768.962658 | 9,984.773549 | 11,200.583525 | 9,874.939312 | 8,772.012775 | 9,460.59336 | 10,149.090828 | 9,360.009138 | 6,704.117691 | 7,333.183299 | 7,962.248908 | 7,673.380104 | 7,309.389673 | 8,509.771332 | 9,710.152991 | 6,852.271264 | 6,224.231459 | 7,149.714052 | 8,075.196645 | 6,666.011325 | 6,142.523258 | 6,303.760352 | 6,464.997447 | 5,979.413137 | 5,493.828828 | 5,950.704164 | 6,331.996065 | 6,128.534415 | 5,783.654211 | 5,865.988725 | 5,865.988725 | 5,865.988725 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:12 | MAR | Morocco | Feuil1 | Comptes de réglement des Caisses de retraite | 927.184355454102 | 1072.351567494102 | 1072.351567494102 | 1072.351567494102 | 1093.0908320492838 | 1277.4106851992838 | 1277.4106851992838 | 1277.4106851992838 | 1121.9465796907664 | 1302.1161233907665 | 1302.1161233907665 | 1302.1161233907665 | 1346.123470376282 | 8439.685755756282 | 8439.685755756282 | 8439.685755756282 | 1,333.125264 | 1,763.461332 | 1,763.461332 | 1,763.461332 | 1,383.984798 | 1,819.57642 | 1,819.57642 | 1,819.57642 | 1,484.57839 | 1,973.386026 | 1,973.386026 | 1,973.386026 | 1,678.141569 | 3,063.930541 | 1,874.234244 | 1,874.234244 | 1,633.076075 | 1,633.076075 | 1,712.254211 | 1,712.254211 | 1,672.00197 | 1,672.00197 | 1,849.871668 | 1,849.871668 | 1,897.413174 | 1,897.413174 | 1,918.301209 | 1,918.301209 | 2,043.5613 | 2,043.5613 | 2,053.090459 | 2,053.090459 | 2,303.948438 | 2,303.948438 | 2,432.533684 | 2,432.533684 | 2,505.902587 | 2,505.902587 | 2,582.772926 | 2,582.772926 | 2,621.075072 | 2,621.075072 | 2,832.047823 | 2,832.047823 | 2,729.692231 | 2,729.692231 | 2,729.692231 | 2,729.692231 | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:13 | MAR | Morocco | Feuil1 | (1) Hors créances des autres sociétés financiéres sur l'Administration Centrale | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06:feuil1:14 | MAR | Morocco | Feuil1 | (2) Celles relevant du secteur financier, à savoir, la CIMR et la CNRA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Bank Al-Maghrib | Créances des autres sociétés financières sur les agents non financiers par catégorie de créancier_ | 37-Créances des ASF sur les agents non financiers par catgorie de créancier déc 2007 - sept 2023.xlsx | ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1 | b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/ee1a44e2-159a-4770-8f2d-9499ea3b3ae1/resource/b81cd203-fe19-4b96-8f3f-88ad3f7cdc06/download/37-creances-des-asf-sur-les-agents-non-financiers-par-catgorie-de-creancier-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
