indicator_id stringclasses 1
value | indicator_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | date stringdate 2017-04-25 00:00:00 2019-04-29 00:00:00 | year int64 2.02k 2.02k | value float64 1 7 | unit stringclasses 1
value | dimension_date_depot stringdate 2017-01-25 00:00:00 2017-01-25 00:00:00 | dimension_periode stringclasses 1
value | dimension_depute stringclasses 1
value | dimension_groupe stringclasses 1
value | dimension_ministere stringclasses 4
values | dimension_sujet stringclasses 5
values | dimension_observation stringclasses 5
values | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-16 21:31:48 2026-07-16 21:31:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liste-des-questions-ecrites-de-la-session-d-octobre-pour-la-periode-2016-3ebaee4a | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | MAR | Ecrites_Octobre_2016 | Morocco | 2017-04-25 | 2,017 | 1 | source_units_unspecified | 2017-01-25 00:00:00 | دورة أكتوبر 2016 | عمر بلافريج | النواب غير المنتسبين | الاقتصاد والمالية | تفويت شركة -استغلال الموانئ – مرسى المغرب- ببورصة القيم | تحية احترام ، وبعد السيد الوزير ، قامت الدولة المغربية ببيع 40 من أسهم شركة " استغلال الموانئ – مرسى المغرب " ببورصة القيم بالدار البيضاء في يونيو 2016 ، بقيمة 65 درهم للسهم بمبلغ إجمالي قدره 9 ،1 مليار درهم . وبلغت قيمة السهم إلى حدود اليوم 138 درهم . أي أن قيمة السهم تضاعفت مرتين في ظروف 6 أشهر ، مما تسبب للدولة في ض... | Parlement | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | أكتوبر 2016 | ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7 | 49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1 | https://data.gov.ma/data/dataset/ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7/resource/49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1/download/-2016.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
liste-des-questions-ecrites-de-la-session-d-octobre-pour-la-periode-2016-3ebaee4a | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | MAR | Ecrites_Octobre_2016 | Morocco | 2017-06-19 | 2,017 | 2 | source_units_unspecified | 2017-01-25 00:00:00 | دورة أكتوبر 2016 | عمر بلافريج | النواب غير المنتسبين | الداخلية | تحويل نظام المأدونيات في قطاع سيارات الأجرة إلى رخص مخصصة لمهني القطاع فقط | تحية احترام ، وبعد السيد الوزير ، لماذا يتم توزيع مأدونيات في قطاع سيارات الأجرة على غير المشتغلين بالقطاع الشيء الذي يؤثر في جودة الخدمات من جهة ويكرس منطق الريع في مجتمعنا من جهة أخرى ؟ أليس الأجدر تحويل نظام المأدونيات إلى رخص مخصصة لمهني القطاع فقط ؟ | Parlement | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | أكتوبر 2016 | ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7 | 49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1 | https://data.gov.ma/data/dataset/ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7/resource/49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1/download/-2016.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
liste-des-questions-ecrites-de-la-session-d-octobre-pour-la-periode-2016-3ebaee4a | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | MAR | Ecrites_Octobre_2016 | Morocco | 2017-06-22 | 2,017 | 3 | source_units_unspecified | 2017-01-25 00:00:00 | دورة أكتوبر 2016 | عمر بلافريج | النواب غير المنتسبين | الثقافة | بناء للمسرحين الكبيرين يكل من الرباط والدار البيضاء | تحية احترام ، وبعد السيد الوزير، لماذا يتم بناء مسرحين ضخمين بكلفة إجمالية تناهز 6 .2 مليار الدرهم على مقربة من بعضهم ، فالمسافة بينهما لا تتعدى 100 كلمترا؟ أليس الأجدر استثمار جزء من هذا المبلغ الضخم في تحديث البنيات الثقافية التي تتوفر عليها بلادنا وبناء أخرى في كل مناطق المملكة ، وذلك في إطار بلورة سياسة ثقافية يكون... | Parlement | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | أكتوبر 2016 | ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7 | 49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1 | https://data.gov.ma/data/dataset/ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7/resource/49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1/download/-2016.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
liste-des-questions-ecrites-de-la-session-d-octobre-pour-la-periode-2016-3ebaee4a | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | MAR | Ecrites_Octobre_2016 | Morocco | 2017-06-19 | 2,017 | 5 | source_units_unspecified | 2017-01-25 00:00:00 | دورة أكتوبر 2016 | عمر بلافريج | النواب غير المنتسبين | الداخلية | التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان | - تحية احترام ، وبعد - السيد الوزير - لماذا يتم التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟ وذلك من خلال : - منع 125 نشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . - منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الاستفادة من القاعات العمومية. - عدم تسليم وصل | Parlement | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | أكتوبر 2016 | ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7 | 49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1 | https://data.gov.ma/data/dataset/ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7/resource/49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1/download/-2016.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
liste-des-questions-ecrites-de-la-session-d-octobre-pour-la-periode-2016-3ebaee4a | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | MAR | Ecrites_Octobre_2016 | Morocco | 2019-04-29 | 2,019 | 7 | source_units_unspecified | 2017-01-25 00:00:00 | دورة أكتوبر 2016 | عمر بلافريج | النواب غير المنتسبين | كتابة الدولة المكلفة بالنقل | إيصال القطار إلى مدينة الرشيدية | تحية احترام ، وبعد السيد الوزير ، متى سيصل القطار إلى مدينة الراشدية؟ ألا تعتقدون بأن إيصال القطار إلى مختلف مناطق المملكة وبالأخص المناطق التي عانت ولازالت تعاني من التهميش ، أهم وأعدل من صرف الملايير من الدراهم في القطار السريع ؟ ألا تعتقدون بأن إيصال القطار إلى مدينة الراشدية في مستقبل قريب ومن خلاله عبور الأطلس الم... | Parlement | Liste des questions écrites de la session d'Octobre pour la période 2016 à 2023 | أكتوبر 2016 | ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7 | 49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1 | https://data.gov.ma/data/dataset/ba99bbb6-cd38-4d1f-8ea3-d80f2d4178c7/resource/49d11406-b396-4711-b0e0-c9c9958edda1/download/-2016.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.