source_record_id string | country_iso3 string | country_name string | source_sheet string | opcvm_obligations string | nd string | nd_2 string | nd_3 string | nd_4 string | nd_5 string | nd_6 string | nd_7 string | nd_8 string | nd_9 string | nd_10 string | nd_11 string | nd_12 string | nd_13 float64 | nd_14 float64 | nd_15 float64 | nd_16 float64 | d_10010_74289 float64 | d_10572_672792299249 float64 | d_10420_081194595863 float64 | d_12059_5222 float64 | d_12676_129179476437 float64 | d_12257_865272596633 float64 | d_11907_13987 float64 | d_12053_11953 float64 | d_12930_43013 float64 | d_15231_536660000003 float64 | d_12204_60041 float64 | d_13056_25775 float64 | d_11911_70664 float64 | d_15564_20728 float64 | d_12819_136555677467 float64 | d_12751_332490000003 float64 | d_12466_169420749446 float64 | d_12024_3745 float64 | d_11477_288529321575 float64 | d_10690_35185 float64 | d_8806_513204794564 float64 | d_12607_187605872181 float64 | d_9284_282333111125 float64 | d_9320_722003130182 float64 | d_8839_920901201627 float64 | d_11692_392353678639 float64 | d_8869_071607620284 float64 | d_9935_665771724507 float64 | d_9749_929591829032 float64 | d_10608_119540064608 float64 | d_10441_343373168296 float64 | d_9936_979824679765 float64 | d_12680_931019083415 float64 | d_13212_556222222285 float64 | d_14227_880542930947 float64 | d_16261_791037418221 float64 | d_17018_227125917372 float64 | d_18129_15121052207 float64 | d_17837_06528549965 float64 | d_19395_313584817955 float64 | d_19932_105604242934 float64 | d_22057_275921562014 float64 | d_21801_760124518474 float64 | d_20537_263439525283 float64 | d_17955_07943919075 float64 | d_17381_871276551363 float64 | d_16844_664039100913 float64 | d_17715_705415080003 float64 | source_provider string | source_dataset string | source_resource string | source_package_id string | source_resource_id string | source_url string | license_id string | retrieved_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:0 | MAR | Morocco | Feuil1 | Entreprises d'assurances et de réassurance | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6620.946790219426 | 6568.31047218395 | 6515.674154148475 | 6868.537102959608 | 7,221.400052 | 7,359.714489 | 7,498.030848 | 7,644.654189 | 7,791.277529 | 7,859.186631 | 7,927.095733 | 8,257.915902 | 8,588.736072 | 9,083.827837 | 9,578.929603 | 9,776.804332 | 6,940.831221 | 6,974.474346 | 7,008.117472 | 7,116.39339 | 6,086.323393 | 6,029.044342 | 5,971.765609 | 6,254.42017 | 7,791.503008 | 7,732.926767 | 7,674.350525 | 7,912.232357 | 7,948.28155 | 8,836.818154 | 9,292.685238 | 9,100.213276 | 8,906.209594 | 8,886.398079 | 8,866.586564 | 9,147.120233 | 9,427.653903 | 9,624.356233 | 9,821.058563 | 7,575.649703 | 7,706.068006 | 7,956.843252 | 8,207.618499 | 8,218.555265 | 8,229.492031 | 8,442.689902 | 8,655.887773 | 8,713.429571 | 8,770.971368 | 8,933.187677 | 9,095.403986 | 9,270.183141 | 9,444.962296 | 9,578.529733 | 9,578.529733 | 9,578.529733 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:1 | MAR | Morocco | Feuil1 | Caisse de Dépôts et de Gestion | 283.85550440376056 | 246.79437921135397 | 106.30236843932003 | 106.50584506016635 | 578.054147217365 | 435.09848001463484 | 124.37330199767239 | 231.50644803764277 | 268.99728995195056 | 364.2506218749982 | 455.4129391374607 | 283.3115005512541 | 1,142.062639 | 1,289.172626 | 1,267.696361 | 1,363.579983 | 1,553.270123 | 1,741.50602 | 1,708.638367 | 1,713.85069 | 1,745.610673 | 1,696.69111 | 1,696.628883 | 1,712.173304 | 1,760.228216 | 1,668.225047 | 1,548.613184 | 1,606.239686 | 1,632.109861 | 1,628.386358 | 1,629.606126 | 1,609.591667 | 1,536.586929 | 1,219.062713 | 1,222.356661 | 1,226.749297 | 1,222.444424 | 1,169.89987 | 1,170.905846 | 1,174.470332 | 1,178.112552 | 1,085.77138 | 678.995821 | 1,137.765053 | 1,281.48267 | 1,381.188985 | 1,376.850794 | 1,375.734269 | 1,513.304015 | 1,454.822343 | 1,448.387382 | 1,678.305391 | 1,295.292348 | 1,347.960805 | 1,339.143016 | 1,319.834768 | 1,155.550442 | 1,127.315155 | 1,289.318792 | 1,269.267995 | 1,132.101137 | 1,120.151598 | 1,065.91036 | 1,065.91036 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:2 | MAR | Morocco | Feuil1 | Caisses de retraite1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,246.640205 | 1,246.640205 | 1,246.640205 | 1,246.640205 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,149.79315 | 1,149.79315 | 1,149.79315 | 1,149.79315 | 1,603.278424 | 1,603.278424 | 551.598286 | 551.598286 | 479.38731 | 479.38731 | 382.353079 | 382.353079 | 382.106863 | 382.106863 | 382.106863 | 382.106863 | 382.106863 | 382.106863 | 582.106831 | 582.106831 | 660.000023 | 660.000023 | 660.000023 | 660.000023 | 480.399968 | 480.399968 | 359.999968 | 359.999968 | 359.999968 | 359.999968 | 359.999968 | 359.999968 | 359.999968 | 359.999968 | 412.283568 | 412.283568 | 462.246568 | 462.246568 | 462.246568 | 462.246568 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:3 | MAR | Morocco | Feuil1 | Actions | 21138.53126711594 | 25038.246096037095 | 23272.57169713232 | 20338.641287476028 | 21164.97507847687 | 19507.32778964246 | 21806.948229017235 | 21673.976683756693 | 41494.447946312415 | 44389.58296514719 | 48168.653652357025 | 44440.69373631659 | 48,774.283259 | 50,524.371043 | 48,939.862646 | 48,231.146997 | 49,795.846568 | 48,611.042649 | 48,032.697312 | 48,680.192648 | 48,254.243703 | 47,232.967638 | 46,533.065528 | 47,885.342087 | 45,254.097709 | 48,854.320893 | 48,364.503122 | 50,508.1534 | 49,075.519895 | 51,295.117702 | 52,587.28887 | 51,294.401595 | 55,182.528972 | 57,061.360028 | 61,221.131696 | 64,464.561866 | 67,015.043439 | 72,296.823331 | 76,076.688609 | 77,487.178815 | 80,126.272994 | 83,090.044533 | 83,497.342542 | 81,387.067167 | 73,660.49757 | 74,771.868346 | 83,876.810997 | 89,499.411015 | 94,984.238737 | 91,222.866704 | 94,840.089614 | 96,760.390328 | 99,889.520864 | 103,374.001531 | 108,182.134131 | 111,439.209223 | 113,070.601485 | 110,996.117578 | 108,487.353512 | 108,864.212485 | 110,807.759704 | 109,017.280522 | 113,161.257686 | 114,568.859688 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:4 | MAR | Morocco | Feuil1 | Entreprises d'assurances et de réassurance | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 18184.52473229141 | 19512.474433449985 | 20840.42413460855 | 20663.054476284407 | 20,485.684818 | 20,920.346648 | 21,355.012021 | 21,893.888383 | 22,432.764746 | 23,330.964652 | 23,713.035728 | 23,469.715284 | 23,226.40484 | 23,303.608168 | 23,380.821495 | 23,582.582772 | 20,032.426035 | 20,377.863818 | 20,723.301601 | 20,837.51927 | 20,413.654008 | 21,617.501268 | 22,821.345598 | 22,529.368032 | 22,035.720429 | 24,053.191146 | 26,070.661863 | 27,724.294101 | 25,998.295259 | 30,838.141644 | 32,535.553141 | 32,737.048558 | 32,946.201033 | 33,879.453698 | 35,355.169309 | 35,121.762705 | 35,430.819047 | 36,067.736746 | 36,704.654445 | 42,649.524874 | 43,350.789549 | 43,977.121112 | 44,603.452675 | 45,133.652866 | 45,663.853057 | 46,309.868616 | 46,955.884175 | 47,725.550033 | 48,495.215891 | 48,671.557043 | 48,847.898194 | 49,679.288878 | 50,510.679562 | 51,218.032509 | 51,218.032509 | 51,218.032509 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:5 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM autres que monétaires | 13710.707132199745 | 17644.196723190893 | 16102.33100478612 | 14061.252660139826 | 12088.40116885407 | 12412.70498222556 | 14442.071216241155 | 14361.198938803895 | 14202.3933199791 | 16739.129402242557 | 19409.408320499708 | 16383.886959878972 | 17,616.63832 | 18,947.323535 | 16,224.351967 | 15,551.810978 | 16,105.753943 | 13,665.567669 | 12,445.194906 | 13,507.54139 | 11,922.880092 | 9,880.160398 | 9,093.28813 | 9,294.9275 | 10,533.43375 | 11,756.16345 | 11,601.85445 | 12,648.56186 | 12,401.23125 | 13,362.01266 | 12,772.515605 | 11,930.6775 | 11,358.441998 | 12,421.93106 | 12,468.521772 | 13,809.57104 | 16,727.949794 | 17,621.665831 | 20,275.697376 | 21,416.865166 | 22,796.535984 | 24,340.227858 | 22,853.266237 | 21,270.329465 | 20,166.980822 | 20,753.301899 | 21,905.654744 | 23,965.395333 | 27,276.59265 | 22,688.708053 | 23,876.230956 | 23,880.746085 | 27,295.050532 | 30,778.919826 | 34,622.800825 | 37,197.966059 | 39,238.577355 | 37,034.265298 | 34,644.61247 | 33,736.388758 | 30,406.02888 | 28,600.782866 | 31,720.524029 | 33,108.035031 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:6 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM actions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | null | null | null | null | 11,333.516998 | 10,676.181096 | 9,884.475804 | 9,293.03283 | 9,209.466478 | 8,305.973354 | 7,708.7536 | 7,582.09562 | 8,705.03203 | 9,606.56819 | 9,361.20863 | 10,308.97438 | 10,127.61191 | 10,934.75961 | 10,340.988069 | 9,647.37246 | 9,246.701835 | 10,031.49667 | 9,883.214114 | 10,562.27588 | 12,902.975461 | 13,245.773961 | 15,416.582996 | 16,221.703725 | 16,955.434297 | 18,143.407546 | 17,158.944547 | 16,327.413942 | 15,409.065904 | 15,924.240217 | 16,878.625782 | 18,418.792336 | 20,991.600439 | 17,695.200114 | 18,770.484253 | 18,738.632507 | 21,002.303992 | 22,234.064454 | 24,872.984928 | 26,639.729658 | 27,968.433645 | 26,174.357826 | 24,357.375539 | 23,702.606981 | 21,302.976107 | 19,859.613792 | 22,257.185998 | 23,105.908284 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:7 | MAR | Morocco | Feuil1 | OPCVM diversifiés | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | null | null | null | null | 2,273.131329 | 2,217.368 | 1,782.927762 | 1,525.6742 | 1,533.023947 | 1,156.451964 | 919.37909 | 1,217.049 | 1,352.30422 | 1,582.36345 | 1,612.60546 | 1,698.91277 | 1,743.20362 | 1,922.49989 | 1,846.078353 | 1,793.29539 | 1,665.967256 | 1,786.104 | 2,007.201636 | 2,503.33193 | 2,987.933773 | 3,486.119377 | 3,906.859635 | 4,163.640967 | 4,599.050063 | 5,044.166749 | 4,336.042786 | 3,850.634133 | 3,779.374201 | 3,686.664999 | 3,830.904815 | 4,314.691184 | 4,842.709639 | 3,930.164218 | 3,943.291087 | 4,038.474277 | 4,949.325457 | 7,142.25524 | 8,235.970662 | 9,079.449764 | 9,694.32484 | 9,466.176444 | 8,939.993936 | 8,581.065394 | 7,732.667948 | 7,374.333926 | 8,045.593525 | 8,500.223043 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:8 | MAR | Morocco | Feuil1 | Caisses de retraite1 | 2499.7106923461997 | 2499.7106923461997 | 2499.7106923461997 | 2499.7106923461997 | 3124.6817449528003 | 3124.6817449528003 | 3124.6817449528003 | 3124.6817449528003 | 3650.4397647619007 | 3650.4397647619007 | 3650.4397647619007 | 3650.4397647619007 | 5,278.70596 | 5,278.70596 | 5,278.70596 | 5,278.70596 | 6,598.498383 | 6,598.498383 | 6,598.498383 | 6,598.498383 | 8,081.435613 | 8,081.435613 | 8,081.435613 | 8,081.435613 | 8,731.01962 | 8,731.01962 | 8,731.01962 | 8,731.01962 | 9,235.939637 | 9,235.939637 | 9,245.066343 | 9,245.066343 | 13,676.621829 | 13,676.621829 | 14,658.180131 | 14,658.180131 | 16,141.789856 | 16,141.789856 | 16,173.134091 | 16,173.134091 | 17,556.700977 | 17,556.700977 | 18,240.276997 | 18,240.276997 | 14,055.0877 | 14,055.0877 | 18,783.568808 | 18,783.568808 | 20,161.561538 | 20,161.561538 | 21,750.963377 | 21,750.963377 | 20,534.714089 | 20,534.714089 | 20,980.62113 | 20,980.62113 | 21,208.345238 | 21,208.345238 | 20,912.169848 | 20,912.169848 | 25,421.826148 | 25,421.826148 | 25,421.826148 | 25,421.826148 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:9 | MAR | Morocco | Feuil1 | Caisse de Dépôts et de Gestion | 4705.665 | 4741.644 | 4670.33 | 3739.691 | 5950.9921646699995 | 3969.9410624641014 | 4164.42516512328 | 4188.096 | 5255.822 | 4275.331 | 3576.346 | 3151.102 | 3,911.434465 | 4,902.71287 | 4,933.951 | 4,830.145 | 4,055.456251 | 4,298.512 | 4,632.333 | 4,577.636 | 4,179.765 | 4,945.393 | 4,770.368 | 5,121.725 | 5,713.309361 | 5,991.015 | 5,882.763 | 6,425.743 | 6,383.771 | 6,824.061 | 6,889.509 | 6,844.432 | 7,485.497677 | 6,496.702 | 7,606.543 | 7,613.668 | 7,897.37 | 7,454.268 | 6,843.856 | 6,901.267 | 6,394.528 | 7,019.671 | 6,965.064 | 6,708.965 | 3,855.11 | 3,718.843 | 6,382.728 | 3,684.367 | 4,087.208 | 4,296.964 | 4,369.402606 | 5,902.001 | 6,254.877186 | 5,513.2 | 5,525.066 | 5,212.737 | 4,040.156 | 3,941.785 | 3,944.99 | 4,203.699 | 4,321.678115 | 3,575.226 | 4,769.784 | 4,769.784 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:10 | MAR | Morocco | Feuil1 | Autres créances | 895.2867196894199 | 895.2867196894199 | 895.2867196894199 | 895.2867196894199 | 1060.1798627044088 | 1060.1798627044088 | 1060.1798627044088 | 1060.1798627044088 | 3541.5457971014966 | 3825.0329098114153 | 4108.520022521337 | 3916.317734414696 | 3,941.603777 | 4,298.290319 | 4,654.976861 | 4,467.085447 | 4,264.631829 | 4,581.894946 | 4,899.158063 | 4,626.722774 | 4,387.969334 | 4,781.576119 | 5,175.182904 | 4,981.615059 | 4,790.965503 | 5,199.728665 | 5,608.491826 | 5,311.459282 | 5,190.070435 | 5,536.048373 | 5,973.921577 | 5,683.321839 | 5,278.068575 | 6,074.913119 | 6,809.412559 | 6,099.404454 | 5,649.13505 | 6,047.624281 | 6,609.252358 | 6,161.713973 | 4,707.449273 | 5,089.358937 | 5,490.789119 | 5,310.52035 | 5,208.363053 | 5,910.323527 | 6,621.207579 | 4,980.094779 | 4,868.979311 | 5,400.2666 | 6,052.153187 | 5,263.617735 | 5,026.975132 | 5,105.571146 | 5,255.479797 | 4,949.776737 | 4,688.197749 | 4,951.458605 | 5,367.32588 | 5,231.765419 | 4,934.677068 | 4,968.593976 | 4,968.593976 | 4,968.593976 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:11 | MAR | Morocco | Feuil1 | Comptes de réglement des Entreprises d'assurances2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.39567517696 | 2754.882787886879 | 3038.3699005968 | 2846.16761249016 | 2,653.965324 | 3,010.651866 | 3,367.338407 | 3,179.446994 | 2,991.555581 | 3,308.818698 | 3,626.081816 | 3,353.646526 | 3,081.211236 | 3,474.818021 | 3,868.424806 | 3,674.856961 | 3,481.289117 | 3,890.052278 | 4,298.815439 | 4,001.782895 | 3,704.750351 | 4,050.728289 | 4,396.706226 | 4,106.106488 | 3,815.506749 | 4,612.351293 | 5,409.195837 | 4,699.187731 | 4,117.291697 | 4,515.780928 | 4,914.270158 | 4,466.731773 | 2,940.709829 | 3,322.619493 | 3,704.529157 | 3,524.260388 | 3,300.622432 | 4,002.582906 | 4,704.54338 | 3,063.430581 | 2,709.649201 | 3,240.93649 | 3,772.223779 | 2,983.688326 | 2,706.483245 | 2,785.079259 | 2,863.675273 | 2,557.972213 | 2,252.269152 | 2,515.530008 | 2,735.155067 | 2,599.594606 | 2,382.390445 | 2,416.307353 | 2,416.307353 | 2,416.307353 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:12 | MAR | Morocco | Feuil1 | Comptes de réglement des caisses de retraite1 | 895.2867196894199 | 895.2867196894199 | 895.2867196894199 | 895.2867196894199 | 1060.1798627044088 | 1060.1798627044088 | 1060.1798627044088 | 1060.1798627044088 | 1070.1501219245363 | 1070.1501219245363 | 1070.1501219245363 | 1070.1501219245363 | 1,287.638453 | 1,287.638453 | 1,287.638453 | 1,287.638453 | 1,273.076248 | 1,273.076248 | 1,273.076248 | 1,273.076248 | 1,306.758098 | 1,306.758098 | 1,306.758098 | 1,306.758098 | 1,309.676387 | 1,309.676387 | 1,309.676387 | 1,309.676387 | 1,485.320084 | 1,485.320084 | 1,577.215351 | 1,577.215351 | 1,462.561826 | 1,462.561826 | 1,400.216722 | 1,400.216722 | 1,531.843354 | 1,531.843354 | 1,694.982199 | 1,694.982199 | 1,766.739444 | 1,766.739444 | 1,786.259962 | 1,786.259962 | 1,907.740622 | 1,907.740622 | 1,916.664199 | 1,916.664199 | 2,159.33011 | 2,159.33011 | 2,279.929409 | 2,279.929409 | 2,320.491887 | 2,320.491887 | 2,391.804524 | 2,391.804524 | 2,435.928597 | 2,435.928597 | 2,632.170813 | 2,632.170813 | 2,552.286623 | 2,552.286623 | 2,552.286623 | 2,552.286623 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0:feuil1:13 | MAR | Morocco | Feuil1 | Créances des ASF sur les sociétés non financières publiques | 9859.235987097778 | 9074.606984606664 | 8210.006303527553 | 8059.169309848354 | 7933.518678128911 | 8957.165449703027 | 9143.25318568421 | 8942.20127818795 | 10892.694623771946 | 10468.12637265924 | 12082.836755974306 | 12670.042475647111 | 14,118.263679 | 14,770.346943 | 13,996.637696 | 13,401.197679 | 16,152.806033 | 14,125.100338 | 14,990.274774 | 17,148.900918 | 13,499.12645 | 13,897.266197 | 14,133.844406 | 13,428.165211 | 16,218.67474 | 17,888.21811 | 18,630.480614 | 17,734.172601 | 18,309.45177 | 18,323.549449 | 18,228.097687 | 18,542.287175 | 15,418.174829 | 15,721.084898 | 15,504.475999 | 16,175.487944 | 19,225.725228 | 17,970.03164 | 17,466.327422 | 18,268.849297 | 18,822.658783 | 19,961.931998 | 21,427.617538 | 21,961.79216 | 19,686.107413 | 21,165.453668 | 22,737.278346 | 22,729.295019 | 26,324.809671 | 27,501.139705 | 27,759.207431 | 28,429.934873 | 28,427.901498 | 30,021.01014 | 29,691.693903 | 30,018.717004 | 31,534.602619 | 31,908.645458 | 31,884.719392 | 32,929.588496 | 33,080.978313 | 34,084.182125 | 33,488.420058 | 34,007.526378 | Bank Al-Maghrib | Position des autres sociétés financières vis-à-vis des sociétés non financières | 39-Position des ASF vis-vis des sociétés non financires déc 2007 - sept 2023.xlsx | c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da | 8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0 | https://data.gov.ma/data/fr/dataset/c03ac0d1-6d80-4cc3-b035-d8c69658b2da/resource/8b415ad9-9f45-47a5-a74d-16975ae2f7b0/download/39-position-des-asf-vis-vis-des-societes-non-financires-dec-2007-sept-2023.xlsx | odc-odbl | 2026-07-16T21:31:48Z |
