source_record_id stringlengths 32 46 | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | source_sheet stringclasses 5
values | year int64 2.02k 2.02k | state stringlengths 3 25 ⌀ | cohd_average float64 1.15k 1.81k ⌀ | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringdate 2024-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-19 04:13:01 2026-07-19 04:13:01 | zone stringclasses 6
values | cohd_urban float64 1.19k 1.8k ⌀ | cohd_rural float64 1.1k 1.82k ⌀ | value stringclasses 4
values | 2023 stringclasses 5
values | 2023_2 stringclasses 7
values | 2024 stringclasses 7
values | 2024_2 stringclasses 7
values | 2024_3 stringclasses 7
values | 2024_4 stringclasses 7
values | 2024_5 stringclasses 7
values | 2024_6 stringclasses 7
values | 2024_7 stringclasses 7
values | 2024_8 stringclasses 7
values | 2024_9 stringclasses 7
values | 2024_10 stringclasses 7
values | 2024_11 stringclasses 7
values | national stringclasses 1
value | food_group stringclasses 6
values | daily_cost float64 104 1.45k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:0 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Abia | 1,547.431922 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:1 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Adamawa | 1,145.728327 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:2 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Akwa Ibom | 1,706.732319 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:3 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Anambra | 1,419.155193 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:4 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Bauchi | 1,503.275817 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:5 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Bayelsa | 1,516.911893 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:6 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Benue | 1,474.372791 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:7 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Borno | 1,361.809905 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:8 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Cross River | 1,518.215394 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:9 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Delta | 1,442.430553 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:10 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Ebonyi | 1,534.803028 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:11 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Edo | 1,524.247881 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:12 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Ekiti | 1,683.050772 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:13 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Enugu | 1,349.456149 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:14 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Federal Capital Territory | 1,384.186935 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:15 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Gombe | 1,411.086738 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:16 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Imo | 1,376.567549 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:17 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Jigawa | 1,253.495316 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:18 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Kaduna | 1,205.036135 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:19 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Kano | 1,324.162806 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:20 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Katsina | 1,246.744504 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:21 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Kebbi | 1,416.53082 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:22 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Kogi | 1,430.49744 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:23 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Kwara | 1,379.557393 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:24 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Lagos | 1,673.10287 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:25 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Nassarawa | 1,319.912385 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:26 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Niger | 1,331.915292 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:27 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Ogun | 1,729.688903 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:28 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Ondo | 1,660.657817 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:29 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Osun | 1,811.037975 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:30 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Oyo | 1,749.234937 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:31 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Plateau | 1,402.561548 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:32 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Rivers | 1,653.773876 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:33 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Sokoto | 1,279.455093 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:34 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Taraba | 1,217.512478 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:35 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Yobe | 1,364.048136 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:36 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | Zamfara | 1,323.493858 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-national-average:37 | NGA | Nigeria | CoHD by national average | 2,024 | National Average | 1,450.591426 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-zonal-average:0 | NGA | Nigeria | CoHD by Zonal average | 2,024 | null | 1,389.000541 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | North Central | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-zonal-average:1 | NGA | Nigeria | CoHD by Zonal average | 2,024 | null | 1,333.910233 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | North East | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-zonal-average:2 | NGA | Nigeria | CoHD by Zonal average | 2,024 | null | 1,292.702647 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | North West | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-zonal-average:3 | NGA | Nigeria | CoHD by Zonal average | 2,024 | null | 1,717.795546 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | South West | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-zonal-average:4 | NGA | Nigeria | CoHD by Zonal average | 2,024 | null | 1,445.482768 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | South East | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-zonal-average:5 | NGA | Nigeria | CoHD by Zonal average | 2,024 | null | 1,560.385319 | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | South South | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:0 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Abia | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,583.98205 | 1,510.881793 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:1 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Adamawa | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,186.789233 | 1,104.667421 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:2 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Akwa Ibom | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,713.0057 | 1,700.458938 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:3 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Anambra | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,545.353244 | 1,292.957141 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:4 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Bauchi | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,591.483152 | 1,415.068481 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:5 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Bayelsa | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,504.036194 | 1,529.787593 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
nbs-nada-146-1149:cohd-by-state-urban-rural:6 | NGA | Nigeria | CoHD by state(urban &Rural) | 2,024 | Benue | null | 2,024 | 2,024 | 2024 | National Bureau of Statistics, Nigeria | Cost Of Healthy Diet | 2024 November Cost of Healthy Diet Tables | NGA-NBS-COHD | nbs-nada-146-1149 | https://microdata.nigerianstat.gov.ng/index.php/catalog/146/download/1149 | other-open | 2026-07-19T04:13:01Z | null | 1,425.05511 | 1,523.690472 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
