country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.96k 2.02k | Imports from China as a share of GDP stringlengths 14 22 |
|---|---|---|---|
Sao Tome and Principe | STP | 2,000 | 0.026857520909489153 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,001 | 0.027835002924880094 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,002 | 0.002775590337699239 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | 0.04471632036410049 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | 0.01170250717564166 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | 0.06856250911867084 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | 0.17438684477716782 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | 0.5109264267425079 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | 0.5473868100376484 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | 0.7413716036966795 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | 1.3091913419318808 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | 1.0623952052184171 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,012 | 1.1118868912914117 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | 0.910019478052413 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | 1.3624664423791006 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,015 | 1.7609000542648028 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | 2.568738911460091 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | 2.3748644103397667 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | 2.251286284472122 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,019 | 2.1742641324240215 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | 1.4298511571805534 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | 2.299894329044202 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | 1.5163784835258056 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | 1.2104238448880353 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | 3.022953281469118 |
Senegal | SEN | 1,960 | 0.3985284853764506 |
Senegal | SEN | 1,961 | 0.3116220075605132 |
Senegal | SEN | 1,962 | 0.46984004172332283 |
Senegal | SEN | 1,963 | 0.20496553346448532 |
Senegal | SEN | 1,964 | 0.27756034098324417 |
Senegal | SEN | 1,965 | 0.247921953719404 |
Senegal | SEN | 1,966 | 0.5694083967082603 |
Senegal | SEN | 1,967 | 1.0484718746655208 |
Senegal | SEN | 1,968 | 0.43531890271833046 |
Senegal | SEN | 1,969 | 0.5400587260455327 |
Senegal | SEN | 1,970 | 0.34653717351044966 |
Senegal | SEN | 1,971 | 0.4609013659738103 |
Senegal | SEN | 1,972 | 0.43976731627786536 |
Senegal | SEN | 1,973 | 1.0333269148157185 |
Senegal | SEN | 1,974 | 0.8836649199307757 |
Senegal | SEN | 1,975 | 0.3056470981389798 |
Senegal | SEN | 1,976 | 0.4676320126067968 |
Senegal | SEN | 1,977 | 0.5078884940838437 |
Senegal | SEN | 1,978 | 0.36910639540296275 |
Senegal | SEN | 1,979 | 0.41602222200322087 |
Senegal | SEN | 1,980 | 0.4320960743439483 |
Senegal | SEN | 1,981 | 0.5730618788822474 |
Senegal | SEN | 1,982 | 0.6953496997011182 |
Senegal | SEN | 1,983 | 0.635515707290032 |
Senegal | SEN | 1,984 | 0.9705419671811534 |
Senegal | SEN | 1,985 | 0.4005935905103308 |
Senegal | SEN | 1,986 | 0.48438748154649497 |
Senegal | SEN | 1,987 | 0.3014854826483737 |
Senegal | SEN | 1,988 | 0.3699569707574629 |
Senegal | SEN | 1,989 | 0.23918131264596115 |
Senegal | SEN | 1,990 | 0.2069591825294228 |
Senegal | SEN | 1,991 | 0.1889510256440644 |
Senegal | SEN | 1,992 | 0.3120408620081588 |
Senegal | SEN | 1,993 | 0.3290230167717919 |
Senegal | SEN | 1,994 | 0.43338509316510015 |
Senegal | SEN | 1,995 | 0.46225165834328136 |
Senegal | SEN | 1,996 | 0.4725952028074333 |
Senegal | SEN | 1,997 | 0.41717970445388947 |
Senegal | SEN | 1,998 | 0.44073934000140885 |
Senegal | SEN | 1,999 | 0.6453995796290867 |
Senegal | SEN | 2,000 | 0.6911096380721125 |
Senegal | SEN | 2,001 | 0.6486870354357205 |
Senegal | SEN | 2,002 | 0.6402598969158156 |
Senegal | SEN | 2,003 | 0.7183382214747662 |
Senegal | SEN | 2,004 | 0.9704291689164454 |
Senegal | SEN | 2,005 | 1.1115746664707344 |
Senegal | SEN | 2,006 | 1.3114650409543573 |
Senegal | SEN | 2,007 | 1.8734432238634524 |
Senegal | SEN | 2,008 | 2.138842999047407 |
Senegal | SEN | 2,009 | 2.478929230993539 |
Senegal | SEN | 2,010 | 2.468599938889358 |
Senegal | SEN | 2,011 | 2.0847018176537 |
Senegal | SEN | 2,012 | 2.059816856290274 |
Senegal | SEN | 2,013 | 2.6140635123204743 |
Senegal | SEN | 2,014 | 2.3635682684971315 |
Senegal | SEN | 2,015 | 2.9567599897650223 |
Senegal | SEN | 2,016 | 2.965262360036045 |
Senegal | SEN | 2,017 | 2.970247578314561 |
Senegal | SEN | 2,018 | 3.7840400246494945 |
Senegal | SEN | 2,019 | 3.7200430781468246 |
Senegal | SEN | 2,020 | 2.9400845933585855 |
Senegal | SEN | 2,021 | 3.4070020047290623 |
Senegal | SEN | 2,022 | 4.387862300355149 |
Senegal | SEN | 2,023 | 4.210100624491826 |
Senegal | SEN | 2,024 | 4.172163320681839 |
Seychelles | SYC | 1,973 | 0.5420600748374422 |
Seychelles | SYC | 1,975 | 0.627573796495877 |
Seychelles | SYC | 1,976 | 0.8117051080266138 |
Seychelles | SYC | 1,977 | 0.7748766276302935 |
Seychelles | SYC | 1,978 | 0.9350998209353171 |
Seychelles | SYC | 1,979 | 0.8643647056999388 |
Seychelles | SYC | 1,980 | 0.6378208813869446 |
Seychelles | SYC | 1,981 | 1.2213686158390697 |
Seychelles | SYC | 1,982 | 1.0177353963206015 |
Seychelles | SYC | 1,983 | 1.5374934025471612 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.