country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.96k 2.02k | Imports from China as a share of GDP stringlengths 14 22 |
|---|---|---|---|
Chad | TCD | 2,007 | 0.6387870877035896 |
Chad | TCD | 2,008 | 0.6313550237690086 |
Chad | TCD | 2,009 | 1.3253254519801583 |
Chad | TCD | 2,010 | 2.421925820039732 |
Chad | TCD | 2,011 | 0.6001254279080572 |
Chad | TCD | 2,012 | 1.0213989659973937 |
Chad | TCD | 2,013 | 2.2767270764431795 |
Chad | TCD | 2,014 | 1.851189937178029 |
Chad | TCD | 2,015 | 0.911872501300452 |
Chad | TCD | 2,016 | 0.7850384441921228 |
Chad | TCD | 2,017 | 0.9157871224505726 |
Chad | TCD | 2,018 | 1.283332533650223 |
Chad | TCD | 2,019 | 1.9824527241792262 |
Chad | TCD | 2,020 | 2.2029000771996454 |
Chad | TCD | 2,021 | 2.29793255804078 |
Chad | TCD | 2,022 | 1.676166308333986 |
Chad | TCD | 2,023 | 2.0992822345600235 |
Chad | TCD | 2,024 | 1.926587465012675 |
Comoros | COM | 1,983 | 1.4925220390435143 |
Comoros | COM | 1,984 | 0.4168985110233864 |
Comoros | COM | 1,986 | 0.07879720436826457 |
Comoros | COM | 1,987 | 0.0651801921258189 |
Comoros | COM | 1,988 | 0.030855537035114084 |
Comoros | COM | 1,989 | 0.20828033803838497 |
Comoros | COM | 1,990 | 0.010042491350860206 |
Comoros | COM | 1,991 | 0.12164332679265909 |
Comoros | COM | 1,992 | 0.7570804431568507 |
Comoros | COM | 1,993 | 0.0694662970802077 |
Comoros | COM | 1,994 | 0.08477730595130227 |
Comoros | COM | 1,995 | 0.3771001300295553 |
Comoros | COM | 1,996 | 0.07137919106558033 |
Comoros | COM | 1,999 | 0.18464918067102593 |
Comoros | COM | 2,000 | 0.11487495759187774 |
Comoros | COM | 2,001 | 0.025011359618126353 |
Comoros | COM | 2,002 | 0.16062858255649984 |
Comoros | COM | 2,003 | 0.08016984134528168 |
Comoros | COM | 2,004 | 0.0695748377666108 |
Comoros | COM | 2,005 | 0.20912780285147667 |
Comoros | COM | 2,006 | 0.7619091734536892 |
Comoros | COM | 2,007 | 0.5552442182334524 |
Comoros | COM | 2,008 | 0.6969960941498433 |
Comoros | COM | 2,009 | 1.2571954936727485 |
Comoros | COM | 2,010 | 1.5294923281123731 |
Comoros | COM | 2,011 | 0.8836345815589943 |
Comoros | COM | 2,012 | 1.4631826321500168 |
Comoros | COM | 2,013 | 1.5882181393802777 |
Comoros | COM | 2,014 | 1.146103556312119 |
Comoros | COM | 2,015 | 1.3874344583602003 |
Comoros | COM | 2,016 | 1.6382302073386288 |
Comoros | COM | 2,017 | 1.8159691224406935 |
Comoros | COM | 2,018 | 2.0021225494077326 |
Comoros | COM | 2,019 | 1.6263084679997832 |
Comoros | COM | 2,020 | 1.3694745402846644 |
Comoros | COM | 2,021 | 1.6349416640069767 |
Comoros | COM | 2,022 | 2.265970735415912 |
Comoros | COM | 2,023 | 1.7139018035391116 |
Comoros | COM | 2,024 | 2.2229592806662826 |
Congo | COG | 1,965 | 0.4538164391107318 |
Congo | COG | 1,966 | 0.271968761452568 |
Congo | COG | 1,967 | 1.2637036657364291 |
Congo | COG | 1,968 | 0.6802058861900963 |
Congo | COG | 1,969 | 0.5784031784430506 |
Congo | COG | 1,970 | 0.41133152704185916 |
Congo | COG | 1,971 | 0.5833084499037854 |
Congo | COG | 1,972 | 0.8946372070693619 |
Congo | COG | 1,973 | 0.5795487846181131 |
Congo | COG | 1,974 | 0.5386386421746597 |
Congo | COG | 1,975 | 0.7343214987859479 |
Congo | COG | 1,976 | 0.6405145767356213 |
Congo | COG | 1,977 | 0.2722078588421966 |
Congo | COG | 1,978 | 0.4261629702824685 |
Congo | COG | 1,979 | 0.33247186232448983 |
Congo | COG | 1,980 | 0.23032828687495813 |
Congo | COG | 1,981 | 0.2634309407138965 |
Congo | COG | 1,982 | 0.24194458707651978 |
Congo | COG | 1,984 | 0.5742953702945665 |
Congo | COG | 1,985 | 0.4407618823554017 |
Congo | COG | 1,986 | 0.23058663820576938 |
Congo | COG | 1,987 | 0.0615735404047322 |
Congo | COG | 1,988 | 0.10945413128313865 |
Congo | COG | 1,989 | 0.08608191979440671 |
Congo | COG | 1,990 | 0.07664044298327895 |
Congo | COG | 1,991 | 0.04579161166330086 |
Congo | COG | 1,992 | 0.055899039299797386 |
Congo | COG | 1,993 | 0.0648599099911813 |
Congo | COG | 1,994 | 0.05873612483890055 |
Congo | COG | 1,995 | 0.07328160221706469 |
Congo | COG | 1,996 | 0.3515136879918138 |
Congo | COG | 1,997 | 0.5725143513238363 |
Congo | COG | 1,998 | 3.2292743208859345 |
Congo | COG | 1,999 | 0.5040868152895005 |
Congo | COG | 2,000 | 0.1323639638063884 |
Congo | COG | 2,001 | 0.2464279533037297 |
Congo | COG | 2,002 | 0.8556214698662138 |
Congo | COG | 2,003 | 0.6514549144509396 |
Congo | COG | 2,004 | 1.229871160043848 |
Congo | COG | 2,005 | 1.2257542776096102 |
Congo | COG | 2,006 | 1.236064541516031 |
Congo | COG | 2,007 | 0.8684611616679074 |
Congo | COG | 2,008 | 1.3063654234775135 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.