country_name stringclasses 40
values | country_iso3 stringclasses 40
values | year int64 2k 2.02k | Current account balance as a proportion of GDP (%) float64 -60 41.9 |
|---|---|---|---|
Burkina Faso | BFA | 2,015 | -7.57 |
Burkina Faso | BFA | 2,016 | -6.08 |
Burkina Faso | BFA | 2,017 | -6.35 |
Burkina Faso | BFA | 2,018 | -4.18 |
Burkina Faso | BFA | 2,019 | -3.27 |
Burkina Faso | BFA | 2,020 | 4.19 |
Burkina Faso | BFA | 2,021 | 0.39 |
Burkina Faso | BFA | 2,022 | -7.46 |
Burundi | BDI | 2,000 | -5.76 |
Burundi | BDI | 2,001 | -4.19 |
Burundi | BDI | 2,002 | -0.4 |
Burundi | BDI | 2,003 | -3.05 |
Burundi | BDI | 2,004 | -3.54 |
Burundi | BDI | 2,005 | -0.51 |
Burundi | BDI | 2,006 | -10.49 |
Burundi | BDI | 2,007 | -8.21 |
Burundi | BDI | 2,008 | -16.09 |
Burundi | BDI | 2,009 | -9.05 |
Burundi | BDI | 2,010 | -14.81 |
Burundi | BDI | 2,011 | -12.68 |
Burundi | BDI | 2,012 | -11.19 |
Burundi | BDI | 2,013 | -10.54 |
Burundi | BDI | 2,014 | -15.85 |
Burundi | BDI | 2,015 | -11.53 |
Burundi | BDI | 2,016 | -12.38 |
Burundi | BDI | 2,017 | -13.72 |
Burundi | BDI | 2,018 | -14.59 |
Burundi | BDI | 2,019 | -15.24 |
Burundi | BDI | 2,020 | -13.01 |
Burundi | BDI | 2,021 | -14.19 |
Burundi | BDI | 2,022 | -18.63 |
Burundi | BDI | 2,023 | -23.68 |
Cameroon | CMR | 2,000 | -2.07 |
Cameroon | CMR | 2,001 | -3.17 |
Cameroon | CMR | 2,002 | -3.54 |
Cameroon | CMR | 2,003 | -3.74 |
Cameroon | CMR | 2,004 | -2.21 |
Cameroon | CMR | 2,005 | -2.54 |
Cameroon | CMR | 2,006 | 0.93 |
Cameroon | CMR | 2,007 | 1.2 |
Cameroon | CMR | 2,008 | -1.63 |
Cameroon | CMR | 2,009 | -4.02 |
Cameroon | CMR | 2,010 | -3.12 |
Cameroon | CMR | 2,011 | -2.45 |
Cameroon | CMR | 2,012 | -3.17 |
Cameroon | CMR | 2,013 | -3.34 |
Cameroon | CMR | 2,014 | -3.85 |
Cameroon | CMR | 2,015 | -3.64 |
Cameroon | CMR | 2,016 | -3.07 |
Cameroon | CMR | 2,017 | -2.63 |
Cameroon | CMR | 2,018 | -3.53 |
Cameroon | CMR | 2,019 | -4.27 |
Cameroon | CMR | 2,020 | -3.71 |
Cameroon | CMR | 2,021 | -3.99 |
Cameroon | CMR | 2,022 | -3.39 |
Cape Verde | CPV | 2,000 | -11.15 |
Cape Verde | CPV | 2,001 | -9.9 |
Cape Verde | CPV | 2,002 | -11.51 |
Cape Verde | CPV | 2,003 | -11.13 |
Cape Verde | CPV | 2,004 | -14.06 |
Cape Verde | CPV | 2,005 | -4.18 |
Cape Verde | CPV | 2,006 | -7.47 |
Cape Verde | CPV | 2,007 | -12.01 |
Cape Verde | CPV | 2,008 | -10.47 |
Cape Verde | CPV | 2,009 | -13.22 |
Cape Verde | CPV | 2,010 | -12.21 |
Cape Verde | CPV | 2,011 | -14.88 |
Cape Verde | CPV | 2,012 | -12.73 |
Cape Verde | CPV | 2,013 | -5.29 |
Cape Verde | CPV | 2,014 | -8.27 |
Cape Verde | CPV | 2,015 | -2.89 |
Cape Verde | CPV | 2,016 | -3.47 |
Cape Verde | CPV | 2,017 | -6.99 |
Cape Verde | CPV | 2,018 | -4.4 |
Cape Verde | CPV | 2,019 | -0.97 |
Cape Verde | CPV | 2,020 | -15.68 |
Cape Verde | CPV | 2,021 | -12.21 |
Cape Verde | CPV | 2,022 | -3.48 |
Cape Verde | CPV | 2,023 | -2.58 |
Comoros | COM | 2,003 | -3.37 |
Comoros | COM | 2,004 | -3.27 |
Comoros | COM | 2,005 | -4.11 |
Comoros | COM | 2,006 | -3.23 |
Comoros | COM | 2,007 | -3.97 |
Comoros | COM | 2,008 | -7.53 |
Comoros | COM | 2,009 | -4.35 |
Comoros | COM | 2,010 | -4.33 |
Comoros | COM | 2,011 | -5.42 |
Comoros | COM | 2,012 | -4.05 |
Comoros | COM | 2,014 | -3.78 |
Comoros | COM | 2,015 | -0.26 |
Comoros | COM | 2,016 | -4.35 |
Comoros | COM | 2,017 | -2.13 |
Comoros | COM | 2,018 | -2.83 |
Comoros | COM | 2,019 | -3.33 |
Comoros | COM | 2,020 | -1.8 |
Comoros | COM | 2,021 | -0.31 |
Comoros | COM | 2,022 | -0.42 |
Comoros | COM | 2,023 | -1.82 |
Congo | COG | 2,000 | 20.13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.