country_name stringclasses 36
values | country_iso3 stringclasses 36
values | year int64 2.01k 2.02k | Direct economic loss attributed to disasters relative to GDP (%) float64 0 2.8 |
|---|---|---|---|
Guinea | GIN | 2,015 | 0 |
Guinea-Bissau | GNB | 2,017 | 0 |
Guinea-Bissau | GNB | 2,018 | 0 |
Kenya | KEN | 2,005 | 0 |
Kenya | KEN | 2,006 | 0 |
Kenya | KEN | 2,007 | 0 |
Kenya | KEN | 2,008 | 0 |
Kenya | KEN | 2,009 | 0.01 |
Kenya | KEN | 2,010 | 0 |
Kenya | KEN | 2,011 | 0 |
Kenya | KEN | 2,012 | 0 |
Kenya | KEN | 2,013 | 0 |
Kenya | KEN | 2,014 | 0 |
Kenya | KEN | 2,015 | 0 |
Kenya | KEN | 2,016 | 0 |
Kenya | KEN | 2,017 | 0 |
Kenya | KEN | 2,019 | 0.01 |
Kenya | KEN | 2,020 | 0 |
Kenya | KEN | 2,021 | 0 |
Kenya | KEN | 2,022 | 0 |
Kenya | KEN | 2,023 | 0 |
Kenya | KEN | 2,024 | 0 |
Lesotho | LSO | 2,021 | 0.07 |
Liberia | LBR | 2,014 | 0 |
Liberia | LBR | 2,015 | 0 |
Liberia | LBR | 2,016 | 0.26 |
Liberia | LBR | 2,017 | 0.22 |
Liberia | LBR | 2,018 | 0.1 |
Liberia | LBR | 2,019 | 0.08 |
Liberia | LBR | 2,020 | 0.05 |
Liberia | LBR | 2,021 | 0.03 |
Liberia | LBR | 2,022 | 0.05 |
Madagascar | MDG | 2,005 | 0.01 |
Madagascar | MDG | 2,006 | 0 |
Madagascar | MDG | 2,007 | 0.16 |
Madagascar | MDG | 2,008 | 0.3 |
Madagascar | MDG | 2,009 | 0 |
Madagascar | MDG | 2,010 | 0.06 |
Madagascar | MDG | 2,011 | 0.03 |
Madagascar | MDG | 2,012 | 0.11 |
Madagascar | MDG | 2,013 | 0.03 |
Madagascar | MDG | 2,014 | 0 |
Madagascar | MDG | 2,015 | 0.02 |
Madagascar | MDG | 2,016 | 0 |
Madagascar | MDG | 2,017 | 0.11 |
Madagascar | MDG | 2,018 | 0.02 |
Malawi | MWI | 2,005 | 0.02 |
Malawi | MWI | 2,006 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,007 | 0 |
Malawi | MWI | 2,008 | 0 |
Malawi | MWI | 2,009 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,011 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,012 | 0 |
Malawi | MWI | 2,013 | 0 |
Malawi | MWI | 2,014 | 0 |
Malawi | MWI | 2,015 | 0.03 |
Malawi | MWI | 2,016 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,017 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,018 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,019 | 0.01 |
Malawi | MWI | 2,020 | 0 |
Mali | MLI | 2,005 | 0 |
Mali | MLI | 2,006 | 0 |
Mali | MLI | 2,007 | 0.02 |
Mali | MLI | 2,008 | 0 |
Mali | MLI | 2,009 | 0.01 |
Mali | MLI | 2,010 | 0.02 |
Mali | MLI | 2,011 | 0 |
Mali | MLI | 2,012 | 0.02 |
Mali | MLI | 2,013 | 0 |
Mali | MLI | 2,014 | 0 |
Mali | MLI | 2,017 | 0.02 |
Mauritius | MUS | 2,005 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,006 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,007 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,008 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,009 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,010 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,011 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,012 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,013 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,014 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,015 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,016 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,017 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,018 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,019 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,020 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,021 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,022 | 0 |
Mauritius | MUS | 2,023 | 0 |
Morocco | MAR | 2,008 | 0 |
Morocco | MAR | 2,009 | 0.02 |
Morocco | MAR | 2,010 | 0 |
Morocco | MAR | 2,011 | 0 |
Morocco | MAR | 2,012 | 0 |
Morocco | MAR | 2,013 | 0 |
Morocco | MAR | 2,014 | 0 |
Morocco | MAR | 2,015 | 0 |
Morocco | MAR | 2,016 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.