country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.96k 2.02k | Nitrogen fertilizer use float64 0 465 ⌀ | GDP per capita float64 511 40k ⌀ | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,961 | 1.27 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,962 | 2.17 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,963 | 2.64 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,964 | 2.37 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,965 | 1.97 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,966 | 2.53 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,967 | 2.12 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,968 | 2.95 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,969 | 4.27 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,970 | 6.32 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,971 | 9.74 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,972 | 11.39 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,973 | 10.65 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,974 | 9.21 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,975 | 5.34 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,976 | 6.58 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,977 | 6.91 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,978 | 7.64 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,979 | 8.04 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,980 | 11.19 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,981 | 7.68 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,982 | 6.49 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,983 | 8.2 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,984 | 11.68 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,985 | 13.07 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,986 | 14.96 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,987 | 10.49 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,988 | 6.88 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,989 | 6.03 | null | Africa |
Algeria | DZA | 1,990 | 8.25 | 11,728.546 | Africa |
Algeria | DZA | 1,991 | 5.25 | 11,314.864 | Africa |
Algeria | DZA | 1,992 | 5.77 | 11,241.415 | Africa |
Algeria | DZA | 1,993 | 9.15 | 10,743.706 | Africa |
Algeria | DZA | 1,994 | 7.27 | 10,414.035 | Africa |
Algeria | DZA | 1,995 | 2.29 | 10,588.443 | Africa |
Algeria | DZA | 1,996 | 1.74 | 10,808.879 | Africa |
Algeria | DZA | 1,997 | 4.41 | 10,725.968 | Africa |
Algeria | DZA | 1,998 | 5.38 | 11,094.888 | Africa |
Algeria | DZA | 1,999 | 5.74 | 11,292.037 | Africa |
Algeria | DZA | 2,000 | 5.41 | 11,558.221 | Africa |
Algeria | DZA | 2,001 | 5.55 | 11,742.595 | Africa |
Algeria | DZA | 2,002 | 3.42 | 12,213.126 | Africa |
Algeria | DZA | 2,003 | 2.07 | 12,835.182 | Africa |
Algeria | DZA | 2,004 | 12.62 | 13,226.765 | Africa |
Algeria | DZA | 2,005 | 0.49 | 13,738.496 | Africa |
Algeria | DZA | 2,006 | 5.23 | 13,920.694 | Africa |
Algeria | DZA | 2,007 | 4.37 | 14,114.675 | Africa |
Algeria | DZA | 2,008 | 2.75 | 14,206.776 | Africa |
Algeria | DZA | 2,009 | 4.42 | 14,104.428 | Africa |
Algeria | DZA | 2,010 | 7.15 | 14,496.421 | Africa |
Algeria | DZA | 2,011 | 6.69 | 14,641.964 | Africa |
Algeria | DZA | 2,012 | 8.61 | 14,697.54 | Africa |
Algeria | DZA | 2,013 | 7.59 | 14,778.191 | Africa |
Algeria | DZA | 2,014 | 9.06 | 15,073.763 | Africa |
Algeria | DZA | 2,015 | 8.79 | 15,239.518 | Africa |
Algeria | DZA | 2,016 | 8.34 | 15,511.686 | Africa |
Algeria | DZA | 2,017 | 8.27 | 15,427.664 | Africa |
Algeria | DZA | 2,018 | 8.26 | 15,343.426 | Africa |
Algeria | DZA | 2,019 | 8.25 | 15,199.199 | Africa |
Algeria | DZA | 2,020 | 8.28 | 14,194.155 | Africa |
Algeria | DZA | 2,021 | 8.29 | 14,496.865 | Africa |
Algeria | DZA | 2,022 | 8.24 | 14,782.2 | Africa |
Algeria | DZA | 2,023 | 8.22 | 15,159.324 | Africa |
Algeria | DZA | 2,024 | null | 15,501.92 | Africa |
Angola | AGO | 1,961 | 0.16 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,962 | 0.16 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,963 | 0.16 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,964 | 0.31 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,965 | 0.86 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,966 | 1.09 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,967 | 1.5 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,968 | 1.49 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,969 | 1.47 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,970 | 1.62 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,971 | 3.29 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,972 | 3.29 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,973 | 2.68 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,974 | 1.91 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,975 | 0.62 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,976 | 0.31 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,977 | 4.09 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,978 | 3.13 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,979 | 2.95 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,980 | 2.89 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,981 | 1.45 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,982 | 0.88 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,983 | 1.2 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,984 | 1.18 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,985 | 4.05 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,986 | 1.61 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,987 | 1.29 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,988 | 1.68 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,989 | 2.96 | null | Africa |
Angola | AGO | 1,990 | 0.81 | 8,368.723 | Africa |
Angola | AGO | 1,991 | 0.73 | 8,172.5054 | Africa |
Angola | AGO | 1,992 | 0.97 | 7,447.494 | Africa |
Angola | AGO | 1,993 | 0.63 | 5,483.2773 | Africa |
Angola | AGO | 1,994 | 0.63 | 5,379.475 | Africa |
Angola | AGO | 1,995 | 0.63 | 5,983.184 | Africa |
Angola | AGO | 1,996 | 0.63 | 6,567.6777 | Africa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.