country_name stringclasses 44
values | country_iso3 stringclasses 44
values | year int64 1.97k 2.02k | Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) float64 -82.89 162 |
|---|---|---|---|
Rwanda | RWA | 2,011 | 1.628598 |
Rwanda | RWA | 2,012 | 3.522194 |
Rwanda | RWA | 2,013 | 2.989321 |
Rwanda | RWA | 2,014 | 3.811123 |
Rwanda | RWA | 2,015 | 1.897102 |
Rwanda | RWA | 2,016 | 3.217235 |
Rwanda | RWA | 2,017 | 2.961536 |
Rwanda | RWA | 2,018 | 3.799501 |
Rwanda | RWA | 2,019 | 2.5429 |
Rwanda | RWA | 2,020 | 1.499983 |
Rwanda | RWA | 2,021 | 2.106593 |
Rwanda | RWA | 2,022 | 2.291215 |
Rwanda | RWA | 2,023 | 3.193224 |
Rwanda | RWA | 2,024 | 4.020093 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,974 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,975 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,976 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,977 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,978 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,979 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,980 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,981 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,982 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,983 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,984 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,985 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,986 | 0 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,987 | 0.206981 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,988 | 0.202019 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,989 | -0.050738 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,993 | -0.381733 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,995 | 0.028931 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,996 | 0.236707 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,997 | 0.43516 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,998 | 5.810302 |
Sao Tome and Principe | STP | 1,999 | 3.880872 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,000 | 4.986982 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,001 | 3.949908 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,002 | 4.226787 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,003 | 3.330533 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,004 | 3.055446 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,005 | 11.479608 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,006 | 26.626379 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,007 | 24.1564 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,008 | 42.092808 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,009 | 7.724199 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,010 | 26.628609 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,011 | 14.198118 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,012 | 9.951294 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,013 | 4.554473 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,014 | 9.037274 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,015 | 10.740038 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,016 | 7.982791 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,017 | 10.62366 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,018 | 6.175984 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,019 | 5.857918 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,020 | 9.997716 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,021 | 11.250926 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,022 | 10.281992 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,023 | -3.736599 |
Sao Tome and Principe | STP | 2,024 | -2.029043 |
Senegal | SEN | 1,970 | 0.385384 |
Senegal | SEN | 1,971 | 0.73159 |
Senegal | SEN | 1,972 | 0.937775 |
Senegal | SEN | 1,973 | 0.26296 |
Senegal | SEN | 1,974 | 0.488802 |
Senegal | SEN | 1,975 | 0.796256 |
Senegal | SEN | 1,976 | 1.249754 |
Senegal | SEN | 1,977 | 0.951763 |
Senegal | SEN | 1,978 | -0.152655 |
Senegal | SEN | 1,979 | 0.218657 |
Senegal | SEN | 1,980 | 0.321127 |
Senegal | SEN | 1,981 | 0.839186 |
Senegal | SEN | 1,982 | 0.699009 |
Senegal | SEN | 1,983 | -0.971944 |
Senegal | SEN | 1,984 | 0.83461 |
Senegal | SEN | 1,985 | -0.413823 |
Senegal | SEN | 1,986 | -0.156374 |
Senegal | SEN | 1,987 | -0.061035 |
Senegal | SEN | 1,988 | 0.232775 |
Senegal | SEN | 1,989 | 0.421012 |
Senegal | SEN | 1,990 | 0.769766 |
Senegal | SEN | 1,991 | -0.104068 |
Senegal | SEN | 1,992 | 0.275211 |
Senegal | SEN | 1,993 | -0.011024 |
Senegal | SEN | 1,994 | 1.328336 |
Senegal | SEN | 1,995 | 0.500668 |
Senegal | SEN | 1,996 | 0.212747 |
Senegal | SEN | 1,997 | 2.959708 |
Senegal | SEN | 1,998 | 1.092993 |
Senegal | SEN | 1,999 | 2.452465 |
Senegal | SEN | 2,000 | 1.357745 |
Senegal | SEN | 2,001 | 0.692757 |
Senegal | SEN | 2,002 | 1.180244 |
Senegal | SEN | 2,003 | 0.986458 |
Senegal | SEN | 2,004 | 1.365347 |
Senegal | SEN | 2,005 | 1.525513 |
Senegal | SEN | 2,006 | 2.477708 |
Senegal | SEN | 2,007 | 2.511457 |
Senegal | SEN | 2,008 | 2.704047 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.