transaction_id stringlengths 15 15 | purchase_date timestamp[ns]date 2022-01-01 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | customer_id stringlengths 12 12 | merchant_category stringclasses 5
values | merchant_name stringlengths 13 21 | customer_state stringclasses 37
values | principal_ngn float64 5k 500k | interest_rate_monthly float64 0 0.05 | tenor_days int64 14 90 | num_installments int64 1 3 | provider stringclasses 5
values | credit_score int64 300 850 | first_time_customer bool 2
classes | first_payment_due timestamp[ns]date 2022-01-31 00:00:00 2025-01-29 00:00:00 | default_30d bool 2
classes | default_90d bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPL-0000274330 | 2024-07-10T00:00:00 | CUS-00036437 | groceries | Groceries Store 105 | Oyo | 35,416.989135 | 0 | 14 | 1 | FairMoney | 645 | false | 2024-08-09T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001873807 | 2023-08-01T00:00:00 | CUS-00131005 | furniture | Furniture Store 820 | Lagos | 43,154.846706 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 716 | true | 2023-08-31T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001029126 | 2022-02-12T00:00:00 | CUS-00648656 | electronics | Electronics Store 346 | Abuja (FCT) | 247,235.615112 | 0 | 14 | 1 | Branch | 470 | false | 2022-03-14T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001512791 | 2023-01-26T00:00:00 | CUS-00611557 | furniture | Furniture Store 393 | Lagos | 70,679.21723 | 0.032728 | 30 | 1 | Branch | 620 | false | 2023-02-25T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000552055 | 2023-01-12T00:00:00 | CUS-00499951 | fashion | Fashion Store 956 | Ekiti | 225,083.504313 | 0.049655 | 90 | 3 | Branch | 536 | false | 2023-02-11T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001320205 | 2024-10-31T00:00:00 | CUS-00361857 | groceries | Groceries Store 902 | Enugu | 68,583.772602 | 0 | 30 | 1 | Branch | 700 | true | 2024-11-30T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001240716 | 2022-07-14T00:00:00 | CUS-00017739 | fashion | Fashion Store 304 | Lagos | 26,826.995124 | 0.039532 | 30 | 1 | Branch | 735 | false | 2022-08-13T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001905652 | 2024-12-18T00:00:00 | CUS-00607469 | fashion | Fashion Store 747 | Adamawa | 11,537.404931 | 0.02708 | 30 | 1 | Renmoney | 587 | true | 2025-01-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000756202 | 2024-08-05T00:00:00 | CUS-00655563 | other | Other Store 325 | Cross River | 25,579.234399 | 0.045439 | 30 | 1 | Carbon | 661 | false | 2024-09-04T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000173103 | 2022-06-29T00:00:00 | CUS-00535542 | electronics | Electronics Store 46 | Osun | 34,657.094193 | 0.036496 | 14 | 1 | FairMoney | 683 | false | 2022-07-29T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001805232 | 2023-09-17T00:00:00 | CUS-00606050 | fashion | Fashion Store 187 | Kaduna | 47,208.684564 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 734 | true | 2023-10-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001577773 | 2022-06-08T00:00:00 | CUS-00542475 | groceries | Groceries Store 346 | Delta | 13,136.566347 | 0.033299 | 30 | 1 | Branch | 644 | true | 2022-07-08T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001392780 | 2024-09-25T00:00:00 | CUS-00618103 | fashion | Fashion Store 159 | Plateau | 79,564.995049 | 0 | 60 | 2 | Carbon | 618 | false | 2024-10-25T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000619787 | 2024-09-23T00:00:00 | CUS-00568225 | fashion | Fashion Store 647 | Abia | 62,004.148121 | 0.040568 | 90 | 3 | Carbon | 658 | true | 2024-10-23T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001000246 | 2022-08-25T00:00:00 | CUS-00617220 | fashion | Fashion Store 53 | Kaduna | 27,465.762763 | 0.044981 | 60 | 2 | Carbon | 663 | true | 2022-09-24T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000977729 | 2024-06-08T00:00:00 | CUS-00519368 | furniture | Furniture Store 811 | Anambra | 24,819.562535 | 0 | 30 | 1 | PayLater | 657 | true | 2024-07-08T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000472622 | 2023-08-18T00:00:00 | CUS-00339307 | groceries | Groceries Store 511 | Anambra | 22,274.651184 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 619 | false | 2023-09-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001338614 | 2022-08-23T00:00:00 | CUS-00350580 | electronics | Electronics Store 598 | Anambra | 14,279.165199 | 0.025565 | 60 | 2 | FairMoney | 550 | true | 2022-09-22T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001466942 | 2024-05-12T00:00:00 | CUS-00251031 | electronics | Electronics Store 595 | Anambra | 32,643.561241 | 0.02926 | 30 | 1 | Carbon | 754 | true | 2024-06-11T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000680955 | 2023-05-10T00:00:00 | CUS-00599614 | electronics | Electronics Store 947 | Delta | 71,259.137623 | 0.039329 | 30 | 1 | FairMoney | 629 | false | 2023-06-09T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000519486 | 2022-03-07T00:00:00 | CUS-00239115 | furniture | Furniture Store 643 | Lagos | 5,716.16063 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 577 | false | 2022-04-06T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001863776 | 2022-07-20T00:00:00 | CUS-00432975 | fashion | Fashion Store 628 | Lagos | 68,914.191806 | 0.044654 | 30 | 1 | FairMoney | 693 | true | 2022-08-19T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000275250 | 2024-06-24T00:00:00 | CUS-00551221 | fashion | Fashion Store 865 | Kaduna | 24,155.990344 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 694 | true | 2024-07-24T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001654389 | 2023-01-30T00:00:00 | CUS-00627137 | furniture | Furniture Store 425 | Kano | 19,701.844968 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 698 | true | 2023-03-01T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000368186 | 2024-05-28T00:00:00 | CUS-00448787 | other | Other Store 265 | Abuja (FCT) | 96,420.203897 | 0.035243 | 30 | 1 | Carbon | 574 | false | 2024-06-27T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001460714 | 2022-01-27T00:00:00 | CUS-00087884 | groceries | Groceries Store 975 | Abuja (FCT) | 20,426.932082 | 0.031407 | 60 | 2 | Renmoney | 558 | false | 2022-02-26T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000293457 | 2022-09-22T00:00:00 | CUS-00346385 | electronics | Electronics Store 437 | Lagos | 43,106.939689 | 0.030011 | 60 | 2 | Renmoney | 485 | true | 2022-10-22T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000731163 | 2023-08-09T00:00:00 | CUS-00186345 | fashion | Fashion Store 874 | Sokoto | 85,657.731155 | 0 | 60 | 2 | Branch | 629 | false | 2023-09-08T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000941333 | 2024-05-07T00:00:00 | CUS-00462081 | other | Other Store 79 | Delta | 11,230.690924 | 0.046863 | 30 | 1 | PayLater | 502 | false | 2024-06-06T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001201389 | 2022-09-15T00:00:00 | CUS-00639782 | other | Other Store 282 | Lagos | 60,339.060317 | 0.03771 | 30 | 1 | PayLater | 641 | false | 2022-10-15T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001263305 | 2023-03-15T00:00:00 | CUS-00034586 | furniture | Furniture Store 264 | Ogun | 39,946.362182 | 0 | 14 | 1 | Branch | 549 | false | 2023-04-14T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001458714 | 2022-06-10T00:00:00 | CUS-00559063 | electronics | Electronics Store 494 | Lagos | 37,973.374452 | 0.026552 | 30 | 1 | FairMoney | 697 | true | 2022-07-10T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001742612 | 2022-03-12T00:00:00 | CUS-00250840 | electronics | Electronics Store 179 | Lagos | 22,698.41213 | 0.034999 | 30 | 1 | FairMoney | 654 | false | 2022-04-11T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001692712 | 2022-10-13T00:00:00 | CUS-00187842 | electronics | Electronics Store 799 | Lagos | 7,690.873319 | 0.027521 | 30 | 1 | Carbon | 593 | true | 2022-11-12T00:00:00 | true | true |
BNPL-0001723613 | 2022-04-08T00:00:00 | CUS-00591842 | fashion | Fashion Store 993 | Lagos | 25,816.180488 | 0.031414 | 14 | 1 | FairMoney | 614 | false | 2022-05-08T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000549409 | 2022-03-21T00:00:00 | CUS-00063436 | electronics | Electronics Store 39 | Lagos | 44,151.153838 | 0.047347 | 60 | 2 | PayLater | 452 | false | 2022-04-20T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001125763 | 2024-06-03T00:00:00 | CUS-00445636 | electronics | Electronics Store 463 | Kano | 34,870.282096 | 0.035807 | 90 | 3 | Carbon | 643 | false | 2024-07-03T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000419842 | 2023-07-05T00:00:00 | CUS-00064673 | electronics | Electronics Store 334 | Kano | 32,198.222287 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 440 | false | 2023-08-04T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001499603 | 2024-06-15T00:00:00 | CUS-00499986 | furniture | Furniture Store 505 | Abuja (FCT) | 13,888.834343 | 0.039589 | 30 | 1 | FairMoney | 521 | false | 2024-07-15T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001567582 | 2024-02-11T00:00:00 | CUS-00287916 | electronics | Electronics Store 49 | Abuja (FCT) | 9,535.893137 | 0.039615 | 30 | 1 | Carbon | 536 | true | 2024-03-12T00:00:00 | false | true |
BNPL-0001615495 | 2023-01-14T00:00:00 | CUS-00423015 | electronics | Electronics Store 400 | Abia | 44,365.099511 | 0.048405 | 30 | 1 | Renmoney | 583 | false | 2023-02-13T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001412645 | 2023-05-29T00:00:00 | CUS-00242700 | fashion | Fashion Store 946 | Abuja (FCT) | 500,000 | 0.02722 | 60 | 2 | Carbon | 746 | true | 2023-06-28T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001057567 | 2024-08-13T00:00:00 | CUS-00095152 | other | Other Store 600 | Lagos | 35,223.666845 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 681 | false | 2024-09-12T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000455753 | 2024-05-27T00:00:00 | CUS-00058626 | electronics | Electronics Store 319 | Katsina | 27,206.717349 | 0 | 14 | 1 | Carbon | 612 | true | 2024-06-26T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000330136 | 2024-04-07T00:00:00 | CUS-00198889 | fashion | Fashion Store 234 | Kaduna | 51,016.228056 | 0.031862 | 30 | 1 | FairMoney | 803 | true | 2024-05-07T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001250922 | 2024-06-04T00:00:00 | CUS-00322962 | fashion | Fashion Store 254 | Rivers | 77,864.105425 | 0 | 90 | 3 | Branch | 522 | false | 2024-07-04T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000732850 | 2023-07-23T00:00:00 | CUS-00345205 | groceries | Groceries Store 133 | Niger | 22,057.131116 | 0.042733 | 14 | 1 | Carbon | 682 | false | 2023-08-22T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001904954 | 2023-01-22T00:00:00 | CUS-00167485 | electronics | Electronics Store 148 | Kaduna | 58,765.540224 | 0.027079 | 90 | 3 | Carbon | 643 | false | 2023-02-21T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001509403 | 2023-05-01T00:00:00 | CUS-00077638 | fashion | Fashion Store 268 | Rivers | 14,342.514606 | 0.044771 | 90 | 3 | FairMoney | 588 | false | 2023-05-31T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000569294 | 2022-03-06T00:00:00 | CUS-00264075 | electronics | Electronics Store 431 | Kaduna | 8,116.358505 | 0 | 30 | 1 | Renmoney | 738 | false | 2022-04-05T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001076361 | 2023-01-05T00:00:00 | CUS-00164145 | furniture | Furniture Store 247 | Rivers | 11,512.0071 | 0.046173 | 14 | 1 | FairMoney | 674 | false | 2023-02-04T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000006627 | 2023-06-05T00:00:00 | CUS-00207032 | fashion | Fashion Store 391 | Lagos | 5,000 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 628 | false | 2023-07-05T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001780106 | 2023-07-24T00:00:00 | CUS-00047485 | fashion | Fashion Store 288 | Benue | 42,744.65389 | 0.030936 | 30 | 1 | Branch | 692 | false | 2023-08-23T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000552653 | 2023-09-03T00:00:00 | CUS-00493529 | other | Other Store 549 | Kaduna | 53,857.11841 | 0.036745 | 30 | 1 | Carbon | 597 | false | 2023-10-03T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001650135 | 2022-01-17T00:00:00 | CUS-00091542 | electronics | Electronics Store 170 | Lagos | 39,637.670617 | 0.048706 | 30 | 1 | Branch | 642 | true | 2022-02-16T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000525527 | 2024-01-05T00:00:00 | CUS-00228251 | fashion | Fashion Store 987 | Abia | 116,980.327766 | 0.026767 | 30 | 1 | Branch | 657 | false | 2024-02-04T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000175570 | 2024-04-26T00:00:00 | CUS-00015326 | furniture | Furniture Store 778 | Rivers | 31,860.330746 | 0.025778 | 90 | 3 | FairMoney | 525 | false | 2024-05-26T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000594360 | 2023-09-22T00:00:00 | CUS-00578733 | furniture | Furniture Store 517 | Ekiti | 31,090.752861 | 0.037888 | 14 | 1 | Carbon | 563 | true | 2023-10-22T00:00:00 | true | true |
BNPL-0001607171 | 2024-12-21T00:00:00 | CUS-00643904 | electronics | Electronics Store 662 | Lagos | 9,274.565674 | 0.043152 | 30 | 1 | FairMoney | 482 | false | 2025-01-20T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001114099 | 2023-03-18T00:00:00 | CUS-00312279 | electronics | Electronics Store 867 | Ogun | 25,436.120546 | 0 | 30 | 1 | Branch | 634 | false | 2023-04-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001696599 | 2023-05-25T00:00:00 | CUS-00640328 | furniture | Furniture Store 811 | Rivers | 21,413.747952 | 0 | 90 | 3 | Carbon | 469 | false | 2023-06-24T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001190084 | 2023-01-19T00:00:00 | CUS-00075675 | fashion | Fashion Store 110 | Imo | 29,004.660162 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 538 | false | 2023-02-18T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000616849 | 2022-11-06T00:00:00 | CUS-00379883 | groceries | Groceries Store 28 | Delta | 28,262.900201 | 0.046225 | 30 | 1 | FairMoney | 751 | true | 2022-12-06T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000223448 | 2022-02-09T00:00:00 | CUS-00307647 | fashion | Fashion Store 997 | Zamfara | 78,323.762931 | 0.045197 | 14 | 1 | Carbon | 556 | true | 2022-03-11T00:00:00 | true | true |
BNPL-0000705016 | 2023-02-03T00:00:00 | CUS-00171732 | other | Other Store 194 | Lagos | 73,248.508432 | 0.035054 | 30 | 1 | FairMoney | 644 | false | 2023-03-05T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001168972 | 2022-01-18T00:00:00 | CUS-00500027 | groceries | Groceries Store 720 | Kaduna | 68,501.652101 | 0.035761 | 30 | 1 | Renmoney | 514 | false | 2022-02-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000485574 | 2024-11-27T00:00:00 | CUS-00363469 | electronics | Electronics Store 114 | Kano | 23,696.943687 | 0.042069 | 14 | 1 | Carbon | 617 | true | 2024-12-27T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000616524 | 2024-02-11T00:00:00 | CUS-00351526 | fashion | Fashion Store 620 | Plateau | 33,493.064608 | 0.026374 | 30 | 1 | Branch | 702 | true | 2024-03-12T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000999811 | 2023-01-06T00:00:00 | CUS-00229070 | fashion | Fashion Store 866 | Abuja (FCT) | 8,806.762252 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 670 | false | 2023-02-05T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000177770 | 2022-10-16T00:00:00 | CUS-00366555 | furniture | Furniture Store 942 | Lagos | 121,614.385967 | 0.040983 | 14 | 1 | PayLater | 626 | true | 2022-11-15T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000436212 | 2022-08-25T00:00:00 | CUS-00176578 | electronics | Electronics Store 9 | Abuja (FCT) | 21,743.278167 | 0 | 60 | 2 | PayLater | 589 | true | 2022-09-24T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001141002 | 2023-09-29T00:00:00 | CUS-00346194 | furniture | Furniture Store 99 | Kano | 230,024.439383 | 0.031457 | 30 | 1 | Carbon | 607 | true | 2023-10-29T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000281603 | 2023-09-16T00:00:00 | CUS-00443169 | electronics | Electronics Store 389 | Lagos | 28,591.955624 | 0.02722 | 60 | 2 | FairMoney | 650 | false | 2023-10-16T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000554326 | 2022-05-18T00:00:00 | CUS-00562396 | electronics | Electronics Store 993 | Abuja (FCT) | 20,260.312865 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 631 | false | 2022-06-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000698321 | 2023-08-26T00:00:00 | CUS-00539276 | furniture | Furniture Store 593 | Kogi | 43,182.241322 | 0.037994 | 30 | 1 | FairMoney | 627 | false | 2023-09-25T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001278972 | 2022-07-08T00:00:00 | CUS-00078173 | fashion | Fashion Store 134 | Yobe | 19,367.922757 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 632 | true | 2022-08-07T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001687936 | 2024-09-11T00:00:00 | CUS-00308869 | fashion | Fashion Store 237 | Delta | 7,609.357753 | 0 | 30 | 1 | Branch | 611 | false | 2024-10-11T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001951399 | 2022-01-01T00:00:00 | CUS-00256596 | fashion | Fashion Store 58 | Imo | 20,568.053173 | 0.027381 | 90 | 3 | Renmoney | 620 | false | 2022-01-31T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001957664 | 2024-09-04T00:00:00 | CUS-00055832 | furniture | Furniture Store 791 | Delta | 7,061.275236 | 0 | 60 | 2 | Carbon | 554 | false | 2024-10-04T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001964452 | 2023-04-02T00:00:00 | CUS-00502555 | groceries | Groceries Store 929 | Kano | 40,133.854212 | 0 | 30 | 1 | FairMoney | 478 | true | 2023-05-02T00:00:00 | true | true |
BNPL-0001190884 | 2023-06-03T00:00:00 | CUS-00046844 | fashion | Fashion Store 847 | Imo | 90,097.337474 | 0.042132 | 30 | 1 | FairMoney | 562 | false | 2023-07-03T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000284410 | 2023-02-05T00:00:00 | CUS-00327528 | fashion | Fashion Store 243 | Abuja (FCT) | 54,476.879517 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 807 | true | 2023-03-07T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000325723 | 2024-10-17T00:00:00 | CUS-00588595 | furniture | Furniture Store 271 | Rivers | 20,047.092814 | 0 | 14 | 1 | Carbon | 581 | true | 2024-11-16T00:00:00 | true | true |
BNPL-0001385525 | 2023-11-17T00:00:00 | CUS-00317884 | other | Other Store 654 | Delta | 50,180.548627 | 0.048039 | 14 | 1 | PayLater | 680 | false | 2023-12-17T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001568343 | 2024-10-29T00:00:00 | CUS-00498093 | furniture | Furniture Store 681 | Rivers | 15,711.204549 | 0.025756 | 14 | 1 | Branch | 717 | true | 2024-11-28T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000224301 | 2023-09-28T00:00:00 | CUS-00570810 | electronics | Electronics Store 810 | Lagos | 11,577.944444 | 0 | 30 | 1 | Renmoney | 678 | false | 2023-10-28T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000624818 | 2022-09-30T00:00:00 | CUS-00401753 | fashion | Fashion Store 603 | Lagos | 85,081.521482 | 0.040647 | 30 | 1 | PayLater | 635 | false | 2022-10-30T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000765150 | 2023-01-07T00:00:00 | CUS-00519816 | groceries | Groceries Store 940 | Lagos | 53,089.054919 | 0 | 30 | 1 | PayLater | 659 | false | 2023-02-06T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000579074 | 2023-02-27T00:00:00 | CUS-00035101 | electronics | Electronics Store 304 | Oyo | 42,645.14571 | 0.032469 | 30 | 1 | Branch | 529 | false | 2023-03-29T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000946162 | 2022-04-03T00:00:00 | CUS-00323499 | electronics | Electronics Store 681 | Abuja (FCT) | 43,840.846167 | 0.04376 | 30 | 1 | FairMoney | 528 | false | 2022-05-03T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001043259 | 2022-01-27T00:00:00 | CUS-00240865 | furniture | Furniture Store 703 | Kwara | 21,116.269347 | 0.035045 | 30 | 1 | Carbon | 687 | true | 2022-02-26T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000202585 | 2022-07-28T00:00:00 | CUS-00031195 | fashion | Fashion Store 456 | Edo | 98,240.393931 | 0 | 90 | 3 | Branch | 695 | true | 2022-08-27T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000655083 | 2024-07-27T00:00:00 | CUS-00242045 | electronics | Electronics Store 658 | Rivers | 20,460.165863 | 0 | 30 | 1 | Carbon | 716 | false | 2024-08-26T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000047715 | 2024-05-06T00:00:00 | CUS-00245230 | electronics | Electronics Store 738 | Lagos | 25,453.097064 | 0.036537 | 30 | 1 | Renmoney | 545 | true | 2024-06-05T00:00:00 | true | true |
BNPL-0001232291 | 2022-09-28T00:00:00 | CUS-00208234 | other | Other Store 941 | Katsina | 17,960.450542 | 0.035172 | 30 | 1 | PayLater | 634 | false | 2022-10-28T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001142153 | 2024-03-21T00:00:00 | CUS-00660278 | electronics | Electronics Store 666 | Ekiti | 128,358.342169 | 0.028451 | 60 | 2 | Carbon | 481 | false | 2024-04-20T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000039235 | 2023-04-19T00:00:00 | CUS-00157874 | furniture | Furniture Store 632 | Kaduna | 99,697.404446 | 0.02599 | 30 | 1 | Carbon | 604 | true | 2023-05-19T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001010669 | 2023-09-20T00:00:00 | CUS-00663170 | furniture | Furniture Store 433 | Abuja (FCT) | 53,674.075807 | 0.039203 | 30 | 1 | PayLater | 580 | false | 2023-10-20T00:00:00 | false | false |
BNPL-0000111627 | 2022-05-04T00:00:00 | CUS-00603558 | electronics | Electronics Store 933 | Edo | 6,463.785338 | 0 | 14 | 1 | Carbon | 488 | false | 2022-06-03T00:00:00 | false | false |
BNPL-0001520648 | 2023-08-18T00:00:00 | CUS-00428565 | groceries | Groceries Store 851 | Abuja (FCT) | 12,545.10026 | 0 | 60 | 2 | Branch | 560 | true | 2023-09-17T00:00:00 | false | false |
Africa Synth Banking Bnpl Nigeria | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)
Size category: 1M<n<10M - Formats: parquet - Sector: economics_finance - Engineered by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset is part of the Electric Sheep Africa catalog on Hugging Face. It is indexed for African data discovery with standardized metadata, loading guidance, provenance notes, and analyst-oriented context.
What This Dataset Covers
Public datasets help analysts inspect structured evidence, build reproducible workflows, and compare patterns across domains.
Dataset context from the existing Hugging Face card: ⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference. Buy Now Pay Later (BNPL) Transactions Dataset Description Nigerian Buy Now Pay Later (BNPL) transactions with default labels This is a production-grade synthetic dataset with authentic Nigerian banking context, designed for BNPL default prediction, consumer credit risk, and installment payment optimization. Key… See the full description on the dataset page: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-banking-bnpl-nigeria.
Dataset Profile
| Field | Value |
|---|---|
| Hugging Face repo | electricsheepafrica/africa-synth-banking-bnpl-nigeria |
| Sector | economics_finance |
| Topic tags | nigeria, banking, finance, fraud-detection, synthetic, african-data |
| Modalities | tabular, text |
| Formats | parquet |
| Size category | 1M<n<10M |
| Countries | Nigeria |
| ISO3 coverage | NGA |
| Last modified on HF | 2026-04-14 22:33:54+00:00 |
| Inventory snapshot | 2026-07-16T16:00:34Z |
How To Read This Dataset
- Start from the repository files and the dataset viewer when available.
- Treat the README context as a fast orientation layer; confirm variable definitions and units in the data files before modeling.
- Use explicit country columns when present. When geography is only implied by the title or source metadata, document that assumption in downstream analysis.
- Preserve missing values until you have a defensible imputation rule.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-synth-banking-bnpl-nigeria")
print(ds)
split_name = next(iter(ds))
table = ds[split_name]
print(table.features)
print(table[:3])
Convert To Pandas When Tabular
from datasets import Dataset
first_split = ds[next(iter(ds))]
if isinstance(first_split, Dataset):
df = first_split.to_pandas()
print(df.head())
Data Quality Notes
- This card was standardized from the Electric Sheep Africa Hugging Face metadata inventory.
- Exact schema, row counts, and source files should be inspected in the repository data files.
- Metadata gaps from the inventory: upstream_publisher.
- Do not infer policy meaning from labels alone; confirm definitions, units, and methods in the source material.
Source And Provenance
- Source context: Electric Sheep Africa metadata inventory
- Publisher/source attribution: Public dataset metadata
- License: apache-2.0
- Hugging Face URL: https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-banking-bnpl-nigeria
- Inventory retrieved at:
2026-07-16T16:00:34Z
Suggested Analyses
- Inspect schema and missingness before modeling.
- Profile variables by geography, time, and subgroup columns where present.
- Join with other Electric Sheep Africa datasets using explicit country, year, and indicator fields when available.
- Build reproducible notebooks that cite both the original source context and the Electric Sheep Africa Hugging Face repo.
Citation
@misc{electric_sheep_africa_africa_synth_banking_bnpl_nigeria_2026,
title = {Africa Synth Banking Bnpl Nigeria | Africa (Electric Sheep Africa metadata inventory)},
author = {Public dataset metadata},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-banking-bnpl-nigeria},
publisher = {Hugging Face Datasets, engineered by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-synth-banking-bnpl-nigeria}}
}
License
Released under apache-2.0.
Original source rights remain with the original publisher or data provider. Electric Sheep Africa engineering standardizes discovery metadata, documentation, and usage guidance for analysis on Hugging Face.
About Electric Sheep Africa
Electric Sheep Africa publishes ML-ready African public datasets on Hugging Face.
Provenance: metadata-backed README standardized 2026-08-12 by the Electric Sheep Africa README system. Inventory source: catalog/esa_metadata_inventory/master_metadata.jsonl.
- Downloads last month
- 61