country stringclasses 12
values | year int64 2k 2.02k | scenario stringclasses 3
values | tiers_of_government int64 2 4 | subnational_units int64 9 260 | subnational_revenue_pct_total float64 1 75 | own_source_revenue_pct float64 0.5 61.9 | intergovernmental_transfers_pct_gdp float64 0.2 15 | unconditional_transfers_pct float64 5 95 | conditional_transfers_pct float64 5 95 | subnational_expenditure_pct_total float64 1 80 | expenditure_autonomy_score float64 5 95 | revenue_autonomy_score float64 3 74.7 | local_government_capacity_score float64 5 90 | vertical_fiscal_imbalance_pct float64 58.4 99 | transfer_dependency_ratio float64 35.5 98 | fiscal_decentralization_index float64 0.05 0.81 | effective_devolution_index float64 0.05 0.79 | horizontal_equalization_index float64 5 93.7 | performance_based_transfer_share float64 0 77 | own_source_tax_effort_index float64 5 120 | borrowing_autonomy_score float64 2 66.3 | capital_expenditure_pct float64 5 60 | decentralization_class stringclasses 5
values | constitutional_transfer_floor_pct float64 5 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | 2,006 | baseline | 2 | 47 | 23.39 | 11.25 | 5.15 | 60.54 | 39.46 | 21.58 | 43.69 | 25.71 | 46.72 | 97.37 | 85.08 | 0.3659 | 0.3371 | 17.77 | 24.43 | 20.77 | 10.88 | 24.46 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,019 | baseline | 2 | 47 | 24.88 | 12.11 | 5.16 | 66.47 | 33.53 | 27.64 | 37.39 | 30.73 | 40.5 | 96.99 | 87.62 | 0.4183 | 0.326 | 12.23 | 31.84 | 21.69 | 18.55 | 24.17 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 22.28 | 8 | 5.01 | 80.02 | 19.98 | 22.78 | 47.05 | 12.26 | 50.2 | 98.22 | 83.38 | 0.369 | 0.3155 | 19.39 | 48.77 | 7.68 | 2 | 23.39 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,021 | baseline | 2 | 47 | 22.84 | 11.89 | 5.69 | 68.25 | 31.75 | 25.15 | 37.56 | 36.62 | 40.69 | 97.28 | 86.78 | 0.3816 | 0.3354 | 5.8 | 34.06 | 20.82 | 26.41 | 28.44 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 23.33 | 8.58 | 5.75 | 63.13 | 36.87 | 25.49 | 44.99 | 26.09 | 48.14 | 98 | 84.96 | 0.4416 | 0.344 | 8.11 | 27.66 | 9.58 | 10.4 | 29.26 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,000 | baseline | 2 | 47 | 26.96 | 11.15 | 7 | 69.75 | 30.25 | 29.58 | 47.09 | 35.67 | 50.09 | 96.99 | 90.88 | 0.4637 | 0.3879 | 26.91 | 35.94 | 21.68 | 27.25 | 39.53 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,012 | baseline | 2 | 47 | 18.42 | 6.94 | 3.38 | 67.1 | 32.9 | 20.34 | 54.53 | 28.42 | 57.6 | 98.72 | 83.39 | 0.4525 | 0.3778 | 11.62 | 32.63 | 5 | 18.89 | 10.85 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,019 | baseline | 2 | 47 | 32.66 | 11.04 | 5.78 | 55.39 | 44.61 | 32.55 | 46.66 | 35.21 | 49.77 | 96.39 | 79.57 | 0.4607 | 0.4022 | 10.01 | 17.99 | 20.78 | 28.44 | 29.57 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,003 | baseline | 2 | 47 | 22.14 | 10.95 | 3.86 | 69.38 | 30.62 | 20 | 50.84 | 23.67 | 53.86 | 97.58 | 82.75 | 0.4094 | 0.3604 | 10.26 | 35.47 | 22.13 | 12.2 | 14.56 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,006 | baseline | 2 | 47 | 19.77 | 11.61 | 4.67 | 57.16 | 42.84 | 21.77 | 44.05 | 23.59 | 47.09 | 97.7 | 89.02 | 0.3967 | 0.3226 | 35.86 | 20.2 | 22.42 | 9.99 | 20.68 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,010 | baseline | 2 | 47 | 12.81 | 7.85 | 7.38 | 57.71 | 42.29 | 11.65 | 20.34 | 20.1 | 23.4 | 98.99 | 88.28 | 0.2966 | 0.1863 | 32.66 | 20.88 | 5 | 4.62 | 41.13 | moderately_centralized | 15 |
Kenya | 2,016 | baseline | 2 | 47 | 22.23 | 7.49 | 5.38 | 61.53 | 38.47 | 24.36 | 35.16 | 29.7 | 38.25 | 98.33 | 83.52 | 0.4026 | 0.3053 | 15.63 | 25.67 | 5 | 18.55 | 25.85 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,005 | baseline | 2 | 47 | 21.19 | 8.99 | 4.66 | 66.05 | 33.95 | 23.35 | 45.67 | 29.44 | 48.7 | 98.1 | 91.8 | 0.4544 | 0.3487 | 18.84 | 31.31 | 11.8 | 18.68 | 20.67 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,008 | baseline | 2 | 47 | 24.81 | 10.19 | 6.37 | 58.94 | 41.06 | 25.83 | 48.07 | 27.43 | 51.12 | 97.47 | 89.15 | 0.4736 | 0.3654 | 43.26 | 22.42 | 17.76 | 10.84 | 34.48 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,010 | baseline | 2 | 47 | 23.86 | 11.84 | 6.55 | 56.68 | 43.32 | 22.71 | 31.25 | 20.91 | 34.31 | 97.18 | 88.04 | 0.3755 | 0.2706 | 52.23 | 19.59 | 18.28 | 10.41 | 35.01 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,017 | baseline | 2 | 47 | 23.08 | 6.94 | 4.7 | 71.75 | 28.25 | 26.26 | 52.92 | 33.94 | 56.02 | 98.4 | 94.89 | 0.458 | 0.3984 | 23.16 | 38.44 | 5 | 26.17 | 21.27 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,005 | baseline | 2 | 47 | 16.51 | 10.69 | 5.09 | 68.94 | 31.06 | 15.69 | 39.25 | 20.12 | 42.28 | 98.24 | 85.47 | 0.3537 | 0.2825 | 41.6 | 34.93 | 16.82 | 5.11 | 23.8 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,010 | baseline | 2 | 47 | 21.07 | 9.8 | 4.14 | 66.38 | 33.62 | 23.14 | 43.71 | 28.71 | 46.77 | 97.94 | 87.78 | 0.403 | 0.3378 | 40.31 | 31.73 | 14.58 | 16.26 | 16.38 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,009 | baseline | 2 | 47 | 19.71 | 6.07 | 4.65 | 73.63 | 26.37 | 21.57 | 46.29 | 21.58 | 49.35 | 98.8 | 98 | 0.3873 | 0.3275 | 28.42 | 40.79 | 5 | 5.07 | 20.63 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,022 | baseline | 2 | 47 | 15.18 | 5.89 | 7.43 | 74.36 | 25.64 | 14.36 | 44.38 | 19.39 | 47.51 | 99 | 80.52 | 0.3605 | 0.3 | 44 | 41.7 | 5 | 6.4 | 42.67 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,006 | baseline | 2 | 47 | 21.85 | 8.44 | 7.09 | 76.35 | 23.65 | 22.13 | 43.82 | 20.33 | 46.85 | 98.16 | 89.71 | 0.367 | 0.3196 | 46.91 | 44.18 | 8.93 | 10.25 | 40.06 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,015 | baseline | 2 | 47 | 22.59 | 8.77 | 4.69 | 57.89 | 42.11 | 23.6 | 39.36 | 18.71 | 42.45 | 98.02 | 86.57 | 0.3898 | 0.2979 | 25.37 | 21.11 | 8.91 | 2 | 20.56 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,018 | baseline | 2 | 47 | 25.35 | 7.32 | 3 | 70.18 | 29.82 | 22.91 | 53.75 | 31.53 | 56.86 | 98.15 | 93.85 | 0.484 | 0.403 | 6.43 | 36.47 | 6.43 | 22.95 | 7.7 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 24.61 | 15.14 | 4.81 | 57.21 | 42.79 | 28.27 | 41.11 | 32.23 | 44.26 | 96.27 | 80.57 | 0.3986 | 0.3457 | 11.29 | 20.26 | 35.68 | 25.43 | 21.53 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,012 | baseline | 2 | 47 | 25.24 | 10.71 | 3.5 | 72.81 | 27.19 | 26.44 | 53.77 | 26.29 | 56.85 | 97.3 | 87.16 | 0.4473 | 0.3896 | 6.19 | 39.76 | 21.99 | 14.8 | 11.76 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,013 | baseline | 2 | 47 | 27.76 | 6.85 | 5.85 | 54 | 46 | 28.41 | 53.11 | 25.15 | 56.18 | 98.1 | 82.75 | 0.4618 | 0.3913 | 54.48 | 16.25 | 5 | 11.7 | 30.49 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,003 | baseline | 2 | 47 | 22.93 | 7.99 | 6.62 | 67.1 | 32.9 | 22.68 | 39.69 | 14.15 | 42.71 | 98.17 | 92.87 | 0.3346 | 0.2888 | 28.91 | 32.63 | 5.95 | 2 | 36.06 | moderately_centralized | 15 |
Kenya | 2,002 | baseline | 2 | 47 | 28.13 | 12.58 | 5.55 | 60.99 | 39.01 | 28.72 | 43.29 | 30.48 | 46.3 | 96.46 | 77.76 | 0.4478 | 0.3614 | 70.28 | 24.99 | 26.27 | 22.85 | 27.69 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,019 | baseline | 2 | 47 | 20.46 | 6.59 | 3.58 | 81.99 | 18.01 | 21.54 | 41.46 | 20.72 | 44.57 | 98.65 | 97.81 | 0.3789 | 0.306 | 40.2 | 51.24 | 5 | 4.5 | 11.73 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,021 | baseline | 2 | 47 | 17.62 | 12.7 | 4.52 | 67.09 | 32.91 | 18.53 | 34.1 | 23.44 | 37.23 | 97.76 | 80.55 | 0.3476 | 0.2712 | 7.54 | 32.61 | 22.6 | 6.42 | 18.85 | moderately_centralized | 15 |
Kenya | 2,023 | baseline | 2 | 47 | 27.73 | 12.65 | 5.51 | 68.99 | 31.01 | 31.45 | 31.17 | 27.14 | 34.3 | 96.49 | 87.86 | 0.3972 | 0.2976 | 8.12 | 34.99 | 21.16 | 19.74 | 26.6 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,016 | baseline | 2 | 47 | 19.8 | 8.16 | 4.89 | 56.89 | 43.11 | 20.06 | 45.48 | 21.74 | 48.58 | 98.38 | 85.5 | 0.3652 | 0.3246 | 15.25 | 19.86 | 8.05 | 10.5 | 22.47 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,020 | baseline | 2 | 47 | 26.24 | 11.11 | 6.43 | 62.54 | 37.46 | 26.89 | 60.48 | 32.98 | 63.6 | 97.09 | 84.03 | 0.5245 | 0.4396 | 40.09 | 26.92 | 26.19 | 21.39 | 35.47 | highly_decentralized | 15 |
Kenya | 2,008 | baseline | 2 | 47 | 29.78 | 17.2 | 6.37 | 66.14 | 33.86 | 27.19 | 58.32 | 34.37 | 61.36 | 94.88 | 86.17 | 0.492 | 0.4438 | 61.77 | 31.43 | 54.27 | 19.41 | 34.96 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,006 | baseline | 2 | 47 | 20.28 | 12.87 | 4.98 | 61.54 | 38.46 | 23.07 | 45.9 | 28.42 | 48.93 | 97.39 | 75.09 | 0.4407 | 0.3445 | 25.59 | 25.68 | 28.55 | 18.97 | 23.25 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 25.92 | 12.79 | 5.81 | 61.33 | 38.67 | 24.99 | 53.71 | 33.27 | 56.71 | 96.68 | 90.55 | 0.4884 | 0.4086 | 34.16 | 25.41 | 31.61 | 26.95 | 30.34 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,010 | baseline | 2 | 47 | 18.57 | 7.24 | 4.49 | 65.89 | 34.11 | 21.14 | 42.34 | 19.02 | 45.4 | 98.66 | 85.8 | 0.4312 | 0.2999 | 25.28 | 31.11 | 5 | 4.82 | 19.15 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,015 | baseline | 2 | 47 | 22.98 | 6.37 | 4.88 | 65.07 | 34.93 | 21.58 | 42.14 | 29.76 | 45.23 | 98.54 | 83.41 | 0.4263 | 0.3392 | 28.15 | 30.09 | 5 | 23.23 | 22.2 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,019 | baseline | 2 | 47 | 22.05 | 10.09 | 5.64 | 70.05 | 29.95 | 24.58 | 34.44 | 25.73 | 37.56 | 97.77 | 79.39 | 0.3766 | 0.2917 | 23.12 | 36.31 | 12.58 | 17.13 | 27.84 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,017 | baseline | 2 | 47 | 25.75 | 10.62 | 7.1 | 57.51 | 42.49 | 24.6 | 50.89 | 34.15 | 54 | 97.27 | 78.7 | 0.4524 | 0.3979 | 18.44 | 20.64 | 20.48 | 25.95 | 40.4 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,006 | baseline | 2 | 47 | 18.2 | 7.35 | 7.32 | 70.18 | 29.82 | 16.8 | 45.7 | 25.81 | 48.73 | 98.66 | 79.46 | 0.3818 | 0.3308 | 38.9 | 36.47 | 5 | 12.94 | 41.97 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,000 | baseline | 2 | 47 | 24.74 | 14.12 | 5.02 | 56.45 | 43.55 | 22.69 | 49.72 | 27.08 | 52.72 | 96.51 | 74.04 | 0.4699 | 0.3717 | 24.56 | 19.31 | 35.78 | 20.18 | 23.77 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,012 | baseline | 2 | 47 | 27.35 | 9.93 | 7.37 | 55.09 | 44.91 | 24.69 | 58.94 | 32.02 | 62.01 | 97.28 | 86.67 | 0.4762 | 0.4335 | 6.21 | 17.61 | 20.15 | 25.06 | 42.99 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 17.48 | 6.18 | 4.23 | 52.45 | 47.55 | 19.18 | 55.59 | 21.07 | 58.73 | 98.92 | 86.66 | 0.467 | 0.3615 | 27.48 | 14.32 | 5 | 3.32 | 17.62 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,002 | baseline | 2 | 47 | 27.51 | 10.67 | 6.08 | 57.38 | 42.62 | 29.05 | 43.58 | 33.15 | 46.59 | 97.06 | 87.52 | 0.4129 | 0.3676 | 32.18 | 20.48 | 18.34 | 26.57 | 31.96 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,009 | baseline | 2 | 47 | 24.56 | 13.87 | 4.85 | 47.78 | 52.22 | 26.21 | 49.15 | 29.72 | 52.21 | 96.59 | 78.39 | 0.4619 | 0.3753 | 45.88 | 8.47 | 34.32 | 21.49 | 22.32 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 26.66 | 10.91 | 5.28 | 76.99 | 23.01 | 26.92 | 43.79 | 32.08 | 46.94 | 97.09 | 87.91 | 0.4445 | 0.3636 | 20.62 | 44.98 | 19.12 | 21.98 | 25.4 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,021 | baseline | 2 | 47 | 19.58 | 13.92 | 4.86 | 59.66 | 40.34 | 19.2 | 42.94 | 24.55 | 46.06 | 97.27 | 80.96 | 0.394 | 0.3196 | 11.62 | 23.32 | 31.48 | 9.77 | 22.01 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 21.55 | 4.44 | 3.59 | 62.5 | 37.5 | 20.5 | 36.77 | 17.72 | 39.78 | 99 | 86.45 | 0.3849 | 0.2804 | 23.36 | 26.88 | 5 | 2 | 11.7 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,022 | baseline | 2 | 47 | 25.26 | 9.36 | 3.75 | 51.1 | 48.9 | 24.29 | 44.75 | 21.22 | 47.88 | 97.64 | 81.93 | 0.3839 | 0.3364 | 9.01 | 12.62 | 12.87 | 8.16 | 13.2 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,022 | baseline | 2 | 47 | 25.73 | 8.58 | 5.58 | 67.31 | 32.69 | 23.66 | 52.84 | 34.91 | 55.97 | 97.79 | 85.95 | 0.4772 | 0.4085 | 42.51 | 32.89 | 11.87 | 19.84 | 28.26 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 19.27 | 7.41 | 7.22 | 58.38 | 41.62 | 21.76 | 47.43 | 24.22 | 50.43 | 98.57 | 81.44 | 0.3989 | 0.3378 | 18.82 | 21.72 | 5.55 | 9.8 | 41.26 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,008 | baseline | 2 | 47 | 26.2 | 12.4 | 7.15 | 60.76 | 39.24 | 25.7 | 53.19 | 34.21 | 56.24 | 96.75 | 85.75 | 0.471 | 0.4096 | 8.33 | 24.69 | 29.54 | 28.57 | 40.98 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 21.33 | 13.52 | 5.21 | 42.93 | 57.07 | 23.99 | 41.01 | 24.5 | 44.02 | 97.12 | 74.23 | 0.3982 | 0.3158 | 44.75 | 2.41 | 29.22 | 15.37 | 24.87 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,022 | baseline | 2 | 47 | 23.66 | 12.38 | 8.08 | 65 | 35 | 22.39 | 48.53 | 26.46 | 51.66 | 97.07 | 89.17 | 0.4513 | 0.3618 | 23.36 | 30 | 27.3 | 10.29 | 48.04 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 25.76 | 9.79 | 5.31 | 66.1 | 33.9 | 24.16 | 60.57 | 30.44 | 63.71 | 97.48 | 81.52 | 0.521 | 0.4322 | 32.44 | 31.37 | 19.83 | 24.84 | 26.51 | highly_decentralized | 15 |
Kenya | 2,007 | baseline | 2 | 47 | 18.66 | 7.79 | 2.85 | 73.84 | 26.16 | 18.94 | 36.49 | 21.77 | 39.53 | 98.55 | 80.48 | 0.3837 | 0.2807 | 43.11 | 41.05 | 5 | 6.35 | 5.74 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,018 | baseline | 2 | 47 | 19.1 | 9.45 | 5.75 | 69.42 | 30.58 | 17.76 | 40.1 | 27.28 | 43.21 | 98.19 | 89.82 | 0.4322 | 0.3122 | 16.93 | 35.53 | 11.86 | 14.67 | 28.99 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,020 | baseline | 2 | 47 | 26.99 | 11.04 | 6.81 | 46.15 | 53.85 | 27.34 | 45.38 | 32.42 | 48.5 | 97.02 | 83.78 | 0.4282 | 0.3725 | 17.28 | 6.44 | 20.3 | 24.22 | 37.77 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,022 | baseline | 2 | 47 | 25.2 | 8.82 | 3.67 | 63.75 | 36.25 | 26.5 | 54.83 | 23.13 | 57.96 | 97.78 | 89.59 | 0.468 | 0.3864 | 15.06 | 28.43 | 13.52 | 12.93 | 13.07 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 22.23 | 7.01 | 5.12 | 73 | 27 | 22.03 | 59.12 | 21.56 | 62.27 | 98.44 | 79.13 | 0.4807 | 0.3929 | 35.99 | 40 | 6.21 | 4.57 | 24.88 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,020 | baseline | 2 | 47 | 30.26 | 11.43 | 6.23 | 62.66 | 37.34 | 33.44 | 62.06 | 29.1 | 65.18 | 96.54 | 86.39 | 0.5232 | 0.449 | 37.76 | 27.07 | 28.35 | 20.09 | 33.97 | highly_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 26.3 | 7.76 | 6.39 | 73.16 | 26.84 | 30.14 | 59.96 | 27.5 | 62.96 | 97.96 | 89.93 | 0.493 | 0.4235 | 46.93 | 40.21 | 10.3 | 19.01 | 35.29 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,011 | baseline | 2 | 47 | 23.25 | 12.14 | 4.97 | 46.61 | 53.39 | 23.07 | 37.34 | 30.57 | 40.4 | 97.18 | 82.28 | 0.4417 | 0.3203 | 23.28 | 7.01 | 21.89 | 18.78 | 22.74 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,003 | baseline | 2 | 47 | 28.14 | 11.41 | 6.23 | 48.52 | 51.48 | 31.18 | 50.51 | 23.2 | 53.53 | 96.79 | 86.52 | 0.4566 | 0.3758 | 45.89 | 9.4 | 24.06 | 14.65 | 33.49 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,015 | baseline | 2 | 47 | 21.95 | 12.89 | 5.4 | 72.18 | 27.82 | 24.27 | 56.01 | 31.92 | 59.1 | 97.17 | 81.93 | 0.4648 | 0.4038 | 16.86 | 38.98 | 32.88 | 26.56 | 27.02 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,009 | baseline | 2 | 47 | 25.97 | 14.41 | 5.58 | 53.4 | 46.6 | 27.29 | 38.84 | 27.69 | 41.9 | 96.26 | 81.74 | 0.4338 | 0.328 | 38.34 | 15.5 | 31.74 | 11.58 | 27.71 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,016 | baseline | 2 | 47 | 19.54 | 6.27 | 3.84 | 63.96 | 36.04 | 22 | 43.43 | 21.06 | 46.53 | 98.77 | 86.65 | 0.3872 | 0.3129 | 55.42 | 28.7 | 5 | 11.24 | 13.91 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,005 | baseline | 2 | 47 | 24.32 | 10.2 | 6.88 | 47.82 | 52.18 | 27.6 | 44.47 | 20.07 | 47.5 | 97.52 | 87.56 | 0.4109 | 0.3293 | 10.47 | 8.52 | 16.63 | 8.22 | 38.38 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,008 | baseline | 2 | 47 | 20.55 | 11.49 | 4.23 | 50.02 | 49.98 | 22.36 | 40.12 | 20.86 | 43.17 | 97.64 | 79.52 | 0.3778 | 0.3005 | 44.22 | 11.28 | 20.38 | 5.02 | 16.97 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 13.52 | 3.31 | 4.53 | 70.81 | 29.19 | 14.66 | 28.09 | 7.6 | 31.23 | 99 | 89.65 | 0.3347 | 0.1922 | 5.34 | 37.26 | 5 | 2 | 18.65 | moderately_centralized | 15 |
Kenya | 2,021 | baseline | 2 | 47 | 17.38 | 10.18 | 6.4 | 73.42 | 26.58 | 16.47 | 38.71 | 25.99 | 41.83 | 98.23 | 84.16 | 0.3741 | 0.2975 | 6.24 | 40.53 | 14.33 | 13.74 | 34.16 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,017 | baseline | 2 | 47 | 21.8 | 13.12 | 5.2 | 60.17 | 39.83 | 23.64 | 48.79 | 21.71 | 51.89 | 97.14 | 88.19 | 0.4342 | 0.3454 | 6.58 | 23.96 | 30.76 | 11.68 | 25.07 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 19.31 | 9.26 | 4.03 | 63.99 | 36.01 | 19.77 | 60.49 | 24.42 | 63.49 | 98.21 | 86.55 | 0.4693 | 0.3972 | 42.38 | 28.74 | 17.61 | 12.48 | 16.43 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,017 | baseline | 2 | 47 | 23.71 | 11.51 | 6.17 | 60.85 | 39.15 | 22.53 | 42.77 | 25.2 | 45.87 | 97.27 | 89.84 | 0.4258 | 0.3328 | 5 | 24.82 | 21.37 | 11.19 | 32.5 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,016 | baseline | 2 | 47 | 19.64 | 4 | 5.69 | 66.88 | 33.12 | 18.56 | 39.2 | 19.24 | 42.29 | 99 | 93.86 | 0.3738 | 0.2896 | 24.73 | 32.35 | 5 | 2 | 28.55 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,014 | baseline | 2 | 47 | 21.72 | 3.72 | 5.9 | 67.14 | 32.86 | 21.84 | 39.08 | 16.32 | 42.16 | 99 | 92.82 | 0.3908 | 0.288 | 25.42 | 32.67 | 5 | 2 | 30.24 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,018 | baseline | 2 | 47 | 18.86 | 10.87 | 4.79 | 78.08 | 21.92 | 19.43 | 38.29 | 24.78 | 41.39 | 97.95 | 87.95 | 0.3823 | 0.297 | 18.89 | 46.34 | 17.05 | 14.88 | 21.24 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,023 | baseline | 2 | 47 | 17.93 | 8.86 | 4.93 | 63.61 | 36.39 | 17.75 | 40.55 | 20.22 | 43.69 | 98.41 | 90.93 | 0.3424 | 0.2931 | 52.06 | 28.26 | 9.48 | 7.4 | 22.5 | moderately_centralized | 15 |
Kenya | 2,017 | baseline | 2 | 47 | 23 | 10.24 | 5.21 | 67.94 | 32.06 | 23.82 | 56.03 | 34.32 | 59.13 | 97.65 | 93.43 | 0.4946 | 0.4131 | 18.33 | 33.68 | 20.53 | 20.99 | 25.5 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,022 | baseline | 2 | 47 | 21.52 | 10.59 | 5.63 | 67.63 | 32.37 | 23.74 | 36.18 | 20.02 | 39.31 | 97.72 | 89.35 | 0.4071 | 0.2837 | 38.11 | 33.29 | 15.11 | 6.89 | 27.82 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,018 | baseline | 2 | 47 | 23.51 | 12.13 | 6.03 | 78.15 | 21.85 | 26.3 | 44.41 | 28.83 | 47.52 | 97.15 | 90.65 | 0.439 | 0.3487 | 40.44 | 46.44 | 24.6 | 17.53 | 31.5 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,019 | baseline | 2 | 47 | 17.59 | 10.78 | 4.18 | 66.41 | 33.59 | 19.18 | 42.3 | 21.81 | 45.42 | 98.1 | 84.86 | 0.3805 | 0.3039 | 33.33 | 31.76 | 18.09 | 5.04 | 16.54 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,001 | baseline | 2 | 47 | 22.63 | 8.19 | 4.84 | 74.7 | 25.3 | 22.22 | 41.26 | 22.68 | 44.27 | 98.15 | 90.75 | 0.4168 | 0.3163 | 28.79 | 42.12 | 7.26 | 5.68 | 21.94 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,014 | baseline | 2 | 47 | 21.4 | 11.55 | 5.52 | 57.98 | 42.02 | 20.14 | 51.61 | 30.51 | 54.69 | 97.53 | 85.33 | 0.4592 | 0.3789 | 47.26 | 21.22 | 24.98 | 20.66 | 27.82 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,007 | baseline | 2 | 47 | 25.38 | 8.99 | 6.21 | 72.67 | 27.33 | 24.75 | 43.22 | 18.57 | 46.26 | 97.72 | 81.54 | 0.3905 | 0.3231 | 5 | 39.58 | 11.07 | 6.8 | 32.94 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,015 | baseline | 2 | 47 | 26.06 | 13.29 | 6.71 | 65.91 | 34.09 | 27.54 | 42.82 | 36.49 | 45.91 | 96.54 | 81.15 | 0.4651 | 0.3682 | 9.49 | 31.13 | 28.86 | 35.01 | 36.84 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,009 | baseline | 2 | 47 | 20.9 | 6.97 | 5.84 | 71.94 | 28.06 | 19.59 | 35.1 | 27.8 | 38.15 | 98.54 | 88.02 | 0.3598 | 0.2963 | 25.69 | 38.67 | 5 | 14.78 | 29.6 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,002 | baseline | 2 | 47 | 14.92 | 7.32 | 5.41 | 64.01 | 35.99 | 15.84 | 50.92 | 21.27 | 53.93 | 98.91 | 90.88 | 0.4324 | 0.3331 | 22.08 | 28.76 | 5.99 | 6.1 | 26.93 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,024 | baseline | 2 | 47 | 23.39 | 13.5 | 7.48 | 65.93 | 34.07 | 25.07 | 38.29 | 36.97 | 41.44 | 96.84 | 80.08 | 0.4194 | 0.3412 | 14.75 | 31.17 | 27.59 | 35.27 | 42.75 | moderately_decentralized | 15 |
Kenya | 2,023 | baseline | 2 | 47 | 14.21 | 7.28 | 3.7 | 82.7 | 17.3 | 14.87 | 36.57 | 22.39 | 39.71 | 98.97 | 78.86 | 0.3432 | 0.2695 | 23.19 | 52.12 | 5 | 12.59 | 12.4 | moderately_centralized | 15 |
Kenya | 2,011 | baseline | 2 | 47 | 23.47 | 5.1 | 3.93 | 63.88 | 36.12 | 21.17 | 31.71 | 15.38 | 34.78 | 98.8 | 98 | 0.3616 | 0.2577 | 8.42 | 28.59 | 5 | 2 | 14.09 | moderately_decentralized | 15 |
