country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | year int64 1.96k 2.02k | indicator_name stringclasses 128
values | indicator_code stringclasses 128
values | value float64 -0 15.7B | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-12 00:00:00 2026-04-12 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | TZA | 1,989 | Merchandise trade (% of GDP) | TG.VAL.TOTL.GD.ZS | 21.109868 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,007 | Transport services (% of commercial service imports) | TM.VAL.TRAN.ZS.WT | 35.561558 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,965 | Merchandise imports by the reporting economy, residual (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.RS.ZS | -0 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,023 | Investment in transport with private participation (current US$) | IE.PPI.TRAN.CD | 250,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,017 | Merchandise imports from economies in the Arab World (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.AL.ZS | 35.651872 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,002 | International tourism, expenditures for travel items (current US$) | ST.INT.TVLX.CD | 337,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,017 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 10.949302 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,988 | Import value index (2015 = 100) | TM.VAL.MRCH.XD.WD | 7.629585 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,962 | Merchandise exports to high-income economies (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.HI.ZS | 86.073223 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,009 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Sub-Saharan Africa (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R6.ZS | 16.78899 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,963 | Merchandise imports by the reporting economy (current US$) | TM.VAL.MRCH.WL.CD | 78,300,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,020 | Import value index (2015 = 100) | TM.VAL.MRCH.XD.WD | 77.8 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,964 | Merchandise exports to low- and middle-income economies outside region (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.OR.ZS | 11.72973 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,018 | Import value index (2015 = 100) | TM.VAL.MRCH.XD.WD | 83.5 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,021 | Tariff rate, most favored nation, simple mean, primary products (%) | TM.TAX.TCOM.SM.FN.ZS | 17.87 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,012 | High-technology exports (current US$) | TX.VAL.TECH.CD | 99,499,785 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,984 | Insurance and financial services (% of commercial service exports) | TX.VAL.INSF.ZS.WT | 0.216316 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,997 | Tariff rate, most favored nation, weighted mean, manufactured products (%) | TM.TAX.MANF.WM.FN.ZS | 18.14 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,996 | Merchandise exports to low- and middle-income economies within region (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.WR.ZS | 15.027811 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,007 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Middle East & North Africa (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R4.ZS | 1.138938 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,003 | Merchandise exports by the reporting economy, residual (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.RS.ZS | 0 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,021 | Food imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.FOOD.ZS.UN | 8.494862 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,002 | Computer, communications and other services (% of commercial service exports) | TX.VAL.OTHR.ZS.WT | 9.834205 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,977 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 5.658572 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,981 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 3.319461 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,022 | Merchandise imports (current US$) | TM.VAL.MRCH.CD.WT | 14,219,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,982 | Merchandise exports to low- and middle-income economies in Middle East & North Africa (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.R4.ZS | 3.513702 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,010 | Commercial service exports (current US$) | TX.VAL.SERV.CD.WT | 2,001,432,118.42513 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,010 | Bound rate, simple mean, primary products (%) | TM.TAX.TCOM.BR.ZS | 120 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,975 | Merchandise imports from economies in the Arab World (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.AL.ZS | 11.801857 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,014 | Merchandise exports to low- and middle-income economies outside region (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.OR.ZS | 36.6193 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,999 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 10.98288 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,984 | Computer, communications and other services (% of commercial service imports) | TM.VAL.OTHR.ZS.WT | 21.51141 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,023 | High-technology exports (% of manufactured exports) | TX.VAL.TECH.MF.ZS | 5.068111 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,005 | Binding coverage, manufactured products (%) | TM.TAX.MANF.BC.ZS | 2.04 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,021 | Merchandise imports (current US$) | TM.VAL.MRCH.CD.WT | 10,024,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,010 | Tariff rate, most favored nation, weighted mean, manufactured products (%) | TM.TAX.MANF.WM.FN.ZS | 8.56 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,013 | Fuel exports (% of merchandise exports) | TX.VAL.FUEL.ZS.UN | 2.250654 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,962 | Merchandise exports by the reporting economy (current US$) | TX.VAL.MRCH.WL.CD | 139,300,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,011 | Manufactures imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.MANF.ZS.UN | 56.321089 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,014 | Manufactures imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.MANF.ZS.UN | 60.334343 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,989 | Merchandise imports from low- and middle-income economies outside region (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.OR.ZS | 10.033901 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,996 | Computer, communications and other services (% of commercial service imports) | TM.VAL.OTHR.ZS.WT | 24.494029 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,004 | Transport services (% of commercial service imports) | TM.VAL.TRAN.ZS.WT | 28.947534 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,994 | Merchandise imports from high-income economies (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.HI.ZS | 62.335772 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,006 | Merchandise exports by the reporting economy (current US$) | TX.VAL.MRCH.WL.CD | 1,864,483,147 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,015 | Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%) | TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS | 7.28 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,978 | Merchandise exports by the reporting economy (current US$) | TX.VAL.MRCH.WL.CD | 423,964,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,006 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 4.501699 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,004 | Merchandise imports by the reporting economy (current US$) | TM.VAL.MRCH.WL.CD | 2,554,488,274 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,002 | Net barter terms of trade index (2015 = 100) | TT.PRI.MRCH.XD.WD | 61.635864 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,977 | Merchandise exports (current US$) | TX.VAL.MRCH.CD.WT | 507,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,975 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in East Asia & Pacific (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R1.ZS | 11.17616 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,018 | ICT goods exports (% of total goods exports) | TX.VAL.ICTG.ZS.UN | 4.18 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,993 | Trade in services (% of GDP) | BG.GSR.NFSV.GD.ZS | 16.738051 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,981 | Merchandise imports (current US$) | TM.VAL.MRCH.CD.WT | 1,213,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,010 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Latin America & the Caribbean (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R3.ZS | 0.960606 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,986 | Merchandise exports to economies in the Arab World (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.AL.ZS | 1.822102 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,017 | Import unit value index (2015 = 100) | TM.UVI.MRCH.XD.WD | 98.2 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,975 | Merchandise trade (% of GDP) | TG.VAL.TOTL.GD.ZS | 20.070096 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,014 | Merchandise exports (current US$) | TX.VAL.MRCH.CD.WT | 4,628,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,015 | Merchandise trade (% of GDP) | TG.VAL.TOTL.GD.ZS | 32.950239 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,018 | Export value index (2015 = 100) | TX.VAL.MRCH.XD.WD | 83.7 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,019 | Merchandise exports to low- and middle-income economies in Latin America & the Caribbean (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.R3.ZS | 0.145499 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,012 | Logistics performance index: Ability to track and trace consignments (1=low to 5=high) | LP.LPI.TRAC.XQ | 2.77 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,014 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Middle East & North Africa (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R4.ZS | 0.734177 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,000 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Middle East & North Africa (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R4.ZS | 0.558935 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,006 | Binding coverage, manufactured products (%) | TM.TAX.MANF.BC.ZS | 2.04 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,003 | Merchandise imports from low- and middle-income economies outside region (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.OR.ZS | 23.117961 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,999 | Export value index (2015 = 100) | TX.VAL.MRCH.XD.WD | 11.235523 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,020 | Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%) | TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS | 8.94 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,987 | Export value index (2015 = 100) | TX.VAL.MRCH.XD.WD | 6.623665 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,989 | Net barter terms of trade index (2015 = 100) | TT.PRI.MRCH.XD.WD | 74.037226 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,994 | Merchandise imports from low- and middle-income economies within region (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.WR.ZS | 20.470586 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,019 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Sub-Saharan Africa (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R6.ZS | 10.236114 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,017 | Insurance and financial services (% of service imports, BoP) | BM.GSR.INSF.ZS | 2.545948 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,988 | Insurance and financial services (% of commercial service exports) | TX.VAL.INSF.ZS.WT | 0.639156 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,012 | Merchandise imports by the reporting economy (current US$) | TM.VAL.MRCH.WL.CD | 11,713,521,095 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,989 | Export volume index (2015 = 100) | TX.QTY.MRCH.XD.WD | 18.651646 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,986 | Merchandise exports by the reporting economy (current US$) | TX.VAL.MRCH.WL.CD | 335,327,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,013 | Ores and metals exports (% of merchandise exports) | TX.VAL.MMTL.ZS.UN | 10.08057 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,005 | Export value index (2015 = 100) | TX.VAL.MRCH.XD.WD | 33.3 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,009 | Merchandise trade (% of GDP) | TG.VAL.TOTL.GD.ZS | 31.948356 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,020 | Tariff rate, applied, simple mean, primary products (%) | TM.TAX.TCOM.SM.AR.ZS | 18.14 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,002 | Manufactures imports (% of merchandise imports) | TM.VAL.MANF.ZS.UN | 70.760715 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,968 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in East Asia & Pacific (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R1.ZS | 5.264803 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,975 | Merchandise exports to low- and middle-income economies within region (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.WR.ZS | 16.564315 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,006 | International tourism, expenditures (current US$) | ST.INT.XPND.CD | 571,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,993 | Domestic credit to private sector (% of GDP) | FS.AST.PRVT.GD.ZS | 7.435148 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,006 | Merchandise imports from high-income economies (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.HI.ZS | 58.660866 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,016 | International tourism, receipts for passenger transport items (current US$) | ST.INT.TRNR.CD | 17,000,000 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,003 | Binding coverage, manufactured products (%) | TM.TAX.MANF.BC.ZS | 2.46 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,009 | Travel services (% of commercial service exports) | TX.VAL.TRVL.ZS.WT | 64.619685 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,977 | Merchandise exports to low- and middle-income economies in South Asia (% of total merchandise exports) | TX.VAL.MRCH.R5.ZS | 4.303838 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,012 | Travel services (% of commercial service exports) | TX.VAL.TRVL.ZS.WT | 62.200784 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,984 | Merchandise imports from high-income economies (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.HI.ZS | 74.919669 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,000 | Travel services (% of commercial service exports) | TX.VAL.TRVL.ZS.WT | 65.467501 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,013 | Merchandise trade (% of GDP) | TG.VAL.TOTL.GD.ZS | 36.474078 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 2,011 | Merchandise imports from low- and middle-income economies in Latin America & the Caribbean (% of total merchandise imports) | TM.VAL.MRCH.R3.ZS | 1.785633 | HDX | 2026-04-12 |
Tanzania | TZA | 1,986 | Computer, communications and other services (% of commercial service imports) | TM.VAL.OTHR.ZS.WT | 28.282123 | HDX | 2026-04-12 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.