timestamp stringdate 2024-01-01 00:10:23 2024-12-30 23:58:24 | disco stringclasses 10
values | from_substation stringclasses 23
values | to_substation stringclasses 23
values | line_id stringlengths 28 28 | from_kv int64 11 330 | to_kv int64 11 330 | p_mw float64 1 356 | q_mvar float64 -317.19 326 | pf float64 0.7 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-13 03:00:08 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-002 | BEN-SS-001__BEN-SS-002__0200 | 330 | 330 | 84.573 | 11.695 | 0.991 |
2024-06-20 18:40:54 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-002 | JOS-SS-001__JOS-SS-002__0201 | 11 | 33 | 5.627 | 1.048 | 0.983 |
2024-02-20 17:11:28 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0202 | 330 | 330 | 146.246 | 30.172 | 0.979 |
2024-11-07 22:53:27 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-002 | EKO-SS-001__EKO-SS-002__0203 | 132 | 132 | 58.139 | -30.708 | 0.884 |
2024-10-27 12:30:33 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-001 | PHC-SS-002__PHC-SS-001__0204 | 330 | 33 | 111.486 | 33.309 | 0.958 |
2024-09-27 18:37:15 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-001 | ENG-SS-002__ENG-SS-001__0205 | 33 | 11 | 171.69 | -0.346 | 1 |
2024-11-23 17:04:22 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-001 | KAD-SS-002__KAD-SS-001__0206 | 132 | 132 | 34.546 | 23.48 | 0.827 |
2024-03-10 10:28:51 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-002 | JOS-SS-001__JOS-SS-002__0207 | 132 | 330 | 66.027 | -8.504 | 0.992 |
2024-09-11 18:31:56 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-002 | BEN-SS-001__BEN-SS-002__0208 | 33 | 132 | 86.903 | 8.308 | 0.995 |
2024-09-08 12:41:44 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-002 | PHC-SS-001__PHC-SS-002__0209 | 132 | 33 | 36.062 | 3.73 | 0.995 |
2024-04-05 21:06:47 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-001 | KAD-SS-002__KAD-SS-001__0210 | 132 | 11 | 122.414 | 23.111 | 0.983 |
2024-08-25 08:11:18 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-001 | KAD-SS-002__KAD-SS-001__0211 | 132 | 11 | 135.351 | 4.457 | 0.999 |
2024-09-27 14:52:28 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-002 | PHC-SS-001__PHC-SS-002__0212 | 330 | 330 | 84.19 | -26.932 | 0.952 |
2024-01-04 23:16:28 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-002 | PHC-SS-001__PHC-SS-002__0213 | 11 | 330 | 97.338 | -72.414 | 0.802 |
2024-12-20 11:56:11 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-003__ABJ-SS-002__0214 | 330 | 132 | 40.594 | -16.82 | 0.924 |
2024-11-20 16:17:53 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-002 | IBD-SS-001__IBD-SS-002__0215 | 330 | 330 | 133.68 | -5.921 | 0.999 |
2024-12-12 05:13:53 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-002 | KNO-SS-001__KNO-SS-002__0216 | 132 | 33 | 32.378 | 6.142 | 0.982 |
2024-03-11 14:56:34 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-001__IKJ-SS-002__0217 | 33 | 330 | 10.46 | -0.514 | 0.999 |
2024-11-03 07:51:01 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-001 | BEN-SS-002__BEN-SS-001__0218 | 330 | 132 | 111.942 | 13.323 | 0.993 |
2024-05-17 15:45:12 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-002 | KAD-SS-001__KAD-SS-002__0219 | 33 | 33 | 9.489 | -1.792 | 0.983 |
2024-08-18 13:23:28 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-001 | PHC-SS-002__PHC-SS-001__0220 | 11 | 33 | 133.079 | -81.523 | 0.853 |
2024-09-19 02:17:25 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-001 | IBD-SS-003__IBD-SS-001__0221 | 132 | 330 | 103.866 | -67.956 | 0.837 |
2024-01-30 05:11:17 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-001 | IBD-SS-003__IBD-SS-001__0222 | 132 | 11 | 29.938 | -20.722 | 0.822 |
2024-01-06 00:15:52 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-002 | ENG-SS-001__ENG-SS-002__0223 | 33 | 132 | 82.702 | 25.504 | 0.956 |
2024-05-18 22:52:08 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-001 | EKO-SS-002__EKO-SS-001__0224 | 330 | 33 | 194.935 | -85.707 | 0.915 |
2024-11-16 21:43:54 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-002 | KNO-SS-001__KNO-SS-002__0225 | 11 | 330 | 36.889 | 3.137 | 0.996 |
2024-07-15 16:40:20 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0226 | 33 | 33 | 150.988 | -35.789 | 0.973 |
2024-08-22 18:18:44 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-002 | PHC-SS-001__PHC-SS-002__0227 | 11 | 11 | 38.401 | -5.61 | 0.989 |
2024-05-31 03:17:48 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-001__ABJ-SS-002__0228 | 132 | 132 | 144.066 | -37.589 | 0.968 |
2024-12-30 18:24:51 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-002 | KAD-SS-001__KAD-SS-002__0229 | 33 | 33 | 209.58 | -16.567 | 0.997 |
2024-07-02 04:45:27 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-001 | PHC-SS-002__PHC-SS-001__0230 | 33 | 132 | 153.228 | -92.072 | 0.857 |
2024-05-18 23:06:19 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0231 | 11 | 11 | 70.856 | -5.3 | 0.997 |
2024-03-15 07:58:00 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0232 | 330 | 330 | 160.044 | -13.553 | 0.996 |
2024-10-21 06:48:16 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-003 | IBD-SS-002__IBD-SS-003__0233 | 330 | 11 | 118.486 | -107.241 | 0.741 |
2024-11-20 08:37:06 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-003__IKJ-SS-001__0234 | 33 | 11 | 83.425 | 15.694 | 0.983 |
2024-11-02 17:42:56 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-002 | EKO-SS-001__EKO-SS-002__0235 | 330 | 33 | 52.33 | 8.251 | 0.988 |
2024-05-27 12:00:11 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-002__IKJ-SS-001__0236 | 132 | 132 | 105.223 | -44.901 | 0.92 |
2024-11-04 21:50:35 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-002__ABJ-SS-001__0237 | 33 | 11 | 55.683 | -20.766 | 0.937 |
2024-04-30 04:14:52 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-002 | ENG-SS-001__ENG-SS-002__0238 | 330 | 132 | 19.144 | 11.089 | 0.865 |
2024-11-08 19:54:54 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-001__IKJ-SS-002__0239 | 132 | 330 | 66.712 | -16.562 | 0.971 |
2024-03-25 19:31:45 | Ikeja | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-002__IKJ-SS-001__0240 | 132 | 132 | 30.502 | 19.83 | 0.838 |
2024-04-22 23:09:49 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0241 | 132 | 330 | 194.838 | -134.143 | 0.824 |
2024-09-10 22:56:32 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-003 | IBD-SS-002__IBD-SS-003__0242 | 330 | 132 | 94.884 | -35.914 | 0.935 |
2024-11-20 17:40:44 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-002 | KAD-SS-001__KAD-SS-002__0243 | 33 | 132 | 44.457 | 20.756 | 0.906 |
2024-10-12 19:34:43 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-002 | KNO-SS-001__KNO-SS-002__0244 | 33 | 11 | 4.461 | 0.211 | 0.999 |
2024-02-26 07:20:11 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-001__IKJ-SS-002__0245 | 11 | 33 | 60.465 | 27.155 | 0.912 |
2024-02-11 20:10:27 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0246 | 11 | 132 | 13.854 | -2.832 | 0.98 |
2024-11-05 20:06:13 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0247 | 11 | 132 | 78.673 | 14.173 | 0.984 |
2024-12-05 01:02:19 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-002 | JOS-SS-001__JOS-SS-002__0248 | 330 | 11 | 29.719 | -8.651 | 0.96 |
2024-11-01 05:58:44 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-001__IKJ-SS-003__0249 | 33 | 11 | 145.479 | -23.768 | 0.987 |
2024-05-28 08:49:59 | Ibadan | IBD-SS-002 | IBD-SS-003 | IBD-SS-002__IBD-SS-003__0250 | 11 | 11 | 72.263 | 36.366 | 0.893 |
2024-04-22 13:41:19 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-003__ABJ-SS-001__0251 | 330 | 33 | 104.831 | 38.255 | 0.939 |
2024-01-30 09:24:29 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-003 | IBD-SS-001__IBD-SS-003__0252 | 330 | 330 | 72.254 | -20.758 | 0.961 |
2024-12-25 09:21:08 | Ikeja | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-001__IKJ-SS-002__0253 | 330 | 11 | 50.433 | 14.659 | 0.96 |
2024-10-31 08:06:41 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-002 | EKO-SS-001__EKO-SS-002__0254 | 11 | 33 | 106.014 | 62.398 | 0.862 |
2024-07-09 14:53:27 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-001 | BEN-SS-002__BEN-SS-001__0255 | 11 | 33 | 119.729 | -17.594 | 0.989 |
2024-08-18 20:07:14 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-001 | ENG-SS-002__ENG-SS-001__0256 | 330 | 330 | 137.996 | -2.055 | 1 |
2024-08-20 08:19:41 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-002 | PHC-SS-001__PHC-SS-002__0257 | 330 | 33 | 105.534 | 11.737 | 0.994 |
2024-07-02 10:06:15 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-002 | IBD-SS-001__IBD-SS-002__0258 | 132 | 33 | 89.534 | -9.776 | 0.994 |
2024-05-22 07:47:52 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-002 | BEN-SS-001__BEN-SS-002__0259 | 132 | 330 | 101.661 | 31.063 | 0.956 |
2024-06-06 15:16:48 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-001 | ENG-SS-002__ENG-SS-001__0260 | 33 | 132 | 80.034 | 6.521 | 0.997 |
2024-04-11 12:50:33 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-002 | ENG-SS-001__ENG-SS-002__0261 | 330 | 132 | 56.957 | 7.987 | 0.99 |
2024-02-17 10:37:26 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-002 | KNO-SS-001__KNO-SS-002__0262 | 132 | 132 | 35.804 | -5.92 | 0.987 |
2024-05-06 17:14:07 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-001 | ENG-SS-002__ENG-SS-001__0263 | 11 | 132 | 44.933 | 3.083 | 0.998 |
2024-10-20 21:03:55 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-002__ABJ-SS-003__0264 | 132 | 330 | 49.512 | 0.199 | 1 |
2024-05-10 06:29:07 | Abuja | ABJ-SS-002 | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-002__ABJ-SS-003__0265 | 330 | 11 | 45.73 | -24.174 | 0.884 |
2024-04-04 21:12:34 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-003__IKJ-SS-001__0266 | 33 | 11 | 111.389 | -12.747 | 0.994 |
2024-11-02 20:06:55 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-003 | IBD-SS-001__IBD-SS-003__0267 | 132 | 11 | 67.244 | 40.947 | 0.854 |
2024-01-29 23:20:11 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-002 | ENG-SS-001__ENG-SS-002__0268 | 330 | 330 | 94.466 | -17.133 | 0.984 |
2024-06-24 04:37:53 | Jos | JOS-SS-001 | JOS-SS-002 | JOS-SS-001__JOS-SS-002__0269 | 11 | 330 | 92.83 | -18.211 | 0.981 |
2024-03-22 08:08:07 | Kano | KNO-SS-001 | KNO-SS-002 | KNO-SS-001__KNO-SS-002__0270 | 11 | 11 | 5.765 | -0.01 | 1 |
2024-08-25 04:40:06 | Ibadan | IBD-SS-001 | IBD-SS-003 | IBD-SS-001__IBD-SS-003__0271 | 11 | 330 | 121.789 | -0.621 | 1 |
2024-01-04 17:42:42 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0272 | 330 | 330 | 29.084 | -8.919 | 0.956 |
2024-09-03 16:49:10 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-002 | BEN-SS-001__BEN-SS-002__0273 | 11 | 33 | 118.602 | 25.585 | 0.978 |
2024-03-16 21:46:14 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0274 | 330 | 330 | 88.802 | 21.166 | 0.973 |
2024-03-25 13:32:33 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-002 | IKJ-SS-003__IKJ-SS-002__0275 | 33 | 33 | 1 | -0.291 | 0.954 |
2024-06-27 09:21:46 | Eko | EKO-SS-001 | EKO-SS-002 | EKO-SS-001__EKO-SS-002__0276 | 330 | 33 | 25.281 | -10.546 | 0.923 |
2024-06-21 08:11:15 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0277 | 11 | 330 | 136.928 | 9.489 | 0.998 |
2024-02-18 08:10:28 | Ibadan | IBD-SS-003 | IBD-SS-002 | IBD-SS-003__IBD-SS-002__0278 | 132 | 33 | 130.016 | 34.036 | 0.967 |
2024-02-25 22:34:57 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0279 | 11 | 330 | 85.819 | -29.7 | 0.945 |
2024-11-29 18:44:42 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-001 | EKO-SS-002__EKO-SS-001__0280 | 330 | 11 | 108.927 | 46.959 | 0.918 |
2024-08-24 01:13:18 | Port Harcourt | PHC-SS-001 | PHC-SS-002 | PHC-SS-001__PHC-SS-002__0281 | 11 | 330 | 79.404 | -40.991 | 0.889 |
2024-02-05 08:20:05 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-001 | EKO-SS-002__EKO-SS-001__0282 | 33 | 11 | 161.659 | 13.56 | 0.997 |
2024-07-03 17:44:49 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-002 | BEN-SS-001__BEN-SS-002__0283 | 132 | 11 | 37.584 | 4.282 | 0.994 |
2024-01-20 04:06:06 | Ikeja | IKJ-SS-003 | IKJ-SS-001 | IKJ-SS-003__IKJ-SS-001__0284 | 11 | 33 | 42.079 | -9.948 | 0.973 |
2024-11-25 09:54:43 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-001 | KAD-SS-002__KAD-SS-001__0285 | 33 | 132 | 27.213 | -2.654 | 0.995 |
2024-07-06 11:01:28 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0286 | 33 | 132 | 59.988 | 28.373 | 0.904 |
2024-10-13 09:46:08 | Enugu | ENG-SS-002 | ENG-SS-001 | ENG-SS-002__ENG-SS-001__0287 | 132 | 33 | 101.304 | -45.637 | 0.912 |
2024-04-26 00:59:44 | Benin | BEN-SS-002 | BEN-SS-001 | BEN-SS-002__BEN-SS-001__0288 | 11 | 33 | 52.477 | -23.703 | 0.911 |
2024-01-26 23:36:37 | Abuja | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-003__ABJ-SS-001__0289 | 33 | 330 | 189.832 | -120.604 | 0.844 |
2024-05-20 19:24:08 | Abuja | ABJ-SS-001 | ABJ-SS-003 | ABJ-SS-001__ABJ-SS-003__0290 | 33 | 33 | 99.13 | 0.338 | 1 |
2024-06-30 20:16:54 | Kaduna | KAD-SS-002 | KAD-SS-001 | KAD-SS-002__KAD-SS-001__0291 | 132 | 33 | 20.623 | -11.124 | 0.88 |
2024-01-06 07:53:21 | Port Harcourt | PHC-SS-002 | PHC-SS-001 | PHC-SS-002__PHC-SS-001__0292 | 132 | 132 | 84.419 | -43.641 | 0.888 |
2024-04-30 07:20:29 | Jos | JOS-SS-002 | JOS-SS-001 | JOS-SS-002__JOS-SS-001__0293 | 132 | 11 | 198.101 | 46.497 | 0.974 |
2024-07-19 07:48:54 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0294 | 330 | 11 | 123.112 | -66.289 | 0.88 |
2024-10-14 04:26:22 | Kaduna | KAD-SS-001 | KAD-SS-002 | KAD-SS-001__KAD-SS-002__0295 | 11 | 132 | 94.959 | 38.018 | 0.928 |
2024-12-10 06:26:10 | Enugu | ENG-SS-001 | ENG-SS-002 | ENG-SS-001__ENG-SS-002__0296 | 33 | 132 | 45.223 | 2.353 | 0.999 |
2024-12-01 04:42:58 | Kano | KNO-SS-002 | KNO-SS-001 | KNO-SS-002__KNO-SS-001__0297 | 132 | 33 | 32.68 | -11.575 | 0.943 |
2024-03-15 03:31:08 | Eko | EKO-SS-002 | EKO-SS-001 | EKO-SS-002__EKO-SS-001__0298 | 132 | 330 | 116.69 | 27.153 | 0.974 |
2024-09-08 01:10:18 | Benin | BEN-SS-001 | BEN-SS-002 | BEN-SS-001__BEN-SS-002__0299 | 11 | 11 | 122.732 | -35.44 | 0.961 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.