timestamp stringdate 2024-10-11 21:56:26 2025-10-11 21:53:23 | vehicle_id stringlengths 9 9 | fleet stringclasses 4
values | vehicle_type stringclasses 8
values | fuel_type stringclasses 2
values | road_class stringclasses 3
values | lat float64 4.17 13.9 | lon float64 2.67 14.7 | speed_kmh float64 3.92 130 | rpm float64 1.2k 5.5k | throttle_pct float64 0 100 | brake_pct float64 0 61.6 | fuel_rate_lph float64 0.23 45 | engine_temp_c float64 60 120 | accel_ms2 float64 -5 4.5 | heading_deg float64 0 360 | gps_acc_m float64 1 15.6 | harsh_brake bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 22:36:16 | VH-002792 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | urban | 7.533869 | 3.949962 | 39.99 | 4,073 | 49.7 | 9.3 | 2.05 | 82 | -0.072 | 169.6 | 3.3 | false |
2025-05-17 20:35:26 | VH-004444 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 11.812618 | 8.341523 | 26.83 | 3,484 | 26.6 | 2.5 | 3.65 | 92.8 | 0.297 | 204.3 | 4.7 | false |
2025-02-07 07:27:55 | VH-003123 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | rural | 9.044551 | 7.207228 | 26.67 | 2,549 | 55.3 | 7.6 | 4.1 | 80.6 | 3.242 | 204.6 | 1.7 | false |
2025-06-07 22:27:53 | VH-008696 | NG-Logistics-A | articulated_truck | diesel | urban | 6.661502 | 3.490709 | 33.85 | 3,105 | 48.1 | 13.3 | 13.15 | 86.3 | -0.673 | 105.8 | 3.3 | false |
2024-10-24 19:28:50 | VH-004336 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | expressway | 9.073014 | 7.19003 | 68.63 | 5,500 | 65.5 | 10.3 | 13.49 | 65.1 | -1.009 | 266.1 | 1.5 | false |
2025-10-11 10:54:06 | VH-003431 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | urban | 7.30772 | 3.881761 | 25.93 | 3,571 | 27.9 | 0 | 0.76 | 101.9 | 1.576 | 145.2 | 7.2 | false |
2025-06-07 20:48:40 | VH-003788 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 6.332636 | 3.601382 | 22 | 3,385 | 49.9 | 0 | 3.03 | 92 | -0.263 | 132.5 | 1.6 | false |
2025-09-16 04:26:19 | VH-006257 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 4.992577 | 7.178296 | 36.17 | 4,258 | 35 | 0 | 9.57 | 77.6 | 1.396 | 106.2 | 3 | false |
2025-01-13 16:49:48 | VH-006036 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 12.017551 | 8.514382 | 20.13 | 2,402 | 25 | 0 | 3.75 | 75.4 | -0.759 | 178.4 | 1.9 | false |
2024-12-30 07:58:49 | VH-007655 | NG-Express-B | van | diesel | expressway | 11.145976 | 3.208715 | 47.88 | 4,114 | 71.4 | 0.2 | 4.13 | 82.1 | -0.483 | 29.7 | 5.9 | false |
2024-11-07 18:31:17 | VH-008170 | NG-Logistics-A | van | diesel | urban | 12.102778 | 8.530903 | 22.27 | 2,846 | 17.8 | 2.4 | 2.81 | 97 | 1.757 | 128.4 | 1 | false |
2025-04-10 08:49:42 | VH-001868 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | expressway | 9.209932 | 7.393733 | 64.39 | 5,500 | 73.9 | 1.7 | 21.86 | 93.7 | 1.185 | 264.3 | 1.9 | false |
2025-03-24 13:59:16 | VH-006640 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | rural | 6.509303 | 3.479019 | 47.05 | 4,063 | 34.8 | 13.7 | 1.7 | 91.4 | -1.365 | 23.5 | 3.5 | false |
2024-11-22 05:20:27 | VH-006161 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 6.39086 | 3.580934 | 55.58 | 5,500 | 60.6 | 3 | 5.67 | 83.4 | 0.17 | 111.2 | 2.4 | false |
2025-02-12 12:16:02 | VH-000855 | NG-Logistics-A | van | diesel | urban | 7.281309 | 3.894255 | 26.48 | 3,529 | 40.9 | 0 | 2.98 | 88.6 | 0.008 | 276.6 | 3.8 | false |
2024-12-08 09:55:21 | VH-007311 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 10.358896 | 6.063129 | 28.58 | 3,062 | 51.3 | 0 | 6.89 | 87.2 | 2.917 | 123.2 | 5.5 | false |
2025-01-23 19:19:37 | VH-000625 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 4.768852 | 7.012411 | 61.21 | 5,500 | 34.4 | 17.1 | 3.94 | 88.9 | -1.667 | 153.9 | 6.2 | false |
2025-04-18 03:49:12 | VH-005079 | NG-Logistics-A | articulated_truck | diesel | urban | 9.072873 | 7.595987 | 56.89 | 4,415 | 45.9 | 22 | 16.84 | 93.4 | -1.716 | 336.1 | 7.9 | false |
2025-05-05 02:15:12 | VH-007031 | NG-Express-B | van | diesel | expressway | 4.930712 | 3.704614 | 69.75 | 5,500 | 46.3 | 0 | 7.92 | 81.5 | 1.333 | 13.3 | 3.2 | false |
2025-09-20 19:01:23 | VH-003810 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 7.564594 | 3.933206 | 18.59 | 2,069 | 61.7 | 19.7 | 5.92 | 94.5 | -1.887 | 6 | 6.8 | false |
2025-09-30 22:38:13 | VH-002700 | NG-Express-B | sedan | petrol | rural | 12.826892 | 7.394187 | 43.5 | 3,523 | 39.1 | 3.3 | 3.59 | 91.9 | 0.29 | 21.6 | 6.8 | false |
2025-03-24 15:14:11 | VH-001051 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 7.564233 | 3.945238 | 31.3 | 3,734 | 50.2 | 2.5 | 3.44 | 81.3 | -0.296 | 11.5 | 3.7 | false |
2025-05-15 08:46:08 | VH-000831 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 11.911735 | 8.493816 | 33.1 | 4,493 | 27.4 | 0 | 5.32 | 84.5 | 1.433 | 25 | 2.8 | false |
2025-01-17 19:56:09 | VH-003609 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 13.674323 | 11.074782 | 27.74 | 4,063 | 33.7 | 6 | 3.78 | 96.6 | -0.762 | 118.4 | 4.9 | false |
2025-02-07 10:59:43 | VH-004413 | NG-Express-B | sedan | petrol | expressway | 11.809168 | 11.07756 | 54.57 | 4,602 | 52.8 | 8.4 | 4.49 | 75.7 | -0.091 | 304.4 | 4.5 | false |
2025-06-17 13:23:12 | VH-005396 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 12.181702 | 8.422525 | 31.76 | 3,249 | 35.3 | 12 | 7.22 | 102.8 | -1.385 | 139.6 | 7.5 | false |
2025-07-08 20:45:38 | VH-007987 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | urban | 11.913419 | 8.534842 | 30.09 | 3,865 | 45.6 | 0 | 1.48 | 89 | 0.683 | 234.1 | 6.8 | false |
2025-02-08 06:07:05 | VH-007125 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | rural | 8.919002 | 7.532222 | 41.76 | 4,584 | 43.3 | 11.9 | 7.66 | 83 | -1.301 | 320.6 | 4 | false |
2024-12-19 22:44:37 | VH-000979 | NG-Express-B | van | diesel | urban | 4.898601 | 6.971617 | 27.8 | 2,929 | 33.8 | 0 | 2.52 | 93 | 2.019 | 58.1 | 4 | false |
2025-09-09 07:35:12 | VH-008093 | NG-Express-B | sedan | petrol | urban | 6.602002 | 3.554655 | 30.53 | 4,115 | 39.8 | 3.2 | 2.75 | 90.5 | 1.703 | 48.7 | 5.5 | false |
2024-10-22 16:35:37 | VH-002401 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 4.483174 | 6.202949 | 37.91 | 3,459 | 42.5 | 24.8 | 3.38 | 89.3 | -2.301 | 43.5 | 5.7 | false |
2025-01-25 10:14:50 | VH-004053 | NG-Logistics-A | van | diesel | rural | 7.230057 | 9.392429 | 63.49 | 5,500 | 58.5 | 0 | 5.88 | 92.2 | 0.547 | 183.8 | 5.2 | false |
2025-06-28 05:55:24 | VH-007237 | NG-Logistics-A | van | diesel | expressway | 7.30888 | 3.974309 | 83.38 | 5,500 | 56.5 | 0.5 | 8.58 | 99.9 | 1.233 | 102.6 | 2.2 | false |
2025-05-23 04:20:51 | VH-007998 | NG-Logistics-A | articulated_truck | diesel | urban | 8.608154 | 7.130189 | 33.45 | 3,912 | 43 | 2.1 | 9.12 | 79.5 | 0.756 | 5.1 | 2.5 | false |
2025-03-28 06:20:39 | VH-008702 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 4.858026 | 7.188594 | 38.1 | 3,239 | 67.4 | 1.2 | 3.81 | 89.5 | 1.927 | 302.6 | 7.1 | false |
2025-06-09 10:21:09 | VH-001995 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 11.420182 | 3.752844 | 28.57 | 3,554 | 25.6 | 0 | 7.54 | 85.2 | 0.45 | 231.4 | 3 | false |
2024-11-25 00:50:22 | VH-003165 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 7.52257 | 4.022273 | 42.45 | 4,522 | 39.6 | 19.1 | 7.13 | 91.1 | -1.474 | 188.8 | 5.7 | false |
2024-12-19 15:31:33 | VH-002200 | NG-Express-B | sedan | petrol | expressway | 6.552891 | 3.399376 | 53.86 | 4,657 | 62.5 | 6.8 | 5.18 | 84.5 | 0.053 | 256.4 | 1.8 | false |
2025-04-30 11:17:15 | VH-004986 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 4.782073 | 7.119742 | 28.63 | 2,888 | 32.2 | 14.5 | 6.79 | 83.3 | -0.803 | 212.3 | 3.9 | false |
2025-03-21 06:04:15 | VH-006501 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | expressway | 4.715503 | 6.933467 | 72.93 | 5,500 | 48.6 | 1.6 | 18.63 | 87.3 | 2.102 | 175.5 | 4.3 | false |
2025-10-09 12:13:46 | VH-007525 | NG-Logistics-A | articulated_truck | diesel | rural | 8.946706 | 7.48867 | 62.01 | 5,500 | 53.2 | 1.9 | 18.03 | 107.9 | -0.513 | 27 | 5.8 | false |
2025-04-12 08:16:15 | VH-008179 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | urban | 12.045521 | 8.387021 | 24.79 | 3,511 | 25.3 | 0 | 5.01 | 96 | 1.935 | 65.2 | 1 | false |
2025-01-04 06:44:22 | VH-002290 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | urban | 9.164506 | 7.417187 | 33.97 | 3,224 | 15.7 | 1.3 | 12.11 | 79.7 | 0.442 | 114.9 | 2.9 | false |
2025-01-02 12:59:48 | VH-002257 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 8.087902 | 12.480558 | 27.58 | 2,590 | 30.5 | 4.9 | 3 | 73.3 | 0.213 | 343.9 | 4.4 | false |
2025-09-28 03:43:32 | VH-008492 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | rural | 5.576249 | 4.196315 | 47.14 | 4,279 | 52 | 3.3 | 10.48 | 81.6 | 0.655 | 57.9 | 3.2 | false |
2025-02-15 04:44:36 | VH-008427 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | rural | 8.918733 | 7.453244 | 79.46 | 5,500 | 46.3 | 0 | 24.75 | 77.3 | 1.433 | 125.1 | 3 | false |
2025-10-08 06:14:06 | VH-000440 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | urban | 9.020142 | 7.270798 | 24.99 | 3,029 | 52.2 | 27.7 | 5.97 | 100.3 | -2.715 | 308.8 | 2 | false |
2024-10-19 07:27:06 | VH-000679 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | expressway | 13.79226 | 12.82561 | 55.19 | 4,399 | 74.9 | 1.2 | 25.62 | 82.5 | 0.321 | 156.1 | 6 | false |
2025-03-29 09:04:40 | VH-008964 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 8.688307 | 12.972457 | 27.87 | 3,217 | 39.6 | 11.9 | 6.93 | 96.3 | -0.992 | 107.5 | 7.2 | false |
2024-12-10 15:52:32 | VH-004970 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | urban | 6.385361 | 3.494893 | 28.79 | 3,918 | 42.5 | 0 | 0.93 | 97.1 | 0.206 | 13.1 | 5.1 | false |
2025-09-19 06:55:00 | VH-005723 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | urban | 7.574595 | 3.829398 | 22.9 | 2,853 | 33.5 | 0 | 10.8 | 97.5 | 0.178 | 145.8 | 1 | false |
2025-05-06 06:22:30 | VH-004811 | NG-Express-B | van | diesel | urban | 6.854455 | 3.893352 | 35.51 | 3,971 | 26.5 | 0.2 | 4.04 | 80.5 | 0.511 | 167.8 | 7.2 | false |
2025-07-16 20:19:41 | VH-006889 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | urban | 7.450157 | 3.847613 | 34.48 | 4,306 | 29.8 | 0 | 17.06 | 84.8 | 1.23 | 32.8 | 7.1 | false |
2025-06-14 01:07:10 | VH-003991 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | urban | 7.324156 | 4.035502 | 36.13 | 4,248 | 29 | 6.9 | 1.1 | 82.3 | -0.546 | 292.7 | 5.9 | false |
2024-11-10 02:48:32 | VH-008640 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | urban | 9.177554 | 7.334028 | 36.16 | 3,194 | 56 | 0.1 | 12.12 | 91.5 | -0.354 | 248.7 | 2.8 | false |
2025-02-12 10:22:15 | VH-002971 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | rural | 6.365599 | 3.51997 | 45.48 | 4,089 | 45.2 | 0 | 9.48 | 77.4 | 0.772 | 320.4 | 1 | false |
2025-10-04 19:55:25 | VH-000252 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 4.856145 | 7.08429 | 24.08 | 3,466 | 32.8 | 5.5 | 4.56 | 75.9 | -1.227 | 86.1 | 4.2 | false |
2025-05-07 08:24:19 | VH-003032 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 8.962294 | 7.219389 | 30.14 | 3,193 | 24.2 | 10.5 | 3.45 | 86.6 | -0.809 | 355.1 | 6.3 | false |
2024-12-28 14:59:12 | VH-006142 | NG-Express-B | sedan | petrol | urban | 12.122106 | 8.088112 | 39.14 | 5,309 | 33.5 | 0 | 2.17 | 91.2 | -0.072 | 23.2 | 4.2 | false |
2025-04-14 12:26:14 | VH-003134 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | expressway | 4.746832 | 6.965767 | 55.26 | 5,500 | 58.5 | 11.2 | 19.05 | 96.1 | -0.501 | 73 | 5.1 | false |
2025-05-19 01:28:22 | VH-005705 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 4.561361 | 14.546963 | 57.85 | 5,500 | 61.8 | 4.3 | 6.27 | 100.9 | -0.753 | 208.9 | 4.6 | false |
2025-07-29 00:11:46 | VH-002584 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 6.501826 | 3.499346 | 57.68 | 5,500 | 42.9 | 15.4 | 5.22 | 98.3 | -1.933 | 66.2 | 3.6 | false |
2025-08-29 15:36:19 | VH-007237 | NG-Logistics-A | van | diesel | urban | 9.045004 | 7.274222 | 31.78 | 3,309 | 46.7 | 3.9 | 3.06 | 89.3 | 0.816 | 129.2 | 5.4 | false |
2025-01-10 01:38:17 | VH-008783 | NG-Logistics-A | van | diesel | urban | 12.223995 | 8.603073 | 32.02 | 3,549 | 43.6 | 9.3 | 3.57 | 84.3 | -0.053 | 294.2 | 4.4 | false |
2025-01-07 12:07:29 | VH-004273 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 7.576309 | 4.029901 | 29.22 | 3,620 | 43.3 | 24.9 | 1.5 | 92.1 | -1.794 | 122.8 | 5.6 | false |
2025-09-25 11:46:52 | VH-006278 | NG-Express-B | van | diesel | expressway | 6.34934 | 3.313759 | 45.94 | 5,384 | 38.2 | 0 | 5.68 | 90.3 | 0.586 | 202.4 | 3.8 | false |
2025-07-15 01:14:06 | VH-008679 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 9.006814 | 7.541906 | 59.51 | 4,476 | 60.6 | 0 | 5.41 | 82.4 | -0.085 | 29.8 | 2 | false |
2025-02-19 21:06:42 | VH-001904 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 12.069795 | 8.590203 | 40.96 | 4,330 | 57.1 | 0 | 4.23 | 98.9 | 1.343 | 209.7 | 5.3 | false |
2025-03-02 18:39:20 | VH-004677 | NG-Logistics-A | van | diesel | urban | 7.548551 | 3.818686 | 24.69 | 3,236 | 37.8 | 9.4 | 1.88 | 77.4 | -0.148 | 195 | 5.2 | false |
2025-04-23 12:28:13 | VH-007786 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 12.112815 | 8.535436 | 26.98 | 3,608 | 47.5 | 21.2 | 2.79 | 96.4 | -2.542 | 179.8 | 2.9 | false |
2025-09-13 10:54:07 | VH-002403 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | urban | 12.145727 | 8.417708 | 28.64 | 4,167 | 36.8 | 0 | 0.57 | 87.8 | 1.507 | 213.7 | 2.8 | false |
2024-10-28 21:46:46 | VH-007983 | NG-Logistics-A | van | diesel | urban | 9.102588 | 7.344183 | 27.67 | 2,791 | 47.9 | 0 | 4.1 | 85.7 | 0.756 | 321.9 | 1 | false |
2024-12-23 06:41:32 | VH-006196 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 8.518395 | 13.907288 | 24.8 | 2,408 | 52.6 | 12.2 | 4.25 | 100.1 | -0.379 | 314.1 | 3.5 | false |
2025-05-26 04:33:52 | VH-001358 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | expressway | 6.378608 | 3.508039 | 74.76 | 5,500 | 66.5 | 2.4 | 36.55 | 85.1 | 1.365 | 88.9 | 1 | false |
2024-11-03 21:27:46 | VH-007677 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | expressway | 8.997572 | 6.4087 | 60.77 | 5,500 | 46.6 | 6 | 23.66 | 91.9 | 2.233 | 32.1 | 2 | false |
2025-03-25 09:34:07 | VH-003524 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | rural | 12.026374 | 8.613393 | 71.09 | 5,213 | 49.7 | 0 | 2.3 | 90 | 0.197 | 310.4 | 1 | false |
2025-07-08 08:12:37 | VH-007154 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 5.027431 | 7.103767 | 52.42 | 5,500 | 47.6 | 3.5 | 5.83 | 86.1 | -0.026 | 122.2 | 5.1 | false |
2024-12-20 19:22:53 | VH-003032 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 7.336888 | 3.887033 | 38.37 | 4,804 | 45 | 2.1 | 4.86 | 86.9 | 0.959 | 262.7 | 2.2 | false |
2025-09-26 06:02:18 | VH-003115 | NG-Express-B | van | diesel | urban | 9.357074 | 10.412911 | 37.47 | 5,263 | 46.4 | 14.8 | 5.27 | 94.4 | -1.504 | 298.7 | 3 | false |
2025-03-13 06:23:45 | VH-003573 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 8.637851 | 4.113149 | 38.82 | 5,254 | 65.3 | 5.4 | 11.45 | 92.5 | -0.882 | 241.8 | 4.3 | false |
2024-10-23 22:57:51 | VH-000368 | NG-Logistics-A | van | diesel | expressway | 6.33096 | 3.807929 | 53.66 | 4,290 | 62.1 | 0 | 8.06 | 89.2 | 2.97 | 30.8 | 3.4 | false |
2025-02-10 14:25:24 | VH-005775 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | urban | 12.159405 | 8.393741 | 25.28 | 2,423 | 30.9 | 3.5 | 6.96 | 82.3 | -0.508 | 105.8 | 3 | false |
2025-08-16 16:25:56 | VH-007751 | NG-BRT-Lagos | minibus | diesel | urban | 12.0105 | 8.552144 | 34.21 | 4,500 | 54.4 | 10.4 | 5.67 | 99.3 | -0.454 | 63.4 | 4.5 | false |
2024-12-25 14:42:30 | VH-008069 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 7.11625 | 6.493159 | 35.24 | 4,125 | 30.6 | 0 | 4.02 | 87.6 | 0.018 | 139.5 | 2.7 | false |
2024-11-10 02:51:46 | VH-000457 | NG-Logistics-A | articulated_truck | diesel | expressway | 5.639851 | 13.110216 | 116.05 | 5,500 | 83.6 | 12.1 | 39.86 | 95.6 | -1.229 | 196.8 | 5 | false |
2025-08-02 22:44:08 | VH-002075 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | rural | 11.929131 | 8.627711 | 41.89 | 5,362 | 57.6 | 13 | 9.05 | 86.9 | -0.78 | 11.1 | 3.4 | false |
2025-02-15 10:09:06 | VH-001041 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | expressway | 4.738435 | 6.926925 | 65.72 | 5,500 | 57.3 | 1.8 | 17.77 | 90.8 | 0.016 | 180.8 | 2.4 | false |
2025-07-12 21:44:39 | VH-001755 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | expressway | 7.390385 | 3.934636 | 53.99 | 4,479 | 48.5 | 0 | 8.45 | 82.8 | 0.898 | 19.9 | 6.1 | false |
2025-03-03 18:59:33 | VH-005092 | NG-Express-B | van | diesel | expressway | 6.396991 | 3.560848 | 29.87 | 4,218 | 46.5 | 2.3 | 2.69 | 80.2 | -0.696 | 66.3 | 2 | false |
2025-06-16 11:41:41 | VH-008537 | NG-Logistics-A | articulated_truck | diesel | rural | 4.729126 | 6.968104 | 56.14 | 5,299 | 68.8 | 3.5 | 14.43 | 98.5 | -0.118 | 227.5 | 1 | false |
2025-03-19 03:33:21 | VH-006245 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 4.931959 | 7.151212 | 26.93 | 3,992 | 36.8 | 0.7 | 3.76 | 77.5 | 0.706 | 148 | 1 | false |
2025-01-04 19:29:50 | VH-007845 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | urban | 9.964093 | 13.532435 | 18.33 | 1,935 | 29 | 7.2 | 5.28 | 90.7 | -0.343 | 314.4 | 3.9 | false |
2025-03-04 07:29:09 | VH-006224 | NG-ColdChain-1 | reefer_truck | diesel | rural | 4.865171 | 6.242735 | 29.67 | 4,161 | 44.2 | 3.6 | 7.94 | 85.7 | -1.608 | 258.5 | 6.2 | false |
2025-02-15 01:26:35 | VH-004991 | NG-Logistics-A | van | diesel | expressway | 6.552814 | 3.271227 | 71.45 | 5,500 | 46.5 | 27.2 | 7.08 | 85.5 | -3.29 | 107.7 | 5.6 | false |
2025-05-27 11:51:30 | VH-002714 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | urban | 6.336257 | 3.463236 | 22.1 | 2,230 | 48.7 | 6.7 | 2.2 | 80.8 | -0.784 | 88.3 | 5.8 | false |
2024-12-08 01:30:21 | VH-001796 | NG-ColdChain-1 | van | diesel | rural | 12.042218 | 8.612499 | 53.93 | 4,241 | 59 | 0 | 5.51 | 88.7 | 0.407 | 24.8 | 6.9 | false |
2025-01-06 23:47:16 | VH-008834 | NG-Logistics-A | rigid_truck | diesel | rural | 11.718528 | 10.730786 | 40.24 | 5,248 | 63.6 | 3.3 | 10.31 | 85.9 | 0.488 | 306.8 | 8.2 | false |
2025-05-07 12:25:04 | VH-005404 | NG-BRT-Lagos | brt_bus | diesel | urban | 9.090412 | 7.433984 | 35.72 | 4,689 | 55.5 | 8.9 | 7.67 | 97.2 | 1.379 | 238.9 | 6.2 | false |
2025-04-09 20:49:09 | VH-003302 | NG-Express-B | sedan | petrol | urban | 11.976264 | 8.708727 | 27.81 | 3,073 | 52.1 | 0 | 3.08 | 93.4 | -0.217 | 314.1 | 1 | false |
2025-04-09 13:47:35 | VH-005138 | NG-Express-B | motorcycle | petrol | rural | 5.248215 | 10.055795 | 62.94 | 5,500 | 58.2 | 0 | 3.42 | 90.2 | 0.865 | 207.4 | 6.7 | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.