Ministerskija_input
Collection
Belarusian audiobook dataset — raw audio inputs (35 books) • 35 items • Updated
id stringlengths 5 5 | title stringclasses 1
value | filename stringlengths 9 9 | audio audioduration (s) 59.1 544 |
|---|---|---|---|
m0_00 | m0_00.mp3 | ||
m1_01 | m1_01.mp3 | ||
m1_02 | m1_02.mp3 | ||
m1_03 | m1_03.mp3 | ||
m1_04 | m1_04.mp3 | ||
m1_05 | m1_05.mp3 | ||
m1_06 | m1_06.mp3 | ||
m1_07 | m1_07.mp3 | ||
m1_08 | m1_08.mp3 | ||
m1_09 | m1_09.mp3 | ||
m1_10 | m1_10.mp3 | ||
m1_11 | m1_11.mp3 | ||
m1_12 | m1_12.mp3 | ||
m1_13 | m1_13.mp3 | ||
m1_14 | m1_14.mp3 | ||
m1_15 | m1_15.mp3 | ||
m1_16 | m1_16.mp3 | ||
m1_17 | m1_17.mp3 | ||
m1_18 | m1_18.mp3 | ||
m1_19 | m1_19.mp3 | ||
m1_20 | m1_20.mp3 | ||
m1_21 | m1_21.mp3 | ||
m1_22 | m1_22.mp3 | ||
m2_01 | m2_01.mp3 | ||
m2_02 | m2_02.mp3 | ||
m2_03 | m2_03.mp3 | ||
m2_04 | m2_04.mp3 | ||
m2_05 | m2_05.mp3 | ||
m2_06 | m2_06.mp3 | ||
m2_07 | m2_07.mp3 | ||
m2_08 | m2_08.mp3 | ||
m2_09 | m2_09.mp3 | ||
m2_10 | m2_10.mp3 | ||
m2_11 | m2_11.mp3 | ||
m2_12 | m2_12.mp3 | ||
m2_13 | m2_13.mp3 | ||
m2_14 | m2_14.mp3 | ||
m2_15 | m2_15.mp3 |
No dataset card yet