Datetime stringdate 2017-08-17 04:00:00 2026-02-28 11:00:00 | Symbol stringclasses 2
values | Open float64 82.2 126k | High float64 83 126k | Low float64 81.8 125k | Close float64 82.2 126k | Volume float64 0 509k | Quote_Asset_Volume float64 0 3.01B | Number_of_Trades int64 0 3.52M | Taker_Buy_Base_Volume float64 0 240k | Taker_Buy_Quote_Volume float64 0 1.5B | Return_% float64 -20.87 18.1 | Volatility float64 0 13.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-26 22:00:00 | BTC | 67,463.65 | 67,630.22 | 67,301.75 | 67,572.3 | 291.6336 | 19,684,545.647141 | 63,695 | 142.0729 | 9,593,702.754229 | 0.16105 | 328.47 |
2026-02-26 22:00:00 | ETH | 2,030.36 | 2,037.51 | 2,027.26 | 2,033.29 | 4,396.4027 | 8,933,730.376383 | 77,608 | 2,466.6191 | 5,013,238.955025 | 0.144309 | 10.25 |
2026-02-26 23:00:00 | BTC | 67,572.3 | 67,656.11 | 67,390.65 | 67,485.18 | 314.51737 | 21,242,311.011361 | 85,966 | 175.74626 | 11,871,562.790627 | -0.128929 | 265.46 |
2026-02-26 23:00:00 | ETH | 2,033.29 | 2,033.64 | 2,024.38 | 2,027.68 | 4,988.7061 | 10,119,265.631199 | 107,182 | 1,916.8624 | 3,888,343.494873 | -0.275908 | 9.26 |
2026-02-27 00:00:00 | BTC | 67,485.19 | 67,537.84 | 67,000 | 67,226.5 | 462.9103 | 31,138,039.183824 | 161,051 | 168.68501 | 11,341,924.096572 | -0.383314 | 537.84 |
2026-02-27 00:00:00 | ETH | 2,027.68 | 2,030.86 | 2,008.34 | 2,014.79 | 7,570.5945 | 15,291,112.99299 | 175,211 | 3,140.6243 | 6,344,471.261249 | -0.635702 | 22.52 |
2026-02-27 01:00:00 | BTC | 67,226.5 | 67,398.86 | 66,885 | 67,352.26 | 818.15438 | 54,951,585.631327 | 221,491 | 411.76727 | 27,662,945.627627 | 0.187069 | 513.86 |
2026-02-27 01:00:00 | ETH | 2,014.79 | 2,022.6 | 2,000.02 | 2,021.9 | 28,681.5096 | 57,750,806.48692 | 270,552 | 13,955.3073 | 28,108,119.789607 | 0.35289 | 22.58 |
2026-02-27 02:00:00 | BTC | 67,352.26 | 67,546.15 | 67,263.56 | 67,266.58 | 463.09611 | 31,216,056.815779 | 155,380 | 246.08841 | 16,588,149.428664 | -0.127212 | 282.59 |
2026-02-27 02:00:00 | ETH | 2,021.89 | 2,034.52 | 2,019.37 | 2,026 | 8,985.7077 | 18,217,854.403464 | 173,221 | 5,532.4358 | 11,217,647.01892 | 0.20278 | 15.15 |
2026-02-27 03:00:00 | BTC | 67,266.58 | 67,712.16 | 67,099.71 | 67,600.84 | 415.67371 | 27,986,842.78752 | 122,053 | 229.63541 | 15,464,277.675286 | 0.496918 | 612.45 |
2026-02-27 03:00:00 | ETH | 2,026.01 | 2,049.48 | 2,019.5 | 2,045.39 | 9,221.7961 | 18,748,283.810308 | 139,472 | 5,404.111 | 10,988,456.295311 | 0.957058 | 29.98 |
2026-02-27 04:00:00 | BTC | 67,600.84 | 68,216.8 | 67,578.67 | 67,747.49 | 1,318.53811 | 89,492,574.241296 | 220,102 | 662.93004 | 44,997,868.356325 | 0.216935 | 638.13 |
2026-02-27 04:00:00 | ETH | 2,045.39 | 2,063.52 | 2,039.84 | 2,042.64 | 21,685.0635 | 44,516,454.706542 | 241,523 | 11,691.6693 | 24,020,419.233406 | -0.134449 | 23.68 |
2026-02-27 05:00:00 | BTC | 67,747.49 | 67,924 | 67,683.3 | 67,724.99 | 411.56603 | 27,904,096.698724 | 103,479 | 238.67979 | 16,181,696.245064 | -0.033212 | 240.7 |
2026-02-27 05:00:00 | ETH | 2,042.64 | 2,049.43 | 2,038.71 | 2,041.61 | 7,895.433 | 16,139,584.274471 | 104,753 | 2,980.4962 | 6,094,019.806923 | -0.050425 | 10.72 |
2026-02-27 06:00:00 | BTC | 67,725 | 67,823.9 | 67,525.46 | 67,658.14 | 398.60368 | 26,971,881.762656 | 100,102 | 154.17927 | 10,436,217.068711 | -0.098708 | 298.44 |
2026-02-27 06:00:00 | ETH | 2,041.6 | 2,042.95 | 2,027.53 | 2,035.91 | 13,142.5053 | 26,743,082.234844 | 119,052 | 3,830.0627 | 7,797,991.199304 | -0.279191 | 15.42 |
2026-02-27 07:00:00 | BTC | 67,658.14 | 67,774.48 | 67,459.3 | 67,690.6 | 896.56486 | 60,619,500.394569 | 128,527 | 506.89097 | 34,284,562.802084 | 0.047976 | 315.18 |
2026-02-27 07:00:00 | ETH | 2,035.92 | 2,041.43 | 2,022.16 | 2,032.69 | 20,364.8805 | 41,335,412.180938 | 126,003 | 9,326.6073 | 18,927,353.15791 | -0.15816 | 19.27 |
2026-02-27 08:00:00 | BTC | 67,690.6 | 68,079.83 | 67,655.86 | 67,926.24 | 712.98047 | 48,423,658.119212 | 134,785 | 340.57652 | 23,129,987.076618 | 0.348113 | 423.97 |
2026-02-27 08:00:00 | ETH | 2,032.69 | 2,045.93 | 2,028.08 | 2,033.38 | 12,966.0015 | 26,395,573.613061 | 108,154 | 5,260.4145 | 10,714,235.169777 | 0.033945 | 17.85 |
2026-02-27 09:00:00 | BTC | 67,926.25 | 68,149.93 | 67,284.22 | 67,355.73 | 1,377.2902 | 93,459,080.209804 | 161,150 | 407.7591 | 27,655,595.650428 | -0.839896 | 865.71 |
2026-02-27 09:00:00 | ETH | 2,033.39 | 2,042.43 | 2,008.41 | 2,010.01 | 15,280.4844 | 30,951,190.631971 | 162,116 | 6,158.2826 | 12,479,155.277108 | -1.149318 | 34.02 |
2026-02-27 10:00:00 | BTC | 67,355.72 | 67,416.78 | 66,574 | 66,604.91 | 1,414.83211 | 94,615,802.540431 | 200,521 | 560.28646 | 37,473,827.169076 | -1.114708 | 842.78 |
2026-02-27 10:00:00 | ETH | 2,010 | 2,013.69 | 1,978.39 | 1,980.8 | 32,169.5442 | 64,125,622.879069 | 240,203 | 14,615.4143 | 29,127,612.186082 | -1.453227 | 35.3 |
2026-02-27 11:00:00 | BTC | 66,604.9 | 66,778.68 | 65,960.01 | 66,126.99 | 1,399.59256 | 92,832,488.593923 | 172,892 | 607.8794 | 40,309,538.098295 | -0.717545 | 818.67 |
2026-02-27 11:00:00 | ETH | 1,980.8 | 1,984.12 | 1,953.37 | 1,962.08 | 32,125.2552 | 63,255,118.608075 | 231,455 | 16,235.3007 | 31,961,625.620053 | -0.945073 | 30.75 |
2026-02-27 12:00:00 | BTC | 66,126.99 | 66,217.42 | 65,734.71 | 65,928.01 | 1,855.03329 | 122,330,522.29197 | 148,952 | 964.24818 | 63,592,352.460626 | -0.300906 | 482.71 |
2026-02-27 12:00:00 | ETH | 1,962.08 | 1,969 | 1,949.32 | 1,959.92 | 21,054.2631 | 41,247,892.960172 | 150,684 | 11,295.6264 | 22,136,224.860342 | -0.110087 | 19.68 |
2026-02-27 13:00:00 | BTC | 65,928.01 | 66,344.9 | 65,649.34 | 66,270.55 | 1,278.55317 | 84,381,366.993942 | 173,926 | 646.82095 | 42,695,906.140217 | 0.519567 | 695.56 |
2026-02-27 13:00:00 | ETH | 1,959.91 | 1,967.71 | 1,938.82 | 1,963.35 | 29,787.9554 | 58,229,085.197152 | 229,396 | 16,308.694 | 31,883,658.141262 | 0.175007 | 28.89 |
2026-02-27 14:00:00 | BTC | 66,270.55 | 66,334.87 | 65,686.64 | 65,887.59 | 1,404.23206 | 92,690,097.841092 | 293,644 | 733.61076 | 48,412,822.206833 | -0.577874 | 648.23 |
2026-02-27 14:00:00 | ETH | 1,963.35 | 1,964.3 | 1,940.03 | 1,942.95 | 27,171.0123 | 53,014,560.640584 | 492,852 | 14,037.2196 | 27,388,637.174158 | -1.03904 | 24.27 |
2026-02-27 15:00:00 | BTC | 65,887.59 | 66,311.11 | 65,845.18 | 66,095.4 | 957.11978 | 63,243,068.112263 | 257,350 | 483.46987 | 31,947,647.79789 | 0.315401 | 465.93 |
2026-02-27 15:00:00 | ETH | 1,942.94 | 1,959.24 | 1,940.62 | 1,948.59 | 27,110.3189 | 52,865,239.68385 | 436,735 | 15,225.2707 | 29,692,768.595821 | 0.29028 | 18.62 |
2026-02-27 16:00:00 | BTC | 66,095.4 | 66,121.03 | 65,462.93 | 65,475.21 | 1,135.56487 | 74,680,165.610414 | 230,480 | 446.03373 | 29,336,920.978517 | -0.938326 | 658.1 |
2026-02-27 16:00:00 | ETH | 1,948.59 | 1,948.86 | 1,924.61 | 1,927.15 | 24,245.9106 | 46,921,470.510434 | 400,296 | 12,195.0311 | 23,603,366.514369 | -1.100283 | 24.25 |
2026-02-27 17:00:00 | BTC | 65,475.21 | 65,765.06 | 65,113.72 | 65,703.19 | 1,265.39709 | 82,804,750.051663 | 238,209 | 701.41209 | 45,913,581.390778 | 0.348193 | 651.34 |
2026-02-27 17:00:00 | ETH | 1,927.14 | 1,934.98 | 1,907.48 | 1,932.35 | 22,942.9984 | 44,060,242.704605 | 420,139 | 13,227.5746 | 25,405,969.993289 | 0.269829 | 27.5 |
2026-02-27 18:00:00 | BTC | 65,703.18 | 65,788.07 | 65,228.33 | 65,314.76 | 623.00837 | 40,810,449.072016 | 151,605 | 309.04405 | 20,258,381.815014 | -0.591189 | 559.74 |
2026-02-27 18:00:00 | ETH | 1,932.35 | 1,933.06 | 1,915.81 | 1,918.02 | 9,761.7661 | 18,779,483.585196 | 216,223 | 5,102.8479 | 9,817,691.148635 | -0.741584 | 17.25 |
2026-02-27 19:00:00 | BTC | 65,314.76 | 65,457.35 | 65,172.6 | 65,392.18 | 851.95591 | 55,670,464.703961 | 117,356 | 449.55886 | 29,380,661.111061 | 0.118534 | 284.75 |
2026-02-27 19:00:00 | ETH | 1,918.02 | 1,923.46 | 1,912.32 | 1,921.1 | 7,072.2831 | 13,570,220.665803 | 144,574 | 3,854.5523 | 7,397,520.681544 | 0.160582 | 11.14 |
2026-02-27 20:00:00 | BTC | 65,392.18 | 65,666.66 | 65,392.18 | 65,594.67 | 444.86468 | 29,170,190.31226 | 110,666 | 220.82377 | 14,478,663.666606 | 0.309655 | 274.48 |
2026-02-27 20:00:00 | ETH | 1,921.11 | 1,926.78 | 1,920.43 | 1,923.14 | 6,910.1811 | 13,291,000.969101 | 148,350 | 3,572.2775 | 6,871,086.308558 | 0.106189 | 6.35 |
2026-02-27 21:00:00 | BTC | 65,594.67 | 65,749.94 | 65,400 | 65,527.59 | 282.6564 | 18,544,264.021493 | 80,506 | 136.78752 | 8,975,328.778708 | -0.102264 | 349.94 |
2026-02-27 21:00:00 | ETH | 1,923.16 | 1,933.64 | 1,917.11 | 1,921.26 | 9,233.3802 | 17,788,515.017629 | 131,251 | 5,178.595 | 9,979,483.13783 | -0.097757 | 16.53 |
2026-02-27 22:00:00 | BTC | 65,527.59 | 65,673.33 | 64,914.46 | 65,637.99 | 713.5349 | 46,582,991.7086 | 104,817 | 294.99813 | 19,286,699.202214 | 0.168479 | 758.87 |
2026-02-27 22:00:00 | ETH | 1,921.26 | 1,927.72 | 1,887 | 1,921.4 | 25,905.3838 | 49,405,341.63233 | 239,913 | 11,970.5953 | 22,845,185.143436 | 0.007287 | 40.72 |
2026-02-27 23:00:00 | BTC | 65,638 | 65,953.2 | 65,551.67 | 65,872.1 | 326.8612 | 21,513,885.863234 | 67,020 | 185.04361 | 12,180,687.681449 | 0.356668 | 401.53 |
2026-02-27 23:00:00 | ETH | 1,921.39 | 1,933.55 | 1,919.96 | 1,929.84 | 7,403.0055 | 14,276,571.494935 | 111,030 | 4,188.616 | 8,078,178.785292 | 0.439263 | 13.59 |
2026-02-28 00:00:00 | BTC | 65,872.09 | 66,025.52 | 65,721.13 | 65,942 | 334.42449 | 22,033,745.780025 | 67,480 | 168.28229 | 11,089,712.380955 | 0.106115 | 304.39 |
2026-02-28 00:00:00 | ETH | 1,929.84 | 1,937.17 | 1,924.45 | 1,932.4 | 7,134.0355 | 13,778,348.627245 | 92,751 | 4,401.6176 | 8,502,952.008133 | 0.132653 | 12.72 |
2026-02-28 01:00:00 | BTC | 65,942.01 | 65,971.93 | 65,743.71 | 65,770.36 | 267.81274 | 17,640,879.366072 | 71,083 | 152.57004 | 10,051,792.403751 | -0.260289 | 228.22 |
2026-02-28 01:00:00 | ETH | 1,932.41 | 1,936.18 | 1,919.8 | 1,924.61 | 6,271.2326 | 12,094,143.669821 | 98,691 | 2,744.7559 | 5,293,578.153811 | -0.403126 | 16.38 |
2026-02-28 02:00:00 | BTC | 65,770.36 | 66,018.85 | 65,761.94 | 65,961.13 | 204.09288 | 13,457,284.765146 | 56,507 | 112.54049 | 7,420,482.547772 | 0.290055 | 256.91 |
2026-02-28 02:00:00 | ETH | 1,924.61 | 1,932.54 | 1,922.64 | 1,930.36 | 3,152.5186 | 6,080,652.620299 | 70,261 | 1,981.4787 | 3,822,587.404194 | 0.298762 | 9.9 |
2026-02-28 03:00:00 | BTC | 65,961.13 | 65,982.34 | 65,745.39 | 65,797.42 | 239.41397 | 15,767,725.64733 | 63,285 | 97.71246 | 6,436,062.427713 | -0.248192 | 236.95 |
2026-02-28 03:00:00 | ETH | 1,930.36 | 1,931.27 | 1,920.61 | 1,924.49 | 4,541.7686 | 8,747,818.971494 | 68,906 | 2,007.8138 | 3,867,838.370499 | -0.304088 | 10.66 |
2026-02-28 04:00:00 | BTC | 65,797.42 | 65,818.44 | 65,488 | 65,663.2 | 311.53682 | 20,454,833.414319 | 79,273 | 107.19896 | 7,039,738.230755 | -0.20399 | 330.44 |
2026-02-28 04:00:00 | ETH | 1,924.49 | 1,931.62 | 1,914.73 | 1,925.12 | 6,577.6595 | 12,652,993.449892 | 87,670 | 3,362.6385 | 6,471,353.502761 | 0.032736 | 16.89 |
2026-02-28 05:00:00 | BTC | 65,663.21 | 65,729.65 | 65,500 | 65,591.03 | 300.20395 | 19,691,152.382744 | 69,264 | 102.64567 | 6,733,400.837967 | -0.109909 | 229.65 |
2026-02-28 05:00:00 | ETH | 1,925.12 | 1,928.2 | 1,914.56 | 1,919.94 | 5,792.2643 | 11,129,464.577172 | 81,486 | 2,180.5221 | 4,190,456.331609 | -0.269074 | 13.64 |
2026-02-28 06:00:00 | BTC | 65,591.03 | 65,591.04 | 63,030 | 63,216.01 | 3,175.19445 | 203,699,115.89985 | 615,840 | 1,289.80747 | 82,713,203.082061 | -3.620952 | 2,561.04 |
2026-02-28 06:00:00 | ETH | 1,919.95 | 1,920.25 | 1,835.36 | 1,842.45 | 78,375.9636 | 146,743,185.61426 | 905,018 | 34,726.3186 | 64,942,893.813017 | -4.036064 | 84.89 |
2026-02-28 07:00:00 | BTC | 63,216.01 | 64,327.22 | 63,038 | 63,826 | 2,127.97927 | 135,680,221.723607 | 416,921 | 1,082.02848 | 68,953,873.807528 | 0.96493 | 1,289.22 |
2026-02-28 07:00:00 | ETH | 1,842.46 | 1,885 | 1,835.55 | 1,866.73 | 44,514.7202 | 83,004,535.350788 | 529,938 | 23,404.1859 | 43,621,856.295427 | 1.317811 | 49.45 |
2026-02-28 08:00:00 | BTC | 63,825.99 | 63,877.09 | 63,411.39 | 63,473.28 | 1,118.13838 | 71,149,963.651591 | 264,171 | 529.20575 | 33,679,179.555796 | -0.552627 | 465.7 |
2026-02-28 08:00:00 | ETH | 1,866.73 | 1,868.76 | 1,848.48 | 1,852.48 | 20,274.7632 | 37,666,088.157783 | 263,534 | 9,930.1686 | 18,451,709.492716 | -0.763367 | 20.28 |
2026-02-28 09:00:00 | BTC | 63,473.27 | 64,005.35 | 63,372.1 | 63,658.54 | 737.11739 | 46,946,317.992903 | 220,795 | 439.40455 | 27,997,595.41613 | 0.291871 | 633.25 |
2026-02-28 09:00:00 | ETH | 1,852.47 | 1,863.51 | 1,845.05 | 1,854.98 | 15,840.9953 | 29,366,136.484989 | 229,801 | 7,422.6497 | 13,763,328.263319 | 0.134954 | 18.46 |
2026-02-28 10:00:00 | BTC | 63,658.55 | 64,053.93 | 63,452.64 | 64,010.39 | 1,633.42712 | 104,290,889.635348 | 197,769 | 878.14376 | 56,077,416.539083 | 0.552715 | 601.29 |
2026-02-28 10:00:00 | ETH | 1,854.99 | 1,868.45 | 1,849.15 | 1,865.09 | 14,486.7513 | 26,926,100.013601 | 184,710 | 7,823.268 | 14,543,388.386896 | 0.545019 | 19.3 |
2026-02-28 11:00:00 | BTC | 64,010.38 | 64,221 | 63,966 | 64,109.78 | 377.17239 | 24,180,509.40053 | 69,353 | 215.82362 | 13,837,114.940969 | 0.155272 | 255 |
2026-02-28 11:00:00 | ETH | 1,865.09 | 1,878.8 | 1,864.76 | 1,876.82 | 7,683.6452 | 14,385,321.234586 | 94,837 | 4,367.6905 | 8,176,617.228906 | 0.628924 | 14.04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.