image_id stringlengths 1 7 | url stringlengths 25 1.37k | src_width int64 1.02k 16.7k | src_height int64 1.02k 10.8k | clip_similarity float64 0.08 0.5 | make stringclasses 13
values | model stringlengths 2 251 ⌀ | orientation stringclasses 23
values | software stringlengths 1 251 ⌀ | datetime_original stringlengths 7 79 ⌀ | exposure_time float64 0 78k ⌀ | f_number stringclasses 293
values | iso stringlengths 1 12 ⌀ | focal_length float64 0 604M ⌀ | focal_length_35mm stringclasses 511
values | aperture_value float64 0 66 ⌀ | shutter_speed_value float64 -2,103,640,059 4.29M ⌀ | exposure_mode stringclasses 13
values | white_balance float64 0 65.5k ⌀ | scene_capture_type stringclasses 17
values | lens_model stringclasses 308
values | exif_pixel_x stringlengths 1 18 ⌀ | exif_pixel_y stringlengths 1 12 ⌀ | country stringclasses 238
values | continent stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 3,264 | 2,448 | 0.291981 | Apple | iPhone 6 | 1 | 8.4.1 | 2015:09:12 10:38:17 | 0.033333 | 2.2 | 160 | 4.15 | 71 | 2.275007 | 4.907641 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | US | North America | |
112 | 2,525 | 1,551 | 0.265468 | samsung | SM-J530Y | 0 | J530YDXS5CTJ1 | 2021:01:18 09:45:12 | 0.000909 | 1.7 | 40 | 3.71 | 27 | 1.53 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | null | 4128.0 | 2322.0 | null | null | |
113 | 1,200 | 1,600 | 0.26227 | Apple | iPhone 7 | 1 | Adobe Photoshop 21.0 (Windows) | 2020:05:03 14:48:12 | 0.071429 | 1.8 | 100 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 3.838048 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 1200.0 | 1600.0 | null | null | |
114 | 1,920 | 1,440 | 0.412129 | Apple | iPhone XR | 1 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 | 2020:09:01 12:44:32 | 0.016667 | 1.8 | 125 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 5.907728 | 0 | 0 | 0 | iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8 | 2016.0 | 1512.0 | US | North America | |
115 | 1,080 | 1,080 | 0.331647 | Apple | iPhone 7 | 1 | Instagram | 2018:07:09 07:27:40 | 0.001285 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 9.604016 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 2390.0 | 4032.0 | null | null | |
116 | 1,600 | 1,200 | 0.292507 | Apple | iPhone 6 | 0 | null | 2018:08:20 08:53:36 | null | null | 32 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
117 | 2,200 | 1,650 | 0.278887 | Apple | iPhone 6s | 1 | Adobe Photoshop CS5.1 Windows | 2017:12:02 12:03:10 | 0.00052 | 2.2 | 25 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 10.909201 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 2200.0 | 1650.0 | null | null | |
118 | 4,032 | 3,024 | 0.277772 | samsung | SM-G960F | 1 | G960FXXU2BRGA | 2018:10:20 12:31:09 | 0.021739 | 2.4 | 50 | 4.3 | 26 | 2.52 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
119 | 2,560 | 1,920 | 0.260886 | Apple | iPhone 8 Plus | 1 | Snapseed 2.19.272140074 | 2019:10:29 19:23:52 | 0.058824 | 1.8 | 40 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 4.100039 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | TH | Asia | |
120 | 4,032 | 2,492 | 0.270228 | Apple | iPhone 6s | null | 12.0 | 2018:07:11 19:52:45 | 0.030303 | 2.2 | 64 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.059471 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 2492.0 | DE | Europe | |
121 | 2,048 | 1,536 | 0.282234 | Apple | iPhone 11 Pro | null | 13.4.1 | 2020:05:22 15:45:47 | 0.016667 | 2.2 | 200 | 2.71 | 23 | 2.275007 | 5.916241 | 0 | 0 | 0 | iPhone 11 Pro front camera 2.71mm f/2.2 | 2048.0 | 1536.0 | null | null | |
122 | 2,480 | 1,859 | 0.268104 | Apple | iPhone 8 | null | 11.3.1 | 2019:10:23 21:27:05 | 0.090909 | 1.8 | 100 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 3.47523 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 | 2978.0 | 2232.0 | BY | Europe | |
123 | 3,024 | 3,024 | 0.34116 | Apple | iPhone XR | 1 | Instagram | 2019:11:27 15:06:58 | 0.010638 | 1.8 | 100 | 4.25 | 31 | 1.695994 | 6.551649 | 0 | 0 | 0 | iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8 | 3024.0 | 3024.0 | JP | Asia | |
124 | 2,771 | 3,694 | 0.260309 | Apple | iPhone 7 | null | 11.3.1 | 2018:06:05 18:02:40 | 0.033333 | 1.8 | 40 | 3.99 | null | 1.695994 | 4.906891 | null | null | null | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 2771.0 | 3694.0 | null | null | |
125 | 3,264 | 2,448 | 0.336775 | Apple | iPhone 5 | 1 | 9.2.1 | 2016:03:29 16:31:12 | 0.000996 | 2.4 | 50 | 4.12 | 33 | 2.526069 | 9.971567 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | SR | South America | |
126 | 1,200 | 1,200 | 0.292229 | Apple | iPhone SE | null | 12.4.1 | 2019:11:01 11:28:12 | 0.05 | 2.2 | 200 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.322015 | 0 | 0 | 0 | iPhone SE back camera 4.15mm f/2.2 | 2924.0 | 2924.0 | CH | Europe | |
127 | 2,016 | 1,512 | 0.268709 | Apple | iPhone 7 | 1 | 12.1 | 2018:12:13 11:11:13 | 0.000365 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 11.419816 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 2016.0 | 1512.0 | HK | Asia | |
128 | 4,032 | 3,024 | 0.305568 | Apple | iPhone SE | 1 | Adobe Photoshop CC 2017 (Windows) | 2017:03:14 11:31:32 | 0.030303 | 2.2 | 80 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.059471 | 0 | 0 | 0 | iPhone SE back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
129 | 2,392 | 1,346 | 0.323223 | samsung | SM-G900P | 1 | Adobe Photoshop CC 2017 (Windows) | 2017:01:07 08:38:12 | 0.004525 | 2.2 | 40 | 4.8 | 31 | 2.27 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | null | 2392.0 | 1346.0 | null | null | |
130 | 4,032 | 3,024 | 0.341724 | samsung | SM-N960F | 1 | N960FXXS2CSB5 | 2019:02:28 17:49:50 | 0.001212 | 2.4 | 50 | 4.3 | 26 | 2.52 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | IN | Asia | |
131 | 2,500 | 1,875 | 0.261663 | Apple | iPhone 5 | 1 | 7.1.2 | 2015:07:13 16:46:47 | 0.000627 | 2.4 | 50 | 4.12 | 33 | 2.526069 | 10.639248 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 2500.0 | 1875.0 | null | null | |
132 | 3,456 | 4,608 | 0.26416 | vivo | vivo 1727 | 0 | msm8953_64-user 8.1.0 OPM1.171019.011 eng.compil.20180901.162428 release-keys | 2018:09:20 11:53:19 | 0.03003 | 2.0 | 889 | 3.55 | 29 | 2 | 5.058 | 0 | 0 | 0 | null | 3456.0 | 4608.0 | null | null | |
133 | 3,264 | 2,448 | 0.355901 | Apple | iPhone 4S | 1 | 7.0 | 2013:09:28 15:22:57 | 0.000815 | 2.4 | 50 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 10.260913 | 0 | 0 | 0 | iPhone 4S back camera 4.28mm f/2.4 | 3264.0 | 2448.0 | CA | North America | |
134 | 2,016 | 1,512 | 0.280084 | Apple | iPhone 6s | 1 | Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh) | 2017:01:09 22:43:19 | 0.030303 | 2.2 | 100 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.059471 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 2016.0 | 1512.0 | null | null | |
135 | http://idealcabinets-inc.com/wp-content/uploads/2013/10/Millworks-IMG_3196.jpg | 1,024 | 1,365 | 0.35113 | Apple | iPhone 5s | 1 | Adobe Photoshop CS5.1 Macintosh | 2016:04:23 13:09:05 | 0.041667 | 2.2 | 320 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.585817 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2 | 1024.0 | 1365.0 | null | null |
136 | http://doc.hrm.cn/hrm_files/company/show/2018/07/12/bd41ff1d-2c5d-4442-b35b-b54faff49faf.jpg | 3,264 | 2,448 | 0.299931 | Apple | iPhone 6 | 1 | 9.3.5 | 2017:12:22 14:39:34 | 0.058824 | 2.2 | 500 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.059375 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | CN | Asia |
137 | 1,600 | 1,200 | 0.295697 | Xiaomi | Mi 9 SE | 1 | null | 2019:06:30 12:11:51 | 0.000223 | 1.75 | 112 | 4.77 | 26 | 1.61 | 12.129 | null | 0 | null | null | 1600.0 | 1200.0 | BR | South America | |
138 | 2,988 | 2,390 | 0.318965 | samsung | SM-G900W8 | 1 | Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh) | 2015:07:27 11:31:52 | 0.005319 | 2.2 | 40 | 4.8 | 31 | 2.27 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | null | 2988.0 | 2390.0 | null | null | |
140 | 2,048 | 1,536 | 0.293609 | HUAWEI | ELS-AN00 | 1 | ELS-AN00 10.1.0.162(C00E155R3P7) | 2020:11:03 19:19:58 | 0.009759 | 1.9 | 50 | 6.71 | 75 | 1.85 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 2048.0 | 1536.0 | null | null | |
141 | 1,828 | 1,164 | 0.323534 | Apple | iPhone 5s | 1 | VSCO | 2018:05:27 16:59:00 | 0.030303 | 2.2 | 50 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.059471 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2 | 1828.0 | 1164.0 | null | null | |
142 | 4,160 | 3,120 | 0.287395 | Xiaomi | Redmi Note 4 | null | mido-user 6.0.1 MMB29M V8.2.5.0.MCFMIDL release-keys | 2019:03:01 16:01:46 | 0.01 | 2.0 | 200 | 3.57 | 0 | 2 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | null | 4160.0 | 3120.0 | ID | Asia | |
143 | 4,032 | 3,024 | 0.3362 | Apple | iPhone 8 Plus | 1 | 13.3 | 2020:02:08 12:02:34 | 0.025 | 1.8 | 25 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 5.322101 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
144 | 4,032 | 3,024 | 0.308246 | Apple | iPhone 8 Plus | null | 12.1 | 2018:11:28 19:48:14 | 0.027027 | 2.8 | 32 | 6.6 | 57 | 2.970854 | 5.218827 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 Plus back dual camera 6.6mm f/2.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
145 | 1,500 | 1,124 | 0.298321 | Apple | iPhone 5 | 1 | Adobe Photoshop CS6 (Windows) | 2014:02:22 11:34:12 | 0.00125 | 2.4 | (50, 0) | 4.13 | null | 2.526069 | 9.643856 | null | null | null | null | 1500.0 | 1124.0 | null | null | |
146 | 4,032 | 3,024 | 0.293654 | Apple | iPhone XR | 1 | 13.2.3 | 2019:12:17 14:33:07 | 0.007519 | 1.8 | 25 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 7.056395 | 0 | 0 | 0 | iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | NZ | Oceania | |
147 | 4,160 | 3,120 | 0.265394 | Xiaomi | Redmi Note 4 | 1 | MediaTek Camera Application | 2018:06:13 13:02:03 | 0.029996 | 2.0 | 630 | 3.5 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 4160.0 | 3120.0 | UA | Europe | |
148 | http://jimherrold.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_3930.jpg | 3,264 | 2,448 | 0.274259 | Apple | iPhone 4S | 1 | QuickTime 7.7.1 | 2013:05:11 21:28:37 | 0.05 | 2.4 | 160 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.321928 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | US | North America |
149 | 1,920 | 1,440 | 0.264587 | Apple | iPhone XS | 1 | 13.1.2 | 2020:05:11 13:02:39 | 0.000463 | 1.8 | 25 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 11.0767 | 0 | 0 | 0 | iPhone XS back dual camera 4.25mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | SE | Europe | |
150 | 1,500 | 2,000 | 0.277923 | Apple | iPhone 6 | 1 | Pixelmator 3.3.2 | 2015:07:25 16:41:03 | 0.033333 | 2.2 | 40 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.907641 | 0 | 0 | 0 | null | 1500.0 | 2000.0 | GB | Europe | |
151 | 2,448 | 3,264 | 0.276006 | Apple | iPhone 6 | 1 | Windows Photo Editor 6.3.9600.17418 | 2015:04:13 18:01:39 | 0.033333 | 2.2 | 200 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.907641 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 2448.0 | 3264.0 | CA | North America | |
153 | 3,963 | 2,471 | 0.327338 | Apple | iPhone XS Max | null | 12.3.1 | 2019:07:29 12:01:55 | 0.00087 | 1.8 | 25 | 4.25 | 27 | 1.695994 | 10.166697 | 0 | 0 | 0 | iPhone XS Max back dual camera 4.25mm f/1.8 | 3963.0 | 2471.0 | AU | Oceania | |
154 | 2,000 | 1,500 | 0.286159 | Apple | iPhone 11 Pro | 1 | 13.3.1 | 2020:03:03 21:11:25 | 0.02 | 1.8 | 500 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 5.643928 | 0 | 0 | 0 | iPhone 11 Pro back triple camera 4.25mm f/1.8 | 2048.0 | 1536.0 | RO | Europe | |
155 | http://photos.1highscore.com/Wave-Race-Circuit-4-Rio-550cc-Total-Time-Game-Boy-s82396-20190416150246.jpg | 3,264 | 2,448 | 0.305685 | samsung | SM-G532M | 1 | G532MUBU1ASA1 | 2019:04:16 14:37:22 | 0.066667 | 2.2 | 500 | 3.3 | 31 | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | null | null |
156 | 4,032 | 3,024 | 0.29372 | Apple | iPhone 8 | 6 | 12.4.1 | 2019:10:07 12:49:38 | 0.008333 | 1.8 | 50 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 6.909027 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | null | null | |
157 | 2,268 | 4,032 | 0.262392 | samsung | SM-G930F | 1 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 | 2020:06:21 14:48:16 | 0.003497 | 1.7 | 40 | 4.2 | 26 | 1.53 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | null | 2268.0 | 4032.0 | DE | Europe | |
158 | 1,536 | 1,536 | 0.304129 | Apple | iPhone 4S | null | Snapseed 1.5.2 | 2013:06:12 11:48:42 | 0.041667 | 2.4 | 50 | 4.28 | 35 | 2.526069 | 4.584986 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | null | null | |
159 | 3,024 | 3,882 | 0.27329 | Apple | iPhone X | 1 | VSCO | 2018:03:01 11:43:26 | 0.058824 | 1.8 | 64 | 4 | 28 | 1.695994 | 4.060866 | 0 | 0 | 0 | iPhone X back dual camera 4mm f/1.8 | 3024.0 | 3882.0 | null | null | |
160 | 3,024 | 3,024 | 0.293655 | samsung | SM-N960F | 1 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 | 2019:05:16 19:45:43 | 0.02 | 1.5 | 320 | 4.3 | 26 | 1.16 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | null | 3024.0 | 3024.0 | VN | Asia | |
161 | 1,536 | 2,048 | 0.325184 | Apple | iPhone 7 Plus | null | 12.3.1 | 2019:11:19 12:28:32 | 0.066667 | 1.8 | 40 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 3.906927 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 Plus back dual camera 3.99mm f/1.8 | 1536.0 | 2048.0 | US | North America | |
163 | 4,032 | 3,024 | 0.30168 | Apple | iPhone 7 | 1 | 12.3.1 | 2019:06:28 13:28:07 | 0.000606 | 1.8 | 20 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 10.688395 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | NL | Europe | |
164 | 2,560 | 2,560 | 0.263906 | Apple | iPhone 8 | 1 | Adobe Photoshop 21.0 (Macintosh) | null | 0.02 | 1.8 | 25 | 3.99 | null | 1.695994 | 5.644361 | 0 | 0 | 0 | null | 3024.0 | 3024.0 | FR | Europe | |
166 | http://gbwsdemo.info/wp-content/gallery/mahoney-field-day/20210929_124851.jpg | 1,600 | 1,200 | 0.299108 | samsung | SM-G970U1 | 1 | G970U1UES6GUG1 | 2021:09:29 12:48:51 | 0.000681 | 2.4 | 50 | 4.3 | 26 | 2.52 | 0.000681 | 0 | 0 | 0 | null | 4032.0 | 3024.0 | US | North America |
167 | 3,024 | 3,024 | 0.278608 | Apple | iPhone 6s | 1 | Instagram | 2017:10:01 12:08:39 | 0.008333 | 2.2 | 40 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 6.908161 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | US | North America | |
168 | 1,443 | 1,772 | 0.349686 | Apple | iPhone 8 | 1 | PaintShop Pro 19.00 | 2019:12:16 13:38:22 | 0.066667 | 1.8 | 50 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 3.907208 | 0 | 0 | 0 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 | 2016.0 | 1512.0 | US | North America | |
169 | 1,920 | 2,560 | 0.266753 | Apple | iPhone 11 Pro Max | 1 | Adobe Photoshop CC 2019 (Windows) | 2021:03:04 16:54:58 | 0.025 | 2.0 | 200 | 6 | 52 | 2 | 5.322044 | 0 | 0 | 0 | iPhone 11 Pro Max back dual camera 6mm f/2 | 3024.0 | 4032.0 | null | null | |
170 | 1,560 | 2,080 | 0.262587 | Xiaomi | Redmi Note 3 | 1 | ACD Systems Digital Imaging | 2016:06:23 08:42:34 | 0.009735 | 2.2 | 115 | 3.5 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 1560.0 | 2080.0 | null | null | |
172 | http://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2016/07/Photo-Jan-18-2-25-11-PM-cc.jpg | 3,264 | 2,448 | 0.337816 | Apple | iPhone 5s | 1 | Adobe Photoshop CS6 (Macintosh) | 2016:01:18 14:25:11 | 0.033333 | 2.2 | 80 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.907121 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | MX | North America |
173 | 1,632 | 1,224 | 0.284638 | Apple | iPhone 5 | 6 | 6.1.4 | 2013:09:14 17:43:29 | 0.008333 | 2.4 | 80 | 4.13 | 33 | 2.526069 | 6.906948 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | null | null | |
175 | 2,016 | 1,512 | 0.281632 | Apple | iPhone 7 | null | 10.3.2 | 2017:06:23 14:54:37 | 0.033333 | 1.8 | 25 | 3.99 | 28 | 1.695994 | 4.908768 | 0 | 0 | 0 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 | 2016.0 | 1512.0 | null | null | |
176 | 1,181 | 1,181 | 0.277885 | Apple | iPhone X | 1 | Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh) | 2018:12:26 19:04:22 | 0.125 | 2.4 | 200 | 6 | 52 | 2.526069 | 2.943527 | 0 | 0 | 0 | iPhone X back dual camera 6mm f/2.4 | 1181.0 | 1181.0 | DE | Europe | |
177 | http://cdn.photos.sparkplatform.com/fl/20181208235318760428000000-o.jpg | 3,000 | 1,687 | 0.284259 | samsung | SM-G928T | null | G928TUVS6ERH1 | 2018:09:15 11:41:35 | 0.02 | 1.9 | 64 | 4.3 | 28 | 1.85 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | null | 5312.0 | 2988.0 | null | null |
178 | http://robindance.me/wp-content/uploads/2014/04/Whole30-Egg-Muffins-Mini-Quiches.jpg | 1,280 | 1,280 | 0.334761 | Apple | iPhone 5 | 1 | Embettered by PicMonkey. http://www.picmonkey.com | 2014:04:14 08:02:20 | 0.066667 | 2.4 | 640 | 4.12 | 44 | 2.526069 | 3.906905 | 0 | 0 | 0 | iPhone 5 back camera 4.12mm f/2.4 | 2448.0 | 2448.0 | US | North America |
179 | 4,608 | 3,456 | 0.324578 | samsung | SM-A520F | 1 | A520FXXS4CRE1 | 2018:09:08 19:43:31 | 0.01 | 1.9 | 40 | 3.6 | 27 | 1.85 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | null | 4608.0 | 3456.0 | null | null | |
182 | 3,027 | 2,420 | 0.292961 | HUAWEI | HUAWEI GRA-L09 | 1 | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 | 2020:02:03 12:30:53 | 0.03 | 2.0 | 125 | 3.83 | 28 | 2 | 19.9315 | 0 | 0 | 0 | null | 4160.0 | 3120.0 | null | null | |
183 | http://tuckertonshops.com/wp-content/uploads/2016/11/20161026_150409.jpg | 2,048 | 1,152 | 0.289022 | SAMSUNG | SAMSUNG-SM-T537A | 1 | T537AUCU1ANK2 | 2016:10:26 15:04:08 | 0.003226 | 2.6 | 50 | 2.79 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 2048.0 | 1152.0 | null | null |
184 | 4,022 | 3,014 | 0.260677 | samsung | SM-G965F | 1 | G965FXXU7CSK1 | 2020:02:01 08:49:55 | 0.02 | 2.4 | 320 | 4.3 | 26 | 2.52 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | |
185 | 1,920 | 1,244 | 0.284537 | Apple | iPhone 6 | null | null | 2019:03:30 18:22:26 | 0.030303 | 2.2 | (64, 0) | 4.15 | null | null | null | null | null | null | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | null | null | null | null | |
186 | 1,600 | 1,200 | 0.263107 | HUAWEI | LLD-L31 | 1 | LLD-L31 9.1.0.168(C432E8R1P4) | 2020:09:07 10:23:47 | 0.001369 | 2.2 | 50 | 3.46 | 26 | 2.27 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 2048.0 | 1536.0 | null | null | |
187 | 1,955 | 1,466 | 0.26189 | Apple | iPhone 12 Pro Max | null | Adobe Photoshop Lightroom 6.1 (Windows) | 2021:08:18 14:35:27 | 0.001429 | 1.6 | 32 | 5.1 | 26 | 1.356144 | 9.451211 | 0 | 0 | 0 | iPhone 12 Pro Max back triple camera 5.1mm f/1.6 | null | null | PH | Asia | |
188 | 2,933 | 1,836 | 0.303688 | SAMSUNG | SM-G530H | null | G530HXCU1AOE2 | 2015:08:28 18:13:03 | 0.001088 | 2.4 | 50 | 3.3 | 31 | 2.27 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | null | 2933.0 | 1836.0 | null | null | |
189 | 1,575 | 2,100 | 0.262361 | Apple | iPhone 6 | null | Adobe Photoshop Lightroom 6.6.1 (Macintosh) | 2016:06:09 18:04:06 | 0.000526 | 2.2 | 32 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 10.891784 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | null | null | null | null | |
191 | http://your-very-good-trip-new-york.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9308.jpg | 3,264 | 2,448 | 0.339004 | Apple | iPhone 6 | 1 | 10.1 | 2016:10:17 18:06:40 | 0.033333 | 2.2 | 50 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 4.907641 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | null | null |
192 | 1,536 | 1,536 | 0.291426 | Apple | iPhone 5 | 1 | Instagram | 2013:09:15 16:59:03 | 0.05 | 2.4 | 100 | 4.13 | 33 | 2.526069 | 4.321957 | 0 | 0 | 0 | null | 1536.0 | 2048.0 | CA | North America | |
193 | 1,024 | 1,024 | 0.32649 | Apple | iPhone XS | 1 | Snapseed 2.19.251832120 | 2019:09:30 17:24:58 | 0.02 | 1.8 | 50 | 4.25 | null | 1.695994 | 5.643856 | null | null | 0 | iPhone XS back dual camera 4.25mm f/1.8 | 2957.0 | 2957.0 | null | null | |
194 | http://viehweidhof.de/wp-content/uploads/2016/07/huhner01.jpg | 3,200 | 2,400 | 0.271084 | Xiaomi | REDMI2TD | null | null | 2016:06:04 10:43:25 | 0.002273 | null | 100 | 3.85 | null | 2.27 | 8.782 | null | null | null | null | 3200.0 | 2400.0 | DE | Europe |
195 | http://cdn.photos.sparkplatform.com/nef/20190521233356395021000000-o.jpg | 3,000 | 2,250 | 0.314148 | Apple | iPhone XR | null | 12.2 | 2019:05:21 14:14:46 | 0.00082 | 1.8 | 25 | 4.25 | 26 | 1.695994 | 10.252088 | 0 | 0 | 0 | iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8 | 4032.0 | 3024.0 | US | North America |
196 | 2,558 | 1,918 | 0.271968 | Apple | iPhone XR | 1 | 14.6 | 2021:07:15 15:07:07 | 0.016667 | 1.8 | 320 | 4.25 | 45 | 1.695994 | 5.907728 | 0 | 0 | 0 | iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8 | 2558.0 | 1918.0 | null | null | |
198 | 5,120 | 3,840 | 0.274178 | HUAWEI | JSN-L21 | 0 | JSN-L21 8.2.0.130(C10) | 2021:08:22 11:29:37 | 0.01 | 1.8 | 320 | 3.88 | 27 | 1.69 | 29.8973 | 0 | 0 | 0 | null | 5120.0 | 3840.0 | null | null | |
199 | http://podgoro.si/files/2019/05/img301-3.jpg | 4,032 | 3,024 | 0.313549 | Apple | iPhone 6s | 1 | 12.2 | 2019:05:29 13:28:39 | 0.030303 | 2.2 | 160 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.059471 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 4032.0 | 3024.0 | SI | Europe |
200 | 3,264 | 1,728 | 0.297875 | Apple | iPhone 6 Plus | 1 | GIMP 2.8.22 | 2017:11:17 10:58:46 | 0.008333 | 2.2 | 50 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 6.908854 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 1728.0 | US | North America | |
201 | 3,264 | 2,448 | 0.268886 | Apple | iPhone 6 | 1 | Photos 1.0 | 2015:08:25 12:20:30 | 0.000531 | 2.2 | 32 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 10.879 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2 | 3264.0 | 2448.0 | null | null | |
202 | http://zelenhoz.com.ua/wp-content/uploads/2014/05/%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81.jpg | 3,264 | 2,448 | 0.297751 | Apple | iPhone 5 | 1 | 6.1.2 | 2013:05:05 15:18:28 | 0.003344 | 2.4 | 50 | 4.13 | 33 | 2.526069 | 8.225936 | 0 | 0 | 0 | null | 3264.0 | 2448.0 | UA | Europe |
203 | http://books.addbobd.com/attachments/shop_images/20180525_154953.jpg | 1,285 | 1,673 | 0.373876 | samsung | SM-G610F | 1 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 | 2018:05:25 15:49:53 | 0.05 | 1.9 | 160 | 3.6 | 27 | 1.85 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | null | 2160.0 | 2160.0 | null | null |
204 | 1,108 | 1,025 | 0.320578 | Apple | iPhone 6s | 1 | Photos 2.0 | 2016:11:30 15:31:56 | 0.030303 | 2.2 | 125 | 4.15 | 29 | 2.275007 | 5.059471 | 0 | 0 | 0 | iPhone 6s back camera 4.15mm f/2.2 | 1108.0 | 1025.0 | null | null | |
