timestamp int64 1,749B 1,784B | open float64 108 131 | high float64 109 131 | low float64 108 131 | close float64 108 131 | volume int64 0 6.27M | open_interest int64 0 5.75M | contract_name large_stringclasses 3
values | dataset large_stringclasses 1
value | exchange large_stringclasses 2
values | contract_code large_stringclasses 12
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,759,449,600,000 | 112.453125 | 112.453125 | 112.453125 | 112.453125 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,759,708,800,000 | 112.15625 | 112.15625 | 112.15625 | 112.15625 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,759,795,200,000 | 112.4375 | 112.4375 | 112.4375 | 112.4375 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,759,881,600,000 | 112.375 | 112.375 | 112.375 | 112.375 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,759,968,000,000 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,054,400,000 | 112.90625 | 112.90625 | 112.90625 | 112.90625 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,313,600,000 | 112.921875 | 112.921875 | 112.921875 | 112.921875 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,400,000,000 | 113.171875 | 113.171875 | 113.171875 | 113.171875 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,486,400,000 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,572,800,000 | 113.53125 | 113.53125 | 113.53125 | 113.53125 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,659,200,000 | 113.265625 | 113.265625 | 113.265625 | 113.265625 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,760,918,400,000 | 113.390625 | 113.390625 | 113.390625 | 113.390625 | 0 | 0 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,004,800,000 | 113.40625 | 113.640625 | 113.40625 | 113.53125 | 8 | 4 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,091,200,000 | 113.421875 | 113.578125 | 113.375 | 113.578125 | 13 | 15 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,177,600,000 | 113.3125 | 113.3125 | 113.140625 | 113.265625 | 9 | 24 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,264,000,000 | 113.171875 | 113.40625 | 113.078125 | 113.21875 | 97 | 105 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,523,200,000 | 113.1875 | 113.1875 | 112.90625 | 113.1875 | 1 | 106 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,609,600,000 | 113.25 | 113.28125 | 113.078125 | 113.25 | 0 | 106 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,696,000,000 | 113.15625 | 113.171875 | 112.515625 | 112.671875 | 47 | 123 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,782,400,000 | 112.34375 | 112.484375 | 112.265625 | 112.484375 | 8 | 127 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,761,868,800,000 | 112.46875 | 112.53125 | 112.34375 | 112.46875 | 0 | 127 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,128,000,000 | 112.5 | 112.515625 | 112.359375 | 112.46875 | 13 | 132 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,214,400,000 | 112.5 | 112.578125 | 112.5 | 112.578125 | 19 | 139 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,300,800,000 | 112.828125 | 112.828125 | 112.09375 | 112.109375 | 53 | 160 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,387,200,000 | 112.421875 | 112.640625 | 112.421875 | 112.609375 | 6 | 156 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,473,600,000 | 112.703125 | 112.75 | 112.515625 | 112.640625 | 1 | 154 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,732,800,000 | 112.5 | 112.5 | 112.28125 | 112.46875 | 12 | 179 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,819,200,000 | 112.671875 | 112.828125 | 112.453125 | 112.828125 | 2 | 180 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,905,600,000 | 112.796875 | 112.796875 | 112.65625 | 112.796875 | 0 | 260 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,762,992,000,000 | 112.8125 | 112.8125 | 112.5 | 112.5625 | 6 | 311 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,078,400,000 | 112.671875 | 112.84375 | 112.328125 | 112.328125 | 20 | 168 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,337,600,000 | 112.3125 | 112.46875 | 112.296875 | 112.453125 | 16 | 170 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,424,000,000 | 112.5 | 112.75 | 112.5 | 112.578125 | 5 | 175 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,510,400,000 | 112.5 | 112.65625 | 112.453125 | 112.5 | 207 | 219 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,596,800,000 | 112.390625 | 112.765625 | 112.25 | 112.671875 | 71 | 220 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,683,200,000 | 112.828125 | 113.171875 | 112.8125 | 113.0625 | 82 | 270 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,763,942,400,000 | 112.921875 | 113.25 | 112.921875 | 113.1875 | 126 | 316 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,028,800,000 | 113.1875 | 113.5625 | 113.1875 | 113.453125 | 145 | 375 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,115,200,000 | 113.546875 | 113.546875 | 113.1875 | 113.4375 | 91 | 417 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,288,000,000 | 113.40625 | 113.46875 | 113.15625 | 113.203125 | 107 | 426 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,547,200,000 | 113.203125 | 113.203125 | 112.703125 | 112.703125 | 119 | 493 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,633,600,000 | 112.8125 | 112.828125 | 112.59375 | 112.78125 | 51 | 529 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,720,000,000 | 113 | 113.078125 | 113 | 113 | 8 | 523 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,806,400,000 | 112.828125 | 112.828125 | 112.609375 | 112.609375 | 33 | 538 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,764,892,800,000 | 112.59375 | 112.71875 | 112.40625 | 112.40625 | 31 | 557 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,152,000,000 | 112.46875 | 112.484375 | 112 | 112.171875 | 259 | 674 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,238,400,000 | 112.21875 | 112.328125 | 111.984375 | 112.015625 | 242 | 727 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,324,800,000 | 112.03125 | 112.375 | 111.859375 | 112.140625 | 100 | 781 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,411,200,000 | 112.40625 | 112.625 | 112.28125 | 112.375 | 176 | 896 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,497,600,000 | 112.328125 | 112.375 | 112.0625 | 112.09375 | 81 | 881 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,756,800,000 | 112.21875 | 112.40625 | 112.1875 | 112.1875 | 12 | 884 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,843,200,000 | 112.296875 | 112.484375 | 112.125 | 112.421875 | 8 | 885 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,765,929,600,000 | 112.40625 | 112.4375 | 112.234375 | 112.40625 | 0 | 885 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,016,000,000 | 112.46875 | 112.828125 | 112.4375 | 112.65625 | 82 | 869 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,102,400,000 | 112.40625 | 112.453125 | 112.359375 | 112.390625 | 16 | 876 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,361,600,000 | 112.359375 | 112.359375 | 112.21875 | 112.234375 | 277 | 1,033 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,448,000,000 | 112.375 | 112.40625 | 111.96875 | 112.203125 | 150 | 1,083 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,534,400,000 | 112.203125 | 112.40625 | 112.203125 | 112.40625 | 57 | 1,086 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,707,200,000 | 112.375 | 112.59375 | 112.28125 | 112.46875 | 25 | 1,085 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,766,966,400,000 | 112.453125 | 112.671875 | 112.390625 | 112.609375 | 447 | 1,136 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,052,800,000 | 112.65625 | 112.671875 | 112.4375 | 112.53125 | 50 | 1,153 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,139,200,000 | 112.515625 | 112.671875 | 112.171875 | 112.328125 | 593 | 1,572 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,312,000,000 | 112.234375 | 112.34375 | 112.046875 | 112.09375 | 3,314 | 4,296 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,571,200,000 | 112.140625 | 112.375 | 112.0625 | 112.296875 | 869 | 4,830 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,657,600,000 | 112.1875 | 112.3125 | 112.078125 | 112.203125 | 2,413 | 5,559 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,744,000,000 | 112.25 | 112.5625 | 112.234375 | 112.453125 | 653 | 5,670 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,830,400,000 | 112.328125 | 112.5 | 112.125 | 112.125 | 1,850 | 6,167 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,767,916,800,000 | 112.234375 | 112.25 | 111.875 | 112.109375 | 1,295 | 6,514 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,176,000,000 | 112.171875 | 112.203125 | 111.890625 | 112.015625 | 895 | 6,542 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,262,400,000 | 112.09375 | 112.296875 | 111.921875 | 112.140625 | 16,019 | 16,297 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,348,800,000 | 112.09375 | 112.40625 | 112.078125 | 112.34375 | 6,587 | 19,429 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,435,200,000 | 112.296875 | 112.390625 | 111.984375 | 112.078125 | 2,130 | 20,287 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,521,600,000 | 112.03125 | 112.09375 | 111.609375 | 111.609375 | 3,714 | 21,480 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,867,200,000 | 111.78125 | 111.796875 | 111.15625 | 111.265625 | 14,781 | 29,039 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,768,953,600,000 | 111.28125 | 111.515625 | 111.25 | 111.484375 | 17,781 | 31,675 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,040,000,000 | 111.515625 | 111.59375 | 111.28125 | 111.4375 | 19,494 | 33,845 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,126,400,000 | 111.484375 | 111.578125 | 111.34375 | 111.484375 | 21,129 | 34,446 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,385,600,000 | 111.671875 | 111.75 | 111.5625 | 111.65625 | 9,797 | 37,013 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,472,000,000 | 111.625 | 111.734375 | 111.5 | 111.625 | 14,016 | 38,445 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,558,400,000 | 111.5 | 111.640625 | 111.3125 | 111.453125 | 14,815 | 40,799 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,644,800,000 | 111.53125 | 111.703125 | 111.328125 | 111.6875 | 13,795 | 41,327 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,731,200,000 | 111.5625 | 111.703125 | 111.375 | 111.65625 | 7,621 | 43,216 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,769,990,400,000 | 111.625 | 111.90625 | 111.34375 | 111.421875 | 9,488 | 44,385 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,076,800,000 | 111.375 | 111.484375 | 111.265625 | 111.421875 | 13,033 | 45,814 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,163,200,000 | 111.453125 | 111.53125 | 111.3125 | 111.4375 | 13,851 | 45,155 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,249,600,000 | 111.453125 | 112.140625 | 111.40625 | 111.953125 | 53,685 | 62,522 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,336,000,000 | 112.171875 | 112.34375 | 111.84375 | 111.953125 | 25,106 | 64,726 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,595,200,000 | 111.859375 | 112.046875 | 111.671875 | 112.03125 | 29,100 | 69,409 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,681,600,000 | 112 | 112.453125 | 112 | 112.375 | 60,238 | 80,775 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,768,000,000 | 112.359375 | 112.46875 | 111.875 | 112.140625 | 82,258 | 97,036 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,854,400,000 | 112.15625 | 112.75 | 112.109375 | 112.6875 | 112,372 | 132,042 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,770,940,800,000 | 112.71875 | 113.140625 | 112.546875 | 113.078125 | 187,513 | 183,341 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,286,400,000 | 113.125 | 113.359375 | 112.984375 | 113.046875 | 278,833 | 267,626 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,372,800,000 | 113.015625 | 113.078125 | 112.8125 | 112.875 | 282,500 | 345,382 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,459,200,000 | 112.859375 | 112.96875 | 112.6875 | 112.890625 | 398,536 | 513,741 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,545,600,000 | 112.921875 | 113.03125 | 112.6875 | 112.875 | 2,081,750 | 1,273,101 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,804,800,000 | 112.859375 | 113.390625 | 112.796875 | 113.328125 | 4,589,250 | 3,187,971 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,891,200,000 | 113.28125 | 113.359375 | 113.140625 | 113.234375 | 4,205,810 | 4,805,270 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,771,977,600,000 | 113.265625 | 113.265625 | 113.03125 | 113.109375 | 2,504,933 | 5,405,960 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
1,772,064,000,000 | 113.078125 | 113.4375 | 113.0625 | 113.359375 | 2,549,545 | 5,611,437 | 10-Year U.S. Treasury Note Future | Interest Rate Futures | CBOT | ZNM26 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.